2015年禄劝彝族苗族自治县公开招聘
公安机关文职人员面试成绩公示
现对2015年公开招聘公安机关文职人员面试成绩公示如下,公示期:2015年7月31至8月6日,公示期内若对成绩有异议,请致电0871-68965629。
考号 | 姓名 | 面试成绩 |
001025 | 余虹廷 | 80.54 |
001018 | 李小沙 | 81.63 |
001002 | 梁洪 | 80.88 |
001006 | 王宇 | 77.53 |
001019 | 杨友刚 | 78.27 |
001003 | 杨加喜 | 76.55 |
002011 | 陈虹君 | 82.54 |
002055 | 徐靖斯 | 83.10 |
002021 | 刘璐瑶 | 80.88 |
002072 | 李济羽 | 81.18 |
002073 | 杨媛媛 | 78.59 |
002014 | 王加梅 | 78.01 |
003023 | 李美霖 | 85.81 |
003002 | 魏卉敏 | 86.79 |
003008 | 张琪 | 80.94 |
003010 | 肖牧妤 | 80.80 |
003005 | 王凤娟 | 81.34 |
003004 | 刘啟唯 | 缺考 |
004091 | 王艺瑾 | 84.83 |
004017 | 李孝山 | 83.65 |
004075 | 王洪娜 | 84.24 |
004102 | 李茜 | 83.04 |
004031 | 张萍 | 79.99 |
004093 | 刘尚丽 | 80.48 |
004067 | 周小莉 | 78.50 |
004086 | 刘泉梅 | 78.50 |
004079 | 许福超 | 75.83 |
004029 | 周桔宇 | 76.53 |
004096 | 李琳 | 73.99 |
004032 | 徐顺香 | 79.00 |
004072 | 李雪莉 | 73.76 |
005157 | 毕玉芬 | 81.14 |
005248 | 张楠 | 78.50 |
005167 | 刘珊 | 88.33 |
005142 | 唐小涵 | 87.43 |
005230 | 李瑞雪 | 84.73 |
005003 | 张富存 | 83.47 |
005196 | 朱莎 | 84.33 |
005026 | 韩善 | 80.37 |
005130 | 王秀连 | 83.10 |
005150 | 杨丽 | 81.90 |
005075 | 角照丽 | 79.86 |
005020 | 杨宇辉 | 缺考 |
006079 | 张瀚镭 | 88.64 |
006243 | 李彬 | 86.7 |
006223 | 徐顺发 | 85.93 |
006117 | 江健煜 | 84.59 |
006077 | 董繁富 | 85.26 |
006050 | 金煜森 | 82.04 |
006170 | 李相莹 | 85.86 |
006191 | 杨杰 | 79.66 |
006137 | 胡克蒙 | 78.13 |
006130 | 杨鸿 | 81.11 |
006218 | 张云 | 83.26 |
006123 | 张绍臣 | 81.96 |
006081 | 李利权 | 85.37 |
006062 | 吴荣成 | 84.46 |
006031 | 罗宗才 | 83.53 |
006019 | 孟铃杰 | 82.03 |
006184 | 张继元 | 77.21 |
006163 | 路韵冰 | 80.04 |
006053 | 戴敬涛 | 82.24 |
006241 | 梁丁山 | 81.86 |
006065 | 杨鹏 | 82.86 |
006175 | 张建伟 | 77.42 |
006016 | 李燚 | 80.76 |
006061 | 杨国君 | 82.59 |
006221 | 罗元彬 | 80.63 |
006213 | 董昊 | 81.69 |
006001 | 谢城志 | 76.24 |
006194 | 梁洪 | 77.96 |
006048 | 张刘军 | 78.79 |
006100 | 张珂 | 78.11 |
006047 | 史应全 | 78.6 |
006119 | 晏正雷 | 79.14 |
006131 | 熊兴瑞 | 82.06 |
006122 | 陈建坤 | 77.5 |
006002 | 周晓磊 | 79.03 |
006224 | 陈建龙 | 78.11 |
006186 | 朱正权 | 78.66 |
006059 | 滕健权 | 77.89 |
006082 | 李成福 | 77.41 |
006154 | 张金龙 | 79.4 |
006151 | 李潇杰 | 76.43 |
006115 | 谢志勇 | 76.47 |
006111 | 张钰彬 | 77.84 |
006108 | 龙建金 | 75.89 |
006200 | 付中薪 | 75.94 |
006196 | 余涛 | 74.38 |
006052 | 曾明进 | 75.39 |
006146 | 张晟 | 81.92 |
006015 | 张继鹏 | 75.44 |
006164 | 王军 | 78.98 |
006160 | 张强 | 74.27 |
006203 | 李育 | 78.03 |
006034 | 杨兴镱 | 77.07 |
006022 | 高建辉 | 75.86 |
006206 | 陈云 | 缺考 |
006017 | 刘位徽 | 缺考 |
禄劝彝族苗族自治县公开招聘公安机关文职人员领导小组
2015年7月31日