昆明市食品药品检验所公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 序号 | 姓名 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 张秀清 | 检验 | 10107190103 | 65 | 是 | |
| 2 | 张蓉 | 检验 | 10107190118 | 64 | 是 | |
| 3 | 张黎梅 | 检验 | 10107190120 | 64 | 是 | |
| 4 | 高艳玲 | 检验 | 10107190167 | 60 | 否 | |
| 5 | 段爱春 | 检验 | 10107190126 | 56 | 否 | |
| 6 | 张树群 | 检验 | 10107190145 | 56 | 否 | |
| 7 | 胡敏琴 | 检验 | 10107190109 | 53 | 否 | |
| 8 | 刘婷婷 | 检验 | 10107190111 | 52 | 否 | |
| 9 | 陈希 | 检验 | 10107190133 | 52 | 否 | |
| 10 | 何顺杰 | 检验 | 10107190117 | 51 | 否 | |
| 11 | 杨丽芬 | 检验 | 10107190137 | 51 | 否 | |
| 12 | 王光祖 | 检验 | 10107190136 | 50 | 否 | |
| 13 | 夏文俭 | 检验 | 10107190146 | 50 | 否 | |
| 14 | 左府艳 | 检验 | 10107190165 | 50 | 否 | |
| 15 | 廖金华 | 检验 | 10107190114 | 49 | 否 | |
| 16 | 左国涛 | 检验 | 10107190160 | 47 | 否 | |
| 17 | 李月菊 | 检验 | 10107190130 | 46 | 否 | |
| 18 | 张燕燕 | 检验 | 10107190158 | 46 | 否 | |
| 19 | 邓大开 | 检验 | 10107190116 | 44 | 否 | |
| 20 | 杨蕊 | 检验 | 10107190155 | 44 | 否 | |
| 21 | 余翔 | 检验 | 10109190210 | 44 | 否 | |
| 22 | 冯旭 | 检验 | 10107190154 | 43 | 否 | |
| 23 | 胡艳 | 检验 | 10107190164 | 43 | 否 | |
| 24 | 郭波英 | 检验 | 10109190206 | 43 | 否 | |
| 25 | 赵铭珊 | 检验 | 10107190115 | 42 | 否 | |
| 26 | 马雪英 | 检验 | 10107190138 | 42 | 否 | |
| 27 | 朱启超 | 检验 | 10107190144 | 42 | 否 | |
| 28 | 李沅瑾 | 检验 | 10107190110 | 41 | 否 | |
| 29 | 李梦婷 | 检验 | 10107190113 | 40 | 否 | |
| 30 | 杨文雪 | 检验 | 10107190147 | 40 | 否 | |
| 31 | 杨玉娟 | 检验 | 10107190162 | 40 | 否 | |
| 32 | 张苑 | 检验 | 10107190105 | 39 | 否 | |
| 33 | 于晨 | 检验 | 10107190112 | 39 | 否 | |
| 34 | 刘晴晴 | 检验 | 10107190123 | 39 | 否 | |
| 35 | 袁瑞 | 检验 | 10107190127 | 39 | 否 | |
| 36 | 孟艳林 | 检验 | 10107190128 | 39 | 否 | |
| 37 | 董世丽 | 检验 | 10107190151 | 39 | 否 | |
| 38 | 孔娇 | 检验 | 10107190107 | 38 | 否 | |
| 39 | 张致浩 | 检验 | 10107190122 | 38 | 否 | |
| 40 | 蔡文娟 | 检验 | 10107190135 | 38 | 否 | |
| 41 | 邹春荣 | 检验 | 10107190143 | 38 | 否 | |
| 42 | 李艳 | 检验 | 10107190161 | 37 | 否 | |
| 43 | 孙思思 | 检验 | 10109190201 | 36 | 否 | |
| 44 | 马杰 | 检验 | 10107190108 | 35 | 否 | |
| 45 | 王芳芳 | 检验 | 10107190121 | 35 | 否 | |
| 46 | 李祥荣 | 检验 | 10107190163 | 35 | 否 | |
| 47 | 李蕊 | 检验 | 10107190141 | 34 | 否 | |
| 48 | 陈永江 | 检验 | 10107190153 | 33 | 否 | |
| 49 | 蒋坤玉 | 检验 | 10107190125 | 32 | 否 | |
| 50 | 杜文卿 | 检验 | 10107190134 | 32 | 否 | |
| 51 | 卢怡雯 | 检验 | 10107190132 | 31 | 否 | |
| 52 | 李莹超 | 检验 | 10107190139 | 31 | 否 | |
| 53 | 黄帏 | 检验 | 10107190168 | 30 | 否 | |
| 54 | 魏薇 | 检验 | 10107190101 | 29 | 否 | |
| 55 | 何迪雅 | 检验 | 10107190102 | 29 | 否 | |
| 56 | 朱峻霄 | 检验 | 10107190104 | 29 | 否 | |
| 57 | 王艳 | 检验 | 10109190204 | 29 | 否 | |
| 58 | 杨俊宁 | 检验 | 10109190205 | 28 | 否 | |
| 59 | 方艳丽 | 检验 | 10109190207 | 28 | 否 | |
| 60 | 杜思娥 | 检验 | 10107190106 | 0 | 否 | 缺考 |
| 61 | 范双美 | 检验 | 10107190119 | 0 | 否 | 缺考 |
| 62 | 朱玉玲 | 检验 | 10107190124 | 0 | 否 | 缺考 |
| 63 | 陈梦云 | 检验 | 10107190129 | 0 | 否 | 缺考 |
| 64 | 李金耀 | 检验 | 10107190131 | 0 | 否 | 缺考 |
| 65 | 杨丽娜 | 检验 | 10107190140 | 0 | 否 | 缺考 |
| 66 | 陈佳稀 | 检验 | 10107190142 | 0 | 否 | 缺考 |
| 67 | 陈媛 | 检验 | 10107190148 | 0 | 否 | 缺考 |
| 68 | 潘德刚 | 检验 | 10107190149 | 0 | 否 | 缺考 |
| 69 | 张静 | 检验 | 10107190150 | 0 | 否 | 缺考 |
| 70 | 龚晓丽 | 检验 | 10107190152 | 0 | 否 | 缺考 |
| 71 | 李杰男 | 检验 | 10107190156 | 0 | 否 | 缺考 |
| 72 | 杨婷 | 检验 | 10107190157 | 0 | 否 | 缺考 |
| 73 | 何金桃 | 检验 | 10107190159 | 0 | 否 | 缺考 |
| 74 | 陈静 | 检验 | 10107190166 | 0 | 否 | 缺考 |
| 75 | 汤晓丽 | 检验 | 10107190169 | 0 | 否 | 缺考 |
| 76 | 普科涵 | 检验 | 10107190170 | 0 | 否 | 缺考 |
| 77 | 李娇 | 检验 | 10107190202 | 0 | 否 | 缺考 |
| 78 | 张照米 | 检验 | 10107190203 | 0 | 否 | 缺考 |
| 79 | 刘平 | 检验 | 10109190208 | 0 | 否 | 缺考 |
| 80 | 邢亚杰 | 检验 | 10109190209 | 0 | 否 | 缺考 |
公示期自2015年8月4日至2015年8月10日。公示期间如有异议,请与汤老师联系,电话:68576873。
昆明市食品药品检验所
2015年8月4日