禄劝县2015年招聘文职人员总成绩和拟体检人员名单公示

禄劝彝族苗族自治县2015年公开招聘公安机关文职人员

总成绩和拟进入体检人员名单公示

按照《禄劝彝族苗族自治县2015年公开招聘公安机关文职人员公告》规定,2015年公开招聘公安机关文职人员笔试、专业技能测试、面试已经结束。现将总成绩和拟进入体检人员名单进行公示。

一、公示时间:2015年8月4日—10日,公示期间如有异议,请与禄劝彝族苗族自治县公安机关文职人员招聘领导小组联系,联系电话:0871-68965629。

二、其他事项

1、拟进入体检人员如有自愿放弃的,须向禄劝公安局提交书面申请。

2、请拟进入体检人员确保通信畅通,如因电话无法接通或处于关机状态等造成的一切后果由考生本人承担。

3、公示期内如有异议,请向有关部门举报投诉。

监督电话

中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会:0871-68910097

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局:0871-68905586。

附件:禄劝彝族苗族自治县2015年公开招聘公安机关文职人员总成绩和拟进入体检人员名单。

禄劝彝族苗族自治县公安机关文职人员招聘领导小组

2015年8月4日

2015年禄劝彝族苗族自治县公开招聘公安机关文职人员 总成绩和拟进入体检人员名单公示
考号 姓名 性别 笔试成绩 专业技能测试成绩 笔试及专业技能测试综合成绩 面试成绩 少数民族加分 综合成绩 排名 是否进入体检
001025 余虹廷 70 85.01 76 80.54   78.27 1
001018 李小沙 63 83.51 71.20 81.63   76.42 2
001002 梁洪 60 82.39 68.96 80.88   74.92 3  
001006 王宇 61 83.66 70.06 77.53 1 74.80 4  
001019 杨友刚 64 76.85 69.14 78.27   73.71 5  
001003 杨加喜 64 80.41 70.56 76.55   73.56 6  
002011 陈虹君 70 82.44 74.98 82.54   78.76 1
002055 徐靖斯 63 84.73 71.69 83.10   77.40 2
002021 刘璐瑶 66 84.02 73.21 80.88   77.05 3  
002072 李济羽 60 82.69 69.08 81.18 1 76.13 4  
002073 杨媛媛 63 75.80 68.12 78.59 1 74.36 5  
002014 王加梅 59 38.48 50.79 78.01 1 65.40 6  
003023 李美霖 免试 100 100 85.81 1 93.91 1
003002 魏卉敏 70 82.56 75.02 86.79 1 81.91 2
003008 张琪 69 83.81 74.92 80.94 1 78.93 3  
003010 肖牧妤 67 84.75 74.10 80.80 1 78.45 4  
003005 王凤娟 62 83.55 70.62 81.34   75.98 5  
003004 刘啟唯 65 80.45 71.18 0.00   35.59 6  
004091 王艺瑾 63 85.62 72.05 84.83 1 79.44 1
004017 李孝山 64 85.17 72.47 83.65   78.06 2
004075 王洪娜 62 85.03 71.32 84.24   77.78 3
004102 李茜 61 85.09 70.04 83.04   76.54 4
004031 张萍 59 84.10 69.04 79.99 1 75.52 5  
004093 刘尚丽 59 79.59 67.24 80.48   73.86 6  
004067 周小莉 59 84.09 69.03 78.50   73.77 7  
004086 刘泉梅 60 81.59 68.64 78.50   73.57 8  
004079 许福超 62 85.08 71.23 75.83 1 74.53 9  
004029 周桔宇 59 82.67 68.47 76.53   72.50 10  
004096 李琳 59 81.36 67.94 73.99 1 71.97 11  
004032 徐顺香 62 39.3 52.92 79.00   65.96 12  
004072 李雪莉 59 37.20 50.28 73.76 1 63.02 13  
005157 毕玉芬 免试 100.00 100 81.14 1 91.57 1
005248 张楠 免试 100.00 100 78.50 1 90.25 2
005167 刘珊 66 84.25 73.30 88.33 1 81.82 3
005142 唐小涵 69 85.80 75.72 87.43   81.58 4
005230 李瑞雪 64 83.36 71.74 84.73   78.24 5  
005003 张富存 67 82.72 73.29 83.47 1 79.38 6  
005196 朱莎 65 83.39 72.36 84.33   78.35 7  
005026 韩善 67 82.26 73.10 80.37   76.74 8  
005130 王秀连 65 82.50 72 83.10   77.55 9  
005150 杨丽 65 83.63 72.45 81.90   77.18 10  
005075 角照丽 64 81.28 70.91 79.86   75.39 11  
005020 杨宇辉 64 79.54 70.22 0.00 1 36.11 12  
006079 张瀚镭 65 85.51 73.20 88.64 1 81.92 1
006243 李彬 70 82.71 75.08 86.7   80.89 2
006223 徐顺发 68 81.99 73.59 85.93   79.76 3
006117 江健煜 68 85.12 74.85 84.59   79.72 4
006077 董繁富 63 82.80 70.92 85.26   78.09 5
006050 金煜森 66 80.82 71.93 82.04 1 77.99 6
006170 李相莹 59 85.84 69.73 85.86   77.8 7
006191 杨杰 71 82.77 75.71 79.66   77.69 8
006137 胡克蒙 67 85.49 74.40 78.13 1 77.27 9
006130 杨鸿 67 81.74 72.90 81.11   77.01 10
006218 张云 57 85.06 68.22 83.26 1 76.74 11
006123 张绍臣 59 85.28 69.51 81.96 1 76.74 12
006081 李利权 58 82.27 67.71 85.37   76.54 13
006062 吴荣成 60 81.48 68.59 84.46   76.53 14
006031 罗宗才 59 85.05 69.42 83.53   76.48 15
006019 孟铃杰 61 84.71 70.48 82.03   76.26 16
006184 张继元 67 82.49 73.20 77.21 1 76.21 17  
006163 路韵冰 64 84.25 72.10 80.04   76.07 18  
006053 戴敬涛 62 81.64 69.86 82.24   76.05 19  
006241 梁丁山 62 82.20 70.08 81.86   75.97 20  
006065 杨鹏 57 84.95 68.18 82.86   75.52 21  
006175 张建伟 67 83.48 73.59 77.42   75.51 22  
006016 李燚 57 84.95 68.18 80.76 1 75.47 23  
006061 杨国君 57 84.71 68.08 82.59   75.34 24  
006221 罗元彬 62 82.00 70.00 80.63   75.32 25  
006213 董昊 60 80.99 68.39 81.69   75.04 26  
006001 谢城志 65 81.46 71.58 76.24 1 74.91 27  
006194 梁洪 65 82.07 71.83 77.96   74.9 28  
006048 张刘军 59 82.82 68.53 78.79 1 74.66 29  
006100 张珂 57 86.28 68.71 78.11 1 74.41 30  
006047 史应全 60 84.76 69.90 78.6   74.25 31  
006119 晏正雷 62 79.89 69.15 79.14   74.15 32  
006131 熊兴瑞 57 79.78 66.11 82.06   74.09 33  
006122 陈建坤 62 82.30 70.12 77.5   73.81 34  
006002 周晓磊 57 83.34 67.53 79.03   73.28 35  
006224 陈建龙 60 80.42 68.17 78.11   73.14 36  
006186 朱正权 59 80.25 67.50 78.66   73.08 37  
006059 滕健权 57 84.76 68.10 77.89   73 38  
006082 李成福 57 80.26 66.30 77.41 1 72.86 39  
006154 张金龙 57 80.00 66.20 79.4   72.8 40  
006151 李潇杰 59 79.44 67.17 76.43 1 72.8 41  
006115 谢志勇 60 81.32 68.53 76.47   72.5 42  
006111 张钰彬 58 79.56 66.62 77.84   72.23 43  
006108 龙建金 57 79.23 65.89 75.89 1 71.89 44  
006200 付中薪 59 80.15 67.46 75.94   71.7 45  
006196 余涛 58 80.17 66.87 74.38 1 71.63 46  
006052 曾明进 57 76.97 64.99 75.39 1 71.19 47  
006146 张晟 62 40.12 53.25 81.92 1 68.59 48  
006015 张继鹏 64 40.28 54.51 75.44 1 65.98 49  
006164 王军 58 37.88 49.95 78.98 1 65.47 50  
006160 张强 64 40.40 54.56 74.27 1 65.42 51  
006203 李育 58 39.59 50.63 78.03 1 65.33 52  
006034 杨兴镱 61 38.25 51.90 77.07   64.49 53  
006022 高建辉 57 40.30 50.32 75.86   63.09 54  
006206 陈云 61 81.07 69.03 0   34.52 55  
006017 刘位徽 60 38.98 51.90 0   25.95 56  
最新信息