昆明市公安局呈贡分局2015年招聘文职面试通知

昆明市公安局呈贡分局

招聘文职人员进行面试的通知

按照《昆明市公安局呈贡分局公开招聘文职人员公告》的要求,呈贡公安分局招聘文职人员面试将于2015年8月19日(星期三)进行,现将有关事项通知如下:

一、面试时间:2015年8月19日,考生8:00前报到。

二、面试地点:关上实验学校初中部(关上关平路96号)。

三、面试方式:岗位1至岗位5采用结构化面试;岗位6至岗位10采用无领导小组面试。

四、注意事项

1.参加面试的考生于2015年8月19日上午8:00前到关上实验学校初中部报到。

2.参加面试的考生,需携带本人身份证、《2015年昆明市公安局呈贡分局公开招聘文职人员笔试准考证》。

3.面试人员若出现自愿放弃或其他不宜继续参加招聘情形的,在本岗位顺序递补。自愿放弃的考生应提前三天将书面申请交到昆明市公安局呈贡分局政工室。

咨询电话:0871-67478214   联系人:郭晏宾13888599651

备注:考生程珵报名时为8号岗位,但误录入了10号岗位,现恢复到8号岗位,为保证公平有序,8号岗位进入面试人员多1人,敬请考生谅解。

附件:呈贡公安分局招聘文职人员笔试与技能测试成绩及进入面试人员名单

昆明市呈贡区公开招聘公安文职人员领导小组

2015年8月10日

呈贡公安分局招聘文职人员笔试与技能测试成绩与进入面试人员名单

呈贡公安分局招聘文职人员笔试

与技能测试成绩及进入面试人员名单

岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
001 1 20107113703 王海康 69 63.25 66.70
001 2 20107113701 张宇超 59 76.00 65.80
001 3 20107113709 谢金龙 67 53.50 61.60
001 4 20107113706 段明喜 69 35.75 55.70
001 5 20107113702 缪杨 69 33.25 54.70  
001 6 20107113704 刘伟 57 45.00 52.20  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
002 1 20107113710 陈亚俊 80 68.50 75.40
002 2 20107113713 杨晨 72 58.75 66.70
002 3 20107113711 董睿 70 46.00 60.40  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
003 1 20107113803 王宇 72 75.75 73.50
003 2 20107113807 张智兵 70 61.50 66.60
003 3 20107113813 张玮帆 71 47.75 61.70
003 4 20107113720 何凯姚 76 40.00 61.60
003 5 20107113724 尹俊 71 43.50 60.00  
003 6 20107113811 杨云凯 77 缺考 46.20  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
004 1 20107113816 蒋欣岑 77 70.00 74.20
004 2 20107113814 苏亚龙 59 46.50 54.00
004 3 20107113815 冯钰洁 62 缺考 37.20  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
005 1 20107113826 沈倩 69 74.00 71.00
005 2 20107113830 吴虹宇 75 62.50 70.00
005 3 20107113825 贾磊 67 68.75 67.70
005 4 20107113901 郑雪 72 54.50 65.00
005 5 20107113903 张麟 66 51.25 60.10  
005 6 20107113829 朱国倩 69 43.00 58.60  
005 7 20107113902 郭俊艳 66 33.50 53.00  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
006 1 20107114002 李晓娟 72 70.00 71.20
006 2 20107114107 张静 65 72.00 67.80
006 3 20107114029 张思洋 74 53.50 65.80
006 4 20107114016 孙朝彬 64 67.25 65.30
006 5 20107113914 何淑媛 66 61.00 64.00
006 6 20107113908 杨思琦 68 50.00 60.80
006 7 20107113926 郭聪 64 54.75 60.30
006 8 20107114018 王奕凯 65 49.25 58.70
006 9 20107114014 刘苹 65 48.50 58.40
006 10 20107113906 陈亚娟 69 35.25 55.50
006 11 20107113922 李卓晔 65 41.00 55.40
006 12 20107114104 申彦玲 64 42.50 55.40
006 13 20107114101 杨玉娟 69 33.25 54.70  
006 14 20107114013 李娜 67 34.50 54.00  
006 15 20107114021 张漫 67 29.00 51.80  
006 16 20107114019 王聪萍 65 31.50 51.60  
006 17 20107114023 贾红琼 64 32.00 51.20  
006 18 20107114027 江雨泽 65 缺考 39.00  
006 19 20107114007 张茜
(研究生)
0 51.75 20.70
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
007 1 20107114211 李绍宏 78 80.50 79.00
007 2 20107114414 唐峥嵘 69 88.00 76.60
007 3 20107114214 杨高雯 77 69.50 74.00
007 4 20107114203 薛稀屯 75 72.50 74.00
007 5 20107114419 韩瑞 69 77.50 72.40
007 6 20107114304 周婷婷 78 63.75 72.30
007 7 20107114417 胡蓉 69 76.50 72.00
007 8 20107114110 李颖龙 74 64.50 70.20
007 9 20107114317 郗凡荣 70 65.75 68.30
007 10 20107114309 赵珩 75 53.25 66.30
007 11 20107114418 马弘娟 70 60.50 66.20
007 12 20107114423 刘楠 71 58.75 66.10
007 13 20107114416 邹媛媛 73 54.50 65.60
007 14 20107114325 陈霞 69 57.75 64.50
007 15 20107114403 张艳 69 57.50 64.40
007 16 20107114130 段柯羽 76 46.75 64.30
007 17 20107114405 李坤 69 53.25 62.70  
007 18 20107114401 和春亮 69 45.50 59.60  
007 19 20107114428 蒋德娜 70 42.75 59.10  
007 20 20107114410 马金娇 69 41.75 58.10  
007 21 20107114226 杨彦宇 69 41.25 57.90  
007 22 20107114207 杨说 70 37.25 56.90  
007 23 20107114108 杨亚菊 69 38.25 56.70  
007 24 20107114217 王建丽 70 34.00 55.60  
007 25 20107114318 李竹艳 69 35.25 55.50  
007 26 20107114427 李祖波 69 缺考 41.40  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
008 1 20107114501 陈治任 71 78.25 73.90
008 2 20107114609 李其霖 74 72.00 73.20
008 3 20107114620 缪雯宇 75 67.00 71.80
008 4 20107114712 毕圆圆 71 72.00 71.40
008 5 20107114827 姜凤娇 69 73.75 70.90
008 6 20107115329 程珵 68 70.00 68.80
008 7 20107114607 王雷 73 61.50 68.40
008 8 20107114626 李泰磊 71 63.25 67.90
008 9 20107114825 王涵 74 57.25 67.30
008 10 20107114616 赵旭雯 69 63.50 66.80
008 11 20107114917 陈彦融 71 58.50 66.00
008 12 20107114701 叶俊 74 53.75 65.90
008 13 20107114505 曹蕾 70 55.00 64.00
008 14 20107114702 李福 73 50.00 63.80
008 15 20107114810 郑盛琪 70 54.50 63.80
008 16 20107114708 黄素雲 69 54.50 63.20
008 17 20107114512 耿蓉静 69 51.25 61.90
008 18 20107114730 谢佳敏 69 51.00 61.80
008 19 20107114922 赵艺 72 45.00 61.20
008 20 20107114629 张思静 73 43.00 61.00
008 21 20107114816 崔明仙 75 38.50 60.40
008 22 20107114530 谢乐伟 68 43.50 58.20  
008 23 20107114503 李虹利 69 39.50 57.20  
008 24 20107114725 杨瑜俊 68 41.00 57.20  
008 25 20107114624 晋垚 70 36.75 56.70  
008 26 20107114524 陈欣若萱 68 38.75 56.30  
008 27 20107114815 付翔 71 33.75 56.10  
008 28 20107114601 李卓阳 68 37.75 55.90  
008 29 20107114526 杨雨秋 68 34.00 54.40  
008 30 20107114809 杨彦艳 68 33.25 54.10  
008 31 20107114527 赵晖 69 27.50 52.40  
008 32 20107114516 余晓玲 68 28.50 52.20  
008 33 20107114603 王淑琦 70 25.00 52.00  
008 34 20107114529 郭金伟 68 28.00 52.00  
008 35 20107114915 张海燕 68 25.25 50.90  
008 36 20107114707 胡冬菊 68 23.00 50.00  
008 37 20107114507 李硕瑞 75 缺考 45.00  
008 38 20107114911 李秀芸 74 缺考 44.40  
008 39 20107114914 鲁露
(研究生)
0 73.50 29.40
008 40 20107114608 吕聪
(研究生)
0 63.50 25.40
008 41 20107114711 戚琬若
(研究生)
0 43.50 17.40
008 42 20107114821 张玲
(研究生)
0 缺考 0.00  
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
009 1 20107115225 韩双羽 75 81.00 77.40
009 2 20107115218 陶翠芬 81 55.25 70.70
009 3 20107115201 胡姗姗 78 58.00 70.00
009 4 20107115310 黄书敏 77 56.25 68.70
009 5 20107115309 金昱琳 70 66.00 68.40
009 6 20107115003 龙灿 69 65.50 67.60
009 7 20107115019 王亚妃 72 57.00 66.00
009 8 20107115016 黄萌 70 58.00 65.20
009 9 20107115206 李沂蔓 80 41.50 64.60
009 10 20107115119 罗云钏 69 57.25 64.30
009 11 20107115015 李珊 74 49.50 64.20
009 12 20107115002 石美玲 78 42.00 63.60
009 13 20107115229 李云艳 73 48.25 63.10
009 14 20107115122 张娜 78 40.50 63.00
009 15 20107115005 陈刚 74 46.00 62.80
009 16 20107115301 刘文平 70 51.75 62.70
009 17 20107115211 周桔宇 71 50.00 62.60
009 18 20107115110 束颖 73 46.50 62.40
009 19 20107115101 李黎超 77 39.75 62.10  
009 20 20107114925 唐嘉骏 71 47.00 61.40  
009 21 20107115113 曾旭青 73 38.25 59.10  
009 22 20107115107 张淑瑶 74 34.50 58.20  
009 23 20107115017 李梦宇 69 38.75 56.90  
009 24 20107115014 王文娟 70 32.50 55.00  
009 25 20107115028 杨静莹 73 26.75 54.50  
009 26 20107115026 朱恩琼 72 28.25 54.50  
009 27 20107115022 王瑞清 69 25.25 51.50  
009 28 20107115118 徐雯 69 21.50 50.00  
009 29 20107115304 王艳
(研究生)
0 66.75 26.70
009 30 20107115108 毕玉芬
(研究生)
0 45.00 18.00
009 31 20107115219 吴丽娟
(研究生)
0 30.00 12.00
岗位 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试
010 1 20107115528 杨蕊溪 72 78.50 74.60
010 2 20107115505 龚建波 73 69.50 71.60
010 3 20107115314 刘旦 73 68.00 71.00
010 4 20107115618 马礼鑫 70 70.50 70.20
010 5 20107115330 李晖 72 65.25 69.30
010 6 20107115612 杜雨容 75 59.50 68.80
010 7 20107115623 李倩 74 59.25 68.10
010 8 20107115610 蒋易延 74 58.75 67.90
010 9 20107115414 何蕾 68 67.50 67.80
010 10 20107115619 罗磊 75 49.50 64.80
010 11 20107115517 郭思思 72 53.50 64.60
010 12 20107115611 张建伟 74 48.50 63.80
010 13 20107115515 郑姝婷 71 52.75 63.70
010 14 20107115514 沈正玲 70 50.50 62.20
010 15 20107115510 周帅 72 45.00 61.20
010 16 20107115509 张照米 73 42.00 60.60
010 17 20107115423 汪艳 72 39.50 59.00
010 18 20107115407 何爱月 69 43.75 58.90
010 19 20107115428 马颖 72 38.25 58.50  
010 20 20107115602 张涛 68 43.00 58.00  
010 21 20107115521 李美娇 75 30.00 57.00  
010 22 20107115319 李青璇 69 37.00 56.20  
010 23 20107115621 马清娟 68 37.75 55.90  
010 24 20107115401 张员超 68 36.75 55.50  
010 25 20107115422 王惠杰 68 36.00 55.20  
010 26 20107115501 肖玉婷 73 25.75 54.10  
010 27 20107115508 杨娜 68 30.25 52.90  
010 28 20107115409 赵文清 68 26.00 51.20  
010 29 20107115418 刘亚琴 69 23.75 50.90  
010 30 20107115323 王微元 75 缺考 45.00  
010 31 20107115317 易绒 72 缺考 43.20  
010 32 20107115609 刘婷 70 缺考 42.00  
010 33 20107115503 杨娇 68 缺考 40.80  
010 34 20107115419 张慧
(研究生)
0 67.75 27.10
010 35 20107115322 申雯静
(研究生)
0 48.00 19.20
010 36 20107115502 徐嘉
(研究生)
0 缺考 0.00  
最新信息