富民县公安局2015年招聘文职人员总成绩及体检名单

富民县公安局2015年公开招聘文职人员考试总成绩公示

及进入体检人员名单

根据《富民县公安局2015年公开招聘文职人员》规定,现将富民县公安局2015年公开招聘文职人员考试总成绩及进入体检

人员名单公示如下:

一、富民县公安局2015年公开招聘文职人员考试总成绩公示及进入体检人员名单(附后)。

二、体检的具体时间由富民县公安局、富民县人力资源和社会保障局另行通知。

三、注意事项

1.请进入体检的考生近期不要出远门,确保通信畅通。

2.如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能参加体检的,由此

造成的一切后果由考生本人承担。

富民县公安局

富民县人力资源和社会保障局

2015年8月14日

富民县公安局2015年公开招聘文职人员考试

总成绩公示及进入体检人员名单

序号 姓名 性别 招考岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 计算机操作成绩 普通话成绩 专业技能测试综合成绩 笔试和专业技能测试综合成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 韦海涛 窗口服务 01 2015001 72 86.25 79.95 83.10 78.66 83.89 162.55 进入体检
2 陶鑫 窗口服务 01 2015013 72 85.23 76.7 80.97 77.38 84.17 161.55 进入体检
3 李涛 窗口服务 01 2015040 72 82.28 80.25 81.27 77.56 78.73 156.29  
4 张云龙 窗口服务 01 2015030 72 80.56 80 80.28 76.97 缺考 0.00  
5 山倩 窗口服务 02 2015124 76 82.42 83.2 82.81 80.09 84.69 164.78 进入体检
6 刘媛 窗口服务 02 2015110 76 82.52 83.8 83.16 80.30 83.84 164.14 进入体检
7 汪琪 窗口服务 02 2015079 77 83.6 87.5 85.55 82.13 80.44 162.57 进入体检
8 郭敏 窗口服务 02 2015144 77 81.48 83.3 82.39 80.23 81.7 161.93  
9 武颖 窗口服务 02 2015077 77 81.52 83.55 82.54 80.32 81.14 161.46  
10 李悦淇 窗口服务 02 2015165 74 84 84.7 84.35 80.21 80.76 160.97  
11 潘旭 新闻宣传 03 2015192 68   83.3 83.30 77.18 83.43 160.61 进入体检
12 张瑞 新闻宣传 03 2015196 76   81.55 81.55 79.33 78.17 157.50  
13 杨茜洋 新闻宣传 04 2015206 71   83.55 83.55 78.53 84.92 163.45 进入体检
14 杨瑾颜 新闻宣传 04 2015200 71   84.45 84.45 79.07 80.53 159.60  
15 杨阳 计算机及计算机网络维护 05 2015229 70 85.79   85.79 79.47 85.81 165.28 进入体检
16 熊林文 计算机及计算机网络维护 05 2015228 74 82.14   82.14 78.88 82.7 161.58 进入体检
17 何利明 计算机及计算机网络维护 05 2015227 75 83.02   83.02 79.81 81.33 161.14  
18 黄官慧 计算机及计算机网络维护 05 2015236 76 80.74   80.74 78.84 80.57 159.41  
19 张建伟 行政助理 06 2015298 79 83.72   83.72 81.83 79.76 161.59 进入体检
20 周子炫 行政助理 06 2015307 76 85.97   85.97 81.98 78.09 160.07 进入体检
21 刘晓东 行政助理 06 2015310 67 85.07   85.07 77.84 81.44 159.28 进入体检
22 向舒 行政助理 06 2015274 75 81.64   81.64 78.98 80.24 159.22 进入体检
23 吴长元 行政助理 06 2015312 73 86.37   86.37 81.02 77.66 158.68 进入体检
24 王春 行政助理 06 2015289 72 83.74   83.74 79.04 79.14 158.18 进入体检
25 火建伟 行政助理 06 2015280 75 83.66   83.66 80.20 77.6 157.80 进入体检
26 熊林恩 行政助理 06 2015270 69 83.98   83.98 77.99 79.39 157.38 进入体检
27 杨峰 行政助理 06 2015269 71 84.54   84.54 79.12 77.67 156.79 进入体检
28 蒋超 行政助理 06 2015271 69 84.62   84.62 78.37 78.39 156.76  
29 张浩然 行政助理 06 2015247 71 81.8   81.80 77.48 78.33 155.81  
30 何晓庆 行政助理 06 2015256 71 81   81.00 77.00 78.7 155.70  
31 崔虞 行政助理 06 2015249 68 82.16   82.16 76.50 77.94 154.44  
32 刘正兵 行政助理 06 2015302 69 84.98   84.98 78.59 75.8 154.39  
33 李静贤 行政助理 06 2015259 73 82.76   82.76 78.86 75.07 153.93  
34 李雪斌 行政助理 06 2015281 68 83.66   83.66 77.40 75.87 153.27  
35 张瀚镭 行政助理 06 2015245 69 84.06   84.06 78.04 缺考 0.00  
36 孙俨珂 行政助理 06 2015272 71 82.96   82.96 78.18 缺考 0.00  
37 张永娇 行政助理 07 2015457 80 82.68   82.68 81.61 83.94 165.55 进入体检
38 秦斑娣 行政助理 07 2015360 83 81.5   81.50 82.10 82.99 165.09 进入体检
39 杨俊源 行政助理 07 2015379 82 83.56   83.56 82.94 80.11 163.05 进入体检
40 李艳 行政助理 07 2015358 74 81.48   81.48 78.49 82 160.49 进入体检
41 张琪 行政助理 07 2015329 73 83.22   83.22 79.13 79.63 158.76  
42 邓丽春 行政助理 07 2015415 70 83.78   83.78 78.27 79 157.27  
43 完志莲 行政助理 07 2015410 73 81.6   81.60 78.16 77.2 155.36  
44 李欣芸 行政助理 07 2015383 72 82.74   82.74 78.44 76.41 154.85  
45 赵倩 财务会计 08 2015488 71         80.84 151.84 进入体检
46 李珊 财务会计 08 2015498 72         79.5 151.50  
47 邱裕蓉 财务会计 08 2015479 71         77.83 148.83  
48 李函颖 财务会计 08 2015485 71         75.61 146.61  
49 张晓磊 财务会计 09 2015506 67         78.99 145.99 进入体检
50 王源瑞 财务会计 09 2015504 68         75.77 143.77  
51 毕艳丽 档案资料管理 10 2015549 80         78.34 158.34 进入体检
52 陈虹君 档案资料管理 10 2015520 76         81.27 157.27  
53 李鹏 档案资料管理 10 2015548 76         77.61 153.61  
最新信息