马关县2015年事业单位公开招聘、紧缺人才招聘、
定向招聘工作人员体检结果公告
根据《2015年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》、《2015年马关县事业单位公开招聘工作人员简章》、《马关县2015年事业单位公开招聘紧缺人才公告》及《云南省事业单位2015年定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生工作的公告》的规定,现将2015年马关县事业单位公开招聘、紧缺人才招聘、定向招聘工作人员体检结果公告如下:
| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 26250101 | 丁玟铭 | 合格 | |
| 2 | 26250101 | 王代箐 | 合格 | |
| 3 | 26250102 | 杨永嫚 | 合格 | |
| 4 | 26250102 | 高秀珍 | 合格 | |
| 5 | 26250301 | 刘世英 | 合格 | |
| 6 | 26250302 | 吕超 | 合格 | |
| 7 | 26250401 | 黄莉 | 合格 | |
| 8 | 26250402 | 王杨 | 合格 | |
| 9 | 26250501 | 刘国媛 | 合格 | |
| 10 | 26250501 | 解朝雄 | 合格 | |
| 11 | 26250501 | 骆晗 | 合格 | |
| 12 | 26250601 | 袁超 | 合格 | |
| 13 | 26250601 | 陆周海 | 合格 | |
| 14 | 26250601 | 周建恩 | 合格 | |
| 15 | 26250601 | 韦开江 | 合格 | |
| 16 | 26250602 | 孙世豪 | 合格 | |
| 17 | 26250602 | 郭美标 | 合格 | |
| 18 | 26250602 | 林易波 | 合格 | |
| 19 | 26250603 | 李晓霄 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 20 | 26250603 | 李启菊 | 合格 | |
| 21 | 26250603 | 李维远 | 合格 | |
| 22 | 26250603 | 张启娟 | 合格 | |
| 23 | 26250604 | 田燕花 | 合格 | |
| 24 | 26250604 | 叶俊 | 合格 | |
| 25 | 26250604 | 孙世文 | 合格 | |
| 26 | 26250605 | 李婵媛 | 合格 | |
| 27 | 26250605 | 杨金梅 | 合格 | |
| 28 | 26250605 | 杨中文 | 合格 | |
| 29 | 26250605 | 杨文婵 | 合格 | |
| 30 | 26250605 | 罗岚 | 合格 | |
| 31 | 26250605 | 罗艳边 | 合格 | |
| 32 | 26250605 | 骆弟玲 | 合格 | |
| 33 | 26250605 | 王亚琴 | 合格 | |
| 34 | 26250606 | 高绍桐 | 合格 | |
| 35 | 26250606 | 李光兵 | 合格 | |
| 36 | 26250701 | 王光令 | 合格 | |
| 37 | 26250701 | 黄兴莲 | 合格 | |
| 38 | 26250701 | 黄玉萍 | 合格 | |
| 39 | 26250701 | 马韬 | 合格 | |
| 40 | 26250702 | 杨仁林 | 合格 | |
| 41 | 26250702 | 邓芳 | 合格 | |
| 42 | 26250702 | 卢琼 | 合格 | |
| 43 | 26250704 | 王杰燕 | 合格 | |
| 44 | 26250704 | 欧阳辉 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 45 | 26250704 | 黄朝伟 | 合格 | |
| 46 | 26250801 | 杨文江 | 合格 | |
| 47 | 26250801 | 王国成 | 合格 | |
| 48 | 26250801 | 李跃祥 | 合格 | |
| 49 | 26250801 | 林亮 | 合格 | |
| 50 | 26250801 | 何斌恒 | 合格 | |
| 51 | 26250801 | 邓国兵 | 合格 | |
| 52 | 26250802 | 张润飞 | 合格 | |
| 53 | 26250802 | 侬高登 | 合格 | |
| 54 | 26250802 | 刘倩婧 | 合格 | |
| 55 | 26250802 | 钟文 | 合格 | |
| 56 | 26250802 | 张收龙 | 合格 | |
| 57 | 26250901 | 黄贤鹏 | 合格 | |
| 58 | 26250901 | 赵海 | 合格 | |
| 59 | 26250901 | 周吕 | 合格 | |
| 60 | 26250901 | 骆帝谕 | 合格 | |
| 61 | 26250901 | 王绍兴 | 合格 | |
| 62 | 26250901 | 李康宁 | 合格 | |
| 63 | 26250902 | 徐忠美 | 合格 | |
| 64 | 26250902 | 尹崇庆 | 合格 | |
| 65 | 26250902 | 李敏 | 合格 | |
| 66 | 26250902 | 祝正欣 | 合格 | |
| 67 | 26251001 | 李文丽 | 合格 | |
| 68 | 26251001 | 杨兴奕 | 合格 | |
| 69 | 26251001 | 程珊 | 合格 | |
| 70 | 26251001 | 刘航 | 合格 | |
| 71 | 26251001 | 王正兰 | 合格 | |
| 72 | 26251101 | 陆华仙 | 合格 | |
| 73 | 26251101 | 李桦 | 合格 | |
| 74 | 26251101 | 普敏 | 合格 | |
| 75 | 26251101 | 常美萍 | 合格 | |
| 76 | 26251102 | 姜远芳 | 合格 | |
| 77 | 26251102 | 马德槐 | 合格 | |
| 78 | 26251102 | 王涛 | 合格 | |
| 79 | 26251102 | 黄晓佳 | 合格 | |
| 80 | 26251102 | 钱正姣 | 合格 | |
| 81 | 26251104 | 雷静 | 合格 | |
| 82 | 26251106 | 周红萍 | 合格 | |
| 83 | 26251107 | 龙昕 | 合格 | |
| 84 | 26251107 | 蒙涛 | 合格 | |
| 85 | 26251201 | 马跃汝 | 合格 | |
| 86 | 26251201 | 李闪佳 | 合格 | |
| 87 | 26251201 | 王杰 | 合格 | |
| 88 | 26251203 | 杨文琼 | 合格 | |
| 89 | 26251203 | 陈星百 | 合格 | |
| 90 | 26251301 | 张敦仙 | 合格 | |
| 91 | 26251301 | 陆德志 | 合格 | |
| 92 | 26251302 | 汪玲 | 合格 | |
| 93 | 26251302 | 胡玉彩 | 合格 | |
| 94 | 26251303 | 王洪剑 | 合格 | |
| 95 | 26251304 | 吴启蕾 | 合格 | |
| 96 | 26251401 | 李朋 | 合格 | |
| 97 | 26251402 | 张万诗 | 合格 | |
| 98 | 26251501 | 余秀鹏 | 合格 | |
| 99 | 26251601 | 赵志粉 | 合格 | |
| 100 | 26251601 | 杨梦 | 合格 | |
| 101 | 26251601 | 陆金仙 | 合格 | |
| 102 | 26251601 | 邓代春 | 合格 | |
| 103 | 26251601 | 罗飞 | 合格 | |
| 104 | 26251601 | 江克娟 | 合格 | |
| 105 | 26251602 | 欧世涛 | 合格 | |
| 106 | 26251602 | 付刚锦 | 合格 | |
| 107 | 26251602 | 余太婷 | 合格 | |
| 108 | 26251602 | 刘光文 | 合格 | |
| 109 | 26251603 | 杨富英 | 合格 | |
| 110 | 26251603 | 孙荣书 | 合格 | |
| 111 | 26251604 | 王钊 | 合格 | |
| 112 | 26251604 | 吴帮领 | 合格 | |
| 113 | 26251605 | 陈薏颖 | 合格 | |
| 114 | 26251605 | 高顺娇 | 合格 | |
| 115 | 26251801 | 代泽玲 | 合格 | |
| 116 | 26251801 | 付荣思 | 合格 | |
| 117 | 26251801 | 王永波 | 合格 | |
| 118 | 26251802 | 段绍菊 | 合格 | |
| 119 | 26251802 | 刘祖雷 | 合格 | |
| 120 | 26251803 | 和亮杰 | 合格 | |
| 121 | 26251803 | 李红 | 合格 | |
| 122 | 26251804 | 王友才 | 合格 | |
| 123 | 26251804 | 李洋 | 合格 | |
| 124 | 26251804 | 邓瑞超 | 合格 | |
| 125 | 26251804 | 周明 | 合格 | |
| 126 | 26251804 | 李晶晶 | 合格 | |
| 127 | 26251805 | 李娇娇 | 合格 | |
| 128 | 26251805 | 段福娥 | 合格 | |
| 129 | 26251805 | 周艳 | 合格 | |
| 130 | 26251805 | 李化 | 合格 | |
| 131 | 26251806 | 张娅 | 合格 | |
| 132 | 26251807 | 赵海进 | 合格 | |
| 133 | 26251807 | 周祖帅 | 合格 | |
| 134 | 26251807 | 秦玉辉 | 合格 | |
| 135 | 26251808 | 孙燕蓉 | 合格 | |
| 136 | 26251808 | 杨增 | 合格 | |
| 137 | 26251808 | 计正娟 | 合格 | |
| 138 | 26251808 | 罗仕凯 | 合格 | |
| 139 | 26251809 | 段瑞锦 | 合格 | |
| 140 | 26251809 | 赵映仙 | 合格 | |
| 141 | 26251809 | 陆全蓉 | 合格 | |
| 142 | 26251810 | 李时许 | 合格 | |
| 143 | 26251811 | 高飞 | 合格 | |
| 144 | 26251811 | 任翠唯 | 合格 | |
| 145 | 26251811 | 李连 | 合格 | |
| 146 | 26251811 | 聂永龙 | 合格 | |
| 147 | 26251811 | 郑丽英 | 合格 | |
| 148 | 26251812 | 周丁华 | 合格 | |
| 149 | 26251812 | 薄建梅 | 合格 | |
| 150 | 26251812 | 谢恩明 | 合格 | |
| 151 | 26251812 | 李虎 | 合格 | |
| 152 | 26251812 | 吴建宇 | 合格 | |
| 153 | 26251812 | 王昌瑾 | 合格 | |
| 154 | 26251812 | 杨志清 | 合格 | |
| 155 | 26251813 | 朱雄 | 合格 | |
| 156 | 26251813 | 夏开会 | 合格 | |
| 157 | 26251813 | 芮玉云 | 合格 | |
| 158 | 26251813 | 龚万雄 | 合格 | |
| 159 | 26251813 | 刘艳 | 合格 | |
| 160 | 26251814 | 李青 | 合格 | |
| 161 | 26251814 | 周官俊 | 合格 | |
| 162 | 26251814 | 罗茂 | 合格 | |
| 163 | 26251815 | 沈丹 | 合格 | |
| 164 | 26251815 | 何吉祥 | 合格 | |
| 165 | 26251815 | 艾明珠 | 合格 | |
| 166 | 26251815 | 陆羽 | 合格 | |
| 167 | 26251815 | 岑宇娜 | 合格 | |
| 168 | 26251815 | 吴永娇 | 合格 | |
| 169 | 26251815 | 梁大珍 | 合格 | |
| 170 | 26251815 | 吴昌琼 | 合格 | |
| 171 | 26251815 | 农云芬 | 合格 | |
| 172 | 26251815 | 杨艳 | 合格 | |
| 173 | 26251815 | 王芳 | 合格 | |
| 174 | 26251816 | 樊明芳 | 合格 | |
| 175 | 26251816 | 张竹仙 | 合格 | |
| 176 | 26251816 | 周健清 | 合格 | |
| 177 | 26251816 | 何洪云 | 合格 | |
| 178 | 26251816 | 杨朝凤 | 合格 | |
| 179 | 26251816 | 陶义金 | 合格 | |
| 180 | 26251816 | 陆仁凤 | 合格 | |
| 181 | 26251817 | 王弟钊 | 合格 | |
| 182 | 26251817 | 彭天惠 | 合格 | |
| 183 | 26251817 | 罗选丹 | 合格 | |
| 184 | 26251817 | 段信良 | 合格 | |
| 185 | 26251817 | 苏江丽 | 合格 | |
| 186 | 26251817 | 张志强 | 合格 | |
| 187 | 26251817 | 李丽娟 | 合格 | |
| 188 | 26251817 | 周严彬 | 合格 | |
| 189 | 26251817 | 游明秋 | 合格 | |
| 190 | 26251817 | 蒋艳粉 | 合格 | |
| 191 | 26251817 | 高继梅 | 合格 | |
| 192 | 26251817 | 陈玉霞 | 合格 | |
| 193 | 26251817 | 张倩 | 合格 | |
| 194 | 26251817 | 莫丽娟 | 合格 | |
| 195 | 26251817 | 亢炳 | 合格 | |
| 196 | 26251817 | 陆兴敏 | 合格 | |
| 197 | 26251817 | 李丽花 | 合格 | |
| 198 | 26251817 | 刘顺娇 | 合格 | |
| 199 | 26251817 | 高美芳 | 合格 | |
| 200 | 26251817 | 林陆 | 合格 | |
| 201 | 26251817 | 王莹 | 合格 | |
| 202 | 26251817 | 彭静 | 合格 | |
| 203 | 26251817 | 杨超英 | 合格 | |
| 204 | 26251817 | 张清熙 | 合格 | |
| 205 | 26251817 | 刘霞 | 合格 | |
| 206 | 26251817 | 王启龙 | 合格 | |
| 207 | 26251817 | 李思梦 | 合格 | |
| 208 | 26251817 | 王跃琼 | 合格 | |
| 209 | 26251817 | 许佳 | 合格 | |
| 210 | 26251817 | 李凤春 | 合格 | |
| 211 | 26251817 | 高路英 | 合格 | |
| 212 | 26251817 | 苏杰 | 合格 | |
| 213 | 26251818 | 张荣铨 | 合格 | |
| 214 | 26251818 | 王萧 | 合格 | |
| 215 | 26251818 | 吴通琴 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 216 | 26251818 | 袁艾娇 | 合格 | |
| 217 | 26251818 | 樊竹 | 合格 | |
| 218 | 26251818 | 徐文斌 | 合格 | |
| 219 | 26251818 | 龙应裴 | 合格 | |
| 220 | 26251818 | 郭敏 | 合格 | |
| 221 | 26251818 | 赵华志 | 合格 | |
| 222 | 26251818 | 岳凤 | 合格 | |
| 223 | 26251818 | 程国芸 | 合格 | |
| 224 | 26251818 | 任燕芳 | 合格 | |
| 225 | 26251818 | 李学高 | 合格 | |
| 226 | 26251818 | 张静灵 | 合格 | |
| 227 | 26251818 | 俸丽琴 | 合格 | |
| 228 | 26251818 | 刘富青 | 合格 | |
| 229 | 26251818 | 唐昌粉 | 合格 | |
| 230 | 26251818 | 浦春林 | 合格 | |
| 231 | 26251818 | 唐晶晶 | 合格 | |
| 232 | 26251818 | 韦荣蓉 | 合格 | |
| 233 | 26251818 | 王顺昆 | 合格 | |
| 234 | 26251818 | 王晓艳 | 合格 | |
| 235 | 26251818 | 李玉梅 | 合格 | |
| 236 | 26251818 | 侯亚萍 | 合格 | |
| 237 | 26251818 | 钱灿龙 | 合格 | |
| 238 | 26251901 | 司马叶捷 | 合格 | |
| 239 | 26250802 | 农玲艳 | 合格 | |
| 240 | 26251103 | 王芳 | 合格 | |
| 241 | 26251601 | 杨梦芸 | 合格 | |
| 242 | 26251804 | 蒋玉荣 | 合格 | |
| 243 | 26251805 | 郑如秋 | 合格 | |
| 244 | 26251806 | 梁梦莹 | 合格 | |
| 245 | 26251807 | 杨鹏飞 | 合格 | |
| 246 | 26251809 | 查应刚 | 合格 | |
| 247 | 26251812 | 史家华 | 合格 | |
| 248 | 26251815 | 杨席猛 | 合格 | |
| 249 | 26251815 | 黄永翠 | 合格 | |
| 250 | 26251817 | 欧阳玉蓉 | 合格 | |
| 251 | 26251817 | 段福通 | 合格 | |
| 252 | 26251817 | 闫晓菲 | 合格 | |
| 253 | 26251817 | 马春艳 | 合格 | |
| 254 | 26251817 | 李来九 | 合格 | |
| 255 | 26251818 | 熊斌剧 | 合格 | |
| 256 | 26251818 | 黄永权 | 合格 | |
| 257 | 26251818 | 罗静 | 合格 | |
| 258 | 26251818 | 保雪飞 | 合格 | |
| 259 | 县一中 | 王立党 | 合格 | |
| 260 | 县一中 | 何开梅 | 合格 | |
| 261 | 县一中 | 李玉美 | 合格 | |
| 262 | 县一中 | 符维丽 | 合格 | |
| 263 | 县一中 | 陆友昌 | 合格 | |
| 264 | 县职高 | 张豪志 | 合格 | |
| 265 | 县职高 | 黄 璐 | 合格 | |
| 266 | 县中医院 | 陆正涛 | 合格 | |
| 267 | 县中医院 | 李永丹 | 合格 | |
| 268 | 县中医院 | 陈丽竹 | 合格 | |
| 269 | 县中医院 | 李苑东 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 270 | 县中医院 | 邓家猛 | 合格 | |
| 271 | 县中医院 | 杨凌燕 | 合格 | |
| 272 | 县中医院 | 李娜 | 合格 | |
| 273 | 县中医院 | 黎炳官 | 合格 | |
| 274 | 县疾控中心 | 张旺 | 合格 | |
| 275 | 县疾控中心 | 韦金龙 | 合格 | |
| 276 | 县妇幼保健院 | 郑鹏君 | 合格 | |
| 277 | 县人民医院 | 胡僖僖 | 合格 | |
| 278 | 县人民医院 | 李仕万 | 合格 | |
| 279 | 县人民医院 | 王赠凯 | 合格 | |
| 280 | 县人民医院 | 陈安琪 | 合格 | |
| 281 | 县人民医院 | 杨溯清 | 合格 | |
| 282 | 县人民医院 | 何杰 | 合格 | |
| 283 | 县人民医院 | 周山宝 | 合格 | |
| 284 | 县人民医院 | 王永生 | 合格 | |
| 285 | 县人民医院 | 曾辉 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 286 | 县人民医院 | 夏璐 | 合格 | |
| 287 | 县人民医院 | 张如斌 | 合格 | |
| 288 | 县人民医院 | 金军 | 合格 | |
| 289 | 县人民医院 | 刘兴敏 | 未按时参加体检,视为自动放弃。 | |
| 290 | 县人民医院 | 李志达 | 合格 | |
| 291 | 县人民医院 | 宣明文 | 合格 | |
| 292 | 住建局 | 黄琨雨 | 合格 | |
| 293 | 住建局 | 娄云晶 | 合格 | |
| 294 | 住建局 | 王颖 | 合格 | |
| 295 | 住建局 | 欧阳尚伦 | 合格 | |
| 296 | 水务局 | 熊杰 | 合格 | |
| 297 | 26000013 | 杜岳芳 | 合格 | |
| 298 | 26000014 | 蒋天柱 | 合格 | |
| 299 | 26000016 | 韦堂超 | 合格 | |
| 300 | 26000018 | 梁娇 | 合格 | |
| 301 | 26000019 | 古艳 | 合格 |
马关县人力资源和社会保障局
2015年8月17日