昆明市公安局西山分局2015年公开招聘文职人员综合成绩公示

岗位001          
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节        
1 10107110106 陈鹏飞 74 79.24 153.24        
2 10107110111 陈鹏宇 70 75.26 145.26        
3 10107110103 栗智宇 60 78.43 138.43          
4 10107110107 彭金晶 63 70.92 133.92          
岗位003        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节        
1 10107110205 周航羽 81 81.53 162.53        
2 10107110230 魏秋水 77 83.76 160.76        
3 10107110212 梁裕萍 74 83.94 157.94        
4 10107110209 伏珍 73 84.24 157.24        
5 10107110323 郭彦 73 82.72 155.72          
6 10107110225 姚雪菲 72 83.16 155.16          
7 10107110321 耿曦 72 82.79 154.79          
8 10107110115 师琰涵 70 83.68 153.68          
岗位004        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节        
1 10107110330 吴磊 84 76.19 160.19        
2 10107110404 张芮 73 83.3 156.30        
3 10107110408 黄官慧 72 81.81 153.81        
4 10107110327 朱海斌 71 78.8 149.80        
5 10107110405 杨钦 67 80.84 147.84        
6 10107110406 孟鑫 64 79.23 143.23          
7 10107110329 杨正伟 60 82.73 142.73          
8 10107110413 陈鹏飞 64 73.73 137.73          
9 10107110402 江健煜 75 缺考 0.00          
10 10107110415 王硕 61 缺考 0.00          
11 10107110416 和祥 60 缺考 0.00          
岗位005        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节        
1 10107110501 李双艳 70 84.17 154.17        
2 10107110423 李海琪 74 79.06 153.06          
3 10107110426 李燕 70 77.13 147.13          
4 10107110418 杨艳 70 76.09 146.09          
岗位006      
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节    
2 10107110530 吴晓秋 72 64 68.00 83.67 151.67    
3 10107110614 胡爱苓 71 59 65.00 83.67 148.67    
4 10107110808 孙悦鸣 73 55 64.00 83.45 147.45    
5 10107110506 杨舒敏 71 51 61.00 84.65 145.65    
6 10107110821 马斯琪 78 47 62.50 81.73 144.23    
7 10107111105 杜娟 78 44 61.00 82.36 143.36    
8 10107111119 赵薇 71 46 58.50 84.5 143.00      
9 10107110819 林亚青 75 39 57.00 85.41 142.41      
10 10107110829 马子棋 72 43 57.50 81.57 139.07      
11 10107111006 李昀 72 45 58.50 80.36 138.86      
12 10107111103 田梦娇 76 34 55.00 81.07 136.07      
1 10107111102 李金红 75 39 57.00 缺考 0.00      
岗位007        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节    
4 10107111304 杨然 71 56 63.50 84.20 147.70    
3 10107111212 任昶宇 65 69 67.00 80.03 147.03    
1 10107111401 李俊熹 70 65 67.50 78.41 145.91    
2 10107111305 朱煜 72 62 67.00 76.80 143.80    
5 10107111418 胡佳 70 55 62.50 79.71 142.21    
7 10107111413 陈禹辰 69 48 58.50 82.20 140.70    
6 10107111306 田明忠 71 46 58.50 78.36 136.86    
12 10107111219 郭骏飞 71 32 51.50 82.73 134.23    
11 10107111207 陈俊 67 37 52.00 82.04 134.04      
10 10107111321 潘继闰 79 26 52.50 79.46 131.96      
9 10107111319 汪其昊 69 37 53.00 78.93 131.93      
13 10107111322 张南春 71 28 49.50 76.71 126.21      
16 10107111209 范昱 73 13 43.00 83.00 126.00      
17 10107111230 董荣杰 64 22 43.00 82.76 125.76      
8 10107111317 陈云 77 34 55.50 缺考 0.00      
14 10107111310 李俊杰 66 27 46.50 缺考 0.00      
15 10107111308 严磊 65 25 45.00 缺考 0.00      
岗位008        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节    
1 10107111527 路韵冰 77 58 67.50 81.56 149.06    
2 10107111422 杜垒成 67 64 65.50 82.40 147.90    
3 10107111501 林鑫 74 62 68.00 78.90 146.90    
4 10107111621 金富生 65 52 58.50 83.22 141.72    
5 10107111510 梁莫卿 67 46 56.50 78.47 134.97    
6 10107111502 任泰龙 73 31 52.00 82.69 134.69    
7 10107111627 李文强 70 39 54.50 78.39 132.89    
8 10107111626 李军 65 35 50.00 82.87 132.87    
9 10107111622 江磊 65 42 53.50 79.23 132.73      
10 10107111606 张瀚镭 68 32 50.00 81.73 131.73      
11 10107111603 赵家欢 63 37 50.00 77.86 127.86      
12 10107111525 李星 64 29 46.50 80.00 126.50      
13 10107111624 杨凯 65 26 45.50 77.86 123.36      
14 10107111625 李明明 70 34 52.00 缺考 0.00      
15 10107111530 马骏鹏 74 18 46.00 缺考 0.00      
16 10107111509 曹琨 65 27 46.00 缺考 0.00      
岗位009        
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 进入下一环节        
1 10107111711 王海鹏 71 85.06 156.06        
2 10107111902 周瓒 74 79.13 153.13        
3 10107111806 杨晨刚 72 80.02 152.02        
4 10107111815 陈俊宇 72 79.70 151.70          
5 10107111824 周星成 70 78.70 148.70          
6 10107111820 聂浩然 73 缺考 缺考          
岗位010      
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 面试成绩 总成绩 进入下一环节 备注
1 10107111925 范思慧 74 49 83.10 103.05 87.44 190.49  
2 10107112017 李莉 73 55 83.25 105.63 81.50 187.13  
3 10107112123 张茜 75 39 84.40 99.20 84.57 183.77  
4 10107112003 段韦臣 73 50 82.10 102.55 76.37 178.92  
5 10107112127 凤燕 68 45 83.10 98.05 80.39 178.44  
6 10107111930 杨苏娜 68 39 85.75 96.38 81.27 177.65  
7 10107112004 沈静超 74 30 86.35 95.18 82.19 177.37  
8 10107111913 陶建梅 66 47 82.10 97.55 78.43 175.98  
9 10107112221 陈雪义蓉  64 48 81.15 96.58 78.93 175.51    
10 10107112016 罗珍 68 45 82.50 97.75 77.59 175.34    
11 10107111914 普茜茜 65 34 82.20 90.60 83.79 174.39    
12 10107112305 杨林钰 64 35 86.35 92.68 78.37 171.05    
13 10107112201 李丽 69 41 81.55 95.78 73.20 168.98    
14 10107112316 伏晓蓉 70 23 87.30 90.15 77.30 167.45    
15 10107112202 杨丽节 63 35 82.45 90.23 76.64 166.87    
16 10107112116 蒋云梅 79 16 82.60 88.80 76.50 165.30   顺序递补
17 10107112125 刘沁 71 54 85.15 105.08 申请弃考 0.00    
岗位011    
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 面试成绩 总成绩 进入下一环节  
1 10107112416 张妮 74 70 84.15 114.08 81.87 195.95  
2 10107112615 李思颖 75 63 84.95 111.48 84.04 195.52  
3 10107112425 杨秋宇 73 52 83.20 104.10 82.12 186.22  
4 10107112605 张曦 76 42 83.65 100.83 83.58 184.41  
5 10107112710 庄智桦 69 37 83.15 94.58 85.92 180.50  
6 10107112502 毛丽鸿 70 56 81.30 103.65 76.83 180.48  
7 10107112602 余彬 71 34 87.15 96.08 83.2 179.28  
8 10107112701 张琪 69 39 83.80 95.90 81.97 177.87    
9 10107112513 徐建炜 67 47 82.95 98.48 78.83 177.31    
10 10107112723 杨红艳 66 48 83.85 98.93 77.67 176.60    
11 10107112608 张映惠 77 25 84.65 93.33 79.2 172.53    
12 10107112411 谢婉廷 70 37 83.45 95.23 63.83 159.06    
13 10107112711 李蕊 75 39 77.05 95.53 缺考 0.00    
14 10107112621 徐嘉 66 34 84.20 92.10 缺考 0.00    
岗位012  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 面试成绩 总成绩 进入下一环节  
1 10107112913 姚佳 71 65 87.20 111.60 85.63 197.23  
2 10107112906 白如玉 67 60 83.85 105.43 87.27 192.70  
3 10107113007 陈雪婷 74 52 85.65 105.83 80.84 186.67  
4 10107113024 王迪 66 60 86.65 106.33 79.13 185.46  
5 10107112804 李立婷 73 54 82.30 104.65 78.10 182.75  
6 10107113108 彭蓝萱 71 47 84.80 101.40 78.97 180.37  
7 10107113023 闻虹 64 52 84.95 100.48 79.83 180.31  
8 10107112923 杨芝 75 32 80.95 93.98 84.26 178.24    
9 10107112809 钱丽美 73 29 84.70 93.35 84.27 177.62    
10 10107112819 胡瑞婷 72 41 81.65 97.33 80.20 177.53    
11 10107113114 马倩 71 30 84.20 92.60 82.15 174.75    
12 10107112821 石茵 71 39 83.65 96.83 77.20 174.03    
13 10107113003 吴瑕 68 34 83.90 92.95 80.93 173.88    
14 10107113030 张慧 69 34 84.75 93.88 缺考 0.00    
岗位013  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 面试成绩 总成绩 进入下一环节  
1 10107113211 黄云珠 71 48 83.80 101.40 83.56 184.96  
2 10107113217 段淑娜 68 39 82.70 94.85 79.72 174.57  
3 10107113125 杨志琼 69 25 80.75 87.38 85.03 172.41  
4 10107113303 李梦帆 68 28 79.10 87.55 77.8 165.35  
5 10107113330 冯云莹 71 23 82.00 88.00 76.66 164.66    
6 10107113123 太俪颖 66 30 81.25 88.63 74.56 163.19    
7 10107113320 杨加喜 70 34 74.90 89.45 缺考 0.00    
8 10107113208 王慧敏 74 23 80.95 88.98 缺考 0.00    
岗位014  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 面试成绩 总成绩 进入下一环节 备注
1 10107113428 程博闻 70 68 86.00 112.00 78.64 190.64  
2 10107113430 柴星 72 48 85.35 102.68 80.91 183.59  
3 10107113509 杨涛 76 42 81.85 99.93 80.00 179.93  
4 10107113526 杨啸宇 77 23 83.00 91.50 88.00 179.50  
5 10107113523 苏展 66 50 79.55 97.78 80.57 178.35  
6 10107113510 王思维 61 52 85.00 99.00 77.50 176.50  
7 10107113601 陈伟 68 39 78.95 92.98 81.00 173.98    
8 10107113519 陶鑫 66 47 75.70 94.35 79.26 173.61    
9 10107113530 邓寅 62 30 79.50 85.75 82.91 168.66    
10 10107113421 符东泽 72 19 81.85 86.43 81.46 167.89    
11 10107113426 杨瑞 65 26 80.05 85.53 77.99 163.52    
12 10107113527 赵云鹏 74 16 79.40 84.70 77.84 162.54   顺序递补
13 10107113418 李盛梁 75 41 82.10 99.05 申请弃考 0.00    
最新信息