| 准考证号 | 报考岗位 | 分数 | 
| 2324152049 | 语文教师 | 82 | 
| 2324152016 | 语文教师 | 80.5 | 
| 2324152031 | 语文教师 | 77.5 | 
| 2324152025 | 语文教师 | 75.5 | 
| 2324152010 | 语文教师 | 75 | 
| 2324152052 | 语文教师 | 74 | 
| 2324152007 | 语文教师 | 72.5 | 
| 2324152022 | 语文教师 | 69.5 | 
| 2324152004 | 语文教师 | 69 | 
| 2324152034 | 语文教师 | 68 | 
| 2324152028 | 语文教师 | 67 | 
| 2324152019 | 语文教师 | 66 | 
| 2324152040 | 语文教师 | 65 | 
| 2324152037 | 语文教师 | 64.5 | 
| 2324152001 | 语文教师 | 64 | 
| 2324152046 | 语文教师 | 61.5 | 
| 2324152043 | 语文教师 | 54.5 | 
| 2324152013 | 语文教师 | 41 | 
| 2324152041 | 数学教师 | 87 | 
| 2324152002 | 数学教师 | 76 | 
| 2324152023 | 数学教师 | 76 | 
| 2324152044 | 数学教师 | 76 | 
| 2324152017 | 数学教师 | 72.5 | 
| 2324152020 | 数学教师 | 72.5 | 
| 2324152035 | 数学教师 | 71.5 | 
| 2324152005 | 数学教师 | 70 | 
| 2324152008 | 数学教师 | 70 | 
| 2324152011 | 数学教师 | 68.5 | 
| 2324152050 | 数学教师 | 68.5 | 
| 2324152026 | 数学教师 | 67.5 | 
| 2324152029 | 数学教师 | 67.5 | 
| 2324152014 | 数学教师 | 64 | 
| 2324152038 | 数学教师 | 58 | 
| 2324152032 | 数学教师 | 56 | 
| 2324152053 | 数学教师 | 55.5 | 
| 2324152047 | 数学教师 | 52 | 
| 2324152003 | 英语教师 | 77 | 
| 2324152012 | 英语教师 | 75.5 | 
| 2324152006 | 英语教师 | 75 | 
| 2324152033 | 英语教师 | 75 | 
| 2324152015 | 英语教师 | 71.5 | 
| 2324152018 | 英语教师 | 70.5 | 
| 2324152021 | 英语教师 | 70 | 
| 2324152051 | 英语教师 | 67 | 
| 2324152030 | 英语教师 | 66.5 | 
| 2324152045 | 英语教师 | 65 | 
| 2324152042 | 英语教师 | 63 | 
| 2324152054 | 英语教师 | 63 | 
| 2324152027 | 英语教师 | 62.5 | 
| 2324152009 | 英语教师 | 62 | 
| 2324152024 | 英语教师 | 61 | 
| 2324152039 | 英语教师 | 59 | 
| 2324152036 | 英语教师 | 57.5 | 
| 2324152055 | 英语教师 | 57 | 
| 2324152048 | 英语教师 | 55.5 | 
| 2324152070 | 思品教师 | 缺考 | 
| 2324152081 | 思品教师 | 78.5 | 
| 2324152063 | 思品教师 | 75.5 | 
| 2324152076 | 思品教师 | 68 | 
| 2324152056 | 思品教师 | 65 | 
| 2324152083 | 思品教师 | 63.5 | 
| 2324152062 | 历史教师 | 80 | 
| 2324152080 | 历史教师 | 66 | 
| 2324152075 | 历史教师 | 65 | 
| 2324152069 | 历史教师 | 51 | 
| 2324152073 | 地理教师 | 75 | 
| 2324152060 | 地理教师 | 73 | 
| 2324152067 | 地理教师 | 67.5 | 
| 2324152068 | 生物教师 | 70.5 | 
| 2324152061 | 生物教师 | 64 | 
| 2324152079 | 生物教师 | 61.5 | 
| 2324152074 | 生物教师 | 60.5 | 
| 2324152057 | 音乐教师 | 缺考 | 
| 2324152064 | 音乐教师 | 71.5 | 
| 2324152082 | 音乐教师 | 57 | 
| 2324152077 | 音乐教师 | 56.5 | 
| 2324152071 | 音乐教师 | 47.5 | 
| 2324152058 | 体育教师 | 80.5 | 
| 2324152072 | 体育教师 | 71 | 
| 2324152078 | 体育教师 | 69 | 
| 2324152065 | 体育教师 | 64 | 
| 2324152059 | 信息技术教师 | 75.5 | 
| 2324152066 | 信息技术教师 | 74 | 
南华县思源实验学校公开选调中学教师工作领导小组
2015年8月25日