2015年昭通市公安机关考录人民警察拟入闱体能测评名单通知

昭通市公安局关于公布2015年昭通市公安机关考录

人民警察拟入闱体能测评人员名单的通知

根据《昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公告》(第一号)及《昭通市公安机关2015年考录人民警察体能测评工作实施意见》(昭公政〔2015〕25号)规定,现将《昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公安类岗位进入体能测评人员名单》(见附件)予以公布。考生若有疑问,请于2015年9月11日17:30前与昭通市公务员局或昭通市公安局政治部联系。

昭通市公务员局联系电话:0870—2122006。

昭通市公安局政治部联系电话:0870—2852319。

附件:昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公安类岗位进入体能测评人员名单

昭通市公务员局           昭通市公安局

2015年9月8日

序号 考号 报名序号 岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 招录计划裁减
后招录人数
是否为
人民警察岗位
备注
1 11364625424 058169 0600003001 昭通市公安局 刑事侦查 2  
2 11250104018 008096 0600003001 昭通市公安局 刑事侦查 2  
3 11210602205 037697 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
4 11013001406 067008 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
5 11220407021 177406 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
6 11210504520 003655 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
7 11365300312 190270 0600003004 昭通市公安局 文秘 1  
8 11210105120 086915 0600003005 昭通市公安局 心理咨询 1  
9 11364603906 036223 0600003006 昭通市公安局 机要通信 1  
10 11210801330 078411 0600003007 昭通市公安局 人事管理 1  
11 11211500522 011627 0600003008 昭通市公安局交警支队 交通管理(一) 1  
12 11210406802 051225 0600003009 昭通市公安局交警支队 交通管理(二) 1  
13 11365307620 008666 0600003010 昭通市公安局交警支队 交通管理(三) 2  
14 11010104126 175705 0600003010 昭通市公安局交警支队 交通管理(三) 2  
15 11211502127 044512 0622001018 巧家县公安局 机要通信 2  
16 11010702824 052121 0622001018 巧家县公安局 机要通信 2  
17 11210804510 107219 0622001019 巧家县公安局 刑事侦查 1  
18 11016202807 181252 0622001020 巧家县公安局 警务保障 2  
19 11364604604 081232 0622001020 巧家县公安局 警务保障 2  
20 11364605923 128892 0622001021 巧家县公安局 经济侦查 1  
21 11210401707 175489 0622001022 巧家县公安局 宣传 2  
22 11211502804 093901 0622001022 巧家县公安局 宣传 2  
23 11210801324 100974 0622001023 巧家县公安局 审计 1  
24 11210401020 021031 0622001024 巧家县公安局 法制教育 2  
25 11364622917 145958 0622001024 巧家县公安局 法制教育 2  
26 11016502930 124472 0622001025 巧家县公安局 法制(一) 2  
27 11210101002 145770 0622001025 巧家县公安局 法制(一) 2  
28 11210807501 115040 0622001026 巧家县公安局 法制(二) 2  
29 11210105623 133717 0622001026 巧家县公安局 法制(二) 2  
30 11241504501 049124 0622001027 巧家县公安局 人事管理(一) 2  
31 11210105015 152500 0622001027 巧家县公安局 人事管理(一) 2  
32 11210402528 137243 0622001028 巧家县公安局 人事管理(二) 2  
33 11210105508 097726 0622001028 巧家县公安局 人事管理(二) 2  
34 11211502522 147314 0622001029 巧家县公安局 社区民警(一) 2  
35 11210802804 122436 0622001029 巧家县公安局 社区民警(一) 2  
36 11210807210 158866 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
37 11210604822 149568 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
38 11210801610 139658 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
39 11211500902 106831 0623001005 盐津县公安局 医务人员 1  
40 11220408314 147538 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
41 11220104618 055935 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
42 11014000116 133822 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
43 11010600915 140634 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
44 11210602913 029807 0623001007 盐津县公安局 警务保障 1  
45 11220601822 078872 0623001008 盐津县公安局 文秘 1  
46 11012702105 062485 0623001009 盐津县公安局 法制 1  
47 11210503117 157538 0623001010 盐津县公安局 审计 1  
48 11013000907 032989 0623001011 盐津县公安局 宣传 1  
49 11365309224 034583 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
50 11365301308 059283 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
51 11210505915 128258 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
52 11210405217 084022 0623001013 盐津县公安局 社区民警(二) 2  
53 11210803329 170536 0623001013 盐津县公安局 社区民警(二) 2  
54 11365302821 051799 0623001030 盐津县森林公安局 林业执法 1  
55 11210504703 138121 0624001002 大关县公安局 宣传 1  
56 11014201020 106880 0624001003 大关县公安局 文秘(一) 1  
57 11364620822 120257 0624001004 大关县公安局 文秘(二) 1  
58 11210106303 014652 0624001005 大关县公安局 审计 1  
59 11365307910 024710 0624001007 大关县公安局 网安 2  
60 11211502719 132856 0624001007 大关县公安局 网安 2  
61 11210603507 093954 0624001008 大关县公安局 社区民警(一) 2  
62 11364605626 011647 0624001008 大关县公安局 社区民警(一) 2  
63 11210502622 157498 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
64 11211002226 115635 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
65 11210501010 160863 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
66 11250502330 183657 0625001005 永善县公安局 文秘 1  
67 11250100720 135751 0625001007 永善县公安局 网安 2  
68 11364602518 080404 0625001007 永善县公安局 网安 2  
69 11210404914 081759 0625001008 永善县公安局 社区民警 2  
70 11211001203 179898 0625001008 永善县公安局 社区民警 2  
71 11211501417 070840 0625001030 永善县森林公安局 办公室综合管理 1  
72 11210500819 176367 0625001031 永善县森林公安局 财务会计 1  
73 11211003007 086550 0625001032 永善县森林公安局桧溪派出所 刑侦 1  
74 11210405324 008750 0626001004 绥江县公安局 狱医 2  
75 11210102716 015989 0626001004 绥江县公安局 狱医 2  
76 11364627924 115598 0626001005 绥江县公安局 审计(一) 1  
77 11210805613 163138 0626001006 绥江县公安局 审计(二) 1  
78 11210802515 002228 0626001007 绥江县公安局 警务保障 1  
79 11220300211 136281 0626001008 绥江县公安局 机要通信 2  
80 11210808409 009938 0626001008 绥江县公安局 机要通信 2  
81 11211001321 066933 0626001009 绥江县公安局 法制 2  
82 11354200119 160585 0626001009 绥江县公安局 法制 2  
83 11210102407 158228 0626001010 绥江县公安局 社区民警(一) 1  
84 11210105826 132199 0626001011 绥江县公安局 社区民警(二) 1  
85 11230309026 122733 0626001012 绥江县公安局 社区民警(三) 1  
86 11364612427 185840 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
87 11210505026 121303 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
88 11364609715 054258 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
89 11210406721 189910 0627001003 镇雄县公安局 狱医 1  
90 11010503318 022321 0627001004 镇雄县公安局 宣传 1  
91 11210105527 102882 0627001005 镇雄县公安局 社区民警 1  
92 11013000210 085281 0627001009 镇雄县森林公安局 刑事侦查 1  
93 11014000819 170791 0628001001 彝良县公安局 审计 1  
94 11210406510 018152 0628001002 彝良县公安局 出入境管理 1  
95 11010500508 070622 0628001003 彝良县公安局 法制(一) 1  
96 11364603508 078667 0628001004 彝良县公安局 法制(二) 1  
97 11210405727 134424 0628001005 彝良县公安局 刑事侦查 1  
98 11010701409 023533 0628001006 彝良县公安局 治安管理 1  
99 11210405320 157658 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
100 11211500918 114132 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
101 11210808528 074400 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
最新信息