准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 招聘人数 | 是否进入体检 |
14101833310 | sz1433601教师 | 54 | 80.8 | 67.4 | 1 | 1 | 是 |
14101833318 | sz1433601教师 | 55 | 79.6 | 67.3 | 2 | ||
14101833322 | sz1433601教师 | 60 | 73 | 66.5 | 3 |
二〇一四年十一月十日
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 招聘人数 | 是否进入体检 |
14101833310 | sz1433601教师 | 54 | 80.8 | 67.4 | 1 | 1 | 是 |
14101833318 | sz1433601教师 | 55 | 79.6 | 67.3 | 2 | ||
14101833322 | sz1433601教师 | 60 | 73 | 66.5 | 3 |
二〇一四年十一月十日