根据“共青团西双版纳州委2014年公开选调公务员公告”,笔试阅卷工作已结束,现将各位考生的成绩进行公告。
名次 | 笔试成绩 | 准考证号 | 是否进入面试 |
1 | 75 | tw201402001 | 是 |
2 | 74.5 | tw201402002 | 是 |
3 | 73.5 | tw201402004 | 是 |
4 | 70 | tw201402005 | 否 |
5 | 63 | tw201402003 | 否 |
注:面试时间、地点另行通知。
共青团西双版纳州委
2014年11月10日
根据“共青团西双版纳州委2014年公开选调公务员公告”,笔试阅卷工作已结束,现将各位考生的成绩进行公告。
名次 | 笔试成绩 | 准考证号 | 是否进入面试 |
1 | 75 | tw201402001 | 是 |
2 | 74.5 | tw201402002 | 是 |
3 | 73.5 | tw201402004 | 是 |
4 | 70 | tw201402005 | 否 |
5 | 63 | tw201402003 | 否 |
注:面试时间、地点另行通知。
共青团西双版纳州委
2014年11月10日