昭通市公安局2015年公安机关考录人民警察体能测评情况通知

昭通市公安局

关于公布2015年全市公安机关考录人民警察

体能测评情况的通知

根据《昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公告》(第一号)、《昭通市公安机关2015年考录人民警察体能测评工作实施意见》(昭公政〔2015〕25号)规定,我局于2015年9月16日组织入闱体能测评程序的96名考生开展了体能测评,现予公布(见附件)。

附件:昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公安类岗位体能测评情况

昭通市公安局

2015年9月18日

昭通市2015年考试录用公务员(法检系统除外)公安类岗位体能测评情况


考号 报名序号
民族 岗位代码 招录单位全称 招录岗位名称 招录计划裁减
后招录人数
体能测评
是否合格
备注
1 11364625424 058169 汉族 0600003001 昭通市公安局 刑事侦查 2  
2 11250104018 008096 汉族 0600003001 昭通市公安局 刑事侦查 2  
3 11210602205 037697 汉族 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
4 11013001406 067008 汉族 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
5 11220407021 177406 汉族 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
6 11210504520 003655 汉族 0600003003 昭通市公安局 禁毒 4  
7 11365300312 190270 汉族 0600003004 昭通市公安局 文秘 1  
8 11210105120 086915 汉族 0600003005 昭通市公安局 心理咨询 1  
9 11364603906 036223 汉族 0600003006 昭通市公安局 机要通信 1  
10 11210801330 078411 回族 0600003007 昭通市公安局 人事管理 1  
11 11211500522 011627 汉族 0600003008 昭通市公安局交警支队 交通管理(一) 1  
12 11210406802 051225 回族 0600003009 昭通市公安局交警支队 交通管理(二) 1  
13 11365307620 008666 汉族 0600003010 昭通市公安局交警支队 交通管理(三) 2  
14 11010104126 175705 汉族 0600003010 昭通市公安局交警支队 交通管理(三) 2  
15 11211502127 044512 汉族 0622001018 巧家县公安局 机要通信 2  
16 11010702824 052121 汉族 0622001018 巧家县公安局 机要通信 2  
17 11210804510 107219 汉族 0622001019 巧家县公安局 刑事侦查 1  
18 11016202807 181252 汉族 0622001020 巧家县公安局 警务保障 2  
19 11364604604 081232 汉族 0622001020 巧家县公安局 警务保障 2  
20 11364605923 128892 汉族 0622001021 巧家县公安局 经济侦查 1  
21 11210401707 175489 汉族 0622001022 巧家县公安局 宣传 2  
22 11211502804 093901 汉族 0622001022 巧家县公安局 宣传 2  
23 11210801324 100974 汉族 0622001023 巧家县公安局 审计 1  
24 11210401020 021031 汉族 0622001024 巧家县公安局 法制教育 2  
25 11364622917 145958 汉族 0622001024 巧家县公安局 法制教育 2  
26 11016502930 124472 汉族 0622001025 巧家县公安局 法制(一) 2  
27 11210101002 145770 汉族 0622001025 巧家县公安局 法制(一) 2  
28 11210807501 115040 汉族 0622001026 巧家县公安局 法制(二) 2  
29 11210105623 133717 彝族 0622001026 巧家县公安局 法制(二) 2  
30 11241504501 049124 汉族 0622001027 巧家县公安局 人事管理(一) 2  
31 11210105015 152500 汉族 0622001027 巧家县公安局 人事管理(一) 2  
32 11210402528 137243 汉族 0622001028 巧家县公安局 人事管理(二) 2  
33 11210105508 097726 汉族 0622001028 巧家县公安局 人事管理(二) 2  
34 11211502522 147314 汉族 0622001029 巧家县公安局 社区民警(一) 2  
35 11210802804 122436 汉族 0622001029 巧家县公安局 社区民警(一) 2  
36 11210807210 158866 汉族 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
37 11210604822 149568 汉族 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
38 11210801610 139658 汉族 0622001030 巧家县公安局 社区民警(二) 3  
39 11211500902 106831 汉族 0623001005 盐津县公安局 医务人员 1  
40 11220408314 147538 汉族 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
41 11220104618 055935 汉族 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
42 11014000116 133822 汉族 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
43 11010600915 140634 汉族 0623001006 盐津县公安局 刑事侦查 4  
44 11210602913 029807 汉族 0623001007 盐津县公安局 警务保障 1  
45 11220601822 078872 汉族 0623001008 盐津县公安局 文秘 1  
46 11012702105 062485 汉族 0623001009 盐津县公安局 法制 1  
47 11210503117 157538 汉族 0623001010 盐津县公安局 审计 1  
48 11013000907 032989 汉族 0623001011 盐津县公安局 宣传 1  
49 11365309224 034583 汉族 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
50 11365301308 059283 汉族 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
51 11210505915 128258 汉族 0623001012 盐津县公安局 社区民警(一) 3  
52 11210405217 084022 汉族 0623001013 盐津县公安局 社区民警(二) 2  
53 11210803329 170536 汉族 0623001013 盐津县公安局 社区民警(二) 2  
54 11210504703 138121 汉族 0624001002 大关县公安局 宣传 1  
55 11014201020 106880 汉族 0624001003 大关县公安局 文秘(一) 1  
56 11364620822 120257 汉族 0624001004 大关县公安局 文秘(二) 1  
57 11210106303 014652 汉族 0624001005 大关县公安局 审计 1  
58 11365307910 024710 汉族 0624001007 大关县公安局 网安 2  
59 11211502719 132856 汉族 0624001007 大关县公安局 网安 2  
60 11210603507 093954 汉族 0624001008 大关县公安局 社区民警(一) 2  
61 11364605626 011647 汉族 0624001008 大关县公安局 社区民警(一) 2  
62 11210502622 157498 汉族 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
63 11211002226 115635 汉族 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
64 11210501010 160863 汉族 0624001009 大关县公安局 社区民警(二) 3  
65 11250502330 183657 彝族 0625001005 永善县公安局 文秘 1  
66 11250100720 135751 汉族 0625001007 永善县公安局 网安 2  
67 11364602518 080404 汉族 0625001007 永善县公安局 网安 2  
68 11210404914 081759 汉族 0625001008 永善县公安局 社区民警 2  
69 11211001203 179898 汉族 0625001008 永善县公安局 社区民警 2  
70 11210405324 008750 汉族 0626001004 绥江县公安局 狱医 2  
71 11210102716 015989 汉族 0626001004 绥江县公安局 狱医 2  
72 11364627924 115598 汉族 0626001005 绥江县公安局 审计(一) 1  
73 11210805613 163138 汉族 0626001006 绥江县公安局 审计(二) 1  
74 11210802515 002228 汉族 0626001007 绥江县公安局 警务保障 1  
75 11220300211 136281 汉族 0626001008 绥江县公安局 机要通信 2  
76 11210808409 009938 汉族 0626001008 绥江县公安局 机要通信 2  
77 11211001321 066933 汉族 0626001009 绥江县公安局 法制 2  
78 11354200119 160585 汉族 0626001009 绥江县公安局 法制 2  
79 11210102407 158228 汉族 0626001010 绥江县公安局 社区民警(一) 1  
80 11210105826 132199 汉族 0626001011 绥江县公安局 社区民警(二) 1  
81 11230309026 122733 汉族 0626001012 绥江县公安局 社区民警(三) 1  
82 11364612427 185840 汉族 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
83 11210505026 121303 汉族 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
84 11364609715 054258 汉族 0626001013 绥江县公安局 社区民警(四) 3  
85 11210406721 189910 汉族 0627001003 镇雄县公安局 狱医 1  
86 11010503318 022321 汉族 0627001004 镇雄县公安局 宣传 1  
87 11210105527 102882 汉族 0627001005 镇雄县公安局 社区民警 1  
88 11014000819 170791 彝族 0628001001 彝良县公安局 审计 1  
89 11210406510 018152 汉族 0628001002 彝良县公安局 出入境管理 1  
90 11010500508 070622 汉族 0628001003 彝良县公安局 法制(一) 1  
91 11364603508 078667 汉族 0628001004 彝良县公安局 法制(二) 1  
92 11210405727 134424 汉族 0628001005 彝良县公安局 刑事侦查 1  
93 11010701409 023533 汉族 0628001006 彝良县公安局 治安管理 1  
94 11210405320 157658 汉族 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
95 11211500918 114132 汉族 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
96 11210808528 074400 汉族 0628001007 彝良县公安局 社区民警 3  
最新信息