昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职总成绩公示

昆明市公安局官渡分局

2015年第二次招聘文职人员专业技能测试成绩和总成绩公示

按照《昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员公告》规定,2015年12月12日,昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员进行了专业技能测试的考试,现将专业技能测试成绩和总成绩公示如下:

一、专业技能测试成绩公示(见附件1)

公示时间为2015年12月14日至12月18日。

二、考试总成绩公示(见附件2)

按照《昆明市公安局官渡分局2015年第二次招聘文职人员公告》规定,考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×30%+技能测试成绩×30%,成绩保留小数点后二位。依据考生总成绩,按岗位招聘计划数与考试人数1:1的比例从高分到低分依次确定体检、体能测评、考察和政审人选。因体检、体能测评、考察和政审不合格产生的空缺,按照考试总成绩从高分到低分的顺序依次进行递补。

公示时间为2015年12月14日至12月18日。

三、其他事项

进入下一环节体检、体能测评等的考生请保持通讯畅通,工作人员将按照工作安排,通过电话通知考生参加体检、体能测评、考察和政审。

咨询电话:0871-67190142

监督电话: 0871-67171229

附件1:昆明市公安局官渡分局2015年第二次公开招聘文职人员专业技能测试成绩

附件2:昆明市公安局官渡分局2015年第二次公开招聘文职人员笔试、面试、专业技能测试及考试总成绩

昆明市官渡区人力资源和社会保障局

昆明市公安局官渡分局

2015年12月14日

附件1:昆明市公安局官渡分局2015年第二次公开招聘文职人员专业技能测试成绩

附件2:昆明市公安局官渡分局2015年第二次公开招聘文职人员笔试、面试、专业技能测试及考试总成绩

昆明市公安局官渡分局2015年第二次公开招聘文职人员

笔试、面试、专业技能测试及考试总成绩

岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 专业技能测试成绩 考试总成绩 是否进入下一环节 下一环节内容
001 行政助理 10111210102 72 80.25 78.00 76.28 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210224 72 78.36 38.00 63.71 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210225 71 76.91 33.00 61.37 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210118 73 79.82 27.00 61.25 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210119 66 76.13 34.00 59.44 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210230 68 77.66 27.00 58.60 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210307 71 75.47 16.00 55.84 体检、体能测评等
001 行政助理 10111210306 70 78.74 8.00 54.02  
001 行政助理 10111210203 71 74.44 5.00 52.23  
001 行政助理 10111210207 64 75 13.00 52.00  
001 行政助理 10111210219 66 80.86 缺考 50.66  
001 行政助理 10111210210 69 74.74 缺考 50.02  
002 行政助理 10111210314 61 76.51 78.00 70.75 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210408 64 81.26 57.00 67.08 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210428 64 79.34 53.00 65.30 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210501 62 76.87 45.00 61.36 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210411 70 79.29 30.00 60.79 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210430 68 80.05 31.00 60.52 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210326 73 77.58 20.00 58.47 体检、体能测评等
002 行政助理 10111210329 73 77.2 18.00 57.76  
002 行政助理 10111210424 64 78.77 21.00 55.53  
002 行政助理 10111210407 62 80.33 16.00 53.70  
002 行政助理 10111210420 63 79.55 15.00 53.57  
002 行政助理 10111210405 60 78.14 16.00 52.24  
002 行政助理 10111210313 60 75.6 16.00 51.48  
003 行政助理 10111210625 69 85.93 76.00 76.18 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210708 70 85.9 64.00 72.97 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210616 63 86 70.00 72.00 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210611 71 83.63 43.00 66.39 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210712 66 83.06 43.00 64.22 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210709 71 84.63 30.00 62.79 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210612 68 82.77 23.00 58.93 体检、体能测评等
003 行政助理 10111210525 62 82.59 28.00 57.98  
003 行政助理 10111210605 65 81.1 23.00 57.23  
003 行政助理 10111210522 67 81.51 16.00 56.05  
003 行政助理 10111210514 62 81.79 22.00 55.94  
003 行政助理 10111210603 62 81.2 21.00 55.46  
003 行政助理 10111210523 65 81.97 缺考 50.59  
004 行政助理 10111210725 70 78 83.00 76.30 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210904 64 74.11 68.00 68.23 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210817 66 78.85 43.00 62.96 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210806 66 78.92 33.00 59.98 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210717 68 77.07 28.00 58.72 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210905 62 77.04 29.00 56.61 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210826 61 77.44 25.00 55.13 体检、体能测评等
004 行政助理 10111210804 63 79.55 19.00 54.77  
004 行政助理 10111210820 61 75.97 21.00 53.49  
004 行政助理 10111210721 60 77.17 21.00 53.45  
004 行政助理 10111210821 66 76.11 14.00 53.43  
004 行政助理 10111210822 60 76.8 19.00 52.74  
004 行政助理 10111210813 62 77.94 15.00 52.68  
004 行政助理 10111210803 61 78.49 13.00 51.85  
005 行政助理 10111211012 64 80.34 52.00 65.30 体检、体能测评等
005 行政助理 10111210914 61 78.39 57.00 65.02 体检、体能测评等
005 行政助理 10111210928 66 78.43 47.00 64.03 体检、体能测评等
005 行政助理 10111210930 66 77.49 42.00 62.25 体检、体能测评等
005 行政助理 10111210917 61 79.07 45.00 61.62 体检、体能测评等
005 行政助理 10111211027 64 77.22 42.00 61.37 体检、体能测评等
005 行政助理 10111211017 67 78.94 34.00 60.68 体检、体能测评等
005 行政助理 10111211029 61 77.86 43.00 60.66  
005 行政助理 10111211111 70 78.27 28.00 59.88  
005 行政助理 10111211112 63 83.4 31.00 59.52  
005 行政助理 10111210919 62 81.39 29.00 57.92  
005 行政助理 10111210925 69 78.71 21.00 57.51  
005 行政助理 10111211030 61 77.08 27.00 55.62  
005 行政助理 10111211020 66 78.16 18.00 55.25  
005 行政助理 10111211114 70 76.2 13.00 54.76  
005 行政助理 10111211016 61 76.74 22.00 54.02  
005 行政助理 10111210924 64 78.4 15.00 53.62  
005 行政助理 10111211026 62 80.17 14.00 53.05  
006 行政助理 10111211618 78 78.81 43.00 67.74 体检、体能测评等
006 行政助理 10111212117 76 80.9 31.00 63.97 体检、体能测评等
006 行政助理 10111211926 75 80.11 31.00 63.33 体检、体能测评等
006 行政助理 10111211720 71 78.65 33.00 61.90 体检、体能测评等
006 行政助理 10111211525 72 78.65 27.00 60.50 体检、体能测评等
006 行政助理 10111211407 76 80.22 20.00 60.47 体检、体能测评等
006 行政助理 10111211410 71 79.71 27.00 60.41  
006 行政助理 10111212009 71 78.33 27.00 60.00  
006 行政助理 10111211326 73 78.12 18.00 58.04  
006 行政助理 10111211912 71 78.4 19.00 57.62  
006 行政助理 10111212113 77 77.17 10.00 56.95  
006 行政助理 10111211929 71 78.81 16.00 56.84  
006 行政助理 10111211828 71 78.93 15.00 56.58  
007 窗口服务 10111212407 77 85.15 55.00 72.85 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212328 66 81.41 70.00 71.82 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212402 63 82.38 55.00 66.41 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212422 66 82.76 50.00 66.23 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212415 72 84.32 30.00 63.10 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212419 67 84.2 31.00 61.36 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212506 74 79.36 26.00 61.21 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212501 60 84.45 39.00 61.04 体检、体能测评等
007 窗口服务 10111212522 68 84.11 27.00 60.53  
007 窗口服务 10111212416 60 82.35 30.00 57.71  
007 窗口服务 10111212401 61 81.2 29.00 57.46  
007 窗口服务 10111212526 63 81.41 24.00 56.82  
007 窗口服务 10111212403 61 79.53 28.00 56.66  
007 窗口服务 10111212515 63 86.59 16.00 55.98  
007 窗口服务 10111212330 65 78.82 17.00 54.75  
007 窗口服务 10111212323 61 83.48 13.00 53.34  
007 窗口服务 10111212413 60 84.06 12.00 52.82  
008 窗口服务 10111212904 70 80.38 46.00 65.91 体检、体能测评等
008 窗口服务 10111213002 71 77.48 42.00 64.24 体检、体能测评等
008 窗口服务 10111213415 75 81.37 28.00 62.81 体检、体能测评等
008 窗口服务 10111213303 76 81.22 26.00 62.57 体检、体能测评等
008 窗口服务 10111213305 70 81.12 34.00 62.54 体检、体能测评等
008 窗口服务 10111213620 75 78.61 25.00 61.08  
008 窗口服务 10111213113 72 81.71 24.00 60.51  
008 窗口服务 10111212910 70 78.11 23.00 58.33  
008 窗口服务 10111213523 73 75.65 16.00 56.70  
008 窗口服务 10111213821 70 79.08 10.00 54.72  
008 窗口服务 10111213611 71 82.25 2.00 53.68  
008 窗口服务 10111212804 76 82.13 缺考 55.04  
008 窗口服务 10111212922 70 78.83 缺考 51.65  
最新信息