2015年墨江县公安局公开招聘文职人员笔试成绩公告

2015年墨江县公安局公开招聘文职人员笔试成绩公告

现将2015年墨江县公安局公开招聘文职人员笔试成绩予以公告,请各位考生根据自己的报考岗位、岗位代码和准考证号查看笔试成绩。如有异议请联系墨江县公安局公开招聘文职人员办公室。联系电话:0879—4315617。

附件:2015年墨江县公安局公安局公开招聘文职人员笔试成绩

墨江县公安局2015年公开招聘文职文员笔试成绩

序号 岗位序号 姓名 准考证号 报考岗位全称 岗位代码 考场 座位号 成绩 备注
85 2 马倚启 5327230004002 乡镇派出所 532700004 3 25 50.4  
84 1 高忠海 5327230004001 乡镇派出所 532700004 3 24 46.3  
86 3 孙涛 5327230004003 乡镇派出所 532700004 3 26 30.7  
87 4 宗强 5327230004004 乡镇派出所 532700004 3 27 30.1  
286 1 廖勰 5327230006001 乡镇派出所 532700006 10 16 57.9  
291 6 李奎 5327230006006 乡镇派出所 532700006 10 21 54  
301 16 王亚楠 5327230006016 乡镇派出所 532700006 11 01 53.9  
289 4 杨世传 5327230006004 乡镇派出所 532700006 10 19 46  
299 14 周进明 5327230006014 乡镇派出所 532700006 10 29 42  
290 5 杨文杰 5327230006005 乡镇派出所 532700006 10 20 41.8  
288 3 黄劝 5327230006003 乡镇派出所 532700006 10 18 40.6  
292 7 马宏伟 5327230006007 乡镇派出所 532700006 10 22 40.2  
302 17 罗晓康 5327230006017 乡镇派出所 532700006 11 02 40  
287 2 李涛 5327230006002 乡镇派出所 532700006 10 17 39.6  
298 13 李俊璇 5327230006013 乡镇派出所 532700006 10 28 39.6  
293 8 普俊松 5327230006008 乡镇派出所 532700006 10 23 39.5  
296 11 罗晓坤 5327230006011 乡镇派出所 532700006 10 26 38.7  
297 12 挪万雄 5327230006012 乡镇派出所 532700006 10 27 37.7  
300 15 海国东 5327230006015 乡镇派出所 532700006 10 30 35.7  
304 19 李尧钦 5327230006019 乡镇派出所 532700006 11 04 35.1  
303 18 阳锦 5327230006018 乡镇派出所 532700006 11 03 34.5  
294 9 李新荣 5327230006009 乡镇派出所 532700006 10 24 31.7  
295 10 李韬 5327230006010 乡镇派出所 532700006 10 25 0  
173 90 鲍院恩 5327230004090 乡镇派出所 532723004 6 23 56.2  
113 30 罗锦涛 5327230004030 乡镇派出所 532723004 4 23 55.4  
167 84 陈向辉 5327230004084 乡镇派出所 532723004 6 17 53.7  
90 7 陈立志 5327230004007 乡镇派出所 532723004 3 30 53.2  
175 92 杨正刚 5327230004092 乡镇派出所 532723004 6 25 52.3  
131 48 王进 5327230004048 乡镇派出所 532723004 5 11 51.9  
151 68 王福祥 5327230004068 乡镇派出所 532723004 6 01 51.9  
121 38 张鸿平 5327230004038 乡镇派出所 532723004 5 01 50.7  
163 80 徐志超 5327230004080 乡镇派出所 532723004 6 13 49.8  
150 67 潘自云 5327230004067 乡镇派出所 532723004 5 30 49.7  
98 15 黄平 5327230004015 乡镇派出所 532723004 4 08 49.4  
117 34 龙海东 5327230004034 乡镇派出所 532723004 4 27 48.9  
135 52 张夸福 5327230004052 乡镇派出所 532723004 5 15 48.3  
142 59 李红兵 5327230004059 乡镇派出所 532723004 5 22 48.1  
123 40 段国祥 5327230004040 乡镇派出所 532723004 5 03 47.8  
138 55 周南 5327230004055 乡镇派出所 532723004 5 18 46.7  
132 49 何建伟 5327230004049 乡镇派出所 532723004 5 12 46.6  
170 87 陈根 5327230004087 乡镇派出所 532723004 6 20 46.3  
92 9 李顺才 5327230004009 乡镇派出所 532723004 4 02 46.2  
108 25 罗庭能 5327230004025 乡镇派出所 532723004 4 18 45.8  
162 79 张洪萄 5327230004079 乡镇派出所 532723004 6 12 45.4  
143 60 王聪 5327230004060 乡镇派出所 532723004 5 23 44.8  
152 69 陈建峰 5327230004069 乡镇派出所 532723004 6 02 44.8  
91 8 张磊 5327230004008 乡镇派出所 532723004 4 01 44.4  
154 71 赵改权 5327230004071 乡镇派出所 532723004 6 04 44.4  
127 44 唐帅 5327230004044 乡镇派出所 532723004 5 07 44.2  
165 82 张志军 5327230004082 乡镇派出所 532723004 6 15 44.1  
103 20 白彦杰 5327230004020 乡镇派出所 532723004 4 13 44  
116 33 朱家宏 5327230004033 乡镇派出所 532723004 4 26 44  
144 61 杨国 5327230004061 乡镇派出所 532723004 5 24 44  
158 75 赵清龙 5327230004075 乡镇派出所 532723004 6 08 43.6  
118 35 李文龙 5327230004035 乡镇派出所 532723004 4 28 42.2  
176 93 马骁 5327230004093 乡镇派出所 532723004 6 26 42.2  
114 31 李亚北 5327230004031 乡镇派出所 532723004 4 24 41.5  
153 70 陈应 5327230004070 乡镇派出所 532723004 6 03 41.1  
105 22 吴彪 5327230004022 乡镇派出所 532723004 4 15 41  
106 23 吕家学 5327230004023 乡镇派出所 532723004 4 16 41  
155 72 甘家云 5327230004072 乡镇派出所 532723004 6 05 40.6  
166 83 周鹏程 5327230004083 乡镇派出所 532723004 6 16 40.4  
134 51 朱东云 5327230004051 乡镇派出所 532723004 5 14 40.1  
141 58 田家文 5327230004058 乡镇派出所 532723004 5 21 39.5  
88 5 伍坤 5327230004005 乡镇派出所 532723004 3 28 39.2  
137 54 彭琪严 5327230004054 乡镇派出所 532723004 5 17 39.2  
93 10 沈长文 5327230004010 乡镇派出所 532723004 4 03 39.1  
124 41 李成彪 5327230004041 乡镇派出所 532723004 5 04 39  
95 12 赵垠 5327230004012 乡镇派出所 532723004 4 05 38.9  
174 91 倪国姜 5327230004091 乡镇派出所 532723004 6 24 38.9  
171 88 郑财顺 5327230004088 乡镇派出所 532723004 6 21 38.8  
172 89 肖林 5327230004089 乡镇派出所 532723004 6 22 38.8  
97 14 马旭东 5327230004014 乡镇派出所 532723004 4 07 38.5  
133 50 白晓辉 5327230004050 乡镇派出所 532723004 5 13 38.3  
128 45 曹忠伟 5327230004045 乡镇派出所 532723004 5 08 38.2  
146 63 彭竹 5327230004063 乡镇派出所 532723004 5 26 37.7  
115 32 杨季 5327230004032 乡镇派出所 532723004 4 25 37.4  
140 57 杨云飞 5327230004057 乡镇派出所 532723004 5 20 36.7  
145 62 彭吉 5327230004062 乡镇派出所 532723004 5 25 36.3  
164 81 黄涛 5327230004081 乡镇派出所 532723004 6 14 36  
104 21 杨恩明 5327230004021 乡镇派出所 532723004 4 14 35.4  
120 37 胡荣 5327230004037 乡镇派出所 532723004 4 30 35.3  
126 43 刘斋成 5327230004043 乡镇派出所 532723004 5 06 35.3  
157 74 许江海 5327230004074 乡镇派出所 532723004 6 07 35.3  
119 36 李春福 5327230004036 乡镇派出所 532723004 4 29 35.1  
125 42 罗景文 5327230004042 乡镇派出所 532723004 5 05 34.8  
147 64 刘天洋 5327230004064 乡镇派出所 532723004 5 27 34.7  
130 47 李小福 5327230004047 乡镇派出所 532723004 5 10 34.2  
156 73 张云堂 5327230004073 乡镇派出所 532723004 6 06 33.4  
159 76 金瑞 5327230004076 乡镇派出所 532723004 6 09 33.4  
100 17 缪崇武 5327230004017 乡镇派出所 532723004 4 10 33.2  
122 39 何东 5327230004039 乡镇派出所 532723004 5 02 33.2  
148 65 李春旺 5327230004065 乡镇派出所 532723004 5 28 33.1  
96 13 陶鹏飞 5327230004013 乡镇派出所 532723004 4 06 33  
94 11 朱彦斌 5327230004011 乡镇派出所 532723004 4 04 32.9  
110 27 李晓龙 5327230004027 乡镇派出所 532723004 4 20 32.9  
168 85 王院强 5327230004085 乡镇派出所 532723004 6 18 31.8  
101 18 李定成 5327230004018 乡镇派出所 532723004 4 11 31.2  
136 53 邓玉龙 5327230004053 乡镇派出所 532723004 5 16 30.8  
109 26 李晓强 5327230004026 乡镇派出所 532723004 4 19 29.9  
112 29 艾崇旺 5327230004029 乡镇派出所 532723004 4 22 29.8  
111 28 吴潇龙 5327230004028 乡镇派出所 532723004 4 21 29.3  
102 19 罗宏光 5327230004019 乡镇派出所 532723004 4 12 29  
160 77 张德荣 5327230004077 乡镇派出所 532723004 6 10 27  
161 78 杨根杰 5327230004078 乡镇派出所 532723004 6 11 26.9  
139 56 罗庆辉 5327230004056 乡镇派出所 532723004 5 19 21.8  
89 6 蔡永福 5327230004006 乡镇派出所 532723004 3 29 0 缺考
99 16 吴昊俣 5327230004016 乡镇派出所 532723004 4 09 0 缺考
107 24 王平 5327230004024 乡镇派出所 532723004 4 17 0 缺考
129 46 肖昌雄 5327230004046 乡镇派出所 532723004 5 09 0 缺考
149 66 李海军 5327230004066 乡镇派出所 532723004 5 29 0 缺考
169 86 谢强 5327230004086 乡镇派出所 532723004 6 19 0 缺考
82 1 苏绍刚 5327233003001 刑侦大队 532677003 3 22 51.1  
83 2 张志恒 5327233003002 刑侦大队 532677003 3 23 41  
305 20 黄庭 5327233001034 一线实战部门 532677001 11 05 48.8  
62 29 鲁伟 5327230002029 一线实战部门 532700002 3 02 63.1  
48 15 何海涛 5327230002015 一线实战部门 532700002 2 18 58.9  
77 44 曹文强 5327230002044 一线实战部门 532700002 3 17 58.2  
52 19 白楗楗 5327230002019 一线实战部门 532700002 2 22 55.1  
39 6 张要福 5327230002006 一线实战部门 532700002 2 09 54.4  
49 16 白镇华 5327230002016 一线实战部门 532700002 2 19 53.7  
42 9 甘发坤 5327230002009 一线实战部门 532700002 2 12 51.8  
81 48 李佳龙 5327230002048 一线实战部门 532700002 3 21 49.5  
38 5 郭纯青 5327230002005 一线实战部门 532700002 2 08 49.4  
41 8 白栩玮 5327230002008 一线实战部门 532700002 2 11 49.3  
51 18 刁鹏 5327230002018 一线实战部门 532700002 2 21 49.3  
54 21 孙以晋 5327230002021 一线实战部门 532700002 2 24 49  
78 45 段昱丞 5327230002045 一线实战部门 532700002 3 18 47.7  
45 12 刀子腾 5327230002012 一线实战部门 532700002 2 15 47.6  
59 26 艾志阳 5327230002026 一线实战部门 532700002 2 29 47.6  
43 10 蒋泽 5327230002010 一线实战部门 532700002 2 13 47.3  
60 27 范文和 5327230002027 一线实战部门 532700002 2 30 46.9  
63 30 陈晓坚 5327230002030 一线实战部门 532700002 3 03 46.5  
61 28 付杰 5327230002028 一线实战部门 532700002 3 01 46.4  
67 34 朱思杰 5327230002034 一线实战部门 532700002 3 07 45.8  
66 33 李稽宇 5327230002033 一线实战部门 532700002 3 06 45.6  
80 47 赵一龙 5327230002047 一线实战部门 532700002 3 20 44.5  
74 41 秦国宏 5327230002041 一线实战部门 532700002 3 14 44.2  
53 20 陈应祥 5327230002020 一线实战部门 532700002 2 23 43.8  
73 40 赵恒庆 5327230002040 一线实战部门 532700002 3 13 43.6  
55 22 杨忠东 5327230002022 一线实战部门 532700002 2 25 43.2  
69 36 曹冉 5327230002036 一线实战部门 532700002 3 09 42.5  
37 4 罗威 5327230002004 一线实战部门 532700002 2 07 42  
58 25 张为民 5327230002025 一线实战部门 532700002 2 28 41.9  
76 43 罗金 5327230002043 一线实战部门 532700002 3 16 41.4  
70 37 白洪西 5327230002037 一线实战部门 532700002 3 10 40.9  
36 3 蔡金良 5327230002003 一线实战部门 532700002 2 06 40.8  
35 2 李健伟 5327230002002 一线实战部门 532700002 2 05 40.6  
40 7 周博文 5327230002007 一线实战部门 532700002 2 10 38.4  
57 24 黄文笔 5327230002024 一线实战部门 532700002 2 27 37.4  
44 11 颜忠成 5327230002011 一线实战部门 532700002 2 14 37.3  
75 42 张学伊 5327230002042 一线实战部门 532700002 3 15 36.9  
64 31 张富旺 5327230002031 一线实战部门 532700002 3 04 36.8  
50 17 普世林 5327230002017 一线实战部门 532700002 2 20 36.3  
56 23 罗文龙 5327230002023 一线实战部门 532700002 2 26 35.9  
47 14 李成智 5327230002014 一线实战部门 532700002 2 17 33.2  
34 1 胡建森 5327230002001 一线实战部门 532700002 2 04 30.5  
72 39 张文华 5327230002039 一线实战部门 532700002 3 12 27.9  
46 13 李玉辉 5327230002013 一线实战部门 532700002 2 16 0 缺考
65 32 张俊骄 5327230002032 一线实战部门 532700002 3 05 0 缺考
68 35 柳冬云 5327230002035 一线实战部门 532700002 3 08 0 缺考
71 38 许飞 5327230002038 一线实战部门 532700002 3 11 0 缺考
79 46 张涛 5327230002046 一线实战部门 532700002 3 19 0 缺考
10 10 李元龙 5327233001010 一线实战部门 532723001 1 10 55.1  
27 27 孙亚东 5327233001027 一线实战部门 532723001 1 27 45.6  
7 7 白东山 5327233001007 一线实战部门 532723001 1 07 45.4  
2 2 柴旭 5327233001002 一线实战部门 532723001 1 02 44.4  
20 20 陆秀生 5327233001020 一线实战部门 532723001 1 20 42.9  
23 23 李万九 5327233001023 一线实战部门 532723001 1 23 42.3  
25 25 许荣顺 5327233001025 一线实战部门 532723001 1 25 42  
14 14 杨文旭 5327233001014 一线实战部门 532723001 1 14 41.6  
6 6 杨春海 5327233001006 一线实战部门 532723001 1 06 41.3  
22 22 赵籽懿 5327233001022 一线实战部门 532723001 1 22 40.8  
3 3 熊有金 5327233001003 一线实战部门 532723001 1 03 40  
15 15 钟凯 5327233001015 一线实战部门 532723001 1 15 40  
24 24 刀明超 5327233001024 一线实战部门 532723001 1 24 39.7  
30 30 岳向贤 5327233001030 一线实战部门 532723001 1 30 39.2  
16 16 李万学 5327233001016 一线实战部门 532723001 1 16 38.9  
12 12 罗春恒 5327233001012 一线实战部门 532723001 1 12 37.4  
32 32 王忠伟 5327233001032 一线实战部门 532723001 2 02 36.9  
21 21 刘良 5327233001021 一线实战部门 532723001 1 21 36.8  
5 5 杨洋 5327233001005 一线实战部门 532723001 1 05 35.9  
11 11 杨兵 5327233001011 一线实战部门 532723001 1 11 34.2  
29 29 金松 5327233001029 一线实战部门 532723001 1 29 33.9  
17 17 张涛 5327233001017 一线实战部门 532723001 1 17 33.5  
4 4 周波才 5327233001004 一线实战部门 532723001 1 04 33.3  
13 13 王俊 5327233001013 一线实战部门 532723001 1 13 31.1  
31 31 白建华 5327233001031 一线实战部门 532723001 2 01 30.7  
19 19 李海涛 5327233001019 一线实战部门 532723001 1 19 29.4  
9 9 廖春福 5327233001009 一线实战部门 532723001 1 09 28.3  
1 1 胥文斌 5327233001001 一线实战部门 532723001 1 01 26.5  
18 18 刀健华 5327233001018 一线实战部门 532723001 1 18 25.8  
28 28 苏正光 5327233001028 一线实战部门 532723001 1 28 25.5  
8 8 杨永琪 5327233001008 一线实战部门 532723001 1 08 24.8  
26 26 宋虹辉 5327233001026 一线实战部门 532723001 1 26 0 缺考
33 33 陈金荣 5327233001033 一线实战部门 532723001 2 03 0 缺考
187 11 李艳 5327230005011 综合部门 532700005 7 07 54.2  
199 23 李春华 5327230005023 综合部门 532700005 7 19 52.3  
191 15 蒋秋 5327230005015 综合部门 532700005 7 11 52  
193 17 李花 5327230005017 综合部门 532700005 7 13 50.8  
200 24 普娴 5327230005024 综合部门 532700005 7 20 49.1  
177 1 陶建芳 5327230005001 综合部门 532700005 6 27 47.4  
181 5 聂春美 5327230005005 综合部门 532700005 7 01 46.9  
201 25 刘美 5327230005025 综合部门 532700005 7 21 46.9  
184 8 赵紫兰 5327230005008 综合部门 532700005 7 04 46.7  
179 3 黄琴波 5327230005003 综合部门 532700005 6 29 46.6  
196 20 白红娜 5327230005020 综合部门 532700005 7 16 46  
194 18 夏静 5327230005018 综合部门 532700005 7 14 45.9  
195 19 李姣 5327230005019 综合部门 532700005 7 15 45.5  
209 33 郭金玉 5327230005033 综合部门 532700005 7 29 44.4  
185 9 张艺婕 5327230005009 综合部门 532700005 7 05 44.1  
182 6 张萍 5327230005006 综合部门 532700005 7 02 42.9  
190 14 闫春萍 5327230005014 综合部门 532700005 7 10 41.5  
192 16 刘天霞 5327230005016 综合部门 532700005 7 12 41.2  
204 28 白萍 5327230005028 综合部门 532700005 7 24 41.1  
189 13 余春蓉 5327230005013 综合部门 532700005 7 09 40.2  
285 109 刘建清 5327230005109 综合部门 532700005 10 15 38.3  
188 12 罗海琼 5327230005012 综合部门 532700005 7 08 38  
202 26 白婕 5327230005026 综合部门 532700005 7 22 35.9  
183 7 金彦江 5327230005007 综合部门 532700005 7 03 35.4  
203 27 李余 5327230005027 综合部门 532700005 7 23 35.3  
197 21 普丽萍 5327230005021 综合部门 532700005 7 17 31.7  
198 22 刀萍 5327230005022 综合部门 532700005 7 18 31.5  
180 4 李孟羲 5327230005004 综合部门 532700005 6 30 0 缺考
186 10 邓德珍 5327230005010 综合部门 532700005 7 06 0 缺考
205 29 张波 5327230005029 综合部门 532700005 7 25 0 缺考
206 30 李莹 5327230005030 综合部门 532700005 7 26 0 缺考
207 31 蒋春苑 5327230005031 综合部门 532700005 7 27 0 缺考
239 63 白晶萍 5327230005063 综合部门 532700005 8 29 64.8  
219 43 李渝冰 5327230005043 综合部门 532700005 8 09 64  
236 60 赵琴 5327230005060 综合部门 532700005 8 26 59.2  
230 54 罗海飞 5327230005054 综合部门 532700005 8 20 58.7  
217 41 李杉 5327230005041 综合部门 532700005 8 07 58.2  
241 65 陈亚庆 5327230005065 综合部门 532700005 9 01 58  
276 100 李乔艳 5327230005100 综合部门 532700005 10 06 57.8  
223 47 朱睿 5327230005047 综合部门 532700005 8 13 56.1  
211 35 那蕾 5327230005035 综合部门 532700005 8 01 55.7  
214 38 董荣娇 5327230005038 综合部门 532700005 8 04 55.7  
261 85 邓增镜 5327230005085 综合部门 532700005 9 21 55.6  
218 42 朱兰会 5327230005042 综合部门 532700005 8 08 54.8  
220 44 白莹 5327230005044 综合部门 532700005 8 10 54.1  
266 90 赵英 5327230005090 综合部门 532700005 9 26 54  
208 32 刀亚平 5327230005032 综合部门 532700005 7 28 52.8  
229 53 杨娟 5327230005053 综合部门 532700005 8 19 52.5  
269 93 杨骞 5327230005093 综合部门 532700005 9 29 52.4  
216 40 李艳萍 5327230005040 综合部门 532700005 8 06 52  
277 101 刘秋 5327230005101 综合部门 532700005 10 07 51  
235 59 董曦 5327230005059 综合部门 532700005 8 25 51  
227 51 朱曦容 5327230005051 综合部门 532700005 8 17 50.9  
274 98 叶显梅 5327230005098 综合部门 532700005 10 04 50.6  
242 66 马春艳 5327230005066 综合部门 532700005 9 02 50.4  
231 55 白鸽 5327230005055 综合部门 532700005 8 21 49.9  
262 86 王红瑞 5327230005086 综合部门 532700005 9 22 49.9  
178 2 马瑞芳 5327230005002 综合部门 532700005 6 28 49.7  
215 39 李雨懋 5327230005039 综合部门 532700005 8 05 49.5  
225 49 刘丽 5327230005049 综合部门 532700005 8 15 49.1  
281 105 李晓娟 5327230005105 综合部门 532700005 10 11 48.6  
272 96 杨谨瑜 5327230005096 综合部门 532700005 10 02 48  
259 83 仓福艳 5327230005083 综合部门 532700005 9 19 47.2  
260 84 罗娇艳 5327230005084 综合部门 532700005 9 20 47.2  
253 77 王薇 5327230005077 综合部门 532700005 9 13 47  
233 57 陈健 5327230005057 综合部门 532700005 8 23 46.8  
247 71 段玉梅 5327230005071 综合部门 532700005 9 07 46.7  
238 62 段琴书 5327230005062 综合部门 532700005 8 28 45.6  
255 79 姚梦 5327230005079 综合部门 532700005 9 15 45.5  
221 45 胡自梅 5327230005045 综合部门 532700005 8 11 44.7  
258 82 朱旖 5327230005082 综合部门 532700005 9 18 44.6  
226 50 沈思琴 5327230005050 综合部门 532700005 8 16 44.5  
270 94 温玲 5327230005094 综合部门 532700005 9 30 44.5  
265 89 张宇泓 5327230005089 综合部门 532700005 9 25 44.2  
224 48 朱艳 5327230005048 综合部门 532700005 8 14 44  
249 73 李祁颖 5327230005073 综合部门 532700005 9 09 43.6  
213 37 杨蓉 5327230005037 综合部门 532700005 8 03 43.2  
283 107 白雪青 5327230005107 综合部门 532700005 10 13 42.9  
234 58 余萍 5327230005058 综合部门 532700005 8 24 42.6  
240 64 朱云香 5327230005064 综合部门 532700005 8 30 42.6  
243 67 李红艳 5327230005067 综合部门 532700005 9 03 42  
280 104 陈康磊 5327230005104 综合部门 532700005 10 10 41.9  
237 61 柳慧 5327230005061 综合部门 532700005 8 27 41.6  
267 91 白李元 5327230005091 综合部门 532700005 9 27 41.2  
210 34 段尚琨 5327230005034 综合部门 532700005 7 30 40.4  
245 69 刁梅 5327230005069 综合部门 532700005 9 05 39.9  
252 76 普芸芸 5327230005076 综合部门 532700005 9 12 39.8  
250 74 谷睿 5327230005074 综合部门 532700005 9 10 39.7  
263 87 白雪林 5327230005087 综合部门 532700005 9 23 39.5  
212 36 李祖苇 5327230005036 综合部门 532700005 8 02 39  
254 78 白健波 5327230005078 综合部门 532700005 9 14 39  
273 97 胡宇晖 5327230005097 综合部门 532700005 10 03 38.9  
284 108 魏莱 5327230005108 综合部门 532700005 10 14 38.9  
282 106 陶庆琴 5327230005106 综合部门 532700005 10 12 38.8  
232 56 王国俊 5327230005056 综合部门 532700005 8 22 38.8  
264 88 杨梅 5327230005088 综合部门 532700005 9 24 37.7  
275 99 李波 5327230005099 综合部门 532700005 10 05 37.6  
228 52 李成英 5327230005052 综合部门 532700005 8 18 37.4  
257 81 周想 5327230005081 综合部门 532700005 9 17 37.1  
246 70 张玲玲 5327230005070 综合部门 532700005 9 06 36.8  
244 68 李红艳 5327230005068 综合部门 532700005 9 04 35.8  
222 46 马艳美 5327230005046 综合部门 532700005 8 12 35.4  
279 103 李吉仙 5327230005103 综合部门 532700005 10 09 35.3  
268 92 文园 5327230005092 综合部门 532700005 9 28 34.3  
271 95 周夷平 5327230005095 综合部门 532700005 10 01 34.1  
256 80 邹婷婷 5327230005080 综合部门 532700005 9 16 33.4  
278 102 李梅 5327230005102 综合部门 532700005 10 08 31.4  
248 72 吕建冉 5327230005072 综合部门 532700005 9 08 0 缺考
251 75 杨庆华 5327230005075 综合部门 532700005 9 11 0 缺考
最新信息