2015年普洱市墨江县公安局招聘文职综合成绩公告

2015年墨江县公安局公开招聘文职人员

综合成绩公告

现将2015年墨江县公安局公开招聘文职人员综合成绩予以公告,请各位考生根据自己的报考岗位、岗位代码和准考证号查看笔试成绩。如有异议请联系墨江县公安局公开招聘文职人员办公室。联系电话:0879—4315617。

附件:2015年墨江县公安局公开招聘文职人员综合成绩

2015年墨江县公安局公开招聘文职人员

招聘岗位进入面试人员综合成绩公告

岗位代码 报考岗位 招聘人数 准考证号 笔试分数 笔试50% 面试分数 面试50% 综合分
532723001 墨江县公安局一线实战部门 7人 5327233001010 55.10 27.55 77.07 38.54 66.09
5327233001034 48.80 24.40 82.98 41.49 65.89
5327233001027 45.60 22.80 80.17 40.09 62.89
5327233001007 45.40 22.70 76.16 38.08 60.78
5327233001002 44.40 22.20 79.01 39.51 61.71
5327233001020 42.90 21.45 75.02 37.51 58.96
5327233001023 42.30 21.15 77.62 38.81 59.96
5327233001025 42.00 21.00 80.15 40.08 61.08
5327233001014 41.60 20.80 75.76 37.88 58.68
5327233001006 41.30 20.65 75.69 37.85 58.50
5327233001022 40.80 20.40 缺考 0.00 20.40
5327233001003 40.00 20.00 78.06 39.03 59.03
5327233001015 40.00 20.00 73.29 36.65 56.65
5327233001024 39.70 19.85 80.20 40.10 59.95
5327233001030 39.20 19.60 80.19 40.10 59.70
532677002 墨江县公安局一线实战部门 3人 5327230002029 63.1 31.55 87.42 43.71 75.26
5327230002015 58.9 29.45 84.86 42.43 71.88
5327230002044 58.20 29.10 84.84 42.42 71.52
5327230002019 55.1 27.55 80.90 40.45 68.00
5327230002006 54.4 27.20 78.86 39.43 66.63
5327230002016 53.7 26.85 84.32 42.16 69.01
532723003 墨江县公安局刑侦大队 2人 5327233003001 51.10 25.55 82.19 41.10 66.65
5327233003002 41.00 20.50 81.72 40.86 61.36
532700004 墨江县公安乡镇派出所 10人 5327230004090 56.20 28.10 82.55 41.28 69.38
5327230004030 55.40 27.70 83.38 41.69 69.39
5327230004084 53.70 26.85 84.23 42.12 68.97
5327230004007 53.20 26.60 84.19 42.10 68.70
5327230004092 52.30 26.15 86.29 43.15 69.30
5327230004048 51.90 25.95 83.44 41.72 67.67
5327230004068 51.90 25.95 78.34 39.17 65.12
5327230004038 50.70 25.35 81.79 40.90 66.25
5327230004002 50.40 25.20 86.17 43.09 68.29
5327230004080 49.80 24.90 78.30 39.15 64.05
5327230004067 49.70 24.85 81.12 40.56 65.41
5327230004015 49.40 24.70 85.42 42.71 67.41
5327230004034 48.90 24.45 80.06 40.03 64.48
5327230004052 48.30 24.15 81.05 40.53 64.68
5327230004059 48.10 24.05 缺考 0.00 24.05
5327230004040 47.80 23.90 79.47 39.74 63.64
5327230004055 46.70 23.35 78.89 39.45 62.80
5327230004049 46.60 23.30 82.35 41.18 64.48
5327230004001 46.30 23.15 78.35 39.18 62.33
5327230004087 46.30 23.15 84.58 42.29 65.44
5327230004009 46.20 23.10 81.06 40.53 63.63
5327230004025 45.80 22.90 78.20 39.10 62.00
532700005 墨江县公安局综合部门 5人 5327230005063 64.80 32.40 80.57 40.29 72.69
5327230005043 64.00 32.00 81.90 40.95 72.95
5327230005060 59.20 29.60 83.95 41.98 71.58
5327230005054 58.70 29.35 82.13 41.07 70.42
5327230005041 58.20 29.10 83.30 41.65 70.75
5327230005065 58.00 29.00 85.21 42.61 71.61
5327230005100 57.80 28.90 82.39 41.20 70.10
5327230005047 56.10 28.05 83.41 41.71 69.76
5327230005035 55.70 27.85 82.94 41.47 69.32
5327230005038 55.70 27.85 79.09 39.55 67.40
5327230005085 55.60 27.80 83.27 41.64 69.44
532700006 墨江县乡镇派出所 3人 5327230006001 57.90 28.95 80.12 40.06 69.01
5327230006006 54.00 27.00 76.77 38.39 65.39
5327230006016 53.90 26.95 83.07 41.54 68.49
5327230006004 46.00 23.00 80.07 40.04 63.04
5327230006014 42.00 21.00 80.34 40.17 61.17
5327230006005 41.80 20.90 75.67 37.84 58.74
最新信息