西双版纳州文体广电局2016年公开遴选
公务员笔试成绩公告
西双版纳州文体广电局2016年公开遴选公务员笔试阅卷工作已结束,现将各位考生的笔试成绩公告如下:
| 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 2016001 | 执法支队 | 64.5 | 否 |
| 2016002 | 缺考 | ||
| 2016003 | 缺考 | ||
| 2016004 | 财务 | 71 | 是 |
| 2016005 | 缺考 | 否 | |
| 2016006 | 办公室 | 66.5 | 是 |
| 2016007 | 缺考 | ||
| 2016008 | 财务 | 60 | 否 |
| 2016009 | 缺考 | ||
| 2016010 | 办公室 | 66 | 否 |
| 2016011 | 执法支队 | 54.5 | 否 |
| 2016012 | 财务 | 68 | 否 |
| 2016013 | 执法支队 | 67.5 | 是 |
| 2016014 | 缺考 | ||
| 2016015 | 执法支队 | 63.5 | 否 |
| 2016016 | 财务 | 69 | 否 |
| 2016017 | 执法支队 | 61 | 否 |
| 2016018 | 办公室 | 66.5 | 是 |
| 2016019 | 执法支队 | 64.5 | 否 |
| 2016020 | 财务 | 76.5 | 是 |
| 2016021 | 执法支队 | 62.5 | 否 |
| 2016022 | 缺考 | ||
| 2016023 | 缺考 | ||
| 2016024 | 财务 | 70.5 | 否 |
| 2016025 | 执法支队 | 67 | 是 |
| 2016026 | 办公室 | 67 | 是 |
| 2016027 | 缺考 | ||
| 2016028 | 缺考 | ||
| 2016029 | 执法支队 | 60.5 | 否 |
| 2016030 | 办公室 | 64 | 否 |
| 2016031 | 执法支队 | 55 | 否 |
| 2016032 | 财务 | 63.5 | 否 |
| 2016033 | 执法支队 | 60 | 否 |
| 2016034 | 缺考 | ||
| 2016035 | 执法支队 | 71.5 | 是 |
| 2016036 | 财务 | 73 | 是 |
| 2016037 | 执法支队 | 59.5 | 否 |
| 2016038 | 办公室 | 57.5 | 否 |
| 2016039 | 执法支队 | 66.5 | 否 |
| 2016040 | 财务 | 63.5 | 否 |
| 2016041 | 缺考 | ||
| 2016042 | 办公室 | 76.5 | 是 |
| 2016043 | 执法支队 | 70 | 是 |
| 2016044 | 缺考 | ||
| 2016045 | 执法支队 | 60 | 否 |
| 2016046 | 缺考 | ||
| 2016047 | 执法支队 | 73 | 是 |
| 2016048 | 缺考 | ||
| 2016049 | 执法支队 | 59 | 否 |
| 2016050 | 执法支队 | 62.5 | 否 |
| 2016051 | 执法支队 | 66 | 否 |
| 2016052 | 执法支队 | 61 | 否 |
| 2016053 | 执法支队 | 64.5 | 否 |
| 2016054 | 执法支队 | 68.5 | 是 |
| 2016055 | 缺考 | ||
| 2016056 | 缺考 | ||
| 2016057 | 缺考 | ||
| 2016058 | 执法支队 | 76.5 | 是 |
| 2016059 | 执法支队 | 70 | 是 |
| 2016060 | 执法支队 | 60 | 否 |
| 2016061 | 缺考 | ||
| 2016062 | 执法支队 | 68.5 | 是 |
从公示之日起5日内(法定节假日除外),如对被公示人员有意见或举报,请向西双版纳州文体广电局和州纪委第五纪工委反映。
面试时间另行通知。
西双版纳州文体广电局0691-2120013
州纪委第五纪工委0691-2146732
西双版纳州文体广电局公开遴选公务员领导小组
2016年5月3日