序号 | 姓名 | 报考岗位 | 能力水平综合测试 | 面试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
测评分(100分) | 实得分(50%) | 测评分(100分) | 实得分(50%) | |||||||
1 | 钟佳宏 | 财务会计 | 69.40 | 34.70 | 77.40 | 38.70 | 73.40 | 1 | 是 | |
2 | 张潇然 | 物流管理 | 81.20 | 40.60 | 81.60 | 40.80 | 81.40 | 1 | 是 | |
3 | 郑玉飞 | 物流管理 | 79.80 | 39.90 | 79.60 | 39.80 | 79.70 | 2 | ||
4 | 杜思颖 | 物流管理 | 74.00 | 37.00 | 82.20 | 41.10 | 78.10 | 3 | ||
5 | 王桥蓉 | 物流管理 | 77.60 | 38.80 | 77.00 | 38.50 | 77.30 | 4 | ||
6 | 段彩虹 | 物流管理 | 70.40 | 35.20 | 74.60 | 37.30 | 72.50 | 5 | ||
7 | 梁永芝 | 物流管理 | 69.20 | 34.60 | 73.20 | 36.60 | 71.20 | 6 | ||
8 | 李海涛 | 测绘工程 | 82.24 | 41.12 | 83.00 | 41.50 | 82.62 | 1 | 是 | |
9 | 张清富 | 测绘工程 | 75.12 | 37.56 | 79.80 | 39.90 | 77.46 | 2 | ||
10 | 陈祖昌 | 测绘工程 | 74.06 | 37.03 | 76.00 | 38.00 | 75.03 | 3 | ||
11 | 赵谢陈 | 测绘工程 | 71.60 | 35.80 | 73.40 | 36.70 | 72.50 | 4 | ||
12 | 业通 | 测绘工程 | 58.06 | 29.03 | 72.80 | 36.40 | 65.43 | 5 | ||
13 | 邓文佳 | 测绘工程 | 50.70 | 25.35 | 77.20 | 38.60 | 63.95 | 6 | ||
14 | 史舒雯 | 测绘工程 | 48.94 | 24.47 | 73.20 | 36.60 | 61.07 | 7 | ||
15 | 汤济泽 | 信息管理与信息系统 | 81.80 | 40.90 | 85.60 | 42.80 | 83.70 | 1 | 是 | |
16 | 曹希 | 信息管理与信息系统 | 80.80 | 40.40 | 77.80 | 38.90 | 79.30 | 2 | ||
17 | 李建梅 | 信息管理与信息系统 | 75.20 | 37.60 | 77.40 | 38.70 | 76.30 | 3 | ||
18 | 邓鑫尧 | 信息管理与信息系统 | 74.40 | 37.20 | 76.20 | 38.10 | 75.30 | 4 | ||
19 | 王春梅 | 信息管理与信息系统 | 67.80 | 33.90 | 74.20 | 37.10 | 71.00 | 5 | ||
20 | 刘芝翠 | 信息管理与信息系统 | 63.40 | 31.70 | 74.20 | 37.10 | 68.80 | 6 | ||
21 | 李康银 | 生物制药技术 | 83.40 | 41.70 | 81.20 | 40.60 | 82.30 | 1 | 是 | |
22 | 刘季东 | 生物制药技术 | 84.50 | 42.25 | 77.60 | 38.80 | 81.05 | 2 | ||
23 | 张瑶 | 药品经营管理 | 66.60 | 33.30 | 80.80 | 40.40 | 73.70 | 1 | 是 | |
24 | 张云琼 | 农产品质量检测 | 77.80 | 38.90 | 80.40 | 40.20 | 79.10 | 1 | 是 | |
25 | 彭佳 | 农产品质量检测 | 75.20 | 37.60 | 77.00 | 38.50 | 76.10 | 2 | ||
注:综合成绩=能力水平综合测试50%+面试50%。 |