大理州工业和信息化委员会公开遴选公务员笔试面试成绩及
进入业绩评价和组织考察人员名单公告
根据《大理州工业和信息化委员会2014年公开遴选公务员公告》,我委于2014年12月19日举行了公开遴选公务员笔试、面试工作,现将笔试、面试成绩及进入业绩评价和组织考察人员名单公告如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试综合成绩 | 是否进入业绩评价 |
| 1 | 001 | 蒋世敏 | 1 | 60 | 否 | ||
| 2 | 002 | 李燕艳 | 1 | 53 | 否 | ||
| 3 | 003 | 杨丽萍 | 1 | 52 | 否 | ||
| 4 | 004 | 李增玲 | 1 | 60 | 否 | ||
| 5 | 005 | 陈晓娇 | 1 | 65 | 否 | ||
| 6 | 006 | 董玉芝 | 1 | 58 | 否 | ||
| 7 | 007 | 李静 | 1 | 60 | 否 | ||
| 8 | 008 | 赵蓉 | 1 | 57 | 否 | ||
| 9 | 009 | 赵平艳 | 1 | 63 | 否 | ||
| 10 | 010 | 陈建国 | 1 | 58 | 否 | ||
| 11 | 011 | 赵美 | 1 | 63 | 否 | ||
| 12 | 012 | 杨婷 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 13 | 013 | 陈紫玲 | 1 | 65 | 否 | ||
| 14 | 014 | 吕红菊 | 1 | 61 | 否 | ||
| 15 | 015 | 李群焕 | 1 | 54 | 否 | ||
| 16 | 016 | 杨艳梅 | 1 | 59 | 否 | ||
| 17 | 017 | 杨明 | 1 | 58 | 否 | ||
| 18 | 018 | 肖姗姗 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 19 | 019 | 刘钱玉 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 20 | 020 | 李建华 | 1 | 64 | 否 | ||
| 21 | 021 | 寸心 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 22 | 022 | 赵雷 | 1 | 63 | 否 | ||
| 23 | 023 | 赵煜 | 1 | 54 | 否 | ||
| 24 | 024 | 左云鹤 | 1 | 66 | 否 | ||
| 25 | 025 | 柯灿东 | 1 | 70 | 78.36 | 148.36 | 是 |
| 26 | 026 | 张婕 | 1 | 66 | 否 | ||
| 27 | 027 | 李建琴 | 1 | 60 | 否 | ||
| 28 | 028 | 张永祥 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 29 | 029 | 杨盛 | 1 | 67 | 否 | ||
| 30 | 030 | 李艳花 | 1 | 68 | 否 | ||
| 31 | 031 | 王玉萍 | 1 | 62 | 否 | ||
| 32 | 032 | 王玉文 | 1 | 73 | 84.27 | 157.27 | 是 |
| 33 | 033 | 杨会琼 | 1 | 59 | 否 | ||
| 34 | 034 | 张晶 | 1 | 63 | 否 | ||
| 35 | 035 | 何博 | 1 | 60 | 否 | ||
| 36 | 036 | 宝永斋 | 1 | 61 | 否 | ||
| 37 | 037 | 杨梅 | 1 | 61 | 否 | ||
| 38 | 038 | 段雄 | 1 | 68 | 否 | ||
| 39 | 039 | 李月芹 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 40 | 040 | 孙庆晖 | 1 | 66 | 否 | ||
| 41 | 041 | 杨善百 | 1 | 65 | 否 | ||
| 42 | 042 | 张雅薇 | 1 | 68 | 否 | ||
| 43 | 043 | 谢敏 | 1 | 60 | 否 | ||
| 44 | 044 | 张志发 | 1 | 69 | 74.30 | 143.30 | 否 |
| 45 | 045 | 蔡萍 | 1 | 61 | 否 | ||
| 46 | 046 | 孙学江 | 1 | 66 | 否 | ||
| 47 | 047 | 杨舒涵 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 48 | 048 | 张晓君 | 1 | 57 | 否 | ||
| 49 | 049 | 贾颖 | 1 | 63 | 否 | ||
| 50 | 050 | 王海峰 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 51 | 051 | 杨碧娟 | 1 | 缺考 | 否 | ||
| 52 | 052 | 李琴美 | 1 | 58 | 否 | ||
| 53 | 053 | 杨春萍 | 1 | 61 | 否 | ||
| 54 | 054 | 李婕 | 2 | 缺考 | 否 | ||
| 55 | 055 | 张秀娟 | 2 | 57 | 70.11 | 127.11 | 否 |
| 56 | 056 | 熊莲仙 | 2 | 53 | 否 | ||
| 57 | 057 | 段潓萍 | 2 | 56 | 74.34 | 130.34 | 是 |
| 58 | 058 | 张国柱 | 2 | 49 | 否 | ||
| 59 | 059 | 黄敏 | 2 | 缺考 | 否 | ||
| 60 | 060 | 张安冬 | 2 | 60 | 82.78 | 142.78 | 是 |
| 61 | 061 | 郭榕婷 | 2 | 52 | 否 | ||
| 62 | 062 | 黄丽 | 2 | 缺考 | 否 | ||
| 63 | 063 | 欧阳平 | 2 | 55 | 否 | ||
| 64 | 064 | 黄杨 | 2 | 缺考 | 否 |
大理州工业和信息化委员会
2014年12月29日