昆明经济技术开发区学校2016年公开招聘
教师笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
根据《昆明经济技术开发区学校2016年公开招聘教师简章》既定安排,2016年公开招聘教师笔试工作已结束,现将笔试成绩及拟进入资格复审人选进行公示。
公示期为2016年5月30日至6月3日。
进入资格复审人员于2016年6月4日—2016年6月5日,上午9:00—12:00,下午13:30—17:00, 到昆明市人才服务中心教育分中心(青云街25号),进行资格复审。资格复审时间若有变动,将另行通知。请各位考生注意关注昆明经济技术开发区管理委员会官方门户网站(http://www.ketdz.gov.cn/Views/Index.aspx)和昆明教育人才网(http://www.kmjyrc.com)有关公告信息。
附件(点击下载):昆明经济技术开发区学校2016年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
昆明经开区2016年公开招聘教师工作领导小组
2016年5月30日
|
昆明经济技术开发区2016年公开招聘 教师笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 招聘学校 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 祁红萍 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201305 | 64 | 是 | |
| 2 | 张坤婷 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200526 | 61 | 是 | |
| 3 | 胡娜 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200501 | 60 | 是 | |
| 4 | 王海娇 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201530 | 60 | 是 | |
| 5 | 赵华艳 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200129 | 58 | 是 | |
| 6 | 赵美玲 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201307 | 58 | 是 | |
| 7 | 常光梅 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201825 | 58 | 是 | |
| 8 | 唐猜 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200124 | 57 | ||
| 9 | 李金润 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200328 | 57 | ||
| 10 | 张玉婷 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200426 | 57 | ||
| 11 | 赵元飞 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200430 | 57 | ||
| 12 | 唐琳 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200916 | 57 | ||
| 13 | 方宝琼 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0301612 | 57 | ||
| 14 | 王奕茜 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201625 | 56 | ||
| 15 | 张美琼 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200329 | 55 | ||
| 16 | 李云凤 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200417 | 55 | ||
| 17 | 王娅静 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200605 | 55 | ||
| 18 | 张敏 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200411 | 54 | ||
| 19 | 李建芬 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201605 | 54 | ||
| 20 | 朱绍玲 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201001 | 53 | ||
| 21 | 张秀花 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200520 | 52 | ||
| 22 | 吕书亚 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200505 | 51 | ||
| 23 | 刘姣 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200828 | 51 | ||
| 24 | 陈瑶瑶 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0301608 | 51 | ||
| 25 | 张莉 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200122 | 50 | ||
| 26 | 张春燕 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200514 | 50 | ||
| 27 | 刘秀艳 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200611 | 50 | ||
| 28 | 肖应方 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200907 | 50 | ||
| 29 | 李桃丽 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201214 | 50 | ||
| 30 | 朱清清 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201614 | 50 | ||
| 31 | 尹丽娟 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200429 | 49 | ||
| 32 | 李科逸 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200913 | 49 | ||
| 33 | 陆正涛 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201018 | 49 | ||
| 34 | 蒋四月 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201112 | 49 | ||
| 35 | 于淼 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201226 | 49 | ||
| 36 | 李琳 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201817 | 49 | ||
| 37 | 付永梅 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201821 | 49 | ||
| 38 | 李自蓉 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200401 | 48 | ||
| 39 | 何瞻 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200817 | 48 | ||
| 40 | 曾颖杰 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201419 | 48 | ||
| 41 | 孙光立 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201807 | 48 | ||
| 42 | 郭滨 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200120 | 47 | ||
| 43 | 赵昌俊 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200414 | 47 | ||
| 44 | 胡涛 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200412 | 46 | ||
| 45 | 张婷 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200814 | 46 | ||
| 46 | 刘梦霞 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200302 | 44 | ||
| 47 | 张阳 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200324 | 42 | ||
| 48 | 赵荷花 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201007 | 42 | ||
| 49 | 徐舒虹 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201207 | 42 | ||
| 50 | 刘芃麟 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200806 | 37 | ||
| 51 | 陈蓉 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201130 | 37 | ||
| 52 | 王黎 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200608 | 36 | ||
| 53 | 陈姝锦 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201719 | 35 | ||
| 54 | 杨帆 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201224 | 22 | ||
| 55 | 合灿温 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200301 | 缺考 | ||
| 56 | 吴兴荣 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0200606 | 缺考 | ||
| 57 | 刘金唤 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201623 | 缺考 | ||
| 58 | 王丹凝 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0201713 | 缺考 | ||
| 59 | 王田 | 昆三中经开分校 | 高中语文 | 0301604 | 缺考 | ||
| 60 | 代顺亮 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300812 | 69 | 是 | |
| 61 | 余传飞 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300804 | 67 | 是 | |
| 62 | 陈继章 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300401 | 64 | 是 | |
| 63 | 戴丽华 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300317 | 63 | ||
| 64 | 向舒丹 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300817 | 63 | ||
| 65 | 王晓丹 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300701 | 62 | ||
| 66 | 张开敏 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300803 | 62 | ||
| 67 | 杨芳灵 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300626 | 61 | ||
| 68 | 骆薇 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300303 | 60 | ||
| 69 | 刘雄杰 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300507 | 60 | ||
| 70 | 段从洪 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300602 | 60 | ||
| 71 | 刘甜 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300619 | 60 | ||
| 72 | 蒋雄 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300424 | 6 | ||
| 73 | 王彩飞 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300708 | 59 | ||
| 74 | 杨梅 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300304 | 58 | ||
| 75 | 何兴丽 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300820 | 58 | ||
| 76 | 周芮 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300627 | 57 | ||
| 77 | 敖瑞霞 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300810 | 57 | ||
| 78 | 施亚丽 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300624 | 56 | ||
| 79 | 顾石丽 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300814 | 56 | ||
| 80 | 张媛 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300601 | 55 | ||
| 81 | 沈正玲 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300926 | 54 | ||
| 82 | 晏宇琳 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300802 | 53 | ||
| 83 | 段江梅 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300818 | 53 | ||
| 84 | 牛翠霞 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300927 | 53 | ||
| 85 | 卯霞 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300505 | 52 | ||
| 86 | 余文举 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300328 | 51 | ||
| 87 | 周春红 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300425 | 51 | ||
| 88 | 马梅 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300816 | 51 | ||
| 89 | 候秋继 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300607 | 50 | ||
| 90 | 杨晓虹 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300609 | 50 | ||
| 91 | 魏兵 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300618 | 50 | ||
| 92 | 林瑶 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300326 | 49 | ||
| 93 | 安倩 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300704 | 49 | ||
| 94 | 段宇 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300923 | 49 | ||
| 95 | 孙朝辉 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300308 | 47 | ||
| 96 | 李龙升 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300323 | 47 | ||
| 97 | 葛彦敏 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300605 | 47 | ||
| 98 | 高兴丽 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300801 | 47 | ||
| 99 | 孙显才 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300904 | 47 | ||
| 100 | 赵学建 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300318 | 46 | ||
| 101 | 王丽萍 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300710 | 45 | ||
| 102 | 何燕媛 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300621 | 44 | ||
| 103 | 高艳 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300313 | 43 | ||
| 104 | 卜宪江 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300828 | 43 | ||
| 105 | 代兴平 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300325 | 41 | ||
| 106 | 黄秀英 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300422 | 41 | ||
| 107 | 刘冉 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300528 | 38 | ||
| 108 | 杨媛 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300530 | 37 | ||
| 109 | 严江 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300321 | 36 | ||
| 110 | 李莲 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0301721 | 36 | ||
| 111 | 沈宗禅 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0301723 | 36 | ||
| 112 | 付成清 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300726 | 35 | ||
| 113 | 徐珊威 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300902 | 35 | ||
| 114 | 朱艳 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300724 | 28 | ||
| 115 | 赵早义 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300402 | 25 | ||
| 116 | 胡跃刚 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300429 | 24 | ||
| 117 | 李焕超 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300706 | 12 | ||
| 118 | 高晶洁 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300715 | 缺考 | ||
| 119 | 李启慧 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300722 | 缺考 | ||
| 120 | 聂选华 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300830 | 缺考 | ||
| 121 | 普雪怡 | 昆三中经开分校 | 高中数学 | 0300920 | 缺考 | ||
| 122 | 杨馨 | 昆三中经开分校 | 初中化学 | 0301502 | 67 | 是 | |
| 123 | 王琳琳 | 昆三中经开分校 | 初中化学 | 0301510 | 48 | 是 | |
| 124 | 张敏 | 昆三中经开分校 | 初中化学 | 0301517 | 43 | 是 | |
| 125 | 余朝宽 | 昆三中经开分校 | 初中化学 | 0301515 | 39 | ||
| 126 | 李丽波 | 昆三中经开分校 | 初中化学 | 0301514 | 33 | ||
| 127 | 郭玲 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201221 | 62 | 是 | |
| 128 | 沈建萍 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200213 | 61 | 是 | |
| 129 | 陈慧敏 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200911 | 60 | 是 | |
| 130 | 贾璟钰 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201628 | 56 | ||
| 131 | 李雪 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200209 | 55 | ||
| 132 | 武倩欣 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201516 | 55 | ||
| 133 | 吴忠洁 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201616 | 54 | ||
| 134 | 杨雪娟 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200718 | 51 | ||
| 135 | 王梦丝 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200719 | 49 | ||
| 136 | 栾熊山 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201407 | 49 | ||
| 137 | 李艳佳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201724 | 47 | ||
| 138 | 郑丽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201013 | 46 | ||
| 139 | 保容容 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201618 | 45 | ||
| 140 | 赵永靖 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201527 | 42 | ||
| 141 | 杨璐 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0201822 | 42 | ||
| 142 | 普薇薇 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学语文 | 0200822 | 40 | ||
| 143 | 钱雪平 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300914 | 67 | 是 | |
| 144 | 毛娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300702 | 66 | 是 | |
| 145 | 孙娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300524 | 65 | 是 | |
| 146 | 孙国选 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300314 | 64 | 是 | |
| 147 | 袁丽佳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300430 | 64 | 是 | |
| 148 | 邓璐艳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300809 | 64 | 是 | |
| 149 | 赵永香 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300811 | 64 | 是 | |
| 150 | 董荣娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300411 | 63 | ||
| 151 | 杨玉萍 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300502 | 63 | ||
| 152 | 李泉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300319 | 62 | ||
| 153 | 徐娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300630 | 61 | ||
| 154 | 何青桧 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300523 | 60 | ||
| 155 | 钟玉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300728 | 60 | ||
| 156 | 石应红 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300808 | 60 | ||
| 157 | 王红丽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300906 | 60 | ||
| 158 | 李江成 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300519 | 59 | ||
| 159 | 王晶 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300805 | 59 | ||
| 160 | 李瑞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300322 | 58 | ||
| 161 | 宁娅波 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300404 | 57 | ||
| 162 | 李燕蓉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300418 | 57 | ||
| 163 | 余琴 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300518 | 57 | ||
| 164 | 周华春 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300723 | 57 | ||
| 165 | 钱芍伶 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300909 | 57 | ||
| 166 | 李培蓉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300311 | 56 | ||
| 167 | 许红琼 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300403 | 56 | ||
| 168 | 王辉霞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300514 | 56 | ||
| 169 | 董惠 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300516 | 56 | ||
| 170 | 刘娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300527 | 56 | ||
| 171 | 张清玉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300604 | 56 | ||
| 172 | 颜榕 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300629 | 56 | ||
| 173 | 季金芬 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300720 | 56 | ||
| 174 | 李存彪 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300807 | 56 | ||
| 175 | 张泽亚 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300409 | 55 | ||
| 176 | 马昌丹 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300613 | 55 | ||
| 177 | 段凤荣 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300823 | 55 | ||
| 178 | 黄春梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300316 | 54 | ||
| 179 | 姬佳莹 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300421 | 54 | ||
| 180 | 向春运 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300428 | 54 | ||
| 181 | 任正丽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300306 | 53 | ||
| 182 | 孔露露 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300501 | 53 | ||
| 183 | 叶爽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300506 | 53 | ||
| 184 | 张慧 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300608 | 53 | ||
| 185 | 胡秀月 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300709 | 53 | ||
| 186 | 郭睿 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300711 | 53 | ||
| 187 | 董凤丹 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300918 | 53 | ||
| 188 | 马明秀 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300423 | 52 | ||
| 189 | 王紫霞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300526 | 52 | ||
| 190 | 邓梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300716 | 52 | ||
| 191 | 周秀凤 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300806 | 52 | ||
| 192 | 朵玲红 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300301 | 50 | ||
| 193 | 熊明翠 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300315 | 50 | ||
| 194 | 周青 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300620 | 50 | ||
| 195 | 白万迪 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300622 | 50 | ||
| 196 | 邱尔雯 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300714 | 50 | ||
| 197 | 孟婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300819 | 50 | ||
| 198 | 徐磊 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300829 | 50 | ||
| 199 | 杨秀云 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300309 | 49 | ||
| 200 | 魏林 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300410 | 49 | ||
| 201 | 梁洪 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300415 | 49 | ||
| 202 | 赵玉霞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300517 | 49 | ||
| 203 | 张娜 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300615 | 49 | ||
| 204 | 石程琳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300623 | 49 | ||
| 205 | 何玺 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300305 | 48 | ||
| 206 | 谢艳婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300510 | 48 | ||
| 207 | 李丽娟 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300512 | 48 | ||
| 208 | 方芳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300515 | 48 | ||
| 209 | 何晓蕊 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300606 | 48 | ||
| 210 | 赵云春 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300617 | 48 | ||
| 211 | 杨波 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300302 | 47 | ||
| 212 | 王瑞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300406 | 47 | ||
| 213 | 杨会芬 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300416 | 47 | ||
| 214 | 郭宇 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300504 | 47 | ||
| 215 | 陈鑫琦 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300508 | 47 | ||
| 216 | 陶妍君 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300509 | 47 | ||
| 217 | 刘梦琦 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300707 | 47 | ||
| 218 | 张意卓 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300907 | 47 | ||
| 219 | 李峰 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300307 | 46 | ||
| 220 | 杨海苑 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300324 | 46 | ||
| 221 | 沈锐姣 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300725 | 46 | ||
| 222 | 高瑞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300917 | 46 | ||
| 223 | 郝鸿瑞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300330 | 45 | ||
| 224 | 刘婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300908 | 45 | ||
| 225 | 杨忠敏 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300928 | 45 | ||
| 226 | 万娟 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300413 | 44 | ||
| 227 | 胡歆垚 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300822 | 44 | ||
| 228 | 张春莲 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300905 | 44 | ||
| 229 | 李师琪 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0301720 | 44 | ||
| 230 | 桂鹏艳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300405 | 43 | ||
| 231 | 全石梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300520 | 43 | ||
| 232 | 王子婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300610 | 43 | ||
| 233 | 舒红芳 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300612 | 43 | ||
| 234 | 何蕾 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300628 | 43 | ||
| 235 | 徐慧梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300911 | 43 | ||
| 236 | 钟芹 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300407 | 42 | ||
| 237 | 杨从来 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300417 | 42 | ||
| 238 | 代雪燕 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300712 | 42 | ||
| 239 | 李福清 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300913 | 42 | ||
| 240 | 张红星 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300705 | 41 | ||
| 241 | 周莉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300717 | 41 | ||
| 242 | 罗雪雁 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300915 | 41 | ||
| 243 | 包路香 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300329 | 40 | ||
| 244 | 王妮 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300408 | 40 | ||
| 245 | 李晓燕 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300903 | 40 | ||
| 246 | 李鑫 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0301722 | 40 | ||
| 247 | 樊鹏飞 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300522 | 39 | ||
| 248 | 李升燕 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300825 | 39 | ||
| 249 | 彭丽华 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300727 | 38 | ||
| 250 | 罗巧 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300426 | 37 | ||
| 251 | 向梦露 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300525 | 36 | ||
| 252 | 妹妹 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300821 | 35 | ||
| 253 | 刘瑾 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300930 | 27 | ||
| 254 | 白露秋 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300625 | 23 | ||
| 255 | 邱晶 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300310 | 缺考 | ||
| 256 | 吕燕蓉 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300320 | 缺考 | ||
| 257 | 杨丽红 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300327 | 缺考 | ||
| 258 | 侯翠枝 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300419 | 缺考 | ||
| 259 | 刘丽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300420 | 缺考 | ||
| 260 | 阮琼明 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300503 | 缺考 | ||
| 261 | 张杰 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300511 | 缺考 | ||
| 262 | 李彩云 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300616 | 缺考 | ||
| 263 | 杜冬梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300718 | 缺考 | ||
| 264 | 王发敏 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300729 | 缺考 | ||
| 265 | 周碧澄 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300813 | 缺考 | ||
| 266 | 杨绍桃 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300815 | 缺考 | ||
| 267 | 邱美 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300901 | 缺考 | ||
| 268 | 苏淑 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300912 | 缺考 | ||
| 269 | 付琼 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300916 | 缺考 | ||
| 270 | 王自平 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300921 | 缺考 | ||
| 271 | 马银梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学数学 | 0300929 | 缺考 | ||
| 272 | 张晓倩 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301030 | 69 | 是 | |
| 273 | 赵一陵 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301012 | 68 | 是 | |
| 274 | 汪丛爽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301001 | 65 | 是 | |
| 275 | 施应娥 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301020 | 65 | 是 | |
| 276 | 马玉梅 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301101 | 64 | ||
| 277 | 孙云婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301202 | 64 | ||
| 278 | 孟玉斌 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301014 | 63 | ||
| 279 | 马关玲 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301104 | 63 | ||
| 280 | 肖萍 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301117 | 60 | ||
| 281 | 李超丽 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301330 | 60 | ||
| 282 | 郭晓婷 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301003 | 59 | ||
| 283 | 熊娟 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301109 | 59 | ||
| 284 | 程晓航 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301226 | 59 | ||
| 285 | 刘珊 | 经开区第一中学经开区第一小学 | 小学英语 | 0301006 | 58 | ||
