普洱市移民开发局2016年上半年公开遴选工作人员公告
(第3号)
根据《普洱市移民开发局2016年上半年公开遴选工作人员公告》(第1号),普洱市移民开发局于2016年6月18日开展了“水利水电移民安置管理职位、水利水电移民后期扶持项目管理职位”遴选的笔试工作。现将有关事项公告如下:
一、笔试成绩
(一)水利水电移民安置管理职位(职位代码:01)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 201601001 | 陈勇 | 56 |
| 2 | 201601002 | 付青青 | 42 |
| 3 | 201601003 | 乔继航 | 50 |
| 4 | 201601004 | 何正义 | 75 |
| 5 | 201601005 | 刘俊 | 43 |
| 6 | 201601006 | 杨璐莎 | 45 |
| 7 | 201601007 | 董莲英 | 57 |
| 8 | 201601008 | 兰燕 | 43 |
| 9 | 201601009 | 李俊 | 缺考 |
| 10 | 201601010 | 李旎 | 30 |
| 11 | 201601011 | 张治雄 | 41 |
(二)水利水电移民后期扶持项目管理职位(职位代码:02)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
| 1 | 201602001 | 李蕾 | 缺考 |
| 2 | 201602002 | 李明竞 | 65 |
| 3 | 201602003 | 叶素杰 | 37 |
| 4 | 201602004 | 杨存 | 缺考 |
| 5 | 201602005 | 余爽 | 46 |
| 6 | 201602006 | 张茜茜 | 缺考 |
| 7 | 201602007 | 黄白玫 | 52 |
| 8 | 201602008 | 林苓 | 缺考 |
| 9 | 201602009 | 夏增雯 | 44 |
| 10 | 201602010 | 杨志启 | 缺考 |
| 11 | 201602011 | 自艳 | 缺考 |
| 12 | 201602012 | 曾茜 | 47 |
| 13 | 201602013 | 李富琴 | 53 |
| 14 | 201602014 | 郭琰 | 缺考 |
| 15 | 201602015 | 陈艳 | 50 |
| 16 | 201602016 | 杨天梅 | 44 |
| 17 | 201602017 | 周元学 | 43 |
| 18 | 201602018 | 尹云珍 | 缺考 |
| 19 | 201602019 | 冯峥嵘 | 缺考 |
| 20 | 201602020 | 姚荣梅 | 56 |
| 21 | 201602021 | 李玲 | 50 |
| 22 | 201602022 | 郭溦娟 | 48 |
| 23 | 201602023 | 王正松 | 41 |
| 24 | 201602024 | 王晓愉 | 45 |
| 25 | 201602025 | 许春梅 | 41 |
| 26 | 201602026 | 王悦梦 | 44 |
| 27 | 201602027 | 马斯婕 | 45 |
| 28 | 201602028 | 刘欣雨 | 44 |
| 29 | 201602029 | 李鹏平 | 33 |
| 30 | 201602030 | 周锦荣 | 26 |
| 31 | 201602031 | 李其东 | 缺考 |
| 32 | 201602032 | 金娟 | 51 |
| 33 | 201602033 | 黎健文 | 39 |
| 34 | 201602034 | 杨珺杰 | 46 |
| 35 | 201602035 | 杜晓艳 | 42 |
| 36 | 201602036 | 李艳 | 48 |
| 37 | 201602037 | 张河 | 47 |
| 38 | 201602038 | 侯金松 | 34 |
| 39 | 201602039 | 李天会 | 缺考 |
| 40 | 201602040 | 王明珠 | 38 |
| 41 | 201602041 | 谢丽春 | 44 |
| 42 | 201602042 | 王冬 | 缺考 |
| 43 | 201602043 | 陈蕾颖 | 53 |
| 44 | 201602044 | 李姝 | 59 |
| 45 | 201602045 | 伍丽莎 | 缺考 |
| 46 | 201602046 | 张炜 | 40 |
| 47 | 201602047 | 鲁春阳 | 33 |
| 48 | 201602048 | 彭思云 | 46 |
| 49 | 201602049 | 杨洁 | 59 |
| 50 | 201602050 | 罗媛媛 | 缺考 |
| 51 | 201602051 | 钱水莲 | 缺考 |
| 52 | 201602052 | 袁海燕 | 37 |
| 53 | 201602053 | 李洪光 | 45 |
| 54 | 201602054 | 文涛 | 0 |
| 55 | 201602055 | 杨正兰 | 缺考 |
| 56 | 201602056 | 马盾 | 39 |
| 57 | 201602057 | 全敏 | 58 |
| 58 | 201602058 | 郭徽 | 缺考 |
| 59 | 201602059 | 杨仕永 | 50 |
| 60 | 201602060 | 陶彦宇 | 43 |
| 61 | 201602061 | 林丽娟 | 39 |
| 62 | 201602062 | 吕品 | 35 |
| 63 | 201602063 | 杨洁 | 59 |
| 64 | 201602064 | 付开生 | 29 |
| 65 | 201602065 | 杨秀英 | 51 |
| 66 | 201602066 | 马黛仙 | 43 |
| 67 | 201602067 | 白茹 | 缺考 |
| 68 | 201602068 | 王正斌 | 41 |
| 69 | 201602069 | 梁乙 | 52 |
| 70 | 201602070 | 卢臻 | 51 |
| 71 | 201602071 | 陈泫颖 | 37 |
| 72 | 201602072 | 李瑜 | 49 |
| 73 | 201602073 | 周艳华 | 缺考 |
| 74 | 201602074 | 郑萍芳 | 45 |
| 75 | 201602075 | 官利群 | 57 |
| 76 | 201602076 | 尹靓 | 47 |
| 77 | 201602077 | 黄倩 | 39 |
| 78 | 201602078 | 杨晨 | 56 |
| 79 | 201602079 | 施艳梅 | 41 |
| 80 | 201602080 | 吕思 | 39 |
| 81 | 201602081 | 张润 | 39 |
| 82 | 201602082 | 牟婕 | 65 |
| 83 | 201602083 | 李曦 | 39 |
| 84 | 201602084 | 王艳 | 47 |
| 85 | 201602085 | 余川 | 60 |
| 86 | 201602086 | 罗安妮 | 缺考 |
| 87 | 201602087 | 卞会仙 | 缺考 |
| 88 | 201602088 | 罗新富 | 52 |
| 89 | 201602089 | 杨剑 | 49 |
| 90 | 201602090 | 罗进萍 | 35 |
| 91 | 201602091 | 李梦晴 | 44 |
| 92 | 201602092 | 李伟 | 38 |
| 93 | 201602093 | 黄显玲 | 52 |
| 94 | 201602094 | 王景纳 | 49 |
| 95 | 201602095 | 周庆 | 47 |
| 96 | 201602096 | 赵新城 | 缺考 |
| 97 | 201602097 | 何龙 | 65 |
| 98 | 201602098 | 孙维艳 | 51 |
| 99 | 201602099 | 蔡海英 | 36 |
| 100 | 201602100 | 郑旭 | 22 |
| 101 | 201602101 | 王启才 | 24 |
| 102 | 201602102 | 宁希嘉 | 缺考 |
| 103 | 201602103 | 李云涛 | 39 |
| 104 | 201602104 | 魏田田 | 缺考 |
| 105 | 201602105 | 陈丽 | 缺考 |
| 106 | 201602106 | 郭云 | 49 |
| 107 | 201602107 | 罗舒文 | 50 |
| 108 | 201602108 | 李军 | 53 |
| 109 | 201602109 | 黄丽萍 | 缺考 |
| 110 | 201602110 | 张登 | 56 |
| 111 | 201602111 | 方芳 | 缺考 |
| 112 | 201602112 | 孙志维 | 62 |
| 113 | 201602113 | 冯杰 | 62 |
| 114 | 201602114 | 余浩 | 46 |
| 115 | 201602115 | 曾涛 | 42 |
| 116 | 201602116 | 白静 | 46 |
| 117 | 201602117 | 陶其勇 | 缺考 |
| 118 | 201602118 | 李娟 | 缺考 |
| 119 | 201602119 | 向韦丞 | 39 |
| 120 | 201602120 | 王玉娟 | 32 |
| 121 | 201602121 | 曹达 | 缺考 |
若考生对本人成绩有异议,请于2016年6月24日上午11:30前向普洱市移民开发局提交书面查分申请。由普洱市移民开发局委托受邀对本次遴选工作进行监督的人大代表、政协委员进行查分,并将查分情况告知本人。联系电话:2885008。
二、进入面试及经历业绩评价人员名单
根据笔试成绩从高分到低分顺序,按照1:3比例确定参加面试及经历业绩评价人员(笔试成绩出现并列,则并列进入),名单如下:
(一)水利水电移民安置管理职位(职位代码:01)
何正义、董莲英、陈勇、乔继航、杨璐莎、刘俊、兰燕
(二)水利水电移民后期扶持项目管理职位(职位代码:02)
李明竞、牟婕、何龙
三、面试有关事宜
(一)时间、地点及方式
时间:2016年6月26日(星期日)下午14:00—18:00
地点:普洱移民开发局办公大楼五楼会议室
方式:采取问答方式进行
(二)程序和要求:
1.参加面试的考生请于6月26日(星期日)下午13:30凭身份证、准考证准时进入候考室,工作人员核对考生身份,考生抽签决定面试顺序。开考前20分钟(13:40)仍未到达候考室的考生,则视为自动放弃,按缺考处理。
2.面试时,由工作人员按抽签顺序依次引领考生到考场进行面试,其余考生在候考室等候。面试结束由工作人员引领到休息室等候。面试成绩在整场面试结束后当场公布。
咨询电话:2885008(普洱市移民开发局)
监督和举报电话:2828943(普洱市纪委派出第三纪工委)
2137950(普洱市公务员局综合科)
四、经历业绩评价工作安排
请进入经历业绩评价的人员按照《普洱市移民开发局2016年上半年公开遴选工作人员公告》(第1号)附件4《经历业绩评价表》,于6月26日到市移民局参加面试时,提交下列材料:
1.“教育经历”需提供相关毕业证或学位证原件及复印件;
2.“工作经历”需提供所在单位(或原单位)出具的证明(证明须加盖证明单位公章并由经办人签字)。
3.现任副主任科员、主任科员,副科级领导职务、正科级领导职务的,需提供干部任免审批表复印件(需由组织或人社部门加盖公章证明与原件一致)。
4.“近三年公务员年度考核情况”需提供2013、2014、2015三个年度的年度考核登记表复印件(需由组织或人社部门加盖公章证明与原件一致);
5.参与移民搬迁安置管理工作或参与移民后期扶持项目实施管理工作年限,需提供所在单位(或原单位)出具的证明(证明须加盖证明单位公章并由经办人签字)。
注:在公开遴选工作的各个程序或环节中,若发现考生弄虚作假或与遴选职位资格条件不符,普洱市移民开发局将取消遴选资格。
普洱市移民开发局
2016年6月21日