根据《大理州国土资源局公开遴选公务员公告》,州国土资源局于2015年1月10日上午举行了公开遴选公务员笔试工作。现将笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:
遴选岗位:科员2名
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 001 | 赵佳艳 | 女 | 73 | 2 | 是 |
| 002 | 李标 | 男 | 59 | 否 | |
| 003 | 王舒 | 女 | 77.5 | 1 | 是 |
| 004 | 左云芳 | 女 | 55 | 否 | |
| 005 | 王甜 | 女 | 53.5 | 否 | |
| 006 | 魏荣方 | 男 | 52 | 否 | |
| 007 | 查明珠 | 女 | 60 | 否 | |
| 008 | 赵永进 | 男 | 54 | 否 | |
| 009 | 田小艳 | 女 | 缺考 | 否 | |
| 010 | 宋雪银 | 女 | 53 | 否 | |
| 011 | 段雄 | 男 | 62 | 否 | |
| 012 | 孙学江 | 男 | 52 | 否 | |
| 013 | 左艳梅 | 女 | 47 | 否 | |
| 014 | 尹铭菊 | 女 | 57 | 否 | |
| 015 | 李增玲 | 女 | 54 | 否 | |
| 016 | 杨梅 | 女 | 55 | 否 | |
| 017 | 马艳馥 | 女 | 59 | 否 | |
| 018 | 杨晔 | 男 | 34 | 否 | |
| 019 | 杨绍英 | 女 | 64 | 5 | 是 |
| 020 | 杨红琴 | 女 | 54 | 否 | |
| 021 | 赵世芝 | 女 | 48 | 否 | |
| 022 | 朱毓纲 | 男 | 56 | 否 | |
| 023 | 杨金玉 | 女 | 43 | 否 | |
| 024 | 杨陈鑫 | 男 | 45 | 否 | |
| 025 | 赵文康 | 男 | 63 | 6 | 是 |
| 026 | 杨琳 | 女 | 46 | 否 | |
| 027 | 段焰 | 女 | 60 | 否 | |
| 028 | 徐蓉 | 女 | 66 | 3 | 是 |
| 029 | 陈钰 | 女 | 55.5 | 否 | |
| 030 | 方梅 | 女 | 47 | 否 | |
| 031 | 和玲青 | 女 | 47 | 否 | |
| 032 | 赵煜 | 男 | 49 | 否 | |
| 033 | 汤槐 | 男 | 48 | 否 | |
| 034 | 寸心 | 女 | 51 | 否 | |
| 035 | 吴建宾 | 男 | 51 | 否 | |
| 036 | 张文静 | 女 | 53 | 否 | |
| 037 | 解锦屏 | 女 | 54 | 否 | |
| 038 | 李亚娟 | 女 | 43 | 否 | |
| 039 | 张晓燕 | 女 | 65 | 4 | 是 |
根据笔试成绩从高分到低分按遴选岗位人数1:3比例确定参加面试人员,请进入面试的同志作好面试准备,面试定于2015年1月10日下午14:00在大理市明珠宾馆3楼(大理市开发区云岭大道3号)进行。
大理州国土资源局
2015年1月10日