2016年晋宁县环境监测站公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
|
2016年晋宁县环境监测站公开招聘工作人员 笔试成绩及拟进入面试人选公示 | |||||
| 序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 环境监测 | 20160712001 | 26 | 否 | |
| 2 | 环境监测 | 20160712002 | 18.5 | 否 | |
| 3 | 环境监测 | 20160712003 | 37.5 | 否 | |
| 4 | 环境监测 | 20160712004 | 缺考 | 否 | |
| 5 | 环境监测 | 20160712005 | 33.5 | 否 | |
| 6 | 环境监测 | 20160712006 | 31.5 | 否 | |
| 7 | 环境监测 | 20160712007 | 42 | 是 | |
| 8 | 环境监测 | 20160712008 | 27 | 否 | |
| 9 | 环境监测 | 20160712009 | 缺考 | 否 | |
| 10 | 环境监测 | 20160712010 | 缺考 | 否 | |
| 11 | 环境监测 | 20160712011 | 36 | 否 | |
| 12 | 环境监测 | 20160712012 | 21.5 | 否 | |
| 13 | 环境监测 | 20160712013 | 26.5 | 否 | |
| 14 | 环境监测 | 20160712014 | 26 | 否 | |
| 15 | 环境监测 | 20160712015 | 17 | 否 | |
| 16 | 环境监测 | 20160712016 | 36.5 | 否 | |
| 17 | 环境监测 | 20160712017 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 环境监测 | 20160712018 | 47.5 | 是 | |
| 19 | 环境监测 | 20160712019 | 缺考 | 否 | |
| 20 | 环境监测 | 20160712020 | 40 | 否 | |
| 21 | 环境监测 | 20160712021 | 31.5 | 否 | |
| 22 | 环境监测 | 20160712022 | 37 | 否 | |
| 23 | 环境监测 | 20160712023 | 30 | 否 | |
| 24 | 环境监测 | 20160712024 | 33 | 否 | |
| 25 | 环境监测 | 20160712025 | 44.5 | 是 | |
| 26 | 环境监测 | 20160712026 | 39 | 否 | |
| 27 | 环境监测 | 20160712027 | 缺考 | 否 | |
| 28 | 环境监测 | 20160712028 | 缺考 | 否 | |
| 29 | 环境监测 | 20160712029 | 32 | 否 | |
| 30 | 环境监测 | 20160712030 | 26.5 | 否 | |
| 31 | 环境监测 | 20160712031 | 34.5 | 否 | |
| 32 | 环境监测 | 20160712032 | 33.5 | 否 | |
| 33 | 环境监测 | 20160712033 | 33.5 | 否 | |
| 34 | 环境监测 | 20160712034 | 42 | 是 | |
| 35 | 环境监测 | 20160712035 | 29.5 | 否 | |
| 36 | 环境监测 | 20160712036 | 缺考 | 否 | |
公示期自2016年7月22日至2016年7月28日。公示期间如有异议,请与马艳琼联系,电话:67892324。
晋宁县环境保护局
2016年7月22日