昆明市西山区人民检察院2016年招聘合同制书记员笔试成绩

昆明市西山区人民检察院2016年公开

招聘合同制书记员进入面试人员名单

根据《昆明市西山区人民检察院2016年公开招聘合同制书记员简章》的要求,根据笔试成绩,现公布西山区人民检察院公开招聘合同制书记员进入面试人员名单(共计37人,其中男性17人,女性20人)名单如下:

男性(17人):

施潮权、束永明、纪雄伟、张远雄、范勤富、徐砚锋、蒋学灯、徐晓波、保彦彬、陈笠迪、杨红昌、梁碧玉、赵才轩、熊瀚晨、沈立访、周九淳、徐超

女性(20人):

蒋从水、杨金双、陈玥竹、段佳贤、王彦文、汤婷、施丽、陈瑞、谭敏、那兰、刘慧、廖舞、周蓉、李锦娴、段晓静、钱亚芳、邬润、杨媛、李燕芸、徐苏琼

备注:面试时间和地点另行通知

昆明市西山区人民检察院

二〇一六年八月一日

西山区人民检察院2016年公开招聘合同制书记员笔试成绩公示

排名 考场 准考证号 性别 成绩 笔试占总成绩50% 备注
1 02 201604042 女 87 43.5 进入面试
2 02 201604038 女 82 41 进入面试
3 03 201604066 女 82 41 进入面试
4 01 201604025 女 79 39.5 进入面试
5 01 201604005 女 78 39 进入面试
6 02 201604059 女 76 38 进入面试
7 02 201604052 女 75 37.5 进入面试
8 01 201604016 女 74 37 进入面试
9 03 201604067 女 74 37 进入面试
10 02 201604039 女 73 36.5 进入面试
11 03 201604061 女 72 36 进入面试
12 04 201604115 女 71 35.5 进入面试
13 05 201604126 女 71 35.5 进入面试
14 05 201604130 女 70 35 进入面试
15 01 201604004 女 69 34.5 进入面试
16 04 201604099 女 69 34.5 进入面试
17 04 201604117 女 69 34.5 进入面试
18 01 201604026 女 67 33.5 进入面试
19 01 201604027 女 67 33.5 进入面试
20 02 201604043 女 66 33 进入面试
21 01 201604010 女 65 32.5 笔试成绩合格
22 04 201604098 女 64 32 笔试成绩合格
23 04 201604119 女 63 31.5 笔试成绩合格
24 05 201604122 女 63 31.5 笔试成绩合格
25 05 201604123 女 63 31.5 笔试成绩合格
26 01 201604028 女 62 31 笔试成绩合格
27 02 201604049 女 62 31 笔试成绩合格
28 03 201604062 女 62 31 笔试成绩合格
29 04 201604110 女 62 31 笔试成绩合格
30 04 201604102 女 61 30.5 笔试成绩合格
31 01 201604018 女 60 30 笔试成绩合格
32 02 201604054 女 60 30 笔试成绩合格
33 02 201604055 女 60 30 笔试成绩合格
34 04 201604106 女 60 30 笔试成绩合格
35 05 201604133 女 60 30 笔试成绩合格
36 01 201604023 女 59 29.5 笔试未达60分
37 03 201604065 女 58 29 笔试未达60分
38 05 201604135 女 58 29 笔试未达60分
39 02 201604048 女 57 28.5 笔试未达60分
40 03 201604088 女 56 28 笔试未达60分
41 04 201604105 女 56 28 笔试未达60分
42 04 201604112 女 55 27.5 笔试未达60分
43 01 201604001 女 54 27 笔试未达60分
44 02 201604046 女 54 27 笔试未达60分
45 04 201604093 女 54 27 笔试未达60分
46 04 201604097 女 54 27 笔试未达60分
47 01 201604009 女 53 26.5 笔试未达60分
48 01 201604021 女 53 26.5 笔试未达60分
49 03 201604064 女 53 26.5 笔试未达60分
50 03 201604075 女 53 26.5 笔试未达60分
51 02 201604035 女 51 25.5 笔试未达60分
52 03 201604072 女 51 25.5 笔试未达60分
53 03 201604085 女 51 25.5 笔试未达60分
54 04 201604118 女 51 25.5 笔试未达60分
55 03 201604081 女 49 24.5 笔试未达60分
56 04 201604113 女 49 24.5 笔试未达60分
57 05 201604128 女 49 24.5 笔试未达60分
58 03 201604071 女 48 24 笔试未达60分
59 04 201604111 女 48 24 笔试未达60分
60 05 201604137 女 47 23.5 笔试未达60分
61 02 201604044 女 46 23 笔试未达60分
62 03 201604079 女 46 23 笔试未达60分
63 04 201604100 女 46 23 笔试未达60分
64 01 201604020 女 45 22.5 笔试未达60分
65 02 201604041 女 45 22.5 笔试未达60分
66 03 201604078 女 45 22.5 笔试未达60分
67 01 201604011 女 44 22 笔试未达60分
68 01 201604030 女 44 22 笔试未达60分
69 02 201604045 女 44 22 笔试未达60分
70 03 201604082 女 44 22 笔试未达60分
71 04 201604095 女 43 21.5 笔试未达60分
72 04 201604116 女 43 21.5 笔试未达60分
73 03 201604074 女 42 21 笔试未达60分
74 04 201604114 女 40 20 笔试未达60分
75 05 201604134 女 40 20 笔试未达60分
76 03 201604089 女 39 19.5 笔试未达60分
77 03 201604090 女 39 19.5 笔试未达60分
78 01 201604003 女 38 19 笔试未达60分
79 05 201604138 女 36 18 笔试未达60分
80 03 201604076 女 35 17.5 笔试未达60分
81 03 201604080 女 35 17.5 笔试未达60分
82 05 201604144 女 35 17.5 笔试未达60分
83 01 201604006 女 34 17 笔试未达60分
84 04 201604120 女 34 17 笔试未达60分
85 05 201604141 女 34 17 笔试未达60分
86 05 201604140 女 32 16 笔试未达60分
87 01 201604022 女 26 13 笔试未达60分
88 01 201604015 女 0 0 缺考
89 02 201604032 女 0 0 缺考
90 02 201604040 女 0 0 缺考
91 02 201604057 女 0 0 缺考
92 02 201604058 女 0 0 缺考
93 04 201604096 女 0 0 缺考
94 04 201604104 女 0 0 缺考
95 04 201604107 女 0 0 缺考
96 04 201604108 女 0 0 缺考
97 05 201604121 女 0 0 缺考
98 05 201604125 女 0 0 缺考
99 05 201604136 女 0 0 缺考
100 05 201604142 女 0 0 缺考
排名 考场 准考证号 性别 成绩 笔试占总成绩50% 备注
1 02 201604053 男 96 48 进入面试
2 05 201604145 男 88 44 进入面试
3 05 201604147 男 82 41 进入面试
4 04 201604094 男 79 39.5 进入面试
5 01 201604002 男 76 38 进入面试
6 02 201604056 男 75 37.5 进入面试
7 03 201604086 男 70 35 进入面试
8 03 201604083 男 69 34.5 进入面试
9 04 201604109 男 66 33 进入面试
10 05 201604139 男 65 32.5 进入面试
11 04 201604101 男 64 32 进入面试
12 01 201604012 男 63 31.5 进入面试
13 03 201604084 男 62 31 进入面试
14 01 201604019 男 61 30.5 进入面试
15 02 201604050 男 61 30.5 进入面试
16 05 201604131 男 61 30.5 进入面试
17 02 201604047 男 60 30 进入面试
18 01 201604007 男 59 29.5 笔试未达60分
19 03 201604073 男 59 29.5 笔试未达60分
20 05 201604148 男 58 29 笔试未达60分
21 02 201604031 男 57 28.5 笔试未达60分
22 04 201604103 男 56 28 笔试未达60分
23 02 201604033 男 55 27.5 笔试未达60分
24 03 201604068 男 55 27.5 笔试未达60分
25 01 201604014 男 54 27 笔试未达60分
26 05 201604132 男 54 27 笔试未达60分
27 02 201604036 男 53 26.5 笔试未达60分
28 01 201604008 男 52 26 笔试未达60分
29 02 201604034 男 52 26 笔试未达60分
30 03 201604069 男 52 26 笔试未达60分
31 03 201604070 男 52 26 笔试未达60分
32 03 201604087 男 52 26 笔试未达60分
33 03 201604063 男 51 25.5 笔试未达60分
34 01 201604017 男 48 24 笔试未达60分
35 03 201604077 男 48 24 笔试未达60分
36 05 201604127 男 48 24 笔试未达60分
37 05 201604129 男 48 24 笔试未达60分
38 01 201604029 男 46 23 笔试未达60分
39 02 201604060 男 46 23 笔试未达60分
40 05 201604143 男 46 23 笔试未达60分
41 05 201604146 男 46 23 笔试未达60分
42 05 201604124 男 45 22.5 笔试未达60分
43 02 201604037 男 42 21 笔试未达60分
44 04 201604092 男 36 18 笔试未达60分
45 01 201604013 男 0 0 缺考
46 01 201604024 男 0 0 缺考
47 02 201604051 男 0 0 缺考
48 04 201604091 男 0 0 缺考
最新信息