昆明市食品药品检验所2016年招聘综合成绩及考核公示

昆明市食品药品检验所公开招聘

工作人员综合成绩及拟进入考核人选公示

序号 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
是否拟进入考核 备注
1 值班检验(药学类) 16071603318 53 89.80 71.40  
2 值班检验(药学类) 16071603021 52 86.06 69.03  
3 值班检验(药学类) 16071603002 51 88.80 69.90  
4 值班检验(药学类) 16071603023 54 78.60 66.30  
5 值班检验(药学类) 16071603030 51 78.00 64.50    
6 值班检验(药学类) 16071603107 49 78.74 63.87    
7 值班检验(药学类) 16071603426 49 78.70 63.85    
8 值班检验(药学类) 16071603026 49 76.56 62.78    
9 值班检验(药学类) 16071603022 49 72.86 60.93    
10 值班检验(化学类) 16071603929 67 85.72 76.36  
11 值班检验(化学类) 16071604330 61 81.32 71.16  
12 值班检验(化学类) 16071604319 53 85.44 69.22  
13 值班检验(化学类) 16071604202 51 85.86 68.43  
14 值班检验(化学类) 16071603827 47 83.72 65.36    
15 值班检验(化学类) 16071603909 48 80.68 64.34    
16 值班检验(化学类) 16071604201 48 76.80 62.40    
17 值班检验(化学类) 16071604001 47 75.06 61.03    
18 值班检验(生物学类) 16071605021 65 86.34 75.67  
19 值班检验(生物学类) 16071605403 63 83.14 73.07  
20 值班检验(生物学类) 16071605315 60 83.90 71.95    
21 值班检验(生物学类) 16071605219 58 82.84 70.42    
22 值班检验(生物学类) 16071605113 58 80.32 69.16    
23 值班检验(食品科学及工程类) 16071604807 73 85.10 79.05  
24 值班检验(食品科学及工程类) 16071604423 75 82.68 78.84  
25 值班检验(食品科学及工程类) 16071604908 73 82.64 77.82    
26 值班检验(食品科学及工程类) 16071604525 72 82.42 77.21    
27 网络维护(计算机类) 16071605526 68 86.82 77.41  
28 网络维护(计算机类) 16071605510 64 85.40 74.70  
29 网络维护(计算机类) 16071605720 62 82.18 72.09    
30 网络维护(计算机类) 16071605601 64 79.18 71.59    
31 网络维护(计算机类) 16071605718 62 缺考 缺考 缺考  

公示期自2016年8月22日至2016年8月26日。公示期间如有异议,请与汤老师联系,电话:68576873。

昆明市食品药品检验所

2016年8月22日

最新信息