昆明市林业局2016年招聘综合成绩及考核人选公示

昆明市林业局2016年公开招聘工作人员

综合成绩及拟进入考核人选公示

序号 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
岗位排名 是否拟进入考核 备注
1 201601 16050100816 76 85.68 80.84 1  
2 201601 16050101018 76 82.68 79.34 2  
3 201601 16050100926 73 77.56 75.28 3  
5 201602 16050101130 76 82.06 79.03 1  
4 201602 16050101121 77 80.1 78.55 2  
6 201602 16050101125 73 75.84 74.42 3  
7 201603 16050101311 79 85.08 82.04 1  
8 201603 16050101315 77 85.62 81.31 2  
9 201603 16050101304 75 81.98 78.49 3  
10 201604 16050101517 72 78.72 75.36 1  
11 201604 16050101502 69 81.42 75.21 2  
12 201604 16050101601 69 75.42 72.21 3  
13 201605 16050101917 70 85.18 77.59 1  
14 201605 16050101714 66 84.86 75.43 2  
15 201605 16050101710 66 81.86 73.93 3  
16 201605 16050101724 66 81.46 73.73 4  
17 201606 16050102010 73 82.7 77.85 1  
18 201606 16050102013 69 85.38 77.19 2  
19 201606 16050102002 64 78.74 71.37 3  
20 201607 16050102109 76 81.92 78.96 1  
21 201607 16050102102 71 80.92 75.96 2  
22 201607 16050102101 70 77.44 73.72 3  
23 201608 16050102315 74 79.66 76.83 1  
24 201608 16050102330 70 75.54 72.77 2  
25 201608 16050102325 72 68.14 70.07 3  
26 201609 16050102715 82 79.26 80.63 1  
27 201609 16050102515 75 80.3 77.65 2  
28 201609 16050102630 77 78.2 77.6 3  

公示期由2016年8月29日至9月2日。公示期间如有异议,请与昆明市林业局组织人事处联系,电话:0871—63177077。

昆明市林业局

2016年8月29日

最新信息