姓名 | 报考专业 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 总名次 |
闫思含 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM003 | 56 | 87.67 | 71.835 | 1 |
张倩 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM011 | 52 | 82.5 | 67.25 | 2 |
谢亚玲 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM017 | 54 | 79 | 66.5 | 3 |
备注:笔试面试成绩权重各占总评成绩的50%。
姓名 | 报考专业 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 总名次 |
闫思含 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM003 | 56 | 87.67 | 71.835 | 1 |
张倩 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM011 | 52 | 82.5 | 67.25 | 2 |
谢亚玲 | 国际经济与贸易 | 实训课教师 | GM017 | 54 | 79 | 66.5 | 3 |
备注:笔试面试成绩权重各占总评成绩的50%。