关于公开招聘劳动合同聘用工作人员
笔试成绩和面试人员名单的通知
昆明经济技术开发区管理委员会公开招聘劳动合同聘用工作人员笔试已经结束。根据我区公开招聘工作人员简章要求,从笔试高分到低分按岗位招聘人数与面试人数1:5的比例,以及资格复审情况确定面试人选。笔试成绩和面试人员名单详见附件1。现将面试具体事宜通知如下:
一、面试时间、地点
(一)面试时间
2016年10月26日(星期三),按报考岗位分为上午、下午两个时段进行。上午面试9:30开始,参加面试的考生,须于9:00前入场签到。下午面试14:00开始,参加面试的考生,须于13:30前入场签到。迟到15分钟者如无特殊原因视为放弃。面试分组安排详见附件2。
(二)面试地点
昆明经济技术开发区管理委员会会展中心三楼多功能厅。详细地址为:昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道16号。可在东站(环城南路,泰丽酒店斜对面)乘坐188路公交车到信息产业基地下。如开车可以从小喜村收费站进入昆石高速,在王家营收费站下,顺老石龙公路到三叉路口右转直走,沿途均有标识。
二、面试确认
进入面试环节的考生须于2016年10月24日17点前通过电话确认参加面试。(面试确认联系电话:68163611)。未按要求确认的,视为自动放弃面试资格,按笔试成绩依次递补,通知下一位考生参加面试。
三、面试方式
面试主要考察考生的求职动机、组织协调能力、语言表达能力、应变能力及岗位匹配程度等。
四、对考生的有关要求
(一)参加面试的人员须持本人身份证原件和笔试准考证提前15分钟到达面试考点,进入候考室候考,将手机关闭交考务人员代为保管,并按报考岗位抽取面试顺序。同时,2015年及以前毕业的考生,参加面试时须提供劳动合同解除证明或单位同意报考证明或就业创业登记证,否则取消面试资格。候考室为昆明经济技术开发区管理委员会会展中心三楼多功能厅。
(二)不按规定时间到规定地点报到、抽取面试序号、候考及参加面试的考生,按缺考处理,面试成绩计0分。
(三)面试过程中,请各位考生严格遵守考场纪律,听从考务人员的安排,务必保持安静。一旦发现有违纪行为的,将即刻取消考生的面试资格。
(四)面试完毕,领回通信工具并带好自带物品立即离开考点,不得在考场逗留,大声喧哗。不得带走考题、稿纸等物品。
(五)经开区入区道路目前正在扩建修缮,请各位考生提早出门,以免迟到。
(六)将通过电话联系的方式通知进入下一环节的考生,同时,告知体检安排,请各位考生注意保持通讯畅通。
(七)面试考生的安全由考生本人自行负责。
考生咨询电话:0871—68163086
附:
1.笔试成绩和进入面试人员名单
2.面试分组安排
昆明经济技术开发区人力资源和社会保障局
2016年10月21日
附件1
笔试成绩和进入面试人员名单
城乡工作局林业管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016001002 | 唐金奎 | 80 | 是 |
2 | 2016001007 | 王少龙 | 66 | 是 |
3 | 2016001005 | 石兴祥 | 66 | 是 |
4 | 2016001001 | 吉灵波 | 64 | 是 |
5 | 2016001010 | 李剑 | 63 | 是 |
6 | 2016001004 | 罗曾 | 62 | |
7 | 2016001003 | 荣丰 | 62 | |
8 | 2016001009 | 徐俊 | 61 | |
9 | 2016001006 | 张旭 | 60 | |
10 | 2016001008 | 聂加卫 | 缺考 | |
城乡工作局农业管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016002003 | 杨天彩 | 69 | 是 |
2 | 2016002005 | 董一芃 | 62 | 是 |
3 | 2016002011 | 缪应全 | 62 | 是 |
4 | 2016002010 | 赵海 | 60 | 是 |
5 | 2016002001 | 艾照程 | 59 | 是 |
6 | 2016002006 | 陆添权 | 54 | |
7 | 2016002002 | 刘振华 | 53 | |
8 | 2016002013 | 徐海涛 | 51 | |
9 | 2016002004 | 张恒瑞 | 缺考 | |
10 | 2016002008 | 代龙彪 | 缺考 | |
11 | 2016002009 | 李浩 | 缺考 | |
12 | 2016002012 | 谢宇潇 | 缺考 | |
税务部门税务管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016003007 | 敖秋菊 | 74 | 是 |
2 | 2016003025 | 刘琼英 | 72 | 是 |
3 | 2016003027 | 屈永松 | 72 | 是 |
4 | 2016003015 | 柏雪 | 71 | 是 |
5 | 2016003013 | 杜欣 | 70 | 是 |
6 | 2016003021 | 张尚飞 | 70 | 是 |
7 | 2016003034 | 杨雯然 | 70 | 是 |
8 | 2016003072 | 王超 | 69 | 是 |
9 | 2016003026 | 杨秋红 | 68 | 是 |
10 | 2016003039 | 贺捷 | 68 | 是 |
11 | 2016003042 | 张云兰 | 68 | 是 |
12 | 2016003044 | 肖婉琳 | 68 | 是 |
13 | 2016003005 | 刘丽青 | 66 | 是 |
14 | 2016003030 | 王睿倩 | 66 | 是 |
15 | 2016003060 | 龙俊桥 | 66 | 是 |
16 | 2016003079 | 李双国 | 66 | 是 |
17 | 2016003001 | 晏伟豪 | 65 | |
18 | 2016003041 | 栾锐廷 | 65 | |
19 | 2016003024 | 施丹霞 | 64 | |
20 | 2016003036 | 赵雪娇 | 64 | |
21 | 2016003063 | 王思程 | 64 | |
22 | 2016003074 | 谢卓廷 | 64 | |
23 | 2016003075 | 陈文杰 | 64 | |
24 | 2016003081 | 沈芷伊 | 64 | |
25 | 2016003009 | 张蕊 | 63 | |
26 | 2016003014 | 杜禹璇 | 63 | |
27 | 2016003022 | 石磊 | 63 | |
28 | 2016003055 | 李振雄 | 63 | |
29 | 2016003020 | 李林蔚 | 62 | |
30 | 2016003062 | 李见飞 | 62 | |
31 | 2016003069 | 施文娟 | 62 | |
32 | 2016003028 | 李怀能 | 61 | |
33 | 2016003056 | 谭敏 | 61 | |
34 | 2016003057 | 偰娇 | 61 | |
35 | 2016003084 | 吴倩楠 | 61 | |
36 | 2016003006 | 白海翠 | 60 | |
37 | 2016003043 | 薛钰林 | 60 | |
38 | 2016003052 | 杨洁 | 60 | |
39 | 2016003058 | 孙静 | 60 | |
40 | 2016003064 | 成萃 | 60 | |
41 | 2016003004 | 李蓉霞 | 59 | |
42 | 2016003023 | 高丽艳 | 59 | |
43 | 2016003029 | 宋星辰 | 59 | |
44 | 2016003011 | 王芳 | 58 | |
45 | 2016003067 | 余其龙 | 58 | |
46 | 2016003040 | 鲍春娟 | 57 | |
47 | 2016003061 | 苏皓 | 57 | |
48 | 2016003076 | 何春丽 | 57 | |
49 | 2016003077 | 陈丽繁 | 57 | |
50 | 2016003080 | 王海圆 | 57 | |
51 | 2016003016 | 代剑 | 56 | |
52 | 2016003017 | 杨丽娟 | 56 | |
53 | 2016003051 | 杨敏 | 56 | |
54 | 2016003070 | 唐谦 | 56 | |
55 | 2016003085 | 张榆 | 56 | |
56 | 2016003065 | 聂丽丽 | 55 | |
57 | 2016003068 | 杨梦菲 | 55 | |
58 | 2016003066 | 周子淇 | 52 | |
59 | 2016003071 | 周岑 | 52 | |
60 | 2016003083 | 马力 | 52 | |
61 | 2016003059 | 任鹏名 | 47 | |
62 | 2016003002 | 王跃梅 | 缺考 | |
63 | 2016003003 | 崔荣丽 | 缺考 | |
64 | 2016003008 | 许建锋 | 缺考 | |
65 | 2016003010 | 刘素佚 | 缺考 | |
66 | 2016003012 | 温秀丽 | 缺考 | |
67 | 2016003018 | 周理璟 | 缺考 | |
68 | 2016003019 | 张嬛 | 缺考 | |
69 | 2016003031 | 张琼丹 | 缺考 | |
70 | 2016003032 | 姜帆 | 缺考 | |
71 | 2016003033 | 李红艳 | 缺考 | |
72 | 2016003035 | 李安 | 缺考 | |
73 | 2016003037 | 史文晶 | 缺考 | |
74 | 2016003038 | 冉茂园 | 缺考 | |
75 | 2016003045 | 马晓罡 | 缺考 | |
76 | 2016003053 | 施瑞 | 缺考 | |
77 | 2016003054 | 李安明 | 缺考 | |
78 | 2016003073 | 康林艳 | 缺考 | |
79 | 2016003078 | 苏绣秀 | 缺考 | |
80 | 2016003082 | 王留波 | 缺考 | |
税务部门计算机管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016004004 | 余强 | 72 | 是 |
2 | 2016004017 | 周仲超 | 68 | 是 |
3 | 2016004001 | 杨林波 | 65 | 是 |
4 | 2016004020 | 石国庆 | 65 | 是 |
5 | 2016004015 | 周游 | 63 | 资格复审未通过 |
6 | 2016004021 | 李剑伟 | 63 | 是 |
7 | 2016004018 | 刘外明 | 61 | |
8 | 2016004002 | 许斌垚 | 60 | |
9 | 2016004012 | 乔晨 | 59 | |
10 | 2016004023 | 谢昌厚 | 59 | |
11 | 2016004014 | 尚凌 | 58 | |
12 | 2016004024 | 申庆庆 | 58 | |
13 | 2016004003 | 付雷 | 57 | |
14 | 2016004005 | 蔡成晨 | 57 | |
15 | 2016004006 | 周进 | 57 | |
16 | 2016004007 | 张鸿瑜 | 57 | |
17 | 2016004022 | 旷体 | 57 | |
18 | 2016004010 | 曹石俊 | 55 | |
19 | 2016004011 | 周振兴 | 55 | |
20 | 2016004009 | 海宇璋 | 53 | |
21 | 2016004008 | 韩京汕 | 缺考 | |
22 | 2016004013 | 范文盛 | 缺考 | |
23 | 2016004016 | 李涛 | 缺考 | |
24 | 2016004019 | 罗兴伟 | 缺考 | |
税务部门文秘管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016005018 | 张悦瑶 | 79 | 是 |
2 | 2016005001 | 孙若萌 | 76 | 是 |
3 | 2016005031 | 郭双红 | 73 | 是 |
4 | 2016005055 | 李如娟 | 73 | 是 |
5 | 2016005014 | 杨久造 | 72 | 是 |
6 | 2016005032 | 罗瑞 | 72 | 是 |
7 | 2016005019 | 黎建 | 71 | |
8 | 2016005051 | 任慧娟 | 71 | |
9 | 2016005017 | 吴芬 | 70 | |
10 | 2016005052 | 余蕊 | 70 | |
11 | 2016005053 | 杨富东 | 70 | |
12 | 2016005056 | 马妮 | 70 | |
13 | 2016005013 | 李昊晗 | 69 | |
14 | 2016005047 | 李美霞 | 69 | |
15 | 2016005004 | 徐金蓉 | 68 | |
16 | 2016005038 | 李爱丽 | 68 | |
17 | 2016005006 | 李璐 | 67 | |
18 | 2016005007 | 缪文凯 | 67 | |
19 | 2016005011 | 李泽林 | 67 | |
20 | 2016005023 | 尚秋媛 | 66 | |
21 | 2016005036 | 郑松林 | 66 | |
22 | 2016005002 | 黄忠蕊 | 65 | |
23 | 2016005012 | 吴兴丽 | 64 | |
24 | 2016005020 | 连天晓 | 64 | |
25 | 2016005027 | 杨虹 | 64 | |
26 | 2016005003 | 杨青 | 63 | |
27 | 2016005009 | 马雪榕 | 63 | |
28 | 2016005016 | 龚玉叶 | 63 | |
29 | 2016005048 | 易珊 | 63 | |
30 | 2016005005 | 何婵 | 62 | |
31 | 2016005024 | 李熠 | 62 | |
32 | 2016005034 | 莫佳 | 62 | |
33 | 2016005040 | 喻超 | 62 | |
34 | 2016005049 | 周世雄 | 62 | |
35 | 2016005030 | 李青燃 | 61 | |
36 | 2016005033 | 崔同占 | 61 | |
37 | 2016005046 | 张琼斯 | 61 | |
38 | 2016005029 | 侯婧 | 60 | |
39 | 2016005015 | 何爱月 | 59 | |
40 | 2016005022 | 李晶 | 59 | |
41 | 2016005037 | 宗美琳 | 59 | |
42 | 2016005041 | 王星 | 57 | |
43 | 2016005025 | 朱娜慧 | 55 | |
44 | 2016005044 | 孔尧 | 53 | |
45 | 2016005008 | 张媛 | 缺考 | |
46 | 2016005010 | 杨记权 | 缺考 | |
47 | 2016005021 | 邵伟 | 缺考 | |
48 | 2016005026 | 闵蔚寰 | 缺考 | |
49 | 2016005028 | 赵文翠 | 缺考 | |
50 | 2016005035 | 刘艳艳 | 缺考 | |
51 | 2016005039 | 谷春林 | 缺考 | |
52 | 2016005042 | 韩艳娇 | 缺考 | |
53 | 2016005043 | 温芯 | 缺考 | |
54 | 2016005045 | 李桃满天 | 缺考 | |
55 | 2016005050 | 李青青 | 缺考 | |
56 | 2016005054 | 敖学灵 | 缺考 | |
税务部门法务管理岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2016006014 | 李瑞 | 80 | 是 |
2 | 2016006009 | 陈伟东 | 76 | 是 |
3 | 2016006010 | 杨永鹏 | 75 | 是 |
4 | 2016006013 | 张林 | 75 | 是 |
5 | 2016006002 | 蒋伟 | 73 | 是 |
6 | 2016006004 | 李高彬 | 72 | |
7 | 2016006001 | 王关令 | 70 | |
8 | 2016006005 | 李紫阳 | 67 | |
9 | 2016006008 | 郑来维 | 67 | |
10 | 2016006017 | 包瑞 | 66 | |
11 | 2016006011 | 吕闻学 | 64 | |
12 | 2016006006 | 薛寒睿 | 62 | |
13 | 2016006012 | 黄帮彬 | 62 | |
14 | 2016006016 | 庄城 | 62 | |
15 | 2016006015 | 邹雄 | 61 | |
16 | 2016006007 | 排力宏 | 59 | |
17 | 2016006003 | 杨康 | 57 |
附件2 面试时间及分组安排
时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 面试岗位代码 | 备注 |
2016年10月26日上午9:00签到,9:30分开始 | 城乡工作局 | 林业管理岗 | 2016001 | |
农业管理岗 | 2016002 | |||
税务部门 | 计算机管理岗 | 2016004 | ||
税务部门 | 法务管理岗 | 2016006 | ||
2016年10月26日下午13:30分签到;14:00开始 | 税务部门 | 文秘管理岗 | 2016005 | |
税务部门 | 税务管理岗 | 2016003 |