昆明市公安局2016年招聘文职面试成绩及体能测评补充公告

昆明市公安局2016年公开招聘文职人员

面试成绩及体能测评补充公告

昆明市公安局直属部门01020岗位,计划招聘9人,在面试成绩公告中,进入体能测评8人,经复核,该岗位无削减计划,应有9人进入体能测评环节,现补充公告如下:

准考证号 岗位
代码
笔试
成绩
专业技能测试成绩 综合
成绩
面试
成绩
总成绩 总成绩
排名
是否进入体能测评
16010102605 01020 75 74 74.5 79.08 76.79 1  
16010102515 01020 71 75 73 79.10 76.05 2  
16010102517 01020 65 71 68 77.55 72.775 3  
16010102527 01020 70 59 64.5 73.85 69.175 4  
16010102606 01020 66 58 62 74.87 68.435 5  
16010102602 01020 61 56 58.5 76.23 67.365 6  
16010102520 01020 64 44 54 79.91 66.955 7  
16010102601 01020 61 53 57 74.59 65.795 8  
16010102530 01020 64 50 57 73.57 65.285 9  
16010102509 01020 62 44 53 76.06 64.53      
16010102508 01020 61 40 50.5 74.74 62.62      
16010102516 01020 63 30 46.5 75.76 61.13      
16010102512 01020 62 32 47 73.98 60.49      

昆明市公安局2016年招聘文职面试成绩及体能测评公告

最新信息