附件下载:中共昆明市委党校公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
| 中共昆明市委党校(院)公开招聘工作人员 (计算机科学与技术)笔试成绩及拟进入面试人选公示 |
|||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 201701041 | 57 | 1 | 是 | |
| 2 | 201701002 | 55 | 2 | 是 | |
| 3 | 201701005 | 55 | 2 | 是 | |
| 4 | 201701011 | 55 | 2 | 是 | |
| 5 | 201701024 | 55 | 2 | 是 | |
| 6 | 201701028 | 55 | 2 | 是 | |
| 7 | 201701003 | 54 | 3 | 否 | |
| 8 | 201701007 | 54 | 3 | 否 | |
| 9 | 201701016 | 54 | 3 | 否 | |
| 10 | 201701020 | 54 | 3 | 否 | |
| 11 | 201701030 | 53 | 4 | 否 | |
| 12 | 201701034 | 53 | 4 | 否 | |
| 13 | 201701010 | 52 | 5 | 否 | |
| 14 | 201701017 | 52 | 5 | 否 | |
| 15 | 201701022 | 52 | 5 | 否 | |
| 16 | 201701023 | 52 | 5 | 否 | |
| 17 | 201701033 | 51 | 6 | 否 | |
| 18 | 201701038 | 51 | 6 | 否 | |
| 19 | 201701015 | 50 | 7 | 否 | |
| 20 | 201701043 | 50 | 7 | 否 | |
| 21 | 201701009 | 49 | 8 | 否 | |
| 22 | 201701026 | 49 | 8 | 否 | |
| 23 | 201701032 | 49 | 8 | 否 | |
| 24 | 201701047 | 49 | 8 | 否 | |
| 25 | 201701004 | 48 | 9 | 否 | |
| 26 | 201701012 | 48 | 9 | 否 | |
| 27 | 201701027 | 48 | 9 | 否 | |
| 28 | 201701014 | 47 | 10 | 否 | |
| 29 | 201701019 | 47 | 10 | 否 | |
| 30 | 201701006 | 46 | 11 | 否 | |
| 31 | 201701044 | 46 | 11 | 否 | |
| 32 | 201701045 | 46 | 11 | 否 | |
| 33 | 201701008 | 44 | 12 | 否 | |
| 34 | 201701046 | 44 | 12 | 否 | |
| 35 | 201701031 | 41 | 13 | 否 | |
| 36 | 201701001 | 40 | 14 | 否 | |
| 37 | 201701035 | 40 | 14 | 否 | |
| 38 | 201701037 | 38 | 15 | 否 | |
| 39 | 201701021 | 36 | 16 | 否 | |
| 40 | 201701040 | 30 | 17 | 否 | |
| 41 | 201701039 | 23 | 18 | 否 | |
| 42 | 201701013 | 缺考 | 否 | ||
| 43 | 201701018 | 缺考 | 否 | ||
| 44 | 201701025 | 缺考 | 否 | ||
| 45 | 201701029 | 缺考 | 否 | ||
| 46 | 201701036 | 缺考 | 否 | ||
| 47 | 201701042 | 缺考 | 否 | ||
| 中共昆明市委党校(院)公开招聘工作人员 (城市管理)笔试成绩及拟进入面试人选公示 |
|||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 201702002 | 73 | 1 | 是 | |
| 2 | 201702004 | 72 | 2 | 是 | |
| 3 | 201702007 | 70 | 3 | 否 | |
| 4 | 201702006 | 64 | 4 | 否 | |
| 5 | 201702003 | 63 | 5 | 否 | |
| 6 | 201702005 | 63 | 5 | 否 | |
| 7 | 201702001 | 60 | 6 | 否 | |
| 中共昆明市委党校(院)公开招聘工作人员 (图书馆学)笔试成绩及拟进入面试人选公示 |
|||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入面试 | 备注 |
| 1 | 201703004 | 68 | 1 | 是 | |
| 2 | 201703003 | 65 | 2 | 是 | |
| 3 | 201703006 | 59 | 3 | 否 | |
| 4 | 201703005 | 58 | 4 | 否 | |
| 5 | 201703008 | 58 | 4 | 否 | |
| 6 | 201703002 | 54 | 5 | 否 | |
| 7 | 201703007 | 50 | 6 | 否 | |
| 8 | 201703001 | 48 | 7 | 否 | |