昆明市公安消防支队招聘合同制专职会计人员笔试面试总成绩公示

昆明市公安消防支队招聘合同制专职会计人员笔试面试总成绩公示【官网下载】

 

昆明市公安消防支队招聘合同制专职会计人员笔试面试总成绩公示
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试占比(60%) 面试成绩 面试占比(40%) 总成绩 排名 是否进入体检
1 1761836142313 支队后勤处财务科 70.4 42.24 82.40 32.96 75.20 1 是
2 1761836143616 支队后勤处财务科 70.3 42.18 82.20 32.88 75.06 2 是
3 1761836031902 支队后勤处财务科 73.40 44.04 77.40 30.96 75.00 3 否
4 1761836143323 支队后勤处财务科 69.2 41.52 76.40 30.56 72.08 4 否
5 1761836031815 支队后勤处财务科 69.7 41.82 71.70 28.68 70.50 5 否
6 1761836030124 支队后勤处财务科 72.9 43.74 62.80 25.12 68.86 6 否
7 1761836033907 支队司令部管理科 69.7 41.82 80.10 32.04 73.86 1 是
8 1761836140908 支队司令部管理科 63.5 38.10 79.60 31.84 69.94 2 否
9 1761836032422 支队司令部管理科 65.2 39.12 76.40 30.56 69.68 3 否
10 1761836033406 特勤大队 71.4 42.84 78.40 31.36 74.20 1 是
11 1761836141721 特勤大队 62.1 37.26 81.30 32.52 69.78 2 否
12 1761836030725 特勤大队 62.3 37.38 75.00 30.00 67.38 3 否
13 1761836032103 战勤保障大队 64.9 38.94 82.40 32.96 71.90 1 是
14 1761836143330 战勤保障大队 66 39.60 70.20 28.08 67.68 2 否
15 1761836030401 战勤保障大队 68 40.80 64.80 25.92 66.72 3 否
16 1761836030824 五华区消防大队 66.7 40.02 79.60 31.84 71.86 1 是
17 1761836030528 五华区消防大队 67.3 40.38 75.60 30.24 70.62 2 否
18 1761836143829 五华区消防大队 64.7 38.82 73.60 29.44 68.26 3 否
19 1761836143219 盘龙区消防大队 64.7 38.82 73.60 29.44 68.26 1 是
20 1761836031701 盘龙区消防大队 68.8 41.28 64.40 25.76 67.04 2 否
21 1761836032226 盘龙区消防大队 63.5 38.10 68.40 27.36 65.46 3 否
22 1761836031817 西山区消防大队 69.2 41.52 83.20 33.28 74.80 1 是
23 1761836032922 西山区消防大队 70 42.00 76.20 30.48 72.48 2 否
24 1761836032318 西山区消防大队 68.5 41.10 72.30 28.92 70.02 3 否
25 1761836033301 西山区消防大队 68.5 41.10 67.80 27.12 68.22 4 否
26 1761836141513 官渡区消防大队 66.2 39.72 75.20 30.08 69.80 1 是
27 1761836144207 官渡区消防大队 67.8 40.68 69.00 27.60 68.28 2 否
28 1761836140621 官渡区消防大队 63 37.80 76.20 30.48 68.28 2 否
29 1761836140817 世博园地区消防大队 70.8 42.48 73.60 29.44 71.92 1 是
30 1761836141817 世博园地区消防大队 69.7 41.82 74.60 29.84 71.66 2 否
31 1761836032717 世博园地区消防大队 66 39.60 73.20 29.28 68.88 3 否
32 1761836030114 经济技术开发区消防大队 73 43.80 85.40 34.16 77.96 1 是
33 1761836031823 经济技术开发区消防大队 72.7 43.62 83.60 33.44 77.06 2 否
34 1761836032325 经济技术开发区消防大队 69.9 41.94 75.80 30.32 72.26 3 否
35 1761836033124 高新技术产业开发区消防大队 68.3 40.98 80.20 32.08 73.06 1 是
36 1761836031016 高新技术产业开发区消防大队 62.5 37.50 82.70 33.08 70.58 2 否
37 1761836033408 高新技术产业开发区消防大队 62.7 37.62 72.00 28.80 66.42 3 否
38 1761836141322 滇池旅游度假区消防大队 69.4 41.64 86.50 34.60 76.24 1 是
39 1761836030906 滇池旅游度假区消防大队 73 43.80 80.00 32.00 75.80 2 否
40 1761836031024 滇池旅游度假区消防大队 70.4 42.24 81.20 32.48 74.72 3 否
41 1761836031816 呈贡区消防大队 73.5 44.10 84.70 33.88 77.98 1 是
42 1761836033204 呈贡区消防大队 70 42.00 75.00 30.00 72.00 2 否
43 1761836030402 呈贡区消防大队 71.6 42.96 68.00 27.20 70.16 3 否
44 1761836142501 安宁市消防大队 68 40.80 80.40 32.16 72.96 1 是
45 1761836033420 安宁市消防大队 67.5 40.50 71.60 28.64 69.14 2 否
46 1761836031825 安宁市消防大队 66.1 39.66 68.60 27.44 67.10 3 否
47 1761836140827 晋宁县消防大队 68.5 41.10 77.20 30.88 71.98 1 是
48 1761836031327 晋宁县消防大队 65.1 39.06 77.60 31.04 70.10 2 否
49 1761836030821 晋宁县消防大队 65.5 39.30 74.40 29.76 69.06 3 否
50 1761836033602 嵩明县消防大队 68.9 41.34 77.20 30.88 72.22 1 是
51 1761836031015 嵩明县消防大队 64.3 38.58 77.00 30.80 69.38 2 否
52 1761836140730 嵩明县消防大队 65.9 39.54 69.00 27.60 67.14 3 否
53 1761836143522 寻甸县消防大队 67.9 40.74 82.10 32.84 73.58 1 是
54 1761836030205 寻甸县消防大队 67 40.20 78.40 31.36 71.56 2 否
55 1761836031206 寻甸县消防大队 63.9 38.34 69.00 27.60 65.94 3 否
56 1761836031303 东川区消防大队 67.5 40.50 84.80 33.92 74.42 1 是
57 1761836032819 东川区消防大队 63.5 38.10 75.20 30.08 68.18 2 否
58 1761836030801 东川区消防大队 63.5 38.10 71.40 28.56 66.66 3 否
59 1761836033118 富民县消防大队 64.2 38.52 78.60 31.44 69.96 1 是
60 1761836141723 富民县消防大队 64.4 38.64 74.00 29.60 68.24 2 否
61 1761836031006 富民县消防大队 59 35.40 71.70 28.68 64.08 3 否
62 1761836031802 禄劝县消防大队 73.5 44.10 71.40 28.56 72.66 1 是
63 1761836033823 禄劝县消防大队 66.9 40.14 79.60 31.84 71.98 2 否
64 1761836033418 禄劝县消防大队 66.9 40.14 79.30 31.72 71.86 3 否
65 1761836144011 禄劝县消防大队 67 40.20 75.60 30.24 70.44 4 否
66 1761836143916 宜良县消防大队 67.2 40.32 79.40 31.76 72.08 1 是
67 1761836032924 宜良县消防大队 70.7 42.42 66.00 26.40 68.82 2 否
68 1761836030117 宜良县消防大队 66.2 39.72 65.20 26.08 65.80 3 否
69 1761836144307 石林县消防大队 69 41.40 76.40 30.56 71.96 1 是
70 1761836142516 石林县消防大队 69.6 41.76 73.60 29.44 71.20 2 否
71 1761836140417 石林县消防大队 66.5 39.90 78.00 31.20 71.10 3 否
72 1761836033702 阳宗海风景名胜区消防大队 66 39.60 82.80 33.12 72.72 1 放弃
73 1761836033407 阳宗海风景名胜区消防大队 66.7 40.02 73.40 29.36 69.38 2 是
74 1761836142007 阳宗海风景名胜区消防大队 61.1 36.66 80.60 32.24 68.90 3 否
75 1761836030617 倘甸产业园区及轿子山旅游开发区消防大队 69 41.40 73.60 29.44 70.84 1 是
76 1761836032718 倘甸产业园区及轿子山旅游开发区消防大队 61.7 37.02 72.40 28.96 65.98 2 否
77 1761836141318 倘甸产业园区及轿子山旅游开发区消防大队 62.3 37.38 65.80 26.32 63.70 3 否
78 1761836033530 轨道交通消防大队 69.1 41.46 83.80 33.52 74.98 1 是
79 1761836033510 轨道交通消防大队 68.2 40.92 82.80 33.12 74.04 2 否
80 1761836141824 轨道交通消防大队 65.5 39.30 71.60 28.64 67.94 3 否
81 1761836141317 滇中产业园区消防办公室 60.9 36.54 77.20 30.88 67.42 1 是
82 1761836143320 滇中产业园区消防办公室 61.9 37.14 75.40 30.16 67.30 2 否
83 1761836141008 滇中产业园区消防办公室 60.1 36.06 75.40 30.16 66.22 3 否
最新信息