宣威市2017年招聘事业单位资格复审公告

宣威市2017年委托公开

招聘事业单位工作人员 资格复审有关事项的公告

根据中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于做好2017年事业单位公开招聘人员工作的通知》(曲人社〔2017〕36号)有关规定,现就宣威市2017年公开招聘事业单位工作人员资格复审有关事项通知如下:

一、资格复审的方式

资格复审工作由宣威市人力资源和社会保障局统一组织实施,采取由各招聘单位主管部门初审、宣威市人力资源和社会保障局复审的方式进行。

二、资格复审时间

2017年7月24日、7月25日上午8:30至11:30、下午14:30至17:30(规定时间外不再受理),请参加资格复审的考生按照公告规定时间准时到场。

三、资格复审地点

宣威市人才服务中心(凯程大酒店隔壁),联系电话:0874-6189648。

四、资格复审的对象

(一)凡笔试科目有缺考的,笔试成绩视为无效成绩,不得进行资格复审。

(二)免笔试岗位的报名合格人员全部进入资格复审,资格复审合格的人员全部进入面试。

(三)不需要面试的岗位,根据笔试成绩(含政策性加分)从高分到低分的顺序,按照招聘计划人数等额确定资格复审人员。笔试成绩(含政策性加分)相同的,以《职业能力倾向测验》成绩从高分到低分的顺序确定;《职业能力倾向测验》成绩相同,以《综合应用能力》成绩从高分到低分的顺序确定;若还相同则一并进入资格复审。资格复审通过人员超过招聘计划人数的,招聘单位主管部门可以再次笔试或面试的方式进行加试,以加试成绩作为确定进入后续招聘程序的依据。

(四)由于自愿(自动)放弃资格复审或资格复审不合格造成岗位空缺或达不到规定比例的,从报考该岗位的人员中按笔试成绩(含政策性加分)从高分到低分的顺序依次进行等额递补,只递补一次。递补人员成绩并列的按照《曲靖市2017年委托公开招聘事业单位工作人员公告》第八条第(三)项第4点第(3)或第(4)款的办法确定。招聘硕士研究生及以上高层次人才岗位和边远乡(镇)事业单位岗位需调整面试比例或等额面试的,报经曲靖市事业单位公开招聘工作主管机关批准后方可进行。

(五)若一次递补无符合条件人员或无人递补的须按比例缩减直至取消该岗位招聘计划。资格复审结束后,递补和进入后续招聘程序人员情况及岗位变动情况在规定网站公告。

五、资格复审内容

资格复审是对拟录用人员所持证件、证明材料与网络报名信息的一致性进行比对审核,并确认其真实性。资格复审时,由考生本人持相关证件材料在规定时间内到指定地点进行复审。考生所提供的证件材料与报名信息不相符的,视为填报虚假信息,取消该考生资格复审资格;故意扰乱工作秩序,或威胁他人生命安全或公共安全的,移交司法机关处理,五年内禁止参加曲靖市事业单位招聘考试。

六、资格复审程序

如实填写《曲靖市2017年事业单位公开招聘人员资格复审表》一式两份→学历审验→报考单位和报考单位主管部门审核确认盖章→宣威市人力资源和社会保障局复审确认。

七、资格复审对象在资格复审时必须提供的材料

(一)身份证(户口迁移证或户口簿)、毕业证书、学位证书、报到证或登记证(未就业普通高校毕业生提供)、准考证、中国高等教育学生信息网《教育部学历证书电子注册备案表》打印件或省级教育主管部门出具的《中国高等教育学历认证报告》、2张近期半寸正面免冠照片及岗位需要的其他资格证书等材料(原件及复印件各一份)。其中在职人员报考除上述材料外还须提供:属机关事业单位在职在编的人员由工作单位及其主管部门出具的同意报考证明(含工作起止年限,落款时间须在招聘公告报名时间之前),非机关事业单位在职在编的人员须提供工作单位出具的同意报考证明(落款时间须在招聘公告报名时间之前)、有效劳动合同和养老、医疗、失业、工伤、生育五种社会保险参保凭证。有过就业经历目前待业的考生还需提供行政事业单位主管部门出具的《辞职(退)证明书》或用人单位出具的《解除(终止)劳动合同证明书》。

(二)已婚人员须提供县级卫生和计划生育部门出具的无违反计划生育政策的有效证明。

(三)尚未还清助学贷款被毕业学校暂扣毕业证书、学位证书及登记证(报到证)的考生,由学校开具证明并提供其毕业证书、学位证书及登记证(报到证)的复印件。

八、资格复审注意事项

(一)进入资格复审的考生应及时登录宣威市人民政府门户网(http://www.xw.gov.cn)查询相关公告,且保持通讯畅通。若因考生不及时上网查询公告或通讯不畅而造成的后果,由考生本人自行承担。

(二)自愿放弃资格复审的考生,必须在资格复审前三天,向宣威市人力资源和社会保障局提交考生本人亲笔填写的《曲靖市事业单位公开招聘人员自愿放弃资格复审申请表》。既不提交《曲靖市事业单位公开招聘人员自愿放弃资格复审申请表》又不按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃资格复审,五年内禁止参加曲靖市事业单位招聘考试,责任由考生自负。

(三)考生学历根据《曲靖市2017年委托公开招聘事业单位工作人员公告》第七条学历认定相关条款认定。

学历认定的程序:登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)进行学历查验并打印;查验不到学历信息的考生,必须提交省级教育主管部门出具的学历认证报告。登录中国高等教育学生信息网查验不到学历信息、又不提供学历认证报告的,视为不符合学历资格条件,资格复审不合格。

本次资格复审全过程都在宣威市纪委派出第三纪工委监督下进行。

九、本公告未尽事宜,详见《曲靖市2017年事业单位委托公开招聘工作人员公告》及相关规定。

附件1:宣威市2017年委托公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单.xlsx

附件3:资格复审表.xls

附件2:单位同意报考证明.doc

附件5:放弃资格复审表.doc

附件4:资格复审表样表.xls

宣威市人力资源和社会保障局

2017年7月14日

宣威市2017年委托公开招聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单
序号 县(市)区 招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘计划 是否面试 部门代码 职位代码 报名序号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试加分 笔试总分 排名 资格复审标识
1 宣威市 宣威市财政局 宣威市农业综合开发领导小组办公室 财务会计 1 301 001 20005 89 102   191 1
2 宣威市 宣威市财政局 宣威市人民政府财源培植办公室 财务会计 1 302 001 34386 81.5 106.5   188 1
3 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划局 城乡规划管理 2 303 001 1302 101.1 103   204.1 1
4 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划局 城乡规划管理 2 303 001 22118 95.4 104   199.4 2
5 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划局 建筑与土木工程 1 303 002 7730 99.1 104.5   203.6 1
6 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划设计研究院 财会 1 304 001 41577 107.6 90   197.6 1
7 宣威市 宣威市规划局 宣威市规划设计研究院 城市规划 1 304 002 48594 102.5 113   215.5 1
8 宣威市 宣威市交通运输局 宣威市地方公路管理段 专技 1 305 001 5527 76 86   162 1
9 宣威市 宣威市教育局 宣威市第七中学 财会人员 1 307 001 30973 95.5 109.5   205 1
10 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学课教师 2 308 001 19586 103.5 90.7   194.2 1
11 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 护理学课教师 2 308 001 25028 97.5 88.3   185.8 2
12 宣威市 宣威市教育局 宣威市第一职业技术学校 烹饪课教师 1 308 002 14156 84.5 59.5   144 1
13 宣威市 宣威市林业局 宣威市绿色产业工作站 林业产业调查规划 2 312 001 1369 72 85.5   157.5 1
14 宣威市 宣威市林业局 宣威市绿色产业工作站 林业产业调查规划 2 312 001 26979 69.5 73   142.5 2
15 宣威市 宣威市农业局 宣威市经济作物技术推广站 果树推广 1 313 001 8489 91.5 94   185.5 1
16 宣威市 宣威市农业局 宣威市经济作物技术推广站 蔬菜推广 1 313 002 31913 83.3 109   192.3 1
17 宣威市 宣威市农业局 宣威市利用外资办公室 生物资源开发创新 1 314 001 26074 111.8 98.5   210.3 1
18 宣威市 宣威市农业局 宣威市农业技术推广中心 马铃薯良繁与推广 1 315 001 11693 85.9 92.5   178.4 1
19 宣威市 宣威市农业局 宣威市土肥工作站 土肥技术推广 1 316 001 37262 98.3 89.5 10 197.8 1
20 宣威市 宣威市农业局 宣威市植保植检站 植物检疫 1 317 001 1523 119.7 101   220.7 1
21 宣威市 宣威市人力资源和社会保障局 宣威市城乡居民社会养老保险局 信息管理 1 318 001 20516 80 98.5 5 183.5 1
22 宣威市 宣威市水务局 宣威市防汛抗旱指挥部办公室 水利技术服务 1 319 001 4538 109.3 93   202.3 1
23 宣威市 宣威市水务局 宣威市农村水利站 农村水利建设 1 320 001 1534 89.8 91.5   181.3 1
24 宣威市 宣威市水务局 宣威市农村水利站 农村水利建设规划 1 320 002 7736 105.9 104.5   210.4 1
25 宣威市 宣威市水务局 宣威市水利规划计划建设办公室 水利发展规划 1 321 001 821 112.3 105.5   217.8 1
26 宣威市 宣威市水务局 宣威市水利水电勘察设计研究所 规划设计 3 322 001 15137 100.8 110   210.8 1
27 宣威市 宣威市水务局 宣威市水利水电勘察设计研究所 规划设计 3 322 001 22984 98.4 97   195.4 2
28 宣威市 宣威市水务局 宣威市水利水电勘察设计研究所 规划设计 3 322 001 9552 89.8 94 10 193.8 3
29 宣威市 宣威市水务局 宣威市水利水电勘察设计研究所 勘测 1 322 002 10624 100.8 104   204.8 1
30 宣威市 宣威市统计局 宣威市统计监督管理站 统计监督管理 1 323 001 41468 116.7 100.5   217.2 1
31 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市阿都乡卫生院 妇产科 1 324 001 33432 86.5 79.4   165.9 1
32 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市宝山镇卫生院 口腔 1 325 001 30790 70 61.8   131.8 1
33 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 13871 107.5 101   208.5 1
34 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 13906 100.5 104.6   205.1 2
35 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 9208 110.5 93.6   204.1 3
36 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 4827 94 102.1   196.1 4
37 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 25159 92.5 102.3   194.8 5
38 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 33950 87 103.2   190.2 6
39 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第二人民医院 外科 7 326 002 9287 84 104   188 7
40 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 康复 1 327 001 9202 80 67.4 8 155.4 1
41 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 男性泌尿外科 5 327 002 13689 95 111.1   206.1 1
42 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 男性泌尿外科 5 327 002 6225 92.5 104.7   197.2 2
43 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 男性泌尿外科 5 327 002 3215 92.5 103   195.5 3
44 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 男性泌尿外科 5 327 002 23163 104.5 79.3   183.8 4
45 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 男性泌尿外科 5 327 002 18589 74.5 101.9   176.4 5
46 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市第一人民医院 医学影像 1 327 003 15936 87 102.9   189.9 1
47 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心 内儿科 1 328 001 14657 79 89.3   168.3 1
48 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市凤凰街道社区卫生服务中心 影像 1 328 002 45863 80.5 68.3   148.8 1
49 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市妇幼保健计划生育服务中心 妇科 2 329 002 3927 101.5 96.8   198.3 1
50 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市妇幼保健计划生育服务中心 妇科 2 329 002 23939 69 80.3   149.3 2
51 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市妇幼保健计划生育服务中心 内科 1 329 003 12772 86.5 94.1   180.6 1
52 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市海岱镇中心卫生院 中医 1 330 001 11004 83.5 92.5   176 1
53 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市疾病预防控制中心 检验 1 331 001 21624 106.5 73.7   180.2 1
54 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市疾病预防控制中心 慢性非传染性疾病管理 1 331 002 28985 92.5 80.7 8 181.2 1
55 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾医院 后勤 1 332 001 28787 93.5 100   193.5 1
56 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾医院 麻醉科 1 332 002 4056 66.5 50.5   117 1
57 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾医院 外科 1 332 003 28593 83 94.7   177.7 1
58 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾医院 医技科 1 332 004 12026 94 103   197 1
59 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾医院 账务科 1 332 005 4431 94.5 107   201.5 1
60 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市来宾镇卫生院 影像 1 333 001 29526 86.5 64.2   150.7 1
61 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市乐丰乡中心卫生院 中医 1 334 001 33094 94.5 85.3   179.8 1
62 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市落水镇卫生院 放射 1 335 001 11750 81.5 90.5   172 1
63 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市倘塘镇卫生院 外科 1 336 001 49 76.5 94.3   170.8 1
64 宣威市 宣威市卫生和计划生育局 宣威市务德镇卫生院 内科 1 337 001 5697 76.5 79   155.5 1
65 宣威市 宣威市文化体育广播电视旅游局 宣威电视台 记者 1 338 001 42840 89.5 96   185.5 1
66 宣威市 宣威市文化体育广播电视旅游局 宣威市文物管理所 文物解说 1 339 001 2063 105 101   206 1
67 宣威市 宣威市畜牧兽医局 宣威市动物卫生监督所 办公室 1 340 001 35210 97.6 106   203.6 1
68 宣威市 宣威市畜牧兽医局 云南省宣威铁路动物防疫监督检查站 动物及产品检疫 1 341 001 5462 92.3 87.5   179.8 1
69 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市房地产交易所 房地产交易 1 342 001 32273 112.5 98.5   211 1
70 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市工程质量监督站 工程质量检测 1 343 001 19556 106.6 109   215.6 1
71 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市市政公用事业管理局 综合管理 1 344 001 1578 118.1 100.5   218.6 1
72 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市宛水公园 市政测绘设计 1 345 001 15965 106.2 90.5   196.7 1
73 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市园林绿化队 园林绿化 2 346 001 6948 101.1 103   204.1 1
74 宣威市 宣威市住房和城乡建设局 宣威市园林绿化队 园林绿化 2 346 001 5901 91.8 98.5   190.3 2
75 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 6704 免笔试
76 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 8796 免笔试
77 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 666 免笔试
78 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 3418 免笔试
79 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 18774 免笔试
80 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 32049 免笔试
81 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 27918 免笔试
82 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 22600 免笔试
83 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 24591 免笔试
84 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 24723 免笔试
85 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 001 39474 免笔试
86 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 40981 免笔试
87 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 43835 免笔试
88 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 24494 免笔试
89 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 32679 免笔试
90 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 31200 免笔试
91 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 33776 免笔试
92 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 20660 免笔试
93 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 11519 免笔试
94 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 6650 免笔试
95 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 002 5616 免笔试
96 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 5931 免笔试
97 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 4972 免笔试
98 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 12752 免笔试
99 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 20806 免笔试
100 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 18888 免笔试
101 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 34951 免笔试
102 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 25383 免笔试
103 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 27210 免笔试
104 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 46927 免笔试
105 宣威市 中共宣威市委组织部 中国共产党宣威市委员会党校 教师 1 347 003 48127 免笔试
106 宣威市 中国共产党宣威市委员会机构编制办公室 宣威市事业单位登记管理局 法律岗位 1 348 001 12539 110 87.5   197.5 1
107 宣威市 中国共产党宣威市委员会机构编制办公室 宣威市事业单位登记管理局 计算机岗位 1 348 002 13619 95 103.5   198.5 1
最新信息