曲靖市森林公安局2017年公开
招聘警务辅助人员报名情况及笔试时间公告
按照曲靖市森林公安局2017年公开招聘警务辅助人员公告要求,现将曲靖市森林公安局2017年公开招聘警务辅助人员报名情况及笔试有关事项公告如下:
一、报名情况
曲靖市森林公安局2017年公开招聘警务辅助人员26名,共15个岗位,于2017年7月7日报名结束,经过资格审查,符合报考条件的报名人员共265名。除“09”岗位无人报名外,其它岗位均达到3:1的笔试开考比例,将进行后续笔试程序。
二、笔试时间及地点
笔试时间:2017年7月22日(星期六)上午9:00-11:00。
笔试地点:曲靖市麒麟区翠峰西路曲靖市公安局综合楼(考场号以准考证为准)。
笔试准考证由考生本人持有效身份证于2017年7月18日到曲靖市森林公安局政治部领取。(办公楼602室)
附件:曲靖市森林公安局2017年公开招聘警务辅助人员笔试人员名单.xlsx
曲靖市森林公安局
2017年7月14日
曲靖市森林公安局2017年招聘警务辅助人员 笔试人员名单 |
|
(01-海寨林区派出所-男-招录5人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 赵志雄 |
2 | 刘欢 |
3 | 柏景太 |
4 | 朱荣飞 |
5 | 耿超 |
6 | 尹犇 |
7 | 张雄 |
8 | 俞志军 |
9 | 陈磊 |
10 | 资瑞康 |
11 | 张同然 |
12 | 周丙 |
13 | 史俊坤 |
14 | 范琪 |
15 | 谢志邦 |
16 | 刘磊宏 |
17 | 高文飞 |
18 | 朱涛 |
19 | 申海浪 |
20 | 李东 |
21 | 谢显能 |
22 | 刘明东 |
23 | 李浩 |
24 | 张琛 |
(02-政治部-男-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 叶远剑 |
2 | 刘剑武 |
3 | 张桦 |
4 | 吴俊池 |
5 | 胡友顺 |
6 | 何发江 |
7 | 肖翀 |
8 | 谭渊文 |
9 | 范来兵 |
10 | 杨颖 |
11 | 张庚 |
12 | 张洪源 |
13 | 郭智伟 |
14 | 蒋林昌 |
15 | 束恒 |
16 | 杨忠华 |
(03-政治部-女-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 保安琪 |
2 | 代霖 |
3 | 余偃菱 |
4 | 张靖琳 |
5 | 代艺 |
6 | 张文婷 |
7 | 缪怡 |
8 | 吕瑛 |
9 | 张东雪 |
10 | 李键芳 |
11 | 段佳 |
12 | 徐沙沙 |
13 | 胡杰 |
14 | 詹燕利 |
15 | 魏瑞 |
16 | 徐艳 |
17 | 鲍玉秀 |
18 | 晏娜 |
19 | 付文 |
20 | 李江燕 |
21 | 崔娜 |
22 | 温明媚 |
23 | 张惜瑶 |
24 | 陶亚文 |
(04-办公室-男-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 赵浩然 |
2 | 何绍雄 |
3 | 黄海波 |
4 | 孙报 |
5 | 赵光元 |
6 | 徐本福 |
7 | 谭钧 |
8 | 徐浩 |
9 | 郭靖宁 |
(05-办公室-女-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 刘雪 |
2 | 江昕烨 |
3 | 李红娟 |
4 | 付美娥 |
5 | 孙艳姣 |
6 | 刘瑞 |
7 | 翟艳 |
8 | 路菲 |
9 | 吴智丽 |
10 | 柏虹羽 |
11 | 李文婷 |
12 | 晋春丽 |
13 | 赵丽慧 |
14 | 李韦萱 |
15 | 曾曼 |
16 | 张庭芳 |
17 | 汤薇 |
18 | 李珊珊 |
(06-装财科-男-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 张航 |
2 | 肖振 |
3 | 李昊旻 |
4 | 何鑫 |
5 | 唐伟 |
6 | 朱治洲 |
7 | 王梓浩 |
8 | 郭唯 |
9 | 王晓 |
10 | 冯健 |
11 | 张欧 |
12 | 杨楠 |
13 | 郭桐舟 |
(07-装财-女-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 李睿 |
2 | 史赛丽 |
3 | 卢茜 |
4 | 熊雪艳 |
5 | 恭雪 |
6 | 宁秋 |
7 | 孙叶 |
8 | 袁娇 |
9 | 范井丹 |
10 | 李玉玲 |
11 | 杨琪 |
12 | 黄世风 |
13 | 丁荣倩 |
14 | 李嬿 |
15 | 刘文俊 |
16 | 龙春芳 |
17 | 胥智娴 |
18 | 贺娇娇 |
19 | 刘敏 |
20 | 张斯然 |
21 | 卢莉平 |
22 | 唐一珺 |
23 | 魏倩 |
24 | 林念念 |
25 | 黄诗淇 |
26 | 王闫蔼琳 |
27 | 茶映花 |
28 | 赵思芸 |
29 | 吴丽媛 |
30 | 余江兰 |
31 | 王珏 |
32 | 徐梅 |
33 | 田春新 |
34 | 杨雪莹 |
35 | 朱军蓉 |
36 | 朱利平 |
37 | 李彦霏 |
38 | 徐心影 |
39 | 姚秋月 |
40 | 姜凤梅 |
41 | 朱仙燕 |
42 | 朱美琼 |
43 | 孔雅妮 |
44 | 姚蕊 |
45 | 夏铭 |
(08-刑侦-男-招录5人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 代源伟 |
2 | 徐东 |
3 | 王志坚 |
4 | 魏国强 |
5 | 陆坤荣 |
6 | 李强 |
7 | 杨磊 |
8 | 张俊 |
9 | 王方昌 |
10 | 杨晓涛 |
11 | 张家文 |
12 | 宋泽荣 |
13 | 张瑞聪 |
14 | 朱正才 |
15 | 王涛 |
16 | 王文斌 |
17 | 侯文健 |
18 | 王攀 |
19 | 严慈 |
20 | 何广 |
21 | 徐浩 |
22 | 杨海林 |
23 | 张洪东 |
24 | 赵红权 |
25 | 文建飞 |
26 | 李汶峰 |
27 | 徐谋 |
(10-治安-男-招录3人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 董邵文 |
2 | 卢鑫 |
3 | 吴哲 |
4 | 杨权 |
5 | 王永志 |
6 | 高强 |
7 | 吕朴 |
8 | 卢赛龙 |
9 | 李清 |
10 | 张雪平 |
11 | 陈东虎 |
(11-治安-女-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 孙云梅 |
2 | 张文惠 |
3 | 郭云幻 |
4 | 李碧莹 |
5 | 祝燕飞 |
6 | 伍婧 |
7 | 陈敏 |
8 | 丁乔梅 |
9 | 朱顺梅 |
10 | 蒋萌慧 |
11 | 胡倩 |
12 | 杨小玲 |
13 | 代红春 |
14 | 袁丽华 |
15 | 魏亚倩 |
16 | 翟敏 |
(12-科信-男-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 杨桂龙 |
2 | 朱广毅 |
3 | 代金辉 |
4 | 丁林 |
5 | 李瑞程 |
6 | 田文隆 |
7 | 刘雄浩 |
8 | 侯骏 |
9 | 蔡福余 |
10 | 罗瑞丰 |
(13-科信-男-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 胡华 |
2 | 尤开锦 |
3 | 李方红 |
4 | 陆能国 |
5 | 张志勇 |
(14-法制-男-招录2人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 蒋焘 |
2 | 范美勋 |
3 | 温绍云 |
4 | 钱自成 |
5 | 张敏 |
6 | 李朝军 |
7 | 姚应江 |
8 | 徐铁 |
9 | 陈锦涛 |
(15-法制-女-招录1人) | |
序号 | 姓 名 |
1 | 余丹丹 |
2 | 刘虹艺 |
3 | 杨薇 |
4 | 杨利 |
5 | 李毅 |
6 | 李星莹 |
7 | 钱路琼 |
8 | 刘妹 |
9 | 顾宁莉 |
10 | 李雪艳 |
11 | 严玫 |
12 | 邱叶华 |
13 | 杨菊仙 |
14 | 王晶莹 |
15 | 刘岚 |
16 | 资艳 |
17 | 陈秋云 |
18 | 管云慧 |
19 | 肖德琴 |
20 | 刘明波 |
21 | 沈亚荣 |
22 | 钱星伊 |
23 | 方娇娇 |
24 | 陈柏颖 |
25 | 钱思屹 |
26 | 王丽敏 |
27 | 朱丽青 |
28 | 闫玲 |
29 | 党秋月 |
30 | 左梦琼 |
31 | 沈爱林 |
32 | 余文艳 |
33 | 彭瑞梅 |
34 | 张瑶 |
35 | 李昆丽 |
36 | 张丽菊 |
37 | 李沅霓 |
38 | 郑秋丽 |