昆明倘甸和轿子山两区管委会机关
2017年公开招聘合同制工作人员资格复审通知
昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年公开招聘合同制工作人员笔试成绩已公示,按照《昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年公开招聘合同制工作人员简章》的要求,经公示无异议,现将资格复审及面试相关事项通知如下:
一、资格复审人员确定
详见《昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年公开招聘合同制工作人员资格复审人员名单》(附件1)。
二、资格复审时间、地点及相关材料要求
(一)资格复审时间
2017年10月12日(星期四)上午8:30至12:00。
(二)资格复审地点
昆明市委党校大树营校区(昆明市东风东路314号)办公楼5楼。
(三)资格复审所需要材料
(1)诚信承诺书;
(2)公民身份证或其他身份证明原件及复印件;
(3)毕业证、学位证原件及复印件,准考证原件;
(4)招聘岗位所需的其他材料。如:会计从业资格证等;
(5)有工作单位的持单位同意报考证明;特岗教师、大学生村官、三支一扶、西部志愿者提供相关聘用合同和组织人事部门同意报考证明;应届毕业生提供报到证(报到证已进行登记人员须提供户籍所在地劳动保障部门出具的《就业失业登记证》或未就业证明);未就业人员报考的,须提供未就业证明材料,如《就业失业登记证》、解除聘用(劳动合同)证明等。
(四)资格复审注意事项
按笔试成绩排名进入资格复审的人员,在规定时间内未到规定地点进行资格复审或者报名时提交信息与现场资格复审信息不一致的,视为自愿放弃或资格复审不合格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。
若顺序递补考生无法联系或未能在规定时间内到资格复审地点的,视为自动放弃。资格复审时出现放弃或不合格人员的岗位,按进入该环节考生须具备的条件进行递补,递补2批次后仍未达到面试比例要求的岗位,不再递补,按实际合格人数开展面试。
三、面试时间、地点及相关要求
(一)面试时间
2017年10月14日(星期六)
(二)面试地点
昆明市委党校大树营校区(昆明市东风东路314号)
(三)面试注意事项
参加面试的考生必须携带本人有效身份证原件、面试资格复审确认单到指定时间、地点报到并参加面试。
四、其他事项
考生必须保持通讯畅通,以便工作人员通知相关事项,若因通讯不畅造成无法联系到本人的将视为自动放弃本次招聘。
联系人: 王老师
联系电话: 0871-62760048
附件1.昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年公开招聘合同制工作人员资格复审人员名单
昆明倘甸和轿子山两区人力资源和社会保障局
2017年10月9日
昆明倘甸和轿子山两区管委会机关2017年 公开招聘合同制工作人员资格复审人员名单 |
||||||||
报名序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 考号 | 成绩 | 是否进入 资格复审 |
备注 |
000803 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100130 | 69.3 | 是 | |
000016 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100911 | 68.3 | 是 | |
000748 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100515 | 64 | ||
000804 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101722 | 63.4 | ||
000471 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101228 | 62.9 | ||
000063 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100326 | 60.5 | ||
000546 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101314 | 60.3 | ||
000634 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100409 | 59.4 | ||
000214 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130102023 | 59 | ||
000588 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101629 | 58.8 | ||
000182 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130102209 | 58.2 | ||
000774 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130102206 | 56.3 | ||
000125 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101916 | 55.9 | ||
000152 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130100528 | 54.1 | ||
000032 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101912 | 53.3 | ||
000816 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101019 | 52.5 | ||
000821 | 党政综合办公室 | 信息化建设视频会议系统管理岗 | htz001 | 1 | 17130101927 | 43.3 | ||
000714 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100529 | 69.2 | 是 | |
000090 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101803 | 62.5 | 是 | |
000454 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101021 | 60.7 | ||
000812 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101007 | 57.1 | ||
000575 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100314 | 55.4 | ||
000337 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100718 | 55.4 | ||
000334 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101910 | 54.6 | ||
000736 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100505 | 53.5 | ||
000811 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101515 | 53.5 | ||
000549 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101208 | 51.8 | ||
000215 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101129 | 49.2 | ||
000174 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100601 | 47.7 | ||
000328 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101805 | 47.4 | ||
000881 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100215 | 46.6 | ||
000288 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101220 | 41 | ||
000339 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101024 | 40.1 | ||
000573 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130102118 | 40.1 | ||
000744 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130100527 | 34 | ||
000040 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130101402 | 0 | 缺考 | |
000113 | 党政综合办公室 | 应急管理岗位 | htz002 | 1 | 17130102012 | 0 | 缺考 | |
000424 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100229 | 66.7 | 是 | |
000130 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101615 | 66.4 | 是 | |
000846 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130102026 | 61.8 | ||
000732 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130102025 | 60.6 | ||
000197 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101204 | 60.2 | ||
000089 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101809 | 59.1 | ||
000503 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100710 | 57.1 | ||
000427 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100913 | 56.1 | ||
000520 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101929 | 55.2 | ||
000509 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101223 | 54.5 | ||
000638 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101405 | 53.7 | ||
000233 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100125 | 53.1 | ||
000304 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101020 | 52.6 | ||
000218 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100909 | 46.1 | ||
000216 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101801 | 41.1 | ||
000228 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130100726 | 0 | 缺考 | |
000504 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101310 | 0 | 缺考 | |
000855 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130101506 | 0 | 缺考 | |
000128 | 党政综合办公室 | 督查考核岗 | htz003 | 1 | 17130102102 | 0 | 缺考 | |
000727 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101608 | 72.7 | 是 | |
000364 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100417 | 62.8 | 是 | |
000470 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100410 | 60.2 | ||
000699 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100616 | 58.1 | ||
000239 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101914 | 58.1 | ||
000103 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100208 | 57.6 | ||
000198 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100805 | 55.7 | ||
000764 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100330 | 46.8 | ||
000134 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101612 | 46.6 | ||
000487 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130100602 | 46.1 | ||
000559 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101603 | 44 | ||
000829 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130102117 | 43.5 | ||
000706 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130102123 | 43.1 | ||
000460 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101511 | 37.4 | ||
000528 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101427 | 33.2 | ||
000094 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101202 | 0 | 缺考 | |
000643 | 党政综合办公室 | 收发文文员 | htz004 | 1 | 17130101326 | 0 | 缺考 | |
000289 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100115 | 65.2 | 是 | |
000833 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100614 | 61.4 | 是 | |
000741 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100724 | 59.4 | ||
000715 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100228 | 58.7 | ||
000017 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130101713 | 58.2 | ||
000097 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130102210 | 58.2 | ||
000682 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130101012 | 57.3 | ||
000313 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130101317 | 56.8 | ||
000420 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130102208 | 55.3 | ||
000055 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100512 | 55 | ||
000430 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100604 | 54.6 | ||
000562 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100717 | 54.3 | ||
000722 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130102108 | 54.3 | ||
000314 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130102111 | 49.1 | ||
000388 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100510 | 48.1 | ||
000208 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100608 | 46.3 | ||
000825 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100203 | 0 | 缺考 | |
000752 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130100217 | 0 | 缺考 | |
000607 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130101411 | 0 | 缺考 | |
000469 | 党群工作部 | 组织科组织员岗位 | htz005 | 1 | 17130102214 | 0 | 缺考 | |
000436 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101105 | 66.9 | 是 | |
000432 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130102028 | 66.1 | 是 | |
000377 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101015 | 64 | ||
000455 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130102010 | 63.3 | ||
000192 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100303 | 60.1 | ||
000756 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130102129 | 60 | ||
000410 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101104 | 56.1 | ||
000618 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100905 | 55.4 | ||
000810 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100210 | 55 | ||
000453 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100928 | 53.6 | ||
000258 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101913 | 53.6 | ||
000710 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101817 | 52.4 | ||
000795 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100711 | 52.3 | ||
000745 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101302 | 51.8 | ||
000826 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101917 | 50.7 | ||
000626 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101103 | 48.8 | ||
000831 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101611 | 48.4 | ||
000395 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101907 | 47.2 | ||
000485 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130100427 | 46.4 | ||
000652 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101514 | 45.5 | ||
000057 | 党群工作部 | 目标督查与绩效考核办公室综合管理岗位 | htz006 | 1 | 17130101903 | 0 | 缺考 | |
000370 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101718 | 66.4 | 是 | |
000438 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100202 | 63.8 | 是 | |
000317 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101609 | 61.8 | ||
000109 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130102106 | 60.5 | ||
000580 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101526 | 60.2 | ||
000842 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100212 | 57.4 | ||
000608 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101112 | 57.2 | ||
000012 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100719 | 54.9 | ||
000788 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100204 | 54.7 | ||
000102 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100622 | 51.7 | ||
000429 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100826 | 49.7 | ||
000654 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101614 | 49.4 | ||
000404 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101906 | 46.1 | ||
000322 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100412 | 45.7 | ||
000212 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100620 | 45.1 | ||
000708 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101010 | 44.6 | ||
000138 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130100324 | 0 | 缺考 | |
000614 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130101703 | 0 | 缺考 | |
000473 | 经济发展和投资促进局 | 会计岗 | htz007 | 1 | 17130102119 | 0 | 缺考 | |
000343 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100914 | 73.1 | 是 | |
000397 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100118 | 67.3 | 是 | |
000293 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101628 | 65.3 | ||
000161 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101203 | 64.5 | ||
000021 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101206 | 61.6 | ||
000086 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100605 | 61.2 | ||
000513 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101517 | 60.6 | ||
000084 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101003 | 60.2 | ||
000832 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101601 | 60.1 | ||
000479 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100405 | 58 | ||
000162 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101519 | 58 | ||
000582 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101029 | 57.9 | ||
000591 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101412 | 56.9 | ||
000049 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100211 | 55.6 | ||
000034 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101006 | 55.3 | ||
000100 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100919 | 54.9 | ||
000378 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101315 | 53.8 | ||
000729 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101011 | 53.5 | ||
000249 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101229 | 53.2 | ||
000875 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101119 | 53.1 | ||
000099 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100308 | 52.8 | ||
000351 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100615 | 50.9 | ||
000367 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100701 | 49.9 | ||
000418 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101001 | 48.2 | ||
000294 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100325 | 47.7 | ||
000350 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101717 | 45.7 | ||
000725 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101328 | 44.4 | ||
000743 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101403 | 44 | ||
000280 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130100518 | 43.7 | ||
000507 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101630 | 42 | ||
000348 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101313 | 41.7 | ||
000374 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101028 | 0 | 缺考 | |
000552 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101321 | 0 | 缺考 | |
000261 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101518 | 0 | 缺考 | |
000702 | 经济发展和投资促进局 | 招商工作岗位 | htz008 | 1 | 17130101715 | 0 | 缺考 | |
000039 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101308 | 71.2 | 是 | |
000048 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100107 | 67.8 | 是 | |
000224 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101217 | 61.4 | ||
000434 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101823 | 57.7 | ||
000484 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101413 | 57.6 | ||
000867 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130102104 | 57.1 | ||
000116 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100728 | 57 | ||
000738 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101312 | 55.5 | ||
000286 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100207 | 55.2 | ||
000401 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101318 | 51.8 | ||
000697 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101111 | 51.2 | ||
000586 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100127 | 50.8 | ||
000119 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130102112 | 41.2 | ||
000806 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100618 | 0 | 缺考 | |
000617 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130100630 | 0 | 缺考 | |
000253 | 经济发展和投资促进局 | 企业服务岗位 | htz009 | 1 | 17130101110 | 0 | 缺考 | |
000275 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101322 | 69.2 | 是 | |
000464 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100713 | 67.6 | 是 | |
000572 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100123 | 66.9 | ||
000523 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100816 | 65 | ||
000024 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100514 | 64.8 | ||
000578 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100629 | 64 | ||
000856 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101729 | 63.8 | ||
000358 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100109 | 62.8 | ||
000651 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101820 | 61.5 | ||
000870 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101425 | 61.3 | ||
000035 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101709 | 61.2 | ||
000596 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101706 | 60.6 | ||
000598 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101030 | 60.3 | ||
000639 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100809 | 59.9 | ||
000398 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101928 | 59.7 | ||
000600 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100420 | 58.6 | ||
000257 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101510 | 57.7 | ||
000081 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101819 | 57.5 | ||
000538 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101811 | 57.3 | ||
000124 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101415 | 57.2 | ||
000236 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100610 | 57.1 | ||
000308 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100715 | 57 | ||
000355 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101705 | 57 | ||
000068 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100815 | 56.9 | ||
000225 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101626 | 55.6 | ||
000674 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130102202 | 55 | ||
000794 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101605 | 53.1 | ||
000033 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101303 | 51.5 | ||
000711 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130102115 | 49.9 | ||
000620 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100606 | 49.6 | ||
000801 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101420 | 48.4 | ||
000822 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100320 | 47.9 | ||
000394 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101230 | 47.1 | ||
000645 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100908 | 44.8 | ||
000341 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101621 | 44.1 | ||
000871 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100920 | 26.5 | ||
000318 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100114 | 0 | 缺考 | |
000458 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100305 | 0 | 缺考 | |
000260 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100321 | 0 | 缺考 | |
000787 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130100702 | 0 | 缺考 | |
000737 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101330 | 0 | 缺考 | |
000389 | 经济发展和投资促进局 | 统计岗位 | htz010 | 1 | 17130101814 | 0 | 缺考 | |
000416 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101428 | 64.4 | 是 | |
000570 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101013 | 63.2 | 是 | |
000759 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101826 | 63 | ||
000303 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101416 | 62.5 | ||
000285 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101925 | 58.3 | ||
000352 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101421 | 57.7 | ||
000299 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130100705 | 57.3 | ||
000539 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101324 | 55.3 | ||
000873 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130100504 | 54.6 | ||
000411 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101505 | 54.4 | ||
000648 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101804 | 53.7 | ||
000461 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130100313 | 53.5 | ||
000876 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130100219 | 53 | ||
000205 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101025 | 47.8 | ||
000775 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130101908 | 47.8 | ||
000854 | 经济发展和投资促进局 | 经济运行分析岗位 | htz011 | 1 | 17130100812 | 45.6 | ||
