昆明市公安局招聘文职人员笔试成绩公告及
专业技能测试相关事项的通知
按照《昆明市公安局公开招聘文职人员公告》规定,现将昆明市公安局招聘文职人员笔试成绩及专业技能测试相关事项通知如下:
一、在报名过程中,本次招聘002(计算机及计算机网络维护)岗位计划招聘7人,实际报名17人。003(计算机及计算机网络维护)岗位计划招聘7人,实际报名7人。007号(刑事技术保障)岗位计划招聘2人,实际报名0人。010号(实验室助理)岗位计划招聘1人,实际报名2人。011号(实验室助理)岗位计划招聘1人,实际报名1人。012号(实验室助理)岗位计划招聘2人,实际报名3人。
按照《昆明市公安局公开招聘文职人员公告》“报名人数与岗位计划数低于3:1比例的,取消或削减该岗位计划”的要求,002(计算机及计算机网络维护)岗位削减招聘计划2人,招聘5人。003(计算机及计算机网络维护)岗位削减招聘计划5人,招聘2人。007号(刑事技术保障)岗位、010号(实验室助理)岗位、011号(实验室助理)岗位取消招聘计划。012号(实验室助理)岗位削减招聘计划1人,招聘1人。
二、笔试成绩公告
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 下一环节内容 |
001 | 15031400107 | 76 | 是 | 面试 |
001 | 15031400106 | 73.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400114 | 73.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400103 | 72.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400113 | 70.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400121 | 70.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400102 | 70 | 是 | 面试 |
001 | 15031400112 | 69.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400111 | 68.5 | 是 | 面试 |
001 | 15031400120 | 68 | 是 | 面试 |
001 | 15031400119 | 67.5 | 否 | |
001 | 15031400105 | 65.5 | 否 | |
001 | 15031400104 | 65 | 否 | |
001 | 15031400110 | 65 | 否 | |
001 | 15031400108 | 64 | 否 | |
001 | 15031400116 | 63.5 | 否 | |
001 | 15031400118 | 63 | 否 | |
001 | 15031400117 | 62 | 否 | |
001 | 15031400101 | 56.5 | 否 | |
001 | 15031400115 | 54.5 | 否 | |
001 | 15031400109 | 缺考 | 否 | |
002 | 15031400204 | 76 | 是 | 面试 |
002 | 15031400125 | 75 | 是 | 面试 |
002 | 15031400126 | 73.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400203 | 73.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400128 | 72.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400123 | 71.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400122 | 68.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400129 | 68.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400208 | 67.5 | 是 | 面试 |
002 | 15031400207 | 67 | 是 | 面试 |
002 | 15031400201 | 66.5 | 否 | |
002 | 15031400124 | 65.5 | 否 | |
002 | 15031400130 | 65 | 否 | |
002 | 15031400206 | 64 | 否 | |
002 | 15031400202 | 61.5 | 否 | |
002 | 15031400205 | 55 | 否 | |
002 | 15031400127 | 缺考 | 否 | |
003 | 15031400212 | 76 | 是 | 面试 |
003 | 15031400209 | 73.5 | 是 | 面试 |
003 | 15031400213 | 69 | 是 | 面试 |
003 | 15031400210 | 67 | 是 | 面试 |
003 | 15031400215 | 61 | 否 | |
003 | 15031400211 | 59.5 | 否 | |
003 | 15031400214 | 缺考 | 否 | |
004 | 15031400307 | 75.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400229 | 70.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400220 | 68.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400219 | 68 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400224 | 68 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400304 | 68 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400302 | 66 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400223 | 65 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400222 | 64.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400217 | 64 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400230 | 64 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400226 | 63.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400301 | 63.5 | 是 | 普通话 |
004 | 15031400305 | 63 | 否 | |
004 | 15031400303 | 62 | 否 | |
004 | 15031400216 | 60.5 | 否 | |
004 | 15031400228 | 59.5 | 否 | |
004 | 15031400218 | 58 | 否 | |
004 | 15031400306 | 58 | 否 | |
004 | 15031400221 | 57.5 | 否 | |
004 | 15031400227 | 56 | 否 | |
004 | 15031400225 | 缺考 | 否 | |
005 | 15031400308 | 73 | 是 | 面试 |
005 | 15031400312 | 67 | 是 | 面试 |
005 | 15031400313 | 67 | 是 | 面试 |
005 | 15031400317 | 66.5 | 是 | 面试 |
005 | 15031400318 | 64.5 | 否 | |
005 | 15031400310 | 63.5 | 否 | |
005 | 15031400314 | 63.5 | 否 | |
005 | 15031400321 | 63 | 否 | |
005 | 15031400319 | 61.5 | 否 | |
005 | 15031400315 | 60 | 否 | |
005 | 15031400316 | 58 | 否 | |
005 | 15031400311 | 52 | 否 | |
005 | 15031400309 | 50 | 否 | |
005 | 15031400320 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400418 | 77.5 | 是 | 面试 |
006 | 15031400325 | 75 | 是 | 面试 |
006 | 15031400428 | 72 | 是 | 面试 |
006 | 15031400326 | 71.5 | 是 | 面试 |
006 | 15031400525 | 71.5 | 是 | 面试 |
006 | 15031400607 | 71 | 是 | 面试 |
006 | 15031400427 | 70.5 | 否 | |
006 | 15031400409 | 70 | 否 | |
006 | 15031400602 | 69.5 | 否 | |
006 | 15031400416 | 69 | 否 | |
006 | 15031400402 | 68.5 | 否 | |
006 | 15031400413 | 68.5 | 否 | |
006 | 15031400415 | 68.5 | 否 | |
006 | 15031400609 | 68.5 | 否 | |
006 | 15031400330 | 68 | 否 | |
006 | 15031400408 | 68 | 否 | |
006 | 15031400509 | 67.5 | 否 | |
006 | 15031400517 | 67.5 | 否 | |
006 | 15031400519 | 67.5 | 否 | |
006 | 15031400520 | 67.5 | 否 | |
006 | 15031400329 | 67 | 否 | |
006 | 15031400512 | 67 | 否 | |
006 | 15031400513 | 66.5 | 否 | |
006 | 15031400506 | 66 | 否 | |
006 | 15031400322 | 65.5 | 否 | |
006 | 15031400420 | 65.5 | 否 | |
006 | 15031400323 | 64.5 | 否 | |
006 | 15031400403 | 64.5 | 否 | |
006 | 15031400430 | 64.5 | 否 | |
006 | 15031400603 | 64.5 | 否 | |
006 | 15031400505 | 63.5 | 否 | |
006 | 15031400410 | 63 | 否 | |
006 | 15031400412 | 63 | 否 | |
006 | 15031400504 | 63 | 否 | |
006 | 15031400608 | 63 | 否 | |
006 | 15031400508 | 62.5 | 否 | |
006 | 15031400521 | 62 | 否 | |
006 | 15031400527 | 62 | 否 | |
006 | 15031400429 | 61.5 | 否 | |
006 | 15031400515 | 61.5 | 否 | |
006 | 15031400419 | 60.5 | 否 | |
006 | 15031400511 | 60 | 否 | |
006 | 15031400526 | 60 | 否 | |
006 | 15031400417 | 59.5 | 否 | |
006 | 15031400423 | 59.5 | 否 | |
006 | 15031400425 | 59.5 | 否 | |
006 | 15031400530 | 59.5 | 否 | |
006 | 15031400405 | 59 | 否 | |
006 | 15031400407 | 58.5 | 否 | |
006 | 15031400414 | 58.5 | 否 | |
006 | 15031400522 | 58 | 否 | |
006 | 15031400518 | 57.5 | 否 | |
006 | 15031400324 | 57 | 否 | |
006 | 15031400523 | 57 | 否 | |
006 | 15031400514 | 56.5 | 否 | |
006 | 15031400328 | 56 | 否 | |
006 | 15031400610 | 55.5 | 否 | |
006 | 15031400507 | 55 | 否 | |
006 | 15031400503 | 54.5 | 否 | |
006 | 15031400606 | 54.5 | 否 | |
006 | 15031400422 | 54 | 否 | |
006 | 15031400426 | 54 | 否 | |
006 | 15031400528 | 54 | 否 | |
006 | 15031400524 | 52.5 | 否 | |
006 | 15031400404 | 50.5 | 否 | |
006 | 15031400529 | 50 | 否 | |
006 | 15031400327 | 49.5 | 否 | |
006 | 15031400424 | 49.5 | 否 | |
006 | 15031400604 | 49.5 | 否 | |
006 | 15031400421 | 48.5 | 否 | |
006 | 15031400516 | 47 | 否 | |
006 | 15031400501 | 46 | 否 | |
006 | 15031400605 | 41.5 | 否 | |
006 | 15031400401 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400406 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400411 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400502 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400510 | 缺考 | 否 | |
006 | 15031400601 | 缺考 | 否 | |
008 | 15031400612 | 71.5 | 是 | 面试 |
008 | 15031400614 | 71 | 是 | 面试 |
008 | 15031400616 | 62 | 否 | |
008 | 15031400620 | 58.5 | 否 | |
008 | 15031400617 | 57.5 | 否 | |
008 | 15031400613 | 57 | 否 | |
008 | 15031400618 | 54.5 | 否 | |
008 | 15031400611 | 51.5 | 否 | |
008 | 15031400619 | 51 | 否 | |
008 | 15031400621 | 47.5 | 否 | |
008 | 15031400615 | 46 | 否 | |
009 | 15031400706 | 69 | 是 | 面试 |
009 | 15031400702 | 67.5 | 是 | 面试 |
009 | 15031400623 | 66.5 | 是 | 面试 |
009 | 15031400625 | 62 | 是 | 面试 |
009 | 15031400703 | 59 | 否 | |
009 | 15031400624 | 57.5 | 否 | |
009 | 15031400705 | 57.5 | 否 | |
009 | 15031400704 | 57 | 否 | |
009 | 15031400626 | 56.5 | 否 | |
009 | 15031400628 | 56 | 否 | |
009 | 15031400630 | 56 | 否 | |
009 | 15031400701 | 53.5 | 否 | |
009 | 15031400627 | 51.5 | 否 | |
009 | 15031400622 | 47.5 | 否 | |
009 | 15031400629 | 缺考 | 否 | |
012 | 15031400707 | 78 | 是 | 面试 |
012 | 15031400709 | 71.5 | 是 | 面试 |
012 | 15031400708 | 67.5 | 否 | |
013 | 15031400828 | 77 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400714 | 76.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400723 | 75.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400719 | 74 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400820 | 72 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400722 | 71 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400823 | 71 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400826 | 70.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400713 | 69 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400816 | 69 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400726 | 68.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400804 | 68.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400729 | 68 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400720 | 67.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400809 | 67.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400730 | 67 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400807 | 66.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400715 | 65.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400818 | 65.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400711 | 65 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400805 | 65 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400901 | 64.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400801 | 64 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400727 | 63.5 | 是 | 计算机 |
013 | 15031400718 | 63 | 否 | |
013 | 15031400725 | 63 | 否 | |
013 | 15031400802 | 62.5 | 否 | |
013 | 15031400819 | 62 | 否 | |
013 | 15031400803 | 61.5 | 否 | |
013 | 15031400813 | 61.5 | 否 | |
013 | 15031400811 | 61 | 否 | |
013 | 15031400812 | 60.5 | 否 | |
013 | 15031400822 | 60.5 | 否 | |
013 | 15031400808 | 59.5 | 否 | |
013 | 15031400817 | 59.5 | 否 | |
013 | 15031400824 | 59 | 否 | |
013 | 15031400806 | 57.5 | 否 | |
013 | 15031400814 | 56.5 | 否 | |
013 | 15031400717 | 56 | 否 | |
013 | 15031400728 | 55.5 | 否 | |
013 | 15031400825 | 55.5 | 否 | |
013 | 15031400716 | 54 | 否 | |
013 | 15031400721 | 53.5 | 否 | |
013 | 15031400810 | 53.5 | 否 | |
013 | 15031400821 | 53.5 | 否 | |
013 | 15031400827 | 53.5 | 否 | |
013 | 15031400902 | 53 | 否 | |
013 | 15031400830 | 52.5 | 否 | |
013 | 15031400829 | 49.5 | 否 | |
013 | 15031400710 | 46.5 | 否 | |
013 | 15031400712 | 缺考 | 否 | |
013 | 15031400724 | 缺考 | 否 | |
013 | 15031400815 | 缺考 | 否 | |
014 | 15031400923 | 76.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031401004 | 76 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400903 | 74 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400918 | 74 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400908 | 72.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400916 | 72.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400909 | 71 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400926 | 71 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400917 | 69.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400927 | 67.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400925 | 66.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400928 | 66.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400924 | 66 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400907 | 65.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400915 | 65.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400920 | 65.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400930 | 65.5 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400906 | 65 | 是 | 计算机 |
014 | 15031401001 | 64 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400910 | 62 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400911 | 60 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400922 | 60 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400929 | 60 | 是 | 计算机 |
014 | 15031400912 | 59 | 否 | |
014 | 15031401003 | 59 | 否 | |
014 | 15031400904 | 58.5 | 否 | |
014 | 15031401005 | 57.5 | 否 | |
014 | 15031400913 | 56 | 否 | |
014 | 15031400919 | 54.5 | 否 | |
014 | 15031400921 | 51.5 | 否 | |
014 | 15031400914 | 49.5 | 否 | |
014 | 15031400905 | 37 | 否 | |
014 | 15031401002 | 缺考 | 否 | |
015 | 15031401011 | 74 | 是 | 计算机 |
015 | 15031401012 | 60.5 | 是 | 计算机 |
015 | 15031401010 | 59.5 | 否 | |
015 | 15031401008 | 58.5 | 否 | |
015 | 15031401013 | 56 | 否 | |
015 | 15031401016 | 55.5 | 否 | |
015 | 15031401009 | 54 | 否 | |
015 | 15031401015 | 52.5 | 否 | |
015 | 15031401017 | 52.5 | 否 | |
015 | 15031401014 | 52 | 否 | |
015 | 15031401006 | 32.5 | 否 | |
015 | 15031401007 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401121 | 80.5 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401217 | 77 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401319 | 76.5 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401211 | 75.5 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401118 | 74 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401306 | 73 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401404 | 73 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401110 | 72 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401401 | 72 | 是 | 计算机 |
016 | 15031401021 | 71 | 否 | |
016 | 15031401218 | 71 | 否 | |
016 | 15031401025 | 70.5 | 否 | |
016 | 15031401212 | 70 | 否 | |
016 | 15031401029 | 69.5 | 否 | |
016 | 15031401314 | 69.5 | 否 | |
016 | 15031401117 | 69 | 否 | |
016 | 15031401020 | 68.5 | 否 | |
016 | 15031401102 | 68.5 | 否 | |
016 | 15031401208 | 68 | 否 | |
016 | 15031401023 | 67.5 | 否 | |
016 | 15031401028 | 67.5 | 否 | |
016 | 15031401120 | 67.5 | 否 | |
016 | 15031401203 | 67.5 | 否 | |
016 | 15031401225 | 67.5 | 否 | |
016 | 15031401026 | 67 | 否 | |
016 | 15031401228 | 67 | 否 | |
016 | 15031401030 | 66.5 | 否 | |
016 | 15031401304 | 66.5 | 否 | |
016 | 15031401019 | 66 | 否 | |
016 | 15031401130 | 66 | 否 | |
016 | 15031401301 | 66 | 否 | |
016 | 15031401326 | 66 | 否 | |
016 | 15031401104 | 65.5 | 否 | |
016 | 15031401105 | 65.5 | 否 | |
016 | 15031401303 | 65.5 | 否 | |
016 | 15031401114 | 65 | 否 | |
016 | 15031401224 | 65 | 否 | |
016 | 15031401116 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401119 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401207 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401222 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401307 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401312 | 64.5 | 否 | |
016 | 15031401128 | 64 | 否 | |
016 | 15031401213 | 64 | 否 | |
016 | 15031401322 | 63.5 | 否 | |
016 | 15031401109 | 62.5 | 否 | |
016 | 15031401115 | 62.5 | 否 | |
016 | 15031401125 | 62.5 | 否 | |
016 | 15031401127 | 62.5 | 否 | |
016 | 15031401329 | 62.5 | 否 | |
016 | 15031401220 | 61.5 | 否 | |
016 | 15031401316 | 61.5 | 否 | |
016 | 15031401324 | 61.5 | 否 | |
016 | 15031401122 | 61 | 否 | |
016 | 15031401313 | 61 | 否 | |
016 | 15031401024 | 60.5 | 否 | |
016 | 15031401320 | 60.5 | 否 | |
016 | 15031401405 | 60.5 | 否 | |
016 | 15031401318 | 60 | 否 | |
016 | 15031401214 | 59.5 | 否 | |
016 | 15031401229 | 59.5 | 否 | |
016 | 15031401101 | 59 | 否 | |
016 | 15031401111 | 58.5 | 否 | |
016 | 15031401205 | 58 | 否 | |
016 | 15031401310 | 58 | 否 | |
016 | 15031401129 | 57.5 | 否 | |
016 | 15031401328 | 57.5 | 否 | |
016 | 15031401330 | 57.5 | 否 | |
016 | 15031401018 | 56.5 | 否 | |
016 | 15031401204 | 56.5 | 否 | |
016 | 15031401402 | 56 | 否 | |
016 | 15031401113 | 55.5 | 否 | |
016 | 15031401221 | 55.5 | 否 | |
016 | 15031401103 | 55 | 否 | |
016 | 15031401108 | 53.5 | 否 | |
016 | 15031401112 | 53.5 | 否 | |
016 | 15031401302 | 53.5 | 否 | |
016 | 15031401323 | 53.5 | 否 | |
016 | 15031401321 | 53 | 否 | |
016 | 15031401226 | 52.5 | 否 | |
016 | 15031401309 | 52 | 否 | |
016 | 15031401327 | 52 | 否 | |
016 | 15031401215 | 51.5 | 否 | |
016 | 15031401317 | 50 | 否 | |
016 | 15031401223 | 49.5 | 否 | |
016 | 15031401230 | 49.5 | 否 | |
016 | 15031401123 | 48 | 否 | |
016 | 15031401027 | 47 | 否 | |
016 | 15031401202 | 46 | 否 | |
016 | 15031401219 | 46 | 否 | |
016 | 15031401305 | 46 | 否 | |
016 | 15031401210 | 44 | 否 | |
016 | 15031401107 | 42 | 否 | |
016 | 15031401022 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401106 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401124 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401126 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401201 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401206 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401209 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401216 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401227 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401308 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401311 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401315 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401325 | 缺考 | 否 | |
016 | 15031401403 | 缺考 | 否 | |
017 | 15031401406 | 77 | 是 | 面试 |
017 | 15031401412 | 75.5 | 是 | 面试 |
017 | 15031401427 | 73 | 是 | 面试 |
017 | 15031401429 | 72.5 | 是 | 面试 |
017 | 15031401417 | 70.5 | 否 | |
017 | 15031401426 | 69.5 | 否 | |
017 | 15031401430 | 69.5 | 否 | |
017 | 15031401410 | 69 | 否 | |
017 | 15031401424 | 69 | 否 | |
017 | 15031401428 | 67 | 否 | |
017 | 15031401408 | 66.5 | 否 | |
017 | 15031401414 | 65 | 否 | |
017 | 15031401422 | 64.5 | 否 | |
017 | 15031401416 | 63.5 | 否 | |
017 | 15031401411 | 63 | 否 | |
017 | 15031401420 | 61 | 否 | |
017 | 15031401425 | 60.5 | 否 | |
017 | 15031401409 | 59 | 否 | |
017 | 15031401407 | 57.5 | 否 | |
017 | 15031401421 | 57.5 | 否 | |
017 | 15031401418 | 54.5 | 否 | |
017 | 15031401423 | 50 | 否 | |
017 | 15031401413 | 48.5 | 否 | |
017 | 15031401415 | 缺考 | 否 | |
017 | 15031401419 | 缺考 | 否 | |
018 | 15031401528 | 75 | 是 | 面试 |
018 | 15031401513 | 73.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401609 | 72.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401508 | 72 | 是 | 面试 |
018 | 15031401504 | 71.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401505 | 71.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401522 | 71.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401607 | 71.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401512 | 71 | 是 | 面试 |
018 | 15031401514 | 70.5 | 是 | 面试 |
018 | 15031401611 | 70 | 否 | |
018 | 15031401527 | 69 | 否 | |
018 | 15031401517 | 68 | 否 | |
018 | 15031401521 | 67.5 | 否 | |
018 | 15031401529 | 67.5 | 否 | |
018 | 15031401501 | 66.5 | 否 | |
018 | 15031401520 | 66.5 | 否 | |
018 | 15031401502 | 65 | 否 | |
018 | 15031401516 | 65 | 否 | |
018 | 15031401608 | 65 | 否 | |
018 | 15031401530 | 63.5 | 否 | |
018 | 15031401509 | 63 | 否 | |
018 | 15031401606 | 62 | 否 | |
018 | 15031401511 | 61.5 | 否 | |
018 | 15031401506 | 60 | 否 | |
018 | 15031401604 | 59.5 | 否 | |
018 | 15031401510 | 58.5 | 否 | |
018 | 15031401503 | 57 | 否 | |
018 | 15031401602 | 57 | 否 | |
018 | 15031401507 | 55.5 | 否 | |
018 | 15031401601 | 55 | 否 | |
018 | 15031401515 | 54 | 否 | |
018 | 15031401524 | 52 | 否 | |
018 | 15031401613 | 52 | 否 | |
018 | 15031401519 | 50.5 | 否 | |
018 | 15031401612 | 50.5 | 否 | |
018 | 15031401605 | 47 | 否 | |
018 | 15031401523 | 42 | 否 | |
018 | 15031401518 | 缺考 | 否 | |
018 | 15031401525 | 缺考 | 否 | |
018 | 15031401526 | 缺考 | 否 | |
018 | 15031401603 | 缺考 | 否 | |
018 | 15031401610 | 缺考 | 否 | |
019 | 15031401624 | 78 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401827 | 76.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401913 | 76.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402128 | 76 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401917 | 75.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402020 | 75.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401704 | 74.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402325 | 74.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402230 | 74 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401804 | 73.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402209 | 73.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401817 | 73 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401822 | 73 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402404 | 73 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401617 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401719 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401806 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402111 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402114 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402418 | 72.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401701 | 71.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401619 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401824 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401919 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402027 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402130 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402204 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402321 | 71 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401707 | 70.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401815 | 70.5 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401727 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401728 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401810 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401906 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402018 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031402211 | 70 | 是 | 计算机 |
019 | 15031401713 | 69.5 | 否 | |
019 | 15031401904 | 69.5 | 否 | |
019 | 15031401905 | 69.5 | 否 | |
019 | 15031402313 | 69.5 | 否 | |
019 | 15031402412 | 69.5 | 否 | |
019 | 15031401622 | 69 | 否 | |
019 | 15031401826 | 69 | 否 | |
019 | 15031402122 | 69 | 否 | |
019 | 15031402212 | 69 | 否 | |
019 | 15031402008 | 68.5 | 否 | |
019 | 15031401702 | 68 | 否 | |
019 | 15031402001 | 68 | 否 | |
019 | 15031402116 | 68 | 否 | |
019 | 15031402117 | 68 | 否 | |
019 | 15031402203 | 68 | 否 | |
019 | 15031401809 | 67.5 | 否 | |
019 | 15031402330 | 67.5 | 否 | |
019 | 15031401918 | 67 | 否 | |
019 | 15031402006 | 67 | 否 | |
019 | 15031402208 | 67 | 否 | |
019 | 15031402309 | 67 | 否 | |
019 | 15031402316 | 67 | 否 | |
019 | 15031401630 | 66 | 否 | |
019 | 15031401717 | 66 | 否 | |
019 | 15031402113 | 66 | 否 | |
019 | 15031402216 | 66 | 否 | |
019 | 15031402413 | 66 | 否 | |
019 | 15031401829 | 65.5 | 否 | |
019 | 15031402102 | 65.5 | 否 | |
019 | 15031402119 | 65 | 否 | |
019 | 15031402228 | 65 | 否 | |
019 | 15031402410 | 65 | 否 | |
019 | 15031402023 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031402225 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031402303 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031402304 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031402312 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031402323 | 64.5 | 否 | |
019 | 15031401616 | 64 | 否 | |
019 | 15031401725 | 64 | 否 | |
019 | 15031401820 | 64 | 否 | |
019 | 15031401921 | 64 | 否 | |
019 | 15031401614 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031401723 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031401819 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031401823 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031401927 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031402004 | 63.5 | 否 | |
019 | 15031401621 | 63 | 否 | |
019 | 15031402014 | 63 | 否 | |
019 | 15031402025 | 63 | 否 | |
019 | 15031401623 | 62.5 | 否 | |
019 | 15031401907 | 62.5 | 否 | |
019 | 15031402407 | 62.5 | 否 | |
019 | 15031401618 | 62 | 否 | |
019 | 15031401911 | 62 | 否 | |
019 | 15031402017 | 62 | 否 | |
019 | 15031402022 | 62 | 否 | |
019 | 15031401705 | 61.5 | 否 | |
019 | 15031401816 | 61.5 | 否 | |
019 | 15031402124 | 61.5 | 否 | |
019 | 15031402218 | 61.5 | 否 | |
019 | 15031401625 | 61 | 否 | |
019 | 15031401721 | 61 | 否 | |
019 | 15031402010 | 61 | 否 | |
019 | 15031402016 | 61 | 否 | |
019 | 15031402415 | 61 | 否 | |
019 | 15031402205 | 60.5 | 否 | |
019 | 15031402326 | 60.5 | 否 | |
019 | 15031402406 | 60.5 | 否 | |
019 | 15031401709 | 60 | 否 | |
019 | 15031401901 | 60 | 否 | |
019 | 15031401908 | 60 | 否 | |
019 | 15031401915 | 60 | 否 | |
019 | 15031401922 | 60 | 否 | |
019 | 15031401923 | 60 | 否 | |
019 | 15031401929 | 60 | 否 | |
019 | 15031402009 | 60 | 否 | |
019 | 15031402107 | 59.5 | 否 | |
019 | 15031402125 | 59.5 | 否 | |
019 | 15031402206 | 59.5 | 否 | |
019 | 15031402229 | 59.5 | 否 | |
019 | 15031401724 | 59 | 否 | |
019 | 15031401925 | 59 | 否 | |
019 | 15031402306 | 59 | 否 | |
019 | 15031402310 | 59 | 否 | |
019 | 15031402329 | 59 | 否 | |
019 | 15031402401 | 59 | 否 | |
019 | 15031401903 | 58.5 | 否 | |
019 | 15031402104 | 58.5 | 否 | |
019 | 15031402217 | 58.5 | 否 | |
