昆明市公安局2015年招聘文职人员笔试成绩及专业技能测试通知

昆明市公安局招聘文职人员笔试成绩公告及

专业技能测试相关事项的通知

按照《昆明市公安局公开招聘文职人员公告》规定,现将昆明市公安局招聘文职人员笔试成绩及专业技能测试相关事项通知如下:

一、在报名过程中,本次招聘002(计算机及计算机网络维护)岗位计划招聘7人,实际报名17人。003(计算机及计算机网络维护)岗位计划招聘7人,实际报名7人。007号(刑事技术保障)岗位计划招聘2人,实际报名0人。010号(实验室助理)岗位计划招聘1人,实际报名2人。011号(实验室助理)岗位计划招聘1人,实际报名1人。012号(实验室助理)岗位计划招聘2人,实际报名3人。

按照《昆明市公安局公开招聘文职人员公告》“报名人数与岗位计划数低于3:1比例的,取消或削减该岗位计划”的要求,002(计算机及计算机网络维护)岗位削减招聘计划2人,招聘5人。003(计算机及计算机网络维护)岗位削减招聘计划5人,招聘2人。007号(刑事技术保障)岗位、010号(实验室助理)岗位、011号(实验室助理)岗位取消招聘计划。012号(实验室助理)岗位削减招聘计划1人,招聘1人。

二、笔试成绩公告

岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入下一环节 下一环节内容
001 15031400107 76 面试
001 15031400106 73.5 面试
001 15031400114 73.5 面试
001 15031400103 72.5 面试
001 15031400113 70.5 面试
001 15031400121 70.5 面试
001 15031400102 70 面试
001 15031400112 69.5 面试
001 15031400111 68.5 面试
001 15031400120 68 面试
001 15031400119 67.5  
001 15031400105 65.5  
001 15031400104 65  
001 15031400110 65  
001 15031400108 64  
001 15031400116 63.5  
001 15031400118 63  
001 15031400117 62  
001 15031400101 56.5  
001 15031400115 54.5  
001 15031400109 缺考  
002 15031400204 76 面试
002 15031400125 75 面试
002 15031400126 73.5 面试
002 15031400203 73.5 面试
002 15031400128 72.5 面试
002 15031400123 71.5 面试
002 15031400122 68.5 面试
002 15031400129 68.5 面试
002 15031400208 67.5 面试
002 15031400207 67 面试
002 15031400201 66.5  
002 15031400124 65.5  
002 15031400130 65  
002 15031400206 64  
002 15031400202 61.5  
002 15031400205 55  
002 15031400127 缺考  
003 15031400212 76 面试
003 15031400209 73.5 面试
003 15031400213 69 面试
003 15031400210 67 面试
003 15031400215 61  
003 15031400211 59.5  
003 15031400214 缺考  
004 15031400307 75.5 普通话
004 15031400229 70.5 普通话
004 15031400220 68.5 普通话
004 15031400219 68 普通话
004 15031400224 68 普通话
004 15031400304 68 普通话
004 15031400302 66 普通话
004 15031400223 65 普通话
004 15031400222 64.5 普通话
004 15031400217 64 普通话
004 15031400230 64 普通话
004 15031400226 63.5 普通话
004 15031400301 63.5 普通话
004 15031400305 63  
004 15031400303 62  
004 15031400216 60.5  
004 15031400228 59.5  
004 15031400218 58  
004 15031400306 58  
004 15031400221 57.5  
004 15031400227 56  
004 15031400225 缺考  
005 15031400308 73 面试
005 15031400312 67 面试
005 15031400313 67 面试
005 15031400317 66.5 面试
005 15031400318 64.5  
005 15031400310 63.5  
005 15031400314 63.5  
005 15031400321 63  
005 15031400319 61.5  
005 15031400315 60  
005 15031400316 58  
005 15031400311 52  
005 15031400309 50  
005 15031400320 缺考  
006 15031400418 77.5 面试
006 15031400325 75 面试
006 15031400428 72 面试
006 15031400326 71.5 面试
006 15031400525 71.5 面试
006 15031400607 71 面试
006 15031400427 70.5  
006 15031400409 70  
006 15031400602 69.5  
006 15031400416 69  
006 15031400402 68.5  
006 15031400413 68.5  
006 15031400415 68.5  
006 15031400609 68.5  
006 15031400330 68  
006 15031400408 68  
006 15031400509 67.5  
006 15031400517 67.5  
006 15031400519 67.5  
006 15031400520 67.5  
006 15031400329 67  
006 15031400512 67  
006 15031400513 66.5  
006 15031400506 66  
006 15031400322 65.5  
006 15031400420 65.5  
006 15031400323 64.5  
006 15031400403 64.5  
006 15031400430 64.5  
006 15031400603 64.5  
006 15031400505 63.5  
006 15031400410 63  
006 15031400412 63  
006 15031400504 63  
006 15031400608 63  
006 15031400508 62.5  
006 15031400521 62  
006 15031400527 62  
006 15031400429 61.5  
006 15031400515 61.5  
006 15031400419 60.5  
006 15031400511 60  
006 15031400526 60  
006 15031400417 59.5  
006 15031400423 59.5  
006 15031400425 59.5  
006 15031400530 59.5  
006 15031400405 59  
006 15031400407 58.5  
006 15031400414 58.5  
006 15031400522 58  
006 15031400518 57.5  
006 15031400324 57  
006 15031400523 57  
006 15031400514 56.5  
006 15031400328 56  
006 15031400610 55.5  
006 15031400507 55  
006 15031400503 54.5  
006 15031400606 54.5  
006 15031400422 54  
006 15031400426 54  
006 15031400528 54  
006 15031400524 52.5  
006 15031400404 50.5  
006 15031400529 50  
006 15031400327 49.5  
006 15031400424 49.5  
006 15031400604 49.5  
006 15031400421 48.5  
006 15031400516 47  
006 15031400501 46  
006 15031400605 41.5  
006 15031400401 缺考  
006 15031400406 缺考  
006 15031400411 缺考  
006 15031400502 缺考  
006 15031400510 缺考  
006 15031400601 缺考  
008 15031400612 71.5 面试
008 15031400614 71 面试
008 15031400616 62  
008 15031400620 58.5  
008 15031400617 57.5  
008 15031400613 57  
008 15031400618 54.5  
008 15031400611 51.5  
008 15031400619 51  
008 15031400621 47.5  
008 15031400615 46  
009 15031400706 69 面试
009 15031400702 67.5 面试
009 15031400623 66.5 面试
009 15031400625 62 面试
009 15031400703 59  
009 15031400624 57.5  
009 15031400705 57.5  
009 15031400704 57  
009 15031400626 56.5  
009 15031400628 56  
009 15031400630 56  
009 15031400701 53.5  
009 15031400627 51.5  
009 15031400622 47.5  
009 15031400629 缺考  
012 15031400707 78 面试
012 15031400709 71.5 面试
012 15031400708 67.5  
013 15031400828 77 计算机
013 15031400714 76.5 计算机
013 15031400723 75.5 计算机
013 15031400719 74 计算机
013 15031400820 72 计算机
013 15031400722 71 计算机
013 15031400823 71 计算机
013 15031400826 70.5 计算机
013 15031400713 69 计算机
013 15031400816 69 计算机
013 15031400726 68.5 计算机
013 15031400804 68.5 计算机
013 15031400729 68 计算机
013 15031400720 67.5 计算机
013 15031400809 67.5 计算机
013 15031400730 67 计算机
013 15031400807 66.5 计算机
013 15031400715 65.5 计算机
013 15031400818 65.5 计算机
013 15031400711 65 计算机
013 15031400805 65 计算机
013 15031400901 64.5 计算机
013 15031400801 64 计算机
013 15031400727 63.5 计算机
013 15031400718 63  
013 15031400725 63  
013 15031400802 62.5  
013 15031400819 62  
013 15031400803 61.5  
013 15031400813 61.5  
013 15031400811 61  
013 15031400812 60.5  
013 15031400822 60.5  
013 15031400808 59.5  
013 15031400817 59.5  
013 15031400824 59  
013 15031400806 57.5  
013 15031400814 56.5  
013 15031400717 56  
013 15031400728 55.5  
013 15031400825 55.5  
013 15031400716 54  
013 15031400721 53.5  
013 15031400810 53.5  
013 15031400821 53.5  
013 15031400827 53.5  
013 15031400902 53  
013 15031400830 52.5  
013 15031400829 49.5  
013 15031400710 46.5  
013 15031400712 缺考  
013 15031400724 缺考  
013 15031400815 缺考  
014 15031400923 76.5 计算机
014 15031401004 76 计算机
014 15031400903 74 计算机
014 15031400918 74 计算机
014 15031400908 72.5 计算机
014 15031400916 72.5 计算机
014 15031400909 71 计算机
014 15031400926 71 计算机
014 15031400917 69.5 计算机
014 15031400927 67.5 计算机
014 15031400925 66.5 计算机
014 15031400928 66.5 计算机
014 15031400924 66 计算机
014 15031400907 65.5 计算机
014 15031400915 65.5 计算机
014 15031400920 65.5 计算机
014 15031400930 65.5 计算机
014 15031400906 65 计算机
014 15031401001 64 计算机
014 15031400910 62 计算机
014 15031400911 60 计算机
014 15031400922 60 计算机
014 15031400929 60 计算机
014 15031400912 59  
014 15031401003 59  
014 15031400904 58.5  
014 15031401005 57.5  
014 15031400913 56  
014 15031400919 54.5  
014 15031400921 51.5  
014 15031400914 49.5  
014 15031400905 37  
014 15031401002 缺考  
015 15031401011 74 计算机
015 15031401012 60.5 计算机
015 15031401010 59.5  
015 15031401008 58.5  
015 15031401013 56  
015 15031401016 55.5  
015 15031401009 54  
015 15031401015 52.5  
015 15031401017 52.5  
015 15031401014 52  
015 15031401006 32.5  
015 15031401007 缺考  
016 15031401121 80.5 计算机
016 15031401217 77 计算机
016 15031401319 76.5 计算机
016 15031401211 75.5 计算机
016 15031401118 74 计算机
016 15031401306 73 计算机
016 15031401404 73 计算机
016 15031401110 72 计算机
016 15031401401 72 计算机
016 15031401021 71  
016 15031401218 71  
016 15031401025 70.5  
016 15031401212 70  
016 15031401029 69.5  
016 15031401314 69.5  
016 15031401117 69  
016 15031401020 68.5  
016 15031401102 68.5  
016 15031401208 68  
016 15031401023 67.5  
016 15031401028 67.5  
016 15031401120 67.5  
016 15031401203 67.5  
016 15031401225 67.5  
016 15031401026 67  
016 15031401228 67  
016 15031401030 66.5  
016 15031401304 66.5  
016 15031401019 66  
016 15031401130 66  
016 15031401301 66  
016 15031401326 66  
016 15031401104 65.5  
016 15031401105 65.5  
016 15031401303 65.5  
016 15031401114 65  
016 15031401224 65  
016 15031401116 64.5  
016 15031401119 64.5  
016 15031401207 64.5  
016 15031401222 64.5  
016 15031401307 64.5  
016 15031401312 64.5  
016 15031401128 64  
016 15031401213 64  
016 15031401322 63.5  
016 15031401109 62.5  
016 15031401115 62.5  
016 15031401125 62.5  
016 15031401127 62.5  
016 15031401329 62.5  
016 15031401220 61.5  
016 15031401316 61.5  
016 15031401324 61.5  
016 15031401122 61  
016 15031401313 61  
016 15031401024 60.5  
016 15031401320 60.5  
016 15031401405 60.5  
016 15031401318 60  
016 15031401214 59.5  
016 15031401229 59.5  
016 15031401101 59  
016 15031401111 58.5  
016 15031401205 58  
016 15031401310 58  
016 15031401129 57.5  
016 15031401328 57.5  
016 15031401330 57.5  
016 15031401018 56.5  
016 15031401204 56.5  
016 15031401402 56  
016 15031401113 55.5  
016 15031401221 55.5  
016 15031401103 55  
016 15031401108 53.5  
016 15031401112 53.5  
016 15031401302 53.5  
016 15031401323 53.5  
016 15031401321 53  
016 15031401226 52.5  
016 15031401309 52  
016 15031401327 52  
016 15031401215 51.5  
016 15031401317 50  
016 15031401223 49.5  
016 15031401230 49.5  
016 15031401123 48  
016 15031401027 47  
016 15031401202 46  
016 15031401219 46  
016 15031401305 46  
016 15031401210 44  
016 15031401107 42  
016 15031401022 缺考  
016 15031401106 缺考  
016 15031401124 缺考  
016 15031401126 缺考  
016 15031401201 缺考  
016 15031401206 缺考  
016 15031401209 缺考  
016 15031401216 缺考  
016 15031401227 缺考  
016 15031401308 缺考  
016 15031401311 缺考  
016 15031401315 缺考  
016 15031401325 缺考  
016 15031401403 缺考  
017 15031401406 77 面试
017 15031401412 75.5 面试
017 15031401427 73 面试
017 15031401429 72.5 面试
017 15031401417 70.5  
017 15031401426 69.5  
017 15031401430 69.5  
017 15031401410 69  
017 15031401424 69  
017 15031401428 67  
017 15031401408 66.5  
017 15031401414 65  
017 15031401422 64.5  
017 15031401416 63.5  
017 15031401411 63  
017 15031401420 61  
017 15031401425 60.5  
017 15031401409 59  
017 15031401407 57.5  
017 15031401421 57.5  
017 15031401418 54.5  
017 15031401423 50  
017 15031401413 48.5  
017 15031401415 缺考  
017 15031401419 缺考  
018 15031401528 75 面试
018 15031401513 73.5 面试
018 15031401609 72.5 面试
018 15031401508 72 面试
018 15031401504 71.5 面试
018 15031401505 71.5 面试
018 15031401522 71.5 面试
018 15031401607 71.5 面试
018 15031401512 71 面试
018 15031401514 70.5 面试
018 15031401611 70  
018 15031401527 69  
018 15031401517 68  
018 15031401521 67.5  
018 15031401529 67.5  
018 15031401501 66.5  
018 15031401520 66.5  
018 15031401502 65  
018 15031401516 65  
018 15031401608 65  
018 15031401530 63.5  
018 15031401509 63  
018 15031401606 62  
018 15031401511 61.5  
018 15031401506 60  
018 15031401604 59.5  
018 15031401510 58.5  
018 15031401503 57  
018 15031401602 57  
018 15031401507 55.5  
018 15031401601 55  
018 15031401515 54  
018 15031401524 52  
018 15031401613 52  
018 15031401519 50.5  
018 15031401612 50.5  
018 15031401605 47  
018 15031401523 42  
018 15031401518 缺考  
018 15031401525 缺考  
018 15031401526 缺考  
018 15031401603 缺考  
018 15031401610 缺考  
019 15031401624 78 计算机
019 15031401827 76.5 计算机
019 15031401913 76.5 计算机
019 15031402128 76 计算机
019 15031401917 75.5 计算机
019 15031402020 75.5 计算机
019 15031401704 74.5 计算机
019 15031402325 74.5 计算机
019 15031402230 74 计算机
019 15031401804 73.5 计算机
019 15031402209 73.5 计算机
019 15031401817 73 计算机
019 15031401822 73 计算机
019 15031402404 73 计算机
019 15031401617 72.5 计算机
019 15031401719 72.5 计算机
019 15031401806 72.5 计算机
019 15031402111 72.5 计算机
019 15031402114 72.5 计算机
019 15031402418 72.5 计算机
019 15031401701 71.5 计算机
019 15031401619 71 计算机
019 15031401824 71 计算机
019 15031401919 71 计算机
019 15031402027 71 计算机
019 15031402130 71 计算机
019 15031402204 71 计算机
019 15031402321 71 计算机
019 15031401707 70.5 计算机
019 15031401815 70.5 计算机
019 15031401727 70 计算机
019 15031401728 70 计算机
019 15031401810 70 计算机
019 15031401906 70 计算机
019 15031402018 70 计算机
019 15031402211 70 计算机
019 15031401713 69.5  
019 15031401904 69.5  
019 15031401905 69.5  
019 15031402313 69.5  
019 15031402412 69.5  
019 15031401622 69  
019 15031401826 69  
019 15031402122 69  
019 15031402212 69  
019 15031402008 68.5  
019 15031401702 68  
019 15031402001 68  
019 15031402116 68  
019 15031402117 68  
019 15031402203 68  
019 15031401809 67.5  
019 15031402330 67.5  
019 15031401918 67  
019 15031402006 67  
019 15031402208 67  
019 15031402309 67  
019 15031402316 67  
019 15031401630 66  
019 15031401717 66  
019 15031402113 66  
019 15031402216 66  
019 15031402413 66  
019 15031401829 65.5  
019 15031402102 65.5  
019 15031402119 65  
019 15031402228 65  
019 15031402410 65  
019 15031402023 64.5  
019 15031402225 64.5  
019 15031402303 64.5  
019 15031402304 64.5  
019 15031402312 64.5  
019 15031402323 64.5  
019 15031401616 64  
019 15031401725 64  
019 15031401820 64  
019 15031401921 64  
019 15031401614 63.5  
019 15031401723 63.5  
019 15031401819 63.5  
019 15031401823 63.5  
019 15031401927 63.5  
019 15031402004 63.5  
019 15031401621 63  
019 15031402014 63  
019 15031402025 63  
019 15031401623 62.5  
019 15031401907 62.5  
019 15031402407 62.5  
019 15031401618 62  
019 15031401911 62  
019 15031402017 62  
019 15031402022 62  
019 15031401705 61.5  
019 15031401816 61.5  
019 15031402124 61.5  
019 15031402218 61.5  
019 15031401625 61  
019 15031401721 61  
019 15031402010 61  
019 15031402016 61  
019 15031402415 61  
019 15031402205 60.5  
019 15031402326 60.5  
019 15031402406 60.5  
019 15031401709 60  
019 15031401901 60  
019 15031401908 60  
019 15031401915 60  
019 15031401922 60  
019 15031401923 60  
019 15031401929 60  
019 15031402009 60  
019 15031402107 59.5  
019 15031402125 59.5  
019 15031402206 59.5  
019 15031402229 59.5  
019 15031401724 59  
019 15031401925 59  
019 15031402306 59  
019 15031402310 59  
019 15031402329 59  
019 15031402401 59  
019 15031401903 58.5  
019 15031402104 58.5  
019 15031402217 58.5  
019 15031402327 58.5  
019 15031401730 58  
019 15031401926 58  
019 15031402118 58  
019 15031402207 58  
019 15031402219 58  
019 15031401825 57.5  
019 15031402003 57.5  
019 15031401706 57  
019 15031401828 57  
019 15031401902 57  
019 15031401930 57  
019 15031402126 57  
019 15031402408 57  
019 15031401629 56.5  
019 15031401924 56.5  
019 15031402115 56  
019 15031402226 56  
019 15031401615 55.5  
019 15031401729 55.5  
019 15031401811 55.5  
019 15031401818 55.5  
019 15031401830 55.5  
019 15031401914 55.5  
019 15031402005 55.5  
019 15031402108 55.5  
019 15031402414 55.5  
019 15031402026 55  
019 15031402213 55  
019 15031402320 55  
019 15031401726 54.5  
019 15031402024 54.5  
019 15031402129 54.5  
019 15031402322 54.5  
019 15031401715 54  
019 15031402030 54  
019 15031402103 54  
019 15031402307 54  
019 15031402315 54  
019 15031402409 54  
019 15031401627 53  
019 15031401711 53  
019 15031401722 53  
019 15031402109 52.5  
019 15031402314 52.5  
019 15031402319 52.5  
019 15031401821 52  
019 15031401909 52  
019 15031401912 52  
019 15031401928 52  
019 15031402201 52  
019 15031402417 52  
019 15031402012 51.5  
019 15031402105 51.5  
019 15031402120 51.5  
019 15031402416 51.5  
019 15031401708 51  
019 15031401812 51  
019 15031402302 51  
019 15031401714 50.5  
019 15031402214 50.5  
019 15031401718 50  
019 15031401720 50  
019 15031401814 50  
019 15031402220 50  
019 15031402318 50  
019 15031401920 49.5  
019 15031402015 49.5  
019 15031401712 49  
019 15031402013 49  
019 15031402311 49  
019 15031402101 48.5  
019 15031402224 48.5  
019 15031402305 48.5  
019 15031402127 48  
019 15031402210 48  
019 15031402222 48  
019 15031402405 48  
019 15031401807 47.5  
019 15031402419 47.5  
019 15031401813 47  
019 15031402227 47  
019 15031401716 46.5  
019 15031402021 46.5  
019 15031402328 46  
019 15031402421 45.5  
019 15031402121 45  
019 15031402317 45  
019 15031401916 43.5  
019 15031402202 43.5  
019 15031402324 42.5  
019 15031402411 42.5  
019 15031402420 41  
019 15031401710 39.5  
019 15031401808 39.5  
019 15031402215 38.5  
019 15031402112 38  
019 15031401626 37.5  
019 15031401801 36.5  
019 15031402011 29.5  
019 15031401620 缺考  
019 15031401628 缺考  
019 15031401703 缺考  
019 15031401802 缺考  
019 15031401803 缺考  
019 15031401805 缺考  
019 15031401910 缺考  
019 15031402002 缺考  
019 15031402007 缺考  
019 15031402019 缺考  
019 15031402028 缺考  
019 15031402029 缺考  
019 15031402106 缺考  
019 15031402110 缺考  
019 15031402123 缺考  
019 15031402221 缺考  
019 15031402223 缺考  
019 15031402301 缺考  
019 15031402308 缺考  
019 15031402402 缺考  
019 15031402403 缺考  
020 15031402929 79.5 计算机
020 15031402709 77.5 计算机
020 15031402604 76.5 计算机
020 15031402601 75 计算机
020 15031402727 75 计算机
020 15031402609 74 计算机
020 15031402511 73 计算机
020 15031402530 73 计算机
020 15031402701 73 计算机
020 15031402513 72.5 计算机
020 15031402903 72.5 计算机
020 15031402425 72 计算机
020 15031402617 72 计算机
020 15031402911 72 计算机
020 15031402711 71.5 计算机
020 15031402426 71 计算机
020 15031402506 71 计算机
020 15031402812 71 计算机
020 15031402815 71 计算机
020 15031402908 71 计算机
020 15031402912 71 计算机
020 15031402625 70.5 计算机
020 15031402516 70 计算机
020 15031402615 70 计算机
020 15031402902 70 计算机
020 15031402907 70 计算机
020 15031402821 69.5 计算机
020 15031402914 69.5 计算机
020 15031402915 69.5 计算机
020 15031402926 69.5 计算机
020 15031402804 69 计算机
020 15031402828 69 计算机
020 15031402910 69 计算机
020 15031402423 68.5  
020 15031402624 68.5  
020 15031402814 68.5  
020 15031402612 68  
020 15031402825 68  
020 15031402720 67.5  
020 15031402830 67.5  
020 15031402622 67  
020 15031402928 67  
020 15031402505 66.5  
020 15031402507 66.5  
020 15031402520 66.5  
020 15031402602 66.5  
020 15031402619 66.5  
020 15031402921 66.5  
020 15031402721 66  
020 15031402801 66  
020 15031402518 65.5  
020 15031402717 65.5  
020 15031403001 65.5  
020 15031402510 65  
020 15031402526 65  
020 15031402904 65  
020 15031402930 65  
020 15031402729 64.5  
020 15031402810 64.5  
020 15031402427 64  
020 15031402519 64  
020 15031402716 64  
020 15031402826 64  
020 15031402803 63.5  
020 15031402916 63.5  
020 15031402509 63  
020 15031402512 63  
020 15031402705 63  
020 15031402816 63  
020 15031402718 62.5  
020 15031402917 62.5  
020 15031402723 62  
020 15031402905 62  
020 15031402906 62  
020 15031402521 61.5  
020 15031402522 61.5  
020 15031402621 61.5  
020 15031402725 61.5  
020 15031402909 61.5  
020 15031402927 61.5  
020 15031402613 61  
020 15031402818 61  
020 15031402922 61  
020 15031402525 60.5  
020 15031402614 60.5  
020 15031402429 60  
020 15031402626 60  
020 15031402703 60  
020 15031402820 60  
020 15031402629 59.5  
020 15031402706 59.5  
020 15031402712 59.5  
020 15031402805 59.5  
020 15031402809 59.5  
020 15031403002 59.5  
020 15031402515 59  
020 15031402524 59  
020 15031402620 59  
020 15031402428 58.5  
020 15031402605 58.5  
020 15031402714 58.5  
020 15031402802 58.5  
020 15031402611 58  
020 15031402713 58  
020 15031402719 58  
020 15031402817 58  
020 15031402819 58  
020 15031402501 57.5  
020 15031402502 57.5  
020 15031402728 57.5  
020 15031402829 57  
020 15031402424 56.5  
020 15031402504 56.5  
020 15031402514 56.5  
020 15031402523 56.5  
020 15031402710 56.5  
020 15031402822 56.5  
020 15031402919 56.5  
020 15031403003 56.5  
020 15031402527 56  
020 15031402806 56  
020 15031402618 55.5  
020 15031402623 55.5  
020 15031402503 54.5  
020 15031402517 54.5  
020 15031402724 54.5  
020 15031402813 54  
020 15031402708 52.5  
020 15031402628 52  
020 15031402707 52  
020 15031402920 52  
020 15031402529 51.5  
020 15031402715 51.5  
020 15031402901 51.5  
020 15031402508 49.5  
020 15031402528 49.5  
020 15031402616 49.5  
020 15031402808 49.5  
020 15031402606 49  
020 15031402807 49  
020 15031402824 49  
020 15031402704 48  
020 15031402702 47  
020 15031402722 47  
020 15031403004 47  
020 15031402918 46  
020 15031402603 45.5  
020 15031402913 45  
020 15031402924 44  
020 15031402827 39  
020 15031402607 34.5  
020 15031402422 缺考  
020 15031402430 缺考  
020 15031402608 缺考  
020 15031402610 缺考  
020 15031402627 缺考  
020 15031402630 缺考  
020 15031402726 缺考  
020 15031402730 缺考  
020 15031402811 缺考  
020 15031402823 缺考  
020 15031402923 缺考  
020 15031402925 缺考  
021 15031403015 75 计算机
021 15031403018 69.5 计算机
021 15031403008 69 计算机
021 15031403013 68 计算机
021 15031403017 68 计算机
021 15031403014 67.5 计算机
021 15031403007 67 计算机
021 15031403010 67 计算机
021 15031403011 67 计算机
021 15031403005 62.5  
021 15031403016 61  
021 15031403012 60  
021 15031403009 58.5  
021 15031403006 57  
022 15031403715 78 计算机、普通话
022 15031403117 76.5 计算机、普通话
022 15031403714 76 计算机、普通话
022 15031403408 75.5 计算机、普通话
022 15031403430 75.5 计算机、普通话
022 15031403328 75 计算机、普通话
022 15031403417 74.5 计算机、普通话
022 15031403510 74.5 计算机、普通话
022 15031403204 74 计算机、普通话
022 15031403220 74 计算机、普通话
022 15031403212 72.5 计算机、普通话
022 15031403327 72.5 计算机、普通话
022 15031403707 72.5 计算机、普通话
022 15031403221 72 计算机、普通话
022 15031403322 72 计算机、普通话
022 15031403606 72 计算机、普通话
022 15031403107 71 计算机、普通话
022 15031403314 71 计算机、普通话
022 15031403209 70 计算机、普通话
022 15031403524 70 计算机、普通话
022 15031403130 69.5 计算机、普通话
022 15031403211 69.5 计算机、普通话
022 15031403423 69.5 计算机、普通话
022 15031403507 69.5 计算机、普通话
022 15031403722 69.5 计算机、普通话
022 15031403023 69  
022 15031403318 69  
022 15031403509 69  
022 15031403516 69  
022 15031403519 69  
022 15031403522 69  
022 15031403112 68.5  
022 15031403503 68.5  
022 15031403623 68.5  
022 15031403027 68  
022 15031403215 68  
022 15031403310 68  
022 15031403504 68  
022 15031403508 68  
022 15031403710 68  
022 15031403030 67.5  
022 15031403317 67.5  
022 15031403329 67.5  
022 15031403608 67.5  
022 15031403711 67.5  
022 15031403109 67  
022 15031403203 67  
022 15031403311 67  
022 15031403403 67  
022 15031403517 67  
022 15031403520 67  
022 15031403609 67  
022 15031403612 67  
022 15031403224 66.5  
022 15031403226 66.5  
022 15031403619 66.5  
022 15031403705 66.5  
022 15031403409 66  
022 15031403501 66  
022 15031403718 66  
022 15031403725 66  
022 15031403302 65.5  
022 15031403407 65.5  
022 15031403525 65.5  
022 15031403022 65  
022 15031403604 65  
022 15031403618 65  
022 15031403029 64.5  
022 15031403214 64.5  
022 15031403227 64.5  
022 15031403230 64.5  
022 15031403319 64.5  
022 15031403418 64.5  
022 15031403429 64.5  
022 15031403513 64.5  
022 15031403620 64.5  
022 15031403624 64.5  
022 15031403102 64  
022 15031403118 64  
022 15031403121 64  
022 15031403605 64  
022 15031403020 63.5  
022 15031403210 63.5  
022 15031403413 63.5  
022 15031403526 63.5  
022 15031403313 63  
022 15031403616 63  
022 15031404620 63  
022 15031403119 62.5  
022 15031403223 62.5  
022 15031403627 62.5  
022 15031403701 62.5  
022 15031403712 62.5  
022 15031403111 62  
022 15031403405 62  
022 15031403126 61.5  
022 15031403410 61.5  
022 15031403122 61  
022 15031403617 61  
022 15031403717 61  
022 15031403719 61  
022 15031403217 60.5  
022 15031403401 60.5  
022 15031403622 60.5  
022 15031403709 60.5  
022 15031403108 60  
022 15031403120 60  
022 15031403406 60  
022 15031403512 60  
022 15031403518 60  
022 15031403601 60  
022 15031403320 59.5  
022 15031403615 59.5  
022 15031403024 59  
022 15031403521 59  
022 15031403523 59  
022 15031403106 58.5  
022 15031403115 58.5  
022 15031403125 58.5  
022 15031403323 58.5  
022 15031403422 58.5  
022 15031403628 58.5  
022 15031403716 58.5  
022 15031403019 58  
022 15031403103 58  
022 15031403124 58  
022 15031403205 58  
022 15031403511 58  
022 15031403602 58  
022 15031403724 58  
022 15031403222 57.5  
022 15031403316 57.5  
022 15031403104 57  
022 15031403416 57  
022 15031403506 57  
022 15031403530 57  
022 15031403702 57  
022 15031403421 56.5  
022 15031403427 56.5  
022 15031403128 56  
022 15031403303 56  
022 15031403528 55.5  
022 15031403703 55.5  
022 15031403028 55  
022 15031403101 55  
022 15031403309 55  
022 15031403621 55  
022 15031403315 54.5  
022 15031403402 54.5  
022 15031403610 54.5  
022 15031403611 54.5  
022 15031403713 54.5  
022 15031403305 54  
022 15031403312 54  
022 15031403428 54  
022 15031403129 53.5  
022 15031403207 53.5  
022 15031403412 53.5  
022 15031403723 53.5  
022 15031403021 53  
022 15031403425 53  
022 15031403515 53  
022 15031403419 52.5  
022 15031403607 52.5  
022 15031403201 52  
022 15031403208 52  
022 15031403304 52  
022 15031403324 52  
022 15031403613 52  
022 15031403301 51.5  
022 15031403321 51.5  
022 15031403505 51.5  
022 15031403218 51  
022 15031403325 51  
022 15031403721 51  
022 15031403110 50.5  
022 15031403307 50.5  
022 15031403720 50.5  
022 15031403225 50  
022 15031403630 50  
022 15031403202 49.5  
022 15031403326 49.5  
022 15031403626 49.5  
022 15031403308 48.5  
022 15031403708 48.5  
022 15031403614 48  
022 15031403424 47.5  
022 15031403219 47  
022 15031403216 46.5  
022 15031403704 46  
022 15031403105 44.5  
022 15031403502 44.5  
022 15031403114 44  
022 15031403420 44  
022 15031403529 44  
022 15031403629 43  
022 15031403414 41  
022 15031403426 40.5  
022 15031403026 38.5  
022 15031403206 38  
022 15031403229 36.5  
022 15031403116 29  
022 15031403213 3  
022 15031403025 缺考  
022 15031403113 缺考  
022 15031403123 缺考  
022 15031403127 缺考  
022 15031403228 缺考  
022 15031403306 缺考  
022 15031403330 缺考  
022 15031403404 缺考  
022 15031403411 缺考  
022 15031403415 缺考  
022 15031403514 缺考  
022 15031403527 缺考  
022 15031403603 缺考  
022 15031403625 缺考  
022 15031403706 缺考  
023 15031403801 78.5 计算机、普通话
023 15031403823 78.5 计算机、普通话
023 15031403913 75.5 计算机、普通话
023 15031403914 75 计算机、普通话
023 15031403817 74 计算机、普通话
023 15031404029 73 计算机、普通话
023 15031403729 72 计算机、普通话
023 15031404030 72 计算机、普通话
023 15031403728 71.5 计算机、普通话
023 15031403925 71.5 计算机、普通话
023 15031404010 71.5 计算机、普通话
023 15031403907 70.5 计算机、普通话
023 15031404004 70.5 计算机、普通话
023 15031403826 70 计算机、普通话
023 15031403918 70 计算机、普通话
023 15031403805 69 计算机、普通话
023 15031403820 69 计算机、普通话
023 15031403730 68.5 计算机、普通话
023 15031403814 68.5 计算机、普通话
023 15031403829 68.5 计算机、普通话
023 15031404013 68.5 计算机、普通话
023 15031404027 68.5 计算机、普通话
023 15031403815 68  
023 15031403816 68  
023 15031403905 67.5  
