2015年普洱市宁洱县公安局公开招聘文职人员笔试成绩公告

现将2015年宁洱县公安局公开招聘文职人员(2014年度空缺岗位)笔试成绩予以公告,请各位考生根据自己的报考岗位、岗位代码和准考证号查看笔试成绩。如有异议请联系宁洱县公安局公开招聘文职人员办公室。联系电话:0879—3316239。

普洱市宁洱县公安局公开招聘文职人员(2014空缺岗位)笔试成绩.xls

序号 报考岗位 岗位代码 姓名 准考证号 考场号 座位号 成绩 备注
1 宁洱县公安局政工室 行政助理 5327220003 陈鹏宇 0000532722001 第一考场 01 50.6  
2 龚俊杰 0000532722002 第一考场 02 45.9  
3 祁洪韬 0000532722003 第一考场 03 49.7  
4 王大明 0000532722004 第一考场 04 42.3  
5 朱裕航 0000532722005 第一考场 05 58.1  
6 宁洱县公安局指挥中心 计算机网络维护 5327220007 李瑾 0000532722006 第一考场 06 0 缺考
7 刘淞 0000532722007 第一考场 07 40.5  
8 潘红军 0000532722008 第一考场 08 49.5  
9 陶智 0000532722009 第一考场 09 43.5  
10 王福建 0000532722010 第一考场 10 38.9  
11 王君 0000532722011 第一考场 11 48.6  
12 吴天传 0000532722012 第一考场 12 55.8  
13 叶超 0000532722013 第一考场 13 45  
14 钟光奇 0000532722014 第一考场 14 36.2  
15 张奚逍 0000532722015 第一考场 15 67.9  
16 宁洱县公安局同心派出所 新闻宣传 5327220008 白映涛 0000532722016 第一考场 16 40.2  
17 刘冬 0000532722017 第一考场 17 53.3  
18 余栎 0000532722018 第一考场 18 0 缺考
19 张海波 0000532722019 第一考场 19 38.8  
20 赵彬 0000532722020 第一考场 20 0 缺考
21 宁洱县公安局交警大队 协助从事会计 5327220016 白万珍 0000532722021 第一考场 21 45  
22 陈柯伊 0000532722022 第一考场 22 46.8  
23 官有玲 0000532722023 第一考场 23 43.4  
24 李青原 0000532722024 第一考场 24 38.4  
25 刘周益 0000532722025 第一考场 25 46.7  
26 余扶蓉 0000532722026 第一考场 26 52.1  
27 柳俊 0000532722027 第一考场 27 55.6  
28 宁洱县公安局交警大队 文书助理 5327220017 柴冬 0000532722028 第二考场 01 0 违纪
29 陈家瑜 0000532722029 第二考场 02 44.2  
30 黄建国 0000532722030 第二考场 03 45.6  
31 刘星 0000532722031 第二考场 04 50.3  
32 罗海涛 0000532722032 第二考场 05 37.4  
33 罗钦 0000532722033 第二考场 06 48.5  
34 赵轶锐 0000532722034 第二考场 07 47.2  
35 宁洱县公安局禁毒大队 新闻宣传 5327220018 郭铧升 0000532722035 第二考场 08 45.7  
36 李金师 0000532722036 第二考场 09 46.5  
37 李天龙 0000532722037 第二考场 10 56.1  
38 罗正伟 0000532722038 第二考场 11 43.7  
39 赵乙龙 0000532722039 第二考场 12 41.8  
40 周锦山 0000532722040 第二考场 13 46  
41 宁洱县公安局刑侦大队 文书助理 5327220020 李骥 0000532722041 第二考场 14 43  
42 李江 0000532722042 第二考场 15 36.3  
43 李明 0000532722043 第二考场 16 45  
44 阮鹏 0000532722044 第二考场 17 51.5  
45 杨磊 0000532722045 第二考场 18 44.7  
46 张晋祥 0000532722046 第二考场 19 49.1  
47 宁洱县公安局治安大队 行政助理 5327220025 毕呈炫 0000532722047 第二考场 20 16.3  
48 曾晓艳 0000532722048 第二考场 21 0 缺考
49 陈娟 0000532722049 第二考场 22 29.2  
50 和泽玲 0000532722050 第二考场 23 57.4  
51 李春 0000532722051 第二考场 24 62.6  
52 李菲菲 0000532722052 第二考场 25 43.7  
53 李秋兰 0000532722053 第二考场 26 62.1  
54 李邹娇 0000532722054 第二考场 27 46  
55 林麟 0000532722055 第三考场 01 58.6  
56 刘晓梅 0000532722056 第三考场 02 54.7  
57 罗山燕 0000532722057 第三考场 03 44.4  
58 罗庭娟 0000532722058 第三考场 04 70.1  
59 罗旭艳 0000532722059 第三考场 05 38.8  
60 马潇 0000532722060 第三考场 06 56.8  
61 饶晶 0000532722061 第三考场 07 65.2  
62 苏杰 0000532722062 第三考场 08 45.8  
63 杨孟霖 0000532722063 第三考场 09 0 缺考
64 杨洋 0000532722064 第三考场 10 48  
65 陈芳 0000532722065 第三考场 11 59.8  
66 宁洱县看守所 后勤助理 5327220026 李成宏 0000532722066 第三考场 12 44.5  
67 李其檐 0000532722067 第三考场 13 43.7  
68 刘芋男 0000532722068 第三考场 14 51  
69 王皓 0000532722069 第三考场 15 38.8  
70 王勇 0000532722070 第三考场 16 32.1  
71 杨龙 0000532722071 第三考场 17 49.9  
72 宁洱县公安局宁洱派出所 新闻宣传 5327220030 李星 0000532722072 第三考场 18 47.2  
73 杜韬 0000532722073 第三考场 19 52.4  
74 李俊楠 0000532722074 第三考场 20 49  
75 鲁超 0000532722075 第三考场 21 56  
76 余辉 0000532722076 第三考场 22 30.1  
77 宁洱县公安局磨黑派出所 新闻宣传 5327220031 姜浩 0000532722077 第三考场 23 38.4  
78 李超然 0000532722078 第三考场 24 35.5  
79 赵学忠 0000532722079 第三考场 25 43.6  
80 叶剑镳 0000532722080 第三考场 26 0 缺考

最新信息