云南机电职业技术学院2019年事业单位招聘笔试成绩公布

云南机电职业技术学院

2019年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布

各位考生:

云南省2019年事业单位公开招聘考试笔试阅卷工作已经完成,按照《云南机电职业技术学院2019年事业单位公开招聘工作人员公告》(以下简称公告)的要求,现就参加我院2019年度公开招聘工作人员笔试成绩进行公布,并将笔试成绩相关事宜通知如下:

根据《公告》要求,成绩公布后3天内接受考生分数查疑申请,各考生可于2019年6月20日前向我院人事处申请查疑,逾期不再接受申请,查疑结果将于后期在云南机电职业技术学院官网进行公布。

根据《公告》要求,可进行成绩查疑的类型有:

1.参加考试但分数为零分的人员;

2.未缺考但被标记为缺考的人员;

3.对违纪情形有异议的人员。

联系人:夏老师、袁老师

联系电话:65237325;65237321

附件:云南机电职业技术学院2019年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

云南机电职业技术学院2019年公开招聘工作人员笔试成绩公示  
招考单位名称 报考职位 准考证 姓名 性别 职测成绩 综合成绩 总分 缺考
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991307614 刘鑫 112.4 109 221.4  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991309629 龙金莲 93.4 91 184.4  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991303426 秦文龙 107 76.5 183.5  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991302609 范威 80.6 100 180.6  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991310926 孟祥斐 91.4 84 175.4  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991300808 熊国栋 78 85 163  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991308220 董治全 87.4 75 162.4  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991305507 余雪莲 84.7 72.5 157.2  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991305619 李志 81.2 76 157.2  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991310002 张洪梅 81 69.5 150.5  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991303626 邹宇林 66.8 81 147.8  
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991301712 张瑀明 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991302716 卢苗 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991304229 李云伟 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991307017 江召 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991308611 陈净和 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 电气工程系专任教师 3153991310710 张剑 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991100128 孙晓梅 81.5 89.5 171  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991105318 张彬彬 69 91.5 160.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991100302 康博阳 67.5 91 158.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991108607 黄秋月 71.5 76 147.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991106930 白砚吉 65 76 141  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991103912 尹于卓 57 83 140  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991106805 杨兴 66 73.5 139.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991107326 邱启亮 48.5 85 133.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991104207 余少东 62.5 69 131.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991105523 曹大兵 61 61 122  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991100305 毛成建 59 56 115  
云南机电职业技术学院 基础教学部体育专任教师 2153991104607 王德贵 55.5 54 109.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991101821 吴应湄 105.5 112.5 218  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991106205 张乐 99 117 216  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991101513 熊秋硕 92 94.5 186.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991100709 胡锦瑾 94 91 185  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991101610 刘娟 88 97 185  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991108326 彭媛 80.5 93 173.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991100606 华丘锦 81 91.5 172.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991105411 李莉莎 81 79 160  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991101516 和丽英 75 81 156  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991105220 马睿 63 89 152  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991106615 袁刘芳 64.5 83 147.5  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991100417 把明 63 79 142  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991105204 姜理东 66 64 130  
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991100713 凌丹霞 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991104301 黄漪澜 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991106324 黄丹丹 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991107010 陈瑞平 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 基础教学部英语专任教师 2153991108028 张梦 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990610410 徐青 117 97.5 214.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990613901 黄毓卿 96 103.5 199.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990615722 杨婷 92.5 94 186.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990616614 刘檬 97 88 185  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990619906 杨婧 79.5 96.5 176  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990617208 高玮骏 90.5 84 174.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990608001 常光娥 77.5 90.5 168  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990609328 倪丽萍 73 93 166  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990600727 杨春雪 75.5 90 165.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990610427 韩艺苑 89 70.5 159.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990610508 马光磊 72.5 86 158.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990617424 陈俊文 87 71 158  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990610010 曹运萍 68.5 87 155.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990605020 许瑞珂 79 73.5 152.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990614621 付愿梅 73 76 149  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990614902 孙梅 75 74 149  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990616830 杨梅 79 68.5 147.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990607204 钱梅 74 70 144  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990612027 茶金秀 69.5 59 128.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990601209 田正琳 61 66 127  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990616521 黎艳 51 75 126  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990614013 吴启富 50.5 53 103.5  
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990604504 杨亚红 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990608418 白彩虹 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990613605 谭菁雁 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990614015 彭云 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 计划财务处会计岗位(管理岗位) 1153990617129 杨建东 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 纪检监察审计处审计岗位(管理岗位) 1153990608020 徐晓歌 80.5 98.5 179  
云南机电职业技术学院 纪检监察审计处审计岗位(管理岗位) 1153990604822 陈银芳 77.5 93.5 171  
云南机电职业技术学院 纪检监察审计处审计岗位(管理岗位) 1153990612213 李琳 72.5 85 157.5  
云南机电职业技术学院 纪检监察审计处审计岗位(管理岗位) 1153990606010 周先红 63 86.5 149.5  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991507007 郭晓玉 100.1 88 188.1  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991504518 罗淑龄 95.7 78.5 174.2  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991506811 赵成俊 90.8 74.5 165.3  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991501921 康立富 86.7 71.5 158.2  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991500402 余永纪 83.4 68.5 151.9  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系动车组专业专任教师 3153991505526 黄晶霞 79.9 69 148.9  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991500306 李洪民 96.5 93.5 190  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991507029 王鹤钦 97.6 78.5 176.1  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991502926 王猛 85.1 89.5 174.6  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991504024 字进远 96 55 151  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991507013 唐成章 72.3 76.5 148.8  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991504121 李娜 67.8 74 141.8  
云南机电职业技术学院 汽车技术工程系智能车辆控制专业专任教师 3153991506714 陈志娥 78.6 56.5 135.1  
云南机电职业技术学院 人事处人力资源管理岗(管理岗位) 1153990606029 李星彤 98 98 196  
云南机电职业技术学院 人事处人力资源管理岗(管理岗位) 1153990613124 黄洁 78 92 170  
云南机电职业技术学院 人事处人力资源管理岗(管理岗位) 1153990603409 吴锦 78 77 155  
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991503509 李卓玥 85.4 83 168.4  
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991500223 董敏 85.9 72 157.9  
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991504016 赵静 72.1 63 135.1  
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991505204 李金航 56.4 61.5 117.9  
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991500323 罗月芳 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991502010 王静 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 实训指导教师(高技能人才,专业技术岗位) 3153991505525 钟谨 0 0 0 Q
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991107711 李红艳 104 96.5 200.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991106514 吴萍 96.5 101.5 198  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991104806 杨作鹏 88 100.5 188.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991102313 张璐 84 97 181  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991107030 闫丽姣 86.5 93 179.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991107122 陈子月 83 82.5 165.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991100201 樊婷瑞 70.5 88 158.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991106524 马强 79.5 77 156.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991104922 杨华军 63 86 149  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991102625 马媛 74 66 140  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991100926 赵建云 58.5 65 123.5  
云南机电职业技术学院 思想政治理论课教学部专任教师 2153991105430 白楠 46 75 121  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991104328 王媛 96.5 115.5 212  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991107528 刘晓敏 96.5 114.5 211  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991103016 晋娇燕 90 119 209  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991100726 王加利 95 102.5 197.5  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991106923 李丹丹 96.5 101 197.5  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991108525 朱灏 86.5 100 186.5  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991101207 徐语笛 77.5 93 170.5  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991105821 杨绍霞 71.5 77 148.5  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991103616 谷言 61 63 124  
云南机电职业技术学院 学生处心理健康教育教师 2153991104602 夏海云 0 0 0 Q
最新信息