云南农业职业技术学院2019年事业单位招聘笔试成绩通知

关于公布云南农业职业技术学院2019年

事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的通知

各位考生:

云南省2019年事业单位公开招聘考试笔试阅卷工作已完成,按照《云南农业职业技术学院2019年事业单位公开招聘工作人员公告》(以下简称公告)要求,现将我院2019年公开招聘工作人员笔试成绩予以公布,请自行下载查看。

按照《公告》要求,可进行笔试成绩查疑的考生类型有:参加考试但分数为零分的考生和未缺考但被标记为缺考的考生以及对违纪情形有异议的考生。上述三类考生可于2019年6月20日至24日上午8:30—12:00,下午13:30—17:00(星期六、星期天除外)向我院组织部(人事处)申请笔试成绩查疑,逾期不再接受申请。

申请笔试成绩查疑的考生,请携带本人准考证、身份证原件到昆明市官渡区云南农业职业技术学院小哨校区综合楼301室办理查疑登记。委托他人办理的,请同时出示委托书和被委托人的身份证原件。

联系人及电话:子明高,13888160965。

附件:云南农业职业技术学院2019年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

云南农业职业技术学院

2019年6月19日

附件:云南农业职业技术学院2019年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

云南农业职业技术学院2019年公开招聘工作人员笔试成绩
姓 名 报考职位 报考职位代码 招考单位名称 准考证 职测缺考 综合缺考 职测成绩 综合成绩 总 分
许宇晶 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616329     102 104 206
彭启慧 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614422     101.5 98.5 200
毛文琪 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620115     102.5 97.5 200
王侣己 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990615030     107.5 90 197.5
张雪玲 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604609     89.5 107.5 197
王钰翔 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601208     90.5 102.5 193
张艺凡 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990615614     93.5 98.5 192
马瑜 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616507     86.5 105.5 192
李嘉骏 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617220     97 92.5 189.5
段志峰 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616912     82.5 106.5 189
阮林通 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617911     90.5 98.5 189
张雪桢 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990605801     98.5 89 187.5
夏旖 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603219     90 96.5 186.5
崔雅夕 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616802     103 83 186
黄玉敏 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616024     91 94.5 185.5
张桂榕 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990613215     82 101 183
孟琪 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618415     82 100.5 182.5
范书婷 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990613915     83.5 98.5 182
薛琦琦 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607722     71.5 109 180.5
马燕鹤 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990609825     92.5 88 180.5
马忙茫 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603201     77 103 180
段杰 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612528     92.5 87.5 180
杨明琼 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607112     95.5 84 179.5
何慧玲 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607229     68.5 111 179.5
付熙蕊 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601302     94.5 84.5 179
尹雨诗 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620020     70.5 108 178.5
黄慧琳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604516     89 88.5 177.5
蔡安健 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990606229     88 88.5 176.5
李忠祥 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614602     80.5 95 175.5
赵毅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620527     90 85 175
姚璐 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617017     82.5 90 172.5
万国良 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612330     83 89 172
肖帆 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603907     92.5 79 171.5
张瑜 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610629     89 82.5 171.5
仝畅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601816     72.5 98 170.5
张优 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600920     78.5 91.5 170
杨世科 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990606106     92 78 170
宋晟 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610703     78.5 91.5 170
胡翠 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990613701     85 85 170
马庄莲 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604901     80 89.5 169.5
杨瑞琪 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990606818     79.5 90 169.5
谢娜 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608730     84.5 85 169.5
杨雪莲 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619917     84.5 85 169.5
唐林燕 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601004     93.5 75.5 169
杨远鸿 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990605230     66 102 168
毋秋实 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990609607     81.5 86 167.5
张娟秀 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619930     72 95 167
赖舒琦 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614424     80 86.5 166.5
黄志芳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610005     75.5 90 165.5
高湘 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618214     74 91 165
李正花 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603415     72 92 164
司书亨 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612215     86.5 77 163.5
杨兰 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612715     74.5 89 163.5
罗一丹 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614403     62.5 100 162.5
王会仙 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619020     82.5 80 162.5
杨惠 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619408     83 79.5 162.5
兰芳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603218     84 78 162
李东梅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618325     79 82.5 161.5
李娟 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608507     84 76 160
林黎亚 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618915     74 86 160
李秋恒 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619908     78.5 81.5 160
黄春琦 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604207     77 82 159
原华雄 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600319     77 81 158
阮媛 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610426     74 83 157
张继宏 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990611907     67 89 156
张亚美 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612711     63.5 92 155.5
叶桐 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990615914     65.5 90 155.5
赵粉 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614830     88.5 66 154.5
唐婧 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607314     77 77 154
李思敏 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603513     68.5 85 153.5
保加佳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990605105     70.5 82 152.5
寸媛媛 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990606817     80 72.5 152.5
上官艳艳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612104     68.5 83 151.5
李熠 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617127     67.5 84 151.5
吴瑞云 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620509     66 85 151
王琴 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990606614     70 80 150
王小平 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990613617     68 80 148
沈晓燕 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603110     72.5 75 147.5
郑佳娅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619508     70.5 77 147.5
母金彦 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604602     77 69 146
杨世冬 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612110     79 66.5 145.5
毛婷婷 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604625     72.5 71 143.5
孙丽娟 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619516     65.5 76 141.5
周敏 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608608     63 78 141
冯然 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620415     67 74 141
黄兴平 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990602613     67 73 140
杨建云 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620417     71 69 140
高翔 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604629     70.5 69 139.5
李井源 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620311     79 59 138
李月 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604121     76.5 59 135.5
栗鲜香 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617610     63.5 72 135.5
尚蕊 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620317     61.5 74 135.5
张曼 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610016     66 69 135
申春燕 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990603928     70.5 63 133.5
彭吉莉 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618729     73.5 59 132.5
付雪梅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610105     58.5 73 131.5
赵慧媛 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614813     73 57 130
王家顺 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601910     55 72 127
易丹 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990612106     70 56 126
李梦娇 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618211     61 65 126
孙家明 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607123     55 65 120
张人月 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990611106     62 58 120
和艳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617511     59 60 119
成艳萍 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620023     56.5 62 118.5
孙永玉 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990619913     55 52 107
谭娟 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600101 Q Q 0 0 0
毕福维 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600405 Q Q 0 0 0
张青青 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600806 Q Q 0 0 0
喻皙雯 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990600923 Q Q 0 0 0
周丽 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990601601 Q Q 0 0 0
蔡平 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990602806 Q Q 0 0 0
张亚芬 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990604204 Q Q 0 0 0
余静 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990605009 Q Q 0 0 0
罗婷 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990605716 Q Q 0 0 0
张丽媛 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607025 Q Q 0 0 0
刘培 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990607718 Q Q 0 0 0
赵远成 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608327 Q Q 0 0 0
张梦璠 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608427 Q Q 0 0 0
叶晓佳 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990608512 Q Q 0 0 0
葛晓梅 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990609104 Q Q 0 0 0
陈楠 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990610006 Q Q 0 0 0
李晗 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990611516 Q Q 0 0 0
采天泉 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990611721 Q Q 0 0 0
孟欣 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990614328 Q Q 0 0 0
张静茹 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990615223 Q Q 0 0 0
李超 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990615820 Q Q 0 0 0
李方龙 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616412 Q Q 0 0 0
段家荣 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990616808 Q Q 0 0 0
徐俊娇 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990617926 Q Q 0 0 0
母海镜 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990618025 Q Q 0 0 0
雷萍 管理岗位 15399099009001001 云南农业职业技术学院 1153990620725 Q Q 0 0 0
张江丽 专业技术岗位 15399099009001002 云南农业职业技术学院 9953991700317         博士研究生
陆海霞 专业技术岗位 15399099009001002 云南农业职业技术学院 9953991700922         博士研究生
熊海波 专业技术岗位 15399099009001002 云南农业职业技术学院 9953991701216         博士研究生
黄伟 专业技术岗位 15399099009001004 云南农业职业技术学院 9953991700714         博士研究生
张艳青 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991503008     105.7 93 198.7
何昕 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991500411     94.2 87.5 181.7
华平 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991502216     89.5 89.5 179
王双燕 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991503006     90.6 88 178.6
许文丹 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991504509     88 90.5 178.5
赵玉琴 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991506602     81.8 96 177.8
喻凯莉 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991500119     94 75.5 169.5
张玉芳 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991502811     92.3 75 167.3
赵远翠 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991501113     85.6 80 165.6
王曦 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991507027     79.3 83 162.3
马秀丽 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991503515     69.2 92.5 161.7
晏通 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505117     77.2 83.5 160.7
周云龙 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505613     80.7 75 155.7
谢章巧 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991506508     82.8 70.5 153.3
何勤敏 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505727     73.9 78.5 152.4
朱萍 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505703     65.3 87 152.3
王文辉 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991502209     59.7 89 148.7
余树青 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991506116     56.1 89 145.1
吴竹 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991507127     67.9 75.5 143.4
邓雪琪 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505823     62.1 74 136.1
孔兰芬 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991501116 Q Q 0 0 0
武娅曦 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991501924 Q Q 0 0 0
何智承 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991504304 Q Q 0 0 0
张祖珍 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991505523 Q Q 0 0 0
刘芳鑫 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院 3153991507230 Q Q 0 0 0
罗丹 专业技术岗位 15399099009001005 云南农业职业技术学院           博士研究生
徐率 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506817     102.1 98 200.1
李武琴 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506627     103.4 92 195.4
冯圭如 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991502211     99 88 187
李晓雪 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991502512     94.9 92 186.9
王玉莲 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991505817     98.7 86.5 185.2
刘姗姗 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991503209     96.2 85 181.2
赵明香 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991502515     89.9 89 178.9
薛如君 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991504021     85.7 92.5 178.2
王婷 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991500112     86.5 90.5 177
彭朝蕊 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506407     103 70 173
蔡金龙 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991501523     81.1 86 167.1
李媛 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506619     87 80 167
赵映娟 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506628     82.5 81 163.5
熊娇 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991504421     84 78.5 162.5
陶芸仪 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991503113     67.7 90 157.7
李锐 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991500611     78.8 77 155.8
钱志龙 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991500720     74.8 76 150.8
董璐 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991500128     80.7 70 150.7
陈芬 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991501224     80.3 70 150.3
王松 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991501913     74.6 73.5 148.1
肖茹月 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991501021     69.5 76 145.5
李成江 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991504925     72.7 69 141.7
魏义杰 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991503522     51.9 46 97.9
肖纯 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991501312 Q Q 0 0 0
刘冬丽 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991505619 Q Q 0 0 0
常锐碧 专业技术岗位 15399099009001006 云南农业职业技术学院 3153991506719 Q Q 0 0 0
王鑫 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991504513     101.2 92.5 193.7
邓伟 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991502329     80.3 84.5 164.8
杨慧 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991501212     83.3 76.5 159.8
苏筱竺 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991506621     77.6 65 142.6
岳文静 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991501421 Q Q 0 0 0
陈慧榕 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院 3153991504104 Q Q 0 0 0
郝美林 专业技术岗位 15399099009001007 云南农业职业技术学院           博士研究生
吕超楠 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991108010     85.5 106 191.5
季金丞 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991100716     99.5 87.5 187
张馨予 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991101402     84 101.5 185.5
刘珺田 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991101118     75.5 100 175.5
王秋扬 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991107126     86 89.5 175.5
李翠芝 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991101718     80 92.5 172.5
李圉鸽 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991103906     85 81.5 166.5
李春梅 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991101017     72.5 93 165.5
王娟 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991107516     62.5 102 164.5
朱青 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991104829     64.5 99 163.5
方菊美 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991108305     82.5 80.5 163
孙绍洁 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991105518     67.5 94 161.5
李晓萍 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991103129     80 75.5 155.5
杨方 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991104923     68.5 85 153.5
李存芝 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991102202     69.5 79 148.5
罗菊萍 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991100507     61.5 80 141.5
吴桂琴 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991103015 Q Q 0 0 0
陈海萄 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991104011 Q Q 0 0 0
伍红香 专业技术岗位 15399099009001008 云南农业职业技术学院 2153991106203 Q Q 0 0 0
张淼 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991102503     92 121.5 213.5
王鹤霖 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991107305     103 107 210
沈楷绚 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991100804     105.5 90.5 196
张琰 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991108109     98.5 92.5 191
方志龄 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991105025     87.5 102 189.5
沈忱 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991103825     86.5 102.5 189
郭晓靖 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104022     96.5 92 188.5
熊艳君 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991100419     87.5 100 187.5
田曼娥 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991107906     90.5 96.5 187
吴杭烨 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104330     98 86 184
杨敏敏 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991102719     89.5 90 179.5
曾瑞洁 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991108230     80.5 99 179.5
郭倍宁 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991107907     82 96 178
王瑾雯 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991108311     81 96 177
祖维娟 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104006     85 91 176
张淼 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991107812     78 95 173
李国佳 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991106213     69 101 170
崔尹 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104524     75 92 167
李冠甫 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991100216     82 84 166
陈任 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991102404     83 82 165
黄娅 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104113     78.5 84 162.5
付甜 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991108713     70.5 87 157.5
李睿韬 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991101604     70 86 156
岑立婵 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991102712     50 87 137
张霄霄 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991103924 Q Q 0 0 0
祖梦婕 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991104713 Q Q 0 0 0
刘莎 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991107607 Q Q 0 0 0
欧佳艺 专业技术岗位 15399099009001009 云南农业职业技术学院 2153991108219 Q Q 0 0 0
高铮雅 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991106415     97.5 105 202.5
周道娟 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991106918     94 106.5 200.5
何春昔 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991105918     70 101 171
杨利红 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991103010     71 95 166
陶冉 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991106428     75 86 161
戴梦洁 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991107514     75 55.5 130.5
鲁甜甜 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991107324     63.5 63 126.5
康立川 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991101505     42.5 62 104.5
杜丽 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991106127 Q Q 0 0 0
赵康丽 专业技术岗位 15399099009001010 云南农业职业技术学院 2153991107407 Q Q 0 0 0
王睿君 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991502627     98.3 97.5 195.8
赵光程 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505720     100.4 94 194.4
聂学滢 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991503110     103.6 86.5 190.1
杨倩琪 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504623     93.5 95.5 189
郑继成 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991506224     93.6 90.5 184.1
王丽 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504808     81.4 92 173.4
周智丽 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505820     88 82 170
保倩倩 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991500706     72.2 96.5 168.7
苏婉玉 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504311     84 84 168
朱志妍 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991503728     101.5 63 164.5
刘月 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505927     83.7 78.5 162.2
杨朴丽 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505127     76 81 157
韩郸 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991500905     66 90.5 156.5
杨敏 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991503507     72.7 82 154.7
孙梦薇 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505804     81 64.5 145.5
李婷婷 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991506529     78.7 65.5 144.2
莫云容 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991507223     71.5 70 141.5
陈珺 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991501216     79.4 62 141.4
谭程仁 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991501125     70.6 70 140.6
唐兴家 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991501102     72.4 64.5 136.9
毕文文 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991501415     63.1 73 136.1
管菊 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991506206     69.9 61.5 131.4
彭艳丽 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991502002     63.1 65 128.1
张水 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991506701     54.2 67 121.2
张余 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991502911     54.3 61.5 115.8
李有芳 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991500617 Q Q 0 0 0
胡征波 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991500827 Q Q 0 0 0
陈学丽 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991502411 Q Q 0 0 0
和耀洁 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504323 Q Q 0 0 0
贾丹丹 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504412 Q Q 0 0 0
张子颖 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991504630 Q Q 0 0 0
郭程 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505306 Q Q 0 0 0
张胜 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505319 Q Q 0 0 0
李明富 专业技术岗位 15399099009001011 云南农业职业技术学院 3153991505609 Q Q 0 0 0
