| 序号 | 笔试成绩(占总成绩50%) | 面试成绩(占总成绩50%) | 总成绩 |
| A1 | 29.5 | 37.45 | 66.95 |
| A2 | 30 | 43.4 | 73.4 |
| A3 | 30 | 39.6 | 69.6 |
| A4 | 32.5 | 41.7 | 74.2 |
| A5 | 31.5 | 41.6 | 73.1 |
| A6 | 31 | 38.1 | 69.1 |
楚雄医药高等专科学校组织人事处
2015年4月25日
| 序号 | 笔试成绩(占总成绩50%) | 面试成绩(占总成绩50%) | 总成绩 |
| A1 | 29.5 | 37.45 | 66.95 |
| A2 | 30 | 43.4 | 73.4 |
| A3 | 30 | 39.6 | 69.6 |
| A4 | 32.5 | 41.7 | 74.2 |
| A5 | 31.5 | 41.6 | 73.1 |
| A6 | 31 | 38.1 | 69.1 |
楚雄医药高等专科学校组织人事处
2015年4月25日