安宁市公安局2015年招聘文职人员笔试成绩及专业测评通知

安宁市公安局2015年公开招聘文职人员笔试成绩公告及专业测试相关事项的通知

按照《安宁市公安局公开招聘文职人员公告》规定,现将安宁市公安局招聘文职人员笔试成绩及专业测试相关事项通知如下:

一、取消招聘岗位计划情况

在报名过程中,本次招聘GAZP12(医务护理)岗位计划招聘2人,实际报名0人,根据《安宁市公安局公开招聘文职人员公告》,取消该岗位招聘计划2人。

二、笔试成绩公告(附后)

三、专业技能测试相关要求

(一)专业技能测试时间:2015年5月9日(星期六)上午9:00

(二)专业技能测试地点:进入专业技能测试的考生请于5月9日上午8:00准时到安宁市公安局集中领取《专业技能测试准考证》后统一乘车前往测试地点,逾期不到的考生自行前往测试地点。

(三)注意事项:参加专业技能测试考生须携带本人身份证、准考证入场参加考试,考生超过15分钟不到考场的视为自动放弃专业技能测试。

四、其它事项

面试时间、地点另行通知。

安宁市公安局2015年公开招聘文职人员笔试成绩公告及专业测试相关事项的通知.xls

笔试成绩公告

序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015066 GAZP01 王慧敏 65.5  
2 2015041 GAZP01 赵杨 64.5  
3 2015027 GAZP01 陈莹 64  
4 2015087 GAZP01 董泰佑 64  
5 2015026 GAZP01 毛顺东 62  
6 2015070 GAZP01 潘继闰 62  
7 2015001 GAZP01 王浩州 61  
8 2015040 GAZP01 杨烁冉 60.5  
9 2015113 GAZP01 李婧 60.5  
10 2015130 GAZP01 陈云 60  
11 2015073 GAZP01 李永慧 59.5  
12 2015104 GAZP01 许如雷 59.5  
13 2015033 GAZP01 张亚丽 59  
14 2015044 GAZP01 高林 58.5  
15 2015061 GAZP01 杨普晨曦 57  
16 2015064 GAZP01 杨凯 57  
17 2015068 GAZP01 任向雯 57  
18 2015127 GAZP01 徐茜 57  
19 2015008 GAZP01 盛燕飞 56.5  
20 2015099 GAZP01 马江蕊 56.5  
21 2015107 GAZP01 夏芳 56.5  
22 2015012 GAZP01 岳婷 56  
23 2015038 GAZP01 杨蕊榕 56  
24 2015093 GAZP01 梁晓芳 56  
25 2015013 GAZP01 李芹慧 55.5  
26 2015122 GAZP01 陈会仙 55.5  
27 2015124 GAZP01 赵丽娟 55.5  
28 2015019 GAZP01 李思颖 55  
29 2015037 GAZP01 李思红 55  
30 2015100 GAZP01 肖毅 54.5  
31 2015022 GAZP01 念晓青 53.5  
32 2015095 GAZP01 杨志玉 53.5  
33 2015007 GAZP01 李莉波 53  
34 2015016 GAZP01 李海娇 53  
35 2015031 GAZP01 何阎利 53  
36 2015089 GAZP01 师俊文 53  
37 2015112 GAZP01 高俣媛 52.5  
38 2015050 GAZP01 赵丽娥 52  
39 2015078 GAZP01 李娜 52  
40 2015062 GAZP01 陈思竹 51.5  
41 2015069 GAZP01 李佳妮 51.5  
42 2015118 GAZP01 杜亚坤 51.5  
43 2015129 GAZP01 张猛 51.5  
44 2015074 GAZP01 赵慧 51  
45 2015098 GAZP01 朱诗琪 51  
46 2015119 GAZP01 张卉 51  
47 2015131 GAZP01 赵艳 51  
48 2015009 GAZP01 唐良俊 50  
49 2015010 GAZP01 唐秀波 50  
50 2015032 GAZP01 陈艳秋 50  
51 2015035 GAZP01 魏欣 49.5  
52 2015103 GAZP01 刘倚彤 49.5  
53 2015059 GAZP01 何嫒玲 49  
54 2015015 GAZP01 姜艳芳 48  
55 2015020 GAZP01 杨菲 48  
56 2015071 GAZP01 李惠琼 48  
57 2015114 GAZP01 吴婷 48  
58 2015005 GAZP01 谭亚云 47.5  
59 2015025 GAZP01 普婕 47.5  
60 2015058 GAZP01 黄勋 47.5  
61 2015121 GAZP01 柳帆 47.5  
62 2015052 GAZP01 陈俊帆 47  
63 2015060 GAZP01 邹俊 47  
64 2015091 GAZP01 王桂娟 47  
65 2015115 GAZP01 舒赢敏 47  
66 2015133 GAZP01 王丽 47  
67 2015106 GAZP01 毕晓俊 46.5  
68 2015126 GAZP01 赵思意 46.5  
69 2015045 GAZP01 徐晓娇 46  
70 2015043 GAZP01 江燕 45.5  
71 2015053 GAZP01 李海霞 45.5  
72 2015065 GAZP01 高丽 45.5  
73 2015082 GAZP01 李昊楠 45.5  
74 2015111 GAZP01 蔡梦娜 45.5  
75 2015128 GAZP01 金梅珍 45.5  
76 2015014 GAZP01 茶云祥 45  
77 2015083 GAZP01 张桃芬 45  
78 2015086 GAZP01 董静 45  
79 2015092 GAZP01 蔡丽娟 45  
80 2015102 GAZP01 刘睿 45  
81 2015117 GAZP01 熊艳玲 45  
82 2015017 GAZP01 浦童魏 44.5  
83 2015036 GAZP01 关敏 44.5  
84 2015105 GAZP01 黄睿 44.5  
85 2015077 GAZP01 代春伟 44  
86 2015108 GAZP01 杨俊敏 44  
87 2015002 GAZP01 黄珂 43.5  
88 2015003 GAZP01 贾秋景 43  
89 2015039 GAZP01 庞才丽 43  
90 2015054 GAZP01 李瑞红 43  
91 2015079 GAZP01 董宇 43  
92 2015055 GAZP01 刘雅萍 42.5  
93 2015096 GAZP01 李玉娇 42.5  
94 2015028 GAZP01 朱云龙 42  
95 2015067 GAZP01 王燕华 42  
96 2015004 GAZP01 鲁红琼 41.5  
97 2015006 GAZP01 陈菲菲 41.5  
98 2015021 GAZP01 梁建斌 41.5  
99 2015030 GAZP01 保佳明 41.5  
100 2015097 GAZP01 李子玥 41.5  
101 2015101 GAZP01 李艳杰 41.5  
102 2015048 GAZP01 董文君 41  
103 2015063 GAZP01 聂婷基 40.5  
104 2015116 GAZP01 段春玉 40.5  
105 2015120 GAZP01 李芊颖 40.5  
106 2015047 GAZP01 张蕊龄 40  
107 2015046 GAZP01 沈毅 39.5  
108 2015051 GAZP01 何丽 39.5  
109 2015023 GAZP01 刘欢 38.5  
110 2015090 GAZP01 李丽娜 38.5  
111 2015094 GAZP01 李宛津 38  
112 2015109 GAZP01 吴云霞 37.5  
113 2015011 GAZP01 马薇 37  
114 2015085 GAZP01 武晓凤 37  
115 2015072 GAZP01 徐敬昊 36.5  
116 2015029 GAZP01 张丽芳 36  
117 2015024 GAZP01 邹然 35.5  
118 2015088 GAZP01 叶应佳 35.5  
119 2015076 GAZP01 纪正伟 33.5  
120 2015057 GAZP01 杨蕊 29.5  
121 2015018 GAZP01 吴昊 26.5  
122 2015034 GAZP01 宗缘 0 笔试缺考
123 2015042 GAZP01 唐建峰 0 笔试缺考
124 2015049 GAZP01 张艳 0 笔试缺考
125 2015056 GAZP01 王炘宇 0 笔试缺考
126 2015075 GAZP01 周亚南 0 笔试缺考
127 2015080 GAZP01 尤琴 0 笔试缺考
128 2015081 GAZP01 王亚玲 0 笔试缺考
129 2015084 GAZP01 刘思佳 0 笔试缺考
130 2015110 GAZP01 保晓刚 0 笔试缺考
131 2015123 GAZP01 钟秋敏 0 笔试缺考
132 2015125 GAZP01 谭秋玲 0 笔试缺考
133 2015132 GAZP01 张锐 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015177 GAZP02 雷桔相 70  
2 2015179 GAZP02 余国银 63  
3 2015255 GAZP02 杜丽娅 62  
4 2015219 GAZP02 牟建平 62  
5 2015281 GAZP02 黄雪晶 61.5  
6 2015247 GAZP02 孙艳 60.5  
7 2015190 GAZP02 段夏秋 60.5  
8 2015181 GAZP02 鲁杰 60.5  
9 2015155 GAZP02 杨梦宁 60.5  
10 2015271 GAZP02 李沁妍 60  
11 2015137 GAZP02 王杨淇钧 60  
12 2015233 GAZP02 李彪 59.5  
13 2015173 GAZP02 张旭 59.5  
14 2015165 GAZP02 吕桐丽 59.5  
15 2015285 GAZP02 李晓娇 59  
16 2015218 GAZP02 杜友莉 59  
17 2015239 GAZP02 彭楠 58.5  
18 2015151 GAZP02 李艳 58.5  
19 2015149 GAZP02 王燕 58.5  
20 2015136 GAZP02 李泽艳 58.5  
21 2015192 GAZP02 王飞 58  
22 2015141 GAZP02 王超平 58  
23 2015275 GAZP02 周桔宇 57.5  
24 2015193 GAZP02 杨然 57.5  
25 2015266 GAZP02 张晓波 57  
26 2015215 GAZP02 李刚 57  
27 2015174 GAZP02 钱斌 57  
28 2015163 GAZP02 李荣华 57  
29 2015156 GAZP02 赵泓旭 57  
30 2015253 GAZP02 杨薇 56.5  
31 2015254 GAZP02 潘虹瑜 56  
32 2015249 GAZP02 姜文俊 56  
33 2015240 GAZP02 刘星宏 56  
34 2015213 GAZP02 李玲 55.5  
35 2015211 GAZP02 李黎娟 55.5  
36 2015195 GAZP02 孙婧文 55.5  
37 2015185 GAZP02 王婷婷 55.5  
38 2015250 GAZP02 罗芮 55  
39 2015228 GAZP02 张晓燕 55  
40 2015145 GAZP02 陈怡源 55  
41 2015135 GAZP02 刘燕萍 55  
42 2015280 GAZP02 皇甫白玉 54.5  
43 2015252 GAZP02 曹卓超 54.5  
44 2015223 GAZP02 余玲 54.5  
45 2015206 GAZP02 陈艳红 54.5  
46 2015139 GAZP02 资嫔 54.5  
47 2015221 GAZP02 李倩娇 54  
48 2015200 GAZP02 刘永文 54  
49 2015242 GAZP02 陶鑫 53.5  
50 2015235 GAZP02 矣雅娟 53.5  
51 2015164 GAZP02 张亚楠 53.5  
52 2015159 GAZP02 叶皓 53.5  
53 2015278 GAZP02 朱丽娜 53  
54 2015265 GAZP02 詹寅飞 53  
55 2015238 GAZP02 李彦蓉 53  
56 2015230 GAZP02 王秀红 53  
57 2015199 GAZP02 李瑞 53  
58 2015268 GAZP02 董慧 52.5  
59 2015256 GAZP02 王炳宇 52.5  
60 2015246 GAZP02 张春艳 52.5  
61 2015210 GAZP02 刘霁锋 52.5  
62 2015188 GAZP02 徐应凤 52.5  
63 2015166 GAZP02 李佳娟 52.5  
64 2015160 GAZP02 普艳青 52.5  
65 2015144 GAZP02 周瑞 52.5  
66 2015229 GAZP02 曾倩倩 52  
67 2015226 GAZP02 张莲 52  
68 2015202 GAZP02 李润宏 52  
69 2015183 GAZP02 和祥 52  
70 2015168 GAZP02 周瑜 52  
71 2015154 GAZP02 李紫园 52  
72 2015248 GAZP02 曾娜 51.5  
73 2015175 GAZP02 王骏 51.5  
74 2015270 GAZP02 毕文君 51  
75 2015251 GAZP02 荣浚羽 51  
76 2015220 GAZP02 毕锐 51  
77 2015207 GAZP02 武俊冶 51  
78 2015178 GAZP02 拨海涛 51  
79 2015161 GAZP02 冯瑞芳 51  
80 2015153 GAZP02 樊丹 51  
81 2015245 GAZP02 李永芳 50.5  
82 2015224 GAZP02 陈诗圆 50.5  
83 2015146 GAZP02 杨瑞 50.5  
84 2015140 GAZP02 徐剡劼 50.5  
85 2015244 GAZP02 杨国林 50  
86 2015243 GAZP02 陈俊杰 50  
87 2015225 GAZP02 郭亚楠 50  
88 2015196 GAZP02 郭倩 50  
89 2015172 GAZP02 杨蕊 50  
90 2015143 GAZP02 董君 50  
91 2015292 GAZP02 梅树楠 49.5  
92 2015289 GAZP02 穆佑美 49.5  
93 2015282 GAZP02 吴启迪 49.5  
94 2015279 GAZP02 陈伟 49.5  
95 2015260 GAZP02 袁学峰 49.5  
96 2015231 GAZP02 肖玲姬 49.5  
97 2015262 GAZP02 万思朦 49  
98 2015257 GAZP02 武娟 49  
99 2015234 GAZP02 张晓云 49  
100 2015204 GAZP02 张子菁 49  
101 2015142 GAZP02 刘静 49  
102 2015241 GAZP02 王丽娜 48.5  
103 2015205 GAZP02 赵云 48.5  
104 2015198 GAZP02 王跃坤 48.5  
105 2015176 GAZP02 黄竟 48.5  
106 2015273 GAZP02 李丹 48  
107 2015269 GAZP02 余静芳 48  
108 2015263 GAZP02 蔡梦恒 48  
109 2015261 GAZP02 施倩玉 47.5  
110 2015171 GAZP02 李欣子言 47.5  
111 2015138 GAZP02 武进芳 47.5  
112 2015284 GAZP02 董宫言 47  
113 2015157 GAZP02 程清 47  
114 2015277 GAZP02 杨婧 46.5  
115 2015264 GAZP02 杨苑君 46.5  
116 2015283 GAZP02 龙萍 46  
117 2015222 GAZP02 王洧一 46  
118 2015212 GAZP02 吕杰 46  
119 2015208 GAZP02 严晓莹 46  
120 2015182 GAZP02 杨有权 46  
121 2015147 GAZP02 廖芹 46  
122 2015287 GAZP02 浦艳芳 45.5  
123 2015237 GAZP02 李绍莲 45.5  
124 2015152 GAZP02 朱杰 45.5  
125 2015267 GAZP02 王乙臣 44.5  
126 2015217 GAZP02 朱红锦 44.5  
127 2015186 GAZP02 李岚 44.5  
128 2015203 GAZP02 马玲 43.5  
129 2015197 GAZP02 覃娜 43.5  
130 2015286 GAZP02 杨志虹 43  
131 2015272 GAZP02 陈爱玲 43  
132 2015258 GAZP02 戴琳 43  
133 2015209 GAZP02 高艳 43  
134 2015201 GAZP02 杨正瑞 43  
135 2015134 GAZP02 徐涛 43  
136 2015191 GAZP02 颜彦 41.5  
137 2015232 GAZP02 张洪波 41  
138 2015189 GAZP02 何明珠 41  
139 2015290 GAZP02 何尼慧 40.5  
140 2015194 GAZP02 陈雅洁 40.5  
141 2015291 GAZP02 施能菊 40  
142 2015259 GAZP02 朱亚伟 40  
143 2015216 GAZP02 张蓓 40  
144 2015274 GAZP02 冯丹 39.5  
145 2015214 GAZP02 段莹 38.5  
146 2015236 GAZP02 何迎亿 38  
147 2015150 GAZP02 刘宁 38  
148 2015187 GAZP02 李欣莹 37.5  
149 2015148 GAZP02 李桔 36.5  
150 2015184 GAZP02 陈丽娜 34.5  
151 2015276 GAZP02 杨丽 34  
152 2015158 GAZP02 孔俐丽 30.5  
153 2015170 GAZP02 张俊 29.5  
154 2015162 GAZP02 杨瑞华 29.5  
155 2015288 GAZP02 呼寅 0 笔试缺考
156 2015227 GAZP02 文薇 0 笔试缺考
157 2015180 GAZP02 赵波 0 笔试缺考
158 2015169 GAZP02 徐杨 0 笔试缺考
159 2015167 GAZP02 李朦瑧 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015333 GAZP03 陈雪峰 64  
2 2015334 GAZP03 吕莎莎 64  
3 2015331 GAZP03 游明梅 61  
4 2015344 GAZP03 程祎 61  
5 2015351 GAZP03 江雨泽 61  
6 2015303 GAZP03 丁毓 60.5  
7 2015329 GAZP03 马原 60.5  
8 2015309 GAZP03 施文涛 60  
9 2015347 GAZP03 杨溪 60  
10 2015327 GAZP03 李丽芳 59.5  
11 2015295 GAZP03 钟若颖 59  
12 2015317 GAZP03 杨志彬 59  
13 2015349 GAZP03 郗毅 59  
14 2015300 GAZP03 刘双萍 58.5  
15 2015340 GAZP03 宋源林 58.5  
16 2015316 GAZP03 任菘 58  
17 2015313 GAZP03 杨璨 56.5  
18 2015322 GAZP03 曹锐 56.5  
19 2015330 GAZP03 易绒 56.5  
20 2015296 GAZP03 钱登荣 56  
21 2015306 GAZP03 张馨艺 54.5  
22 2015314 GAZP03 孙婷 54  
23 2015328 GAZP03 李星辰 54  
24 2015332 GAZP03 李丽红 54  
25 2015307 GAZP03 李越 53.5  
26 2015346 GAZP03 何芸 53.5  
27 2015312 GAZP03 杨莹 53  
28 2015297 GAZP03 胡瑞婷 52.5  
29 2015318 GAZP03 李晓霞 51.5  
30 2015339 GAZP03 王铝 51.5  
31 2015311 GAZP03 李金燕 51  
32 2015348 GAZP03 李世超 51  
33 2015319 GAZP03 李俊 50  
34 2015341 GAZP03 张又丹 49  
35 2015342 GAZP03 周玲 49  
36 2015343 GAZP03 毕玲 48.5  
37 2015294 GAZP03 罗黎明 46.5  
38 2015350 GAZP03 赵永恒 45  
39 2015298 GAZP03 李华珍 44.5  
40 2015308 GAZP03 杨栋 44  
41 2015337 GAZP03 肖庭清 44  
42 2015293 GAZP03 武宁 43.5  
43 2015305 GAZP03 徐嫒 43.5  
44 2015320 GAZP03 董金鹏 43.5  
45 2015321 GAZP03 周文俊 42.5  
46 2015325 GAZP03 李云峰 42  
47 2015304 GAZP03 张嫒嫒 41.5  
48 2015336 GAZP03 施维佳 41  
49 2015323 GAZP03 邓继锁 40.5  
50 2015310 GAZP03 杨茁 40  
51 2015315 GAZP03 陈丽燕 39.5  
52 2015302 GAZP03 周彬 37.5  
53 2015326 GAZP03 杨凯淞 37.5  
54 2015299 GAZP03 徐福美 36.5  
55 2015338 GAZP03 钱自会 36.5  
56 2015345 GAZP03 刘岢鑫 36.5  
57 2015335 GAZP03 曾玲 33  
58 2015301 GAZP03 杨雪佳 0 笔试缺考
59 2015324 GAZP03 武韬 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015381 GAZP04 陈虹君 69.5  
2 2015402 GAZP04 苏琴 69  
3 2015366 GAZP04 杨雅琪 64  
4 2015359 GAZP04 项玉婷 63  
5 2015371 GAZP04 杨舒涵 62  
6 2015363 GAZP04 顾亚娟 59.5  
7 2015388 GAZP04 李海琪 59  
8 2015399 GAZP04 符晓丹 58  
9 2015375 GAZP04 卓昕 57.5  
10 2015382 GAZP04 刘惠婷 57.5  
11 2015389 GAZP04 贺敏 56  
12 2015360 GAZP04 高娜 54  
13 2015395 GAZP04 张丽莎 53  
14 2015367 GAZP04 王晓丹 52.5  
15 2015376 GAZP04 许瑶瑶 52.5  
16 2015384 GAZP04 韩馨瑞 52.5  
17 2015364 GAZP04 林蓉 51.5  
18 2015377 GAZP04 王婷 51.5  
19 2015365 GAZP04 孔祥婷 51  
20 2015396 GAZP04 陈婕 51  
21 2015401 GAZP04 张媛娟 50.5  
22 2015392 GAZP04 张慧 50  
23 2015390 GAZP04 杨如艳 49.5  
24 2015386 GAZP04 梁婷婷 49  
25 2015362 GAZP04 顾婷婷 48.5  
26 2015379 GAZP04 段秀青 48.5  
27 2015354 GAZP04 王源 48  
28 2015394 GAZP04 彭青艳 47.5  
29 2015398 GAZP04 施虹江 47.5  
30 2015357 GAZP04 魏一静 47  
31 2015355 GAZP04 郭光艳 46  
32 2015352 GAZP04 杨雪 45.5  
33 2015372 GAZP04 万莹 45.5  
34 2015373 GAZP04 汤海燕 45.5  
35 2015353 GAZP04 余虹 44  
36 2015356 GAZP04 刘永存 44  
37 2015383 GAZP04 舒瑞 44  
38 2015370 GAZP04 龙玉文 43.5  
39 2015387 GAZP04 完志莲 43.5  
40 2015397 GAZP04 窦月贝 41  
41 2015400 GAZP04 蒋丽如 41  
42 2015380 GAZP04 叶颖 40.5  
43 2015378 GAZP04 阚涛 39.5  
44 2015358 GAZP04 李媛 38.5  
45 2015391 GAZP04 刘敏 36.5  
46 2015385 GAZP04 陈梦思 35  
47 2015368 GAZP04 王春艳 31.5  
48 2015361 GAZP04 顾婧楠 0 笔试缺考
49 2015369 GAZP04 冯娟 0 笔试缺考
50 2015374 GAZP04 赵红 0 笔试缺考
51 2015393 GAZP04 冉蒙蒙 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015423 GAZP05 唐蓉蓉 65  
2 2015436 GAZP05 张妮 62.5  
3 2015440 GAZP05 高颖骋 62.5  
4 2015455 GAZP05 田菁清 61  
5 2015415 GAZP05 陈林艳 58.5  
6 2015434 GAZP05 雷珺 58.5  
7 2015454 GAZP05 张海燕 58.5  
8 2015424 GAZP05 马丹 57.5  
9 2015450 GAZP05 徐有会 57  
10 2015427 GAZP05 徐顺洁 56.5  
11 2015446 GAZP05 吴青耘 56.5  
12 2015403 GAZP05 李晓娟 56  
13 2015414 GAZP05 姜音 56  
14 2015420 GAZP05 李艳超 56  
15 2015438 GAZP05 杨文俊 56  
16 2015431 GAZP05 李梅 55.5  
17 2015453 GAZP05 侯杰 55  
18 2015445 GAZP05 吕霞 54.5  
19 2015412 GAZP05 方艳 54  
20 2015429 GAZP05 杨舒涵 54  
21 2015430 GAZP05 杨蕾 54  
22 2015443 GAZP05 郭蓉 54  
23 2015451 GAZP05 赵允 54  
24 2015417 GAZP05 廖云霞 53.5  
25 2015439 GAZP05 史思琼 53  
26 2015448 GAZP05 邓杨阳 53  
27 2015458 GAZP05 张瑜涵 53  
28 2015435 GAZP05 普丽达 52.5  
29 2015444 GAZP05 杜丽华 52.5  
30 2015413 GAZP05 李茂榕 52  
31 2015433 GAZP05 粟雁宁 52  
32 2015456 GAZP05 安艳 52  
33 2015405 GAZP05 李慧娟 51  
34 2015418 GAZP05 王艳霞 51  
35 2015449 GAZP05 王惠娟 51  
36 2015409 GAZP05 张麟 50.5  
37 2015408 GAZP05 李欣鸿 50  
38 2015426 GAZP05 李艳婕 49.5  
39 2015432 GAZP05 陈明珠 49.5  
40 2015422 GAZP05 赵梓彤 48.5  
41 2015441 GAZP05 王蕊 48.5  
42 2015406 GAZP05 张薇 48  
43 2015416 GAZP05 李思蓉 48  
44 2015442 GAZP05 李佳丽 48  
45 2015425 GAZP05 陶明珠 46.5  
46 2015404 GAZP05 彭艳琼 46  
47 2015410 GAZP05 何瑞 45.5  
48 2015447 GAZP05 施玲 45.5  
49 2015457 GAZP05 赵蕊 45.5  
50 2015411 GAZP05 武燕芳 44.5  
51 2015421 GAZP05 毕宁 44  
52 2015437 GAZP05 胡亚琼 44  
53 2015428 GAZP05 杨蓉 43  
54 2015407 GAZP05 杨愉菲 40  
55 2015419 GAZP05 卢建嫒 38.5  
56 2015452 GAZP05 陈舒文 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015470 GAZP06 董丽琴 65.5  
2 2015460 GAZP06 杨薇 62  
3 2015461 GAZP06 李洋扬 62  
4 2015467 GAZP06 莫莲 59  
5 2015469 GAZP06 张杨智杰 58  
6 2015466 GAZP06 黄星 57.5  
7 2015462 GAZP06 李金珊 54  
8 2015463 GAZP06 屠燕翡 53.5  
9 2015468 GAZP06 李倩琳 52  
10 2015459 GAZP06 王青清 51  
11 2015464 GAZP06 毕唯佳 47.5  
12 2015465 GAZP06 李婷 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015472 GAZP07 胡向韶 65.5  
2 2015530 GAZP07 杜鹃 64.5  
3 2015492 GAZP07 胡玉洁 64  
4 2015485 GAZP07 余敏 63  
5 2015521 GAZP07 王玮 63  
6 2015550 GAZP07 唐紫卿 62.5  
7 2015516 GAZP07 李娜 59.5  
8 2015500 GAZP07 普学香 59  
9 2015522 GAZP07 王晶 59  
10 2015501 GAZP07 周瑞玲 58.5  
11 2015528 GAZP07 张曼嘉 58.5  
12 2015489 GAZP07 周延熙 58  
13 2015518 GAZP07 聂萍基 57.5  
14 2015553 GAZP07 袁文会 57  
15 2015490 GAZP07 吕欣 56.5  
16 2015531 GAZP07 张倩 56.5  
17 2015559 GAZP07 周莉娜 56.5  
18 2015560 GAZP07 马冬梅 56.5  
19 2015508 GAZP07 刁培钦 56  
20 2015484 GAZP07 毛丽鸿 55  
21 2015513 GAZP07 王薇 55  
22 2015544 GAZP07 汪志娟 55  
23 2015566 GAZP07 王薇 55  
24 2015486 GAZP07 毕永芳 54.5  
25 2015509 GAZP07 尹菊艳 54.5  
26 2015564 GAZP07 何艳青 54.5  
27 2015523 GAZP07 武晓甜 54  
28 2015482 GAZP07 王明星 53.5  
29 2015496 GAZP07 古丽雯 53.5  
30 2015515 GAZP07 张伊涵 53.5  
31 2015534 GAZP07 吴佳羲 53.5  
32 2015543 GAZP07 王清 53.5  
33 2015475 GAZP07 王语琛 53  
34 2015483 GAZP07 魏圆 53  
35 2015487 GAZP07 杨苏 53  
36 2015503 GAZP07 牛海仙 53  
37 2015533 GAZP07 赵艳花 53  
38 2015477 GAZP07 李妹琴 52.5  
39 2015563 GAZP07 李香君 52.5  
40 2015481 GAZP07 明月 52  
41 2015542 GAZP07 李艳江 51.5  
42 2015473 GAZP07 张冠艺 51  
43 2015548 GAZP07 李倩 51  
44 2015554 GAZP07 曾玮 51  
45 2015565 GAZP07 钟治莉 51  
46 2015552 GAZP07 陈丽存 50  
47 2015537 GAZP07 李艳 49.5  
48 2015546 GAZP07 查王虹力 49  
49 2015495 GAZP07 马源 48.5  
50 2015497 GAZP07 李萍 48.5  
51 2015535 GAZP07 张燕敏 48.5  
52 2015547 GAZP07 保瑞雯 48.5  
53 2015562 GAZP07 王莉鲜 48.5  
54 2015506 GAZP07 徐吉 48  
55 2015519 GAZP07 肖娜 48  
56 2015538 GAZP07 饶丽 48  
57 2015505 GAZP07 史红婷 47.5  
58 2015525 GAZP07 吕娇 47.5  
59 2015536 GAZP07 杨加华 47.5  
60 2015510 GAZP07 陈云凤 46.5  
61 2015512 GAZP07 白星娜 46.5  
62 2015488 GAZP07 刘玲榕 46  
63 2015493 GAZP07 李桥梅 46  
64 2015494 GAZP07 张紫薇 46  
65 2015479 GAZP07 钱莉莉 45.5  
66 2015499 GAZP07 游婷 45.5  
67 2015529 GAZP07 高敏 45.5  
68 2015545 GAZP07 白伊凡 45.5  
69 2015527 GAZP07 龙晓君 45  
70 2015556 GAZP07 张帆 45  
71 2015524 GAZP07 徐焱琳 44.5  
72 2015541 GAZP07 李丹 44.5  
73 2015478 GAZP07 侍珺芳 44  
74 2015517 GAZP07 马宜 44  
75 2015476 GAZP07 丁建波 43  
76 2015526 GAZP07 宋艳玲 43  
77 2015502 GAZP07 王丹燕 42.5  
78 2015520 GAZP07 蔡燕 42.5  
79 2015540 GAZP07 邵意 42.5  
80 2015514 GAZP07 赵亚丽 42  
81 2015474 GAZP07 杨玉梅 41.5  
82 2015480 GAZP07 周世华 41.5  
83 2015532 GAZP07 朱承煜 41.5  
84 2015551 GAZP07 罗婧宁 41  
85 2015471 GAZP07 杨晗 40.5  
86 2015507 GAZP07 普俊 40.5  
87 2015491 GAZP07 何东敏 40  
88 2015558 GAZP07 田湉 40  
89 2015511 GAZP07 杨佳莉 39.5  
90 2015561 GAZP07 段思源 39.5  
91 2015549 GAZP07 李进蓉 37.5  
92 2015557 GAZP07 吴桂花 32.5  
93 2015555 GAZP07 周爱萍 28.5  
94 2015539 GAZP07 孔艳 28  
95 2015498 GAZP07 李玲 0 笔试缺考
96 2015504 GAZP07 曾莹 0 笔试缺考
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015581 ANGAZP08 倪靖 59.5  
2 2015579 ANGAZP08 张文俊 58  
3 2015570 ANGAZP08 张智兵 56.5  
4 2015578 ANGAZP08 熊晋辉 56  
5 2015577 ANGAZP08 李浩然 54  
6 2015572 ANGAZP08 代志刚 53  
7 2015569 ANGAZP08 廖志祥 51.5  
8 2015575 ANGAZP08 张超 50.5  
9 2015580 ANGAZP08 盛佳 50  
10 2015567 ANGAZP08 左珈瑜 47  
11 2015574 ANGAZP08 李艳斌 45  
12 2015571 ANGAZP08 张蜀永 41.5  
13 2015576 ANGAZP08 徐飞 39.5  
14 2015573 ANGAZP08 施胜南 38  
15 2015568 ANGAZP08 高磊 34  
序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 成绩 是否进入专业技能测试 备注
1 2015614 GAZP09 关昕 73  
2 2015658 GAZP09 吕磊 69.5  
3 2015616 GAZP09 周瑞鹏 69  
4 2015667 GAZP09 粟浩凌 66  
5 2015702 GAZP09 熊伟 65.5  
6 2015643 GAZP09 郭睿 64  
7 2015661 GAZP09 杨峰 63.5  
8 2015596 GAZP09 方伟 63  
9 2015648 GAZP09 李鹏 61.5  
10 2015660 GAZP09 李蕾 61.5  
11 2015587 GAZP09 周瓒 61  
12 2015626 GAZP09 宋尧 61  
13 2015663 GAZP09 余春媛 61  
14 2015695 GAZP09 李姣 61  
