安宁市公安局2015年招聘文职综合成绩及进入面试名单公告

安宁市公安局2015年公开招聘文职人员专业技能测试综合成绩及

进入面试人员名单公告

按照《安宁市公安局公开招聘文职人员公告》规定,现将安宁市公安局招聘文职人员专业技能测试综合成绩及面试相关事项通知如下:

一、专业技能测试综合成绩及进入面试人员名单(附后)

二、面试相关事项

(一)面试时间:2015年5月16日(星期六)

(二)面试地点:安宁市第一中学

(三)注意事项

1、进入面试的考生请于5月16日上午8:00准时到安宁市第一中学2号楼礼堂报到,考生超过15分钟未到礼堂报到的视为自动放弃面试。

2、参加面试考生须携带本人身份证、笔试或专业技能测试准考证入场参加考试。

专业技能测试综合成绩及进入面试人员名单

序号 准考证号 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 计算机操作成绩 普通话成绩 专业技能测试综合成绩 笔试和专业技能测试综合成绩 是否进入面试 备注
1 2015066 GAZP01 王慧敏 65.5 81.6 86.9 84.25 76.75  
2 2015027 GAZP01 陈莹 64 81.6 88.425 85.01 76.61  
3 2015113 GAZP01 李婧 60.5 85.7 87.025 86.36 76.02  
4 2015040 GAZP01 杨烁冉 60.5 85.3 87.35 86.33 76.00  
5 2015041 GAZP01 赵杨 64.5 82 84.8 83.40 75.84  
6 2015087 GAZP01 董泰佑 64 82 84.425 83.21 75.53  
7 2015001 GAZP01 王浩州 61 82 86.4 84.20 74.92  
8 2015070 GAZP01 潘继闰 62 83.6 82.55 83.08 74.65  
9 2015130 GAZP01 陈云 60 81.2 84.8 83.00 73.80  
10 2015026 GAZP01 毛顺东 62 0 0 0.00 24.80 自愿放弃专业技能测试
1 2015177 GAZP02 雷桔相 70 83.6 87.075 85.34 79.20  
2 2015281 GAZP02 黄雪晶 61.5 87.1 85.875 86.49 76.49  
3 2015181 GAZP02 鲁杰 60.5 83 87.425 85.21 75.33  
4 2015271 GAZP02 李沁妍 60 85.3 85.075 85.19 75.11  
5 2015219 GAZP02 牟建平 62 81.6 85.95 83.78 75.07  
6 2015155 GAZP02 杨梦宁 60.5 81.4 87.25 84.33 74.80  
7 2015255 GAZP02 杜丽娅 62 80.6 85.075 82.84 74.50  
8 2015137 GAZP02 王杨淇钧 60 83.8 84.3 84.05 74.43  
9 2015190 GAZP02 段夏秋 60.5 80.4 85.3 82.85 73.91  
10 2015247 GAZP02 孙艳 60.5 81 83.9 82.45 73.67  
11 2015179 GAZP02 余国银 63 0 0 0.00 25.20 自愿放弃专业技能测试
1 2015333 GAZP03 陈雪峰 64 82.8 86.58 84.69 76.41  
2 2015351 GAZP03 江雨泽 61 85.3 86.5 85.90 75.94  
3 2015329 GAZP03 马原 60.5 83 89 86.00 75.80  
4 2015334 GAZP03 吕莎莎 64 82.8 83.7 83.25 75.55  
5 2015331 GAZP03 游明梅 61 85.9 84.1 85.00 75.40  
6 2015344 GAZP03 程祎 61 83.6 85.28 84.44 75.06  
7 2015347 GAZP03 杨溪 60 83.6 86.43 85.02 75.01  
8 2015309 GAZP03 施文涛 60 83.6 84.45 84.03 74.42  
9 2015303 GAZP03 丁毓 60.5 80.2 83.65 81.93 73.36  
1 2015359 GAZP04 项玉婷 63 82.2 87.43 84.82 76.09  
2 2015402 GAZP04 苏琴 69 81.2 77.55 79.38 75.23  
3 2015371 GAZP04 杨舒涵 62 81.8 85.03 83.42 74.85  
4 2015366 GAZP04 杨雅琪 64 83.4 79.75 81.58 74.55  
5 2015381 GAZP04 陈虹君 69.5 0 0 0.00 27.80 自愿放弃专业技能测试
1 2015423 GAZP05 唐蓉蓉 65 83 88.23 85.62 77.37  
2 2015440 GAZP05 高颖骋 62.5 84.8 86.85 85.83 76.50  
3 2015455 GAZP05 田菁清 61 83.6 89 86.30 76.18  
4 2015436 GAZP05 张妮 62.5 82.2 80.65 81.43 73.86  
1 2015470 GAZP06 董丽琴 65.5 80 87.73 83.87 76.52  
2 2015461 GAZP06 李洋扬 62 83.2 88.05 85.63 76.18  
3 2015460 GAZP06 杨薇 62 82.4 86 84.20 75.32  
1 2015530 GAZP07 杜娟 64.5 84.6   84.60 76.56  
2 2015472 GAZP07 胡向韶 65.5 83   83.00 76.00  
3 2015492 GAZP07 胡玉洁 64 83.6   83.60 75.76  
4 2015550 GAZP07 唐紫卿 62.5 84.2   84.20 75.52  
5 2015521 GAZP07 王玮 63 81.6   81.60 74.16  
6 2015485 GAZP07 余敏 63 80.8   80.80 73.68  
1 2015614 GAZP09 关昕 73 83.6   83.60 79.36  
2 2015643 GAZP09 郭睿 64 87   87.00 77.80  
3 2015658 GAZP09 吕磊 69.5 83   83.00 77.60  
4 2015626 GAZP09 宋尧 61 87.4   87.40 76.84  
5 2015667 GAZP09 粟浩凌 66 84   84.00 76.80  
6 2015616 GAZP09 周瑞鹏 69 81   81.00 76.20  
7 2015702 GAZP09 熊伟 65.5 82.6   82.60 75.76  
8 2015660 GAZP09 李蕾 61.5 85.2   85.20 75.72  
9 2015661 GAZP09 杨峰 63.5 83.8   83.80 75.68  
10 2015703 GAZP09 周星成 61 85.4   85.40 75.64  
11 2015695 GAZP09 李姣 61 85.3   85.30 75.58  
12 2015596 GAZP09 方伟 63 82.6   82.60 74.76  
13 2015582 GAZP09 金璐璐 60.5 83.2   83.20 74.12  
14 2015683 GAZP09 陈伟 60 83.4   83.40 74.04  
15 2015622 GAZP09 王海鹏 60 83.2   83.20 73.92  
16 2015663 GAZP09 余春媛 61 82   82.00 73.60  
17 2015648 GAZP09 李鹏 61.5 80   80.00 72.60  
18 2015587 GAZP09 周瓒 61 0   0.00 24.40 自愿放弃专业技能测试
1 2015734 GAZP10 陈星宇 66          
2 2015740 GAZP10 余强 65.5          
3 2015744 GAZP10 杨俊 64          
1 2015784 GAZP11 李娟 64          
2 2015779 GAZP11 杨艳 61.5          
3 2015762 GAZP11 董娜 60.5          
4 2015785 GAZP11 洪开芳 60.5          
最新信息