国家粮食和物资储备局2021年度直属和垂直
管理系统事业单位公开招聘取消、核减
招聘计划的公告
根据《国家粮食和物资储备局2021年度直属和垂直管理系统事业单位公开招聘公告》中“拟招聘人数与符合条件报考人员比例不低于1:3方可开考,达不到开考比例的岗位取消该招聘计划”的规定,现取消103个符合条件报考人员不足3人的招聘计划;核减14个岗位的19个招聘计划,以达到开考比例(详见附件)。
报考岗位因未达开考比例取消招聘计划,且已通过资格审核的考生可改报其他符合条件的岗位。更改报考岗位采用人工服务的方式报名,报名时间为2021年4月7日-9日(9:00-12:00 13:00-18:00)。
报名服务热线:4000508080转2、3号键。
具体笔试时间及要求,将视防疫情况在招聘专网另行通知,请保持预留通讯方式畅通。
附件:国家粮食和物资储备局直属和垂直管理系统事业单位公开招聘未达到开考比例消减岗位明细表
国家粮食和物资储备局人事司
2021年4月6日
| 国家粮食和物资储备局直属和垂直管理系统事业单位公开招聘 未达到开考比例消减岗位明细表 | ||||||||
| 序号 | 职位编码 | 单 位 | 职位名称 | 原计划数 | 通过审核 确认参考人数 | 报名比例 | 消减后计划 | 备注 |
| 1 | B0105 | 北 京 局 八 三 八 处 | 维修电工 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 2 | B0112 | 北 京 局 二 十 六 处 | 工程造价技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 3 | B0213 | 河北局 一三三处 | 设备维修工 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 4 | B0229 | 河北局 五三七处 | 物资工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 5 | B0236 | 河北局 一五〇处 | 物资工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 6 | B0237 | 河北局 一五〇处 | 安防工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 7 | B0238 | 河北局 一五〇处 | 计量员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 8 | B0239 | 河北局 一五〇处 | 纪检监察员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 9 | B0245 | 河北局 四五七处 | 输油工 | 3 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 10 | B0246 | 河北局 四五七处 | 党务管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 11 | B0248 | 河北局 四五七处 | 计算机网络技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 12 | B0249 | 河北局 四五七处 | 设备维修工 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 13 | B0253 | 河北局 七七三处 | 审计员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 14 | B0255 | 河北局 七七三处 | 安全工程技术员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 15 | B0265 | 河北局 九七四处 | 保密与档案管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 16 | B0401 | 内蒙古局一三六处 | 档案员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 17 | B0515 | 辽宁局 七三五处 | 人力资源管理员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 18 | B0626 | 吉林局 六三五处 | 叉车司机 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 19 | B0630 | 吉林局 二七八处 | 秘书 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 20 | B0632 | 吉林局 二七八处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 21 | B0633 | 吉林局 二七八处 | 物资统计员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 22 | B0634 | 吉林局 二七八处 | 审计员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 23 | B0639 | 吉林局 二五三处 | 党务工作员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 24 | B0643 | 吉林局 二五三处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 25 | B0644 | 吉林局 二五三处 | 安防工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 26 | B0647 | 吉林局 二五三处 | 保密与档案管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 27 | B0648 | 吉林局 二五三处 | 人力资源管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 28 | B0650 | 吉林局 二五三处 | 计量员(一) | 3 | 7 | 2.3:1 | 2 | 减1 |
| 29 | B0651 | 吉林局 二五三处 | 计量员(二) | 3 | 5 | 1.7:1 | 1 | 减2 |
| 30 | B0652 | 吉林局 二五三处 | 化验员 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 31 | B0703 | 黑龙江局 二三一处 | 物资工程技术员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 32 | B0705 | 黑龙江局 二三一处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 33 | B0708 | 黑龙江局 二三一处 | 党务管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 34 | B0711 | 黑龙江局 二三二处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 35 | B0712 | 黑龙江局 二三二处 | 保管员 | 3 | 4 | 1.3:1 | 1 | 减2 |
| 36 | B0730 | 黑龙江局 二三五处 | 人力资源管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 37 | B0732 | 黑龙江局 二三五处 | 物流工程技术员 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 38 | B0733 | 黑龙江局 二三五处 | 纪检监察员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 39 | B0734 | 黑龙江局 二三五处 | 工程造价技术员 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 40 | B0735 | 黑龙江局 二三五处 | 安防工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 41 | B0736 | 黑龙江局 二三五处 | 秘书 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 42 | B0738 | 黑龙江局 二三五处 | 保密与档案管理员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 43 | B0740 | 黑龙江局 一五三处 | 安防系统值班员 | 3 | 7 | 2.3:1 | 2 | 减1 |
| 44 | B0741 | 黑龙江局 一五三处 | 交接员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 45 | B0744 | 黑龙江局 一五三处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 46 | B0746 | 黑龙江局 一五三处 | 计量员 | 3 | 4 | 1.3:1 | 1 | 减2 |
| 47 | B0752 | 黑龙江局 八七六处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 48 | B0761 | 黑龙江局 五二五处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 49 | B0762 | 黑龙江局 五二五处 | 物资统计员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 50 | B0902 | 江西局 二五六处 | 保卫员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 51 | B0907 | 江西局三七〇处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 52 | B0911 | 江西局 六三二处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 53 | B0918 | 江西局 六七三处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 54 | B1011 | 山东局 二五二处 | 保密与档案管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 55 | B1014 | 山东局 二五二处 | 司泵工(二) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 56 | B1022 | 山东局 三七二处 | 保管员(二) | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 57 | B1023 | 山东局 八三二处 | 秘书 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 58 | B1031 | 国家局 青岛疗养院 | 外科医师 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 59 | B1112 | 河南局一七八处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 60 | B1116 | 河南局 二七五处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 61 | B1119 | 河南局 三七八处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 62 | B1123 | 河南局 三七八处 | 保管员 | 8 | 21 | 2.6:1 | 7 | 减1 |
| 63 | B1201 | 湖北局 三三七处 | 国有资产管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 64 | B1203 | 湖北局 三三七处 | 工程造价技术员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 65 | B1204 | 湖北局 三三七处 | 保管员 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 66 | B1208 | 湖北局 三三八处 | 保密与档案管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 67 | B1228 | 湖北局 一五六处 | 秘书 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 68 | B1230 | 湖北局 一五六处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 69 | B1231 | 湖北局 一五六处 | 物资工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 70 | B1233 | 湖北局 一五六处 | 计量员 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 减1 |
| 71 | B1237 | 湖北局 九三五处 | 计量员(一) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 72 | B1239 | 湖北局 九三五处 | 司泵工(一) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 73 | B1249 | 湖北局 二七〇处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 74 | B1257 | 湖北局 三七三处 | 保密与档案管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 75 | B1259 | 湖北局 三七三处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 76 | B1276 | 湖北局 七七五处 | 保密与档案管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 77 | B1277 | 湖北局 七七五处 | 物资工程技术员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 78 | B1279 | 湖北局 七七五处 | 安全工程技术员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 79 | B1281 | 国家粮食和物资储备局设计院 | 咨询工程师(一) | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 80 | B1282 | 国家粮食和物资储备局设计院 | 咨询工程师(二) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 81 | B1287 | 湖北局 物资检验所 | 检验技术工程师 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 82 | B1336 | 湖南局一五五处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 83 | B1364 | 湖南局七七二处 | 保卫员 | 3 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 84 | B1365 | 湖南局七七二处 | 保管员 | 5 | 6 | 1.2:1 | 2 | 减3 |
| 85 | B2004 | 甘肃局 五三四处 | 安全工程技术员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 86 | B2010 | 甘肃局 五三四处 | 装卸车司机 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 87 | B2011 | 甘肃局 五三四处 | 叉车司机 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 减1 |
| 88 | B2018 | 甘肃局 六三八处 | 安全工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 89 | B2023 | 甘肃局 六三八处 | 维修电工 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 90 | B2028 | 甘肃局 二七四处 | 安全工程技术员 | 2 | 3 | 1.5:1 | 1 | 减1 |
| 91 | B2041 | 甘肃局 一七三处 | 安全工程技术员 | 2 | 1 | 0.5:1 | 0 | 取消 |
| 92 | B2042 | 甘肃局 一七三处 | 人力资源管理员 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 93 | B2049 | 甘肃局 五七四处 | 安全工程技术员 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 减1 |
| 94 | B2058 | 甘肃局 二五七处 | 安全工程技术员 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 减1 |
| 95 | B2203 | 宁夏局 五三六处 | 安防工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 96 | B2207 | 宁夏局 一七七处 | 安防工程技术员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 97 | B2209 | 宁夏局 一七七处 | 人力资源管理员 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 98 | B2309 | 新疆局 八三五处 | 叉车司机 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 99 | B2412 | 上海局 九三六 仓库 | 储备管理科副科长 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 100 | B2415 | 上海局 九三六 仓库 | 保密与档案管理员 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 101 | B2416 | 上海局 九三六 仓库 | 保管员 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 减1 |
| 102 | B2418 | 上海局 九三七处 | 储备管理科副科长 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 103 | B2420 | 上海局 九三七处 | 安全保卫科副科长 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
| 104 | B2427 | 上海局 九三七处 | 保管员 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 减1 |
| 105 | A4003 | 国家石油 储备中心工程建设处 | 管理岗位 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 106 | A5006 | 储备安全和应急物资保障中心能源安全保障处 | 专业技术岗位(二) | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
| 107 | A5007 | 储备安全和应急物资保障中心综合处 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
| 合 计 | —— | 145 | 150 | —— | 减19 | |||
来源:http://chrcmp.chinahr.com/views/gjlswzj2021/announ.html?sx=606c2f8e9523b103f343e29c