昆明市公安局官渡分局2015年招聘文职专业技能测试通知

昆明市公安局官渡分局

招聘文职人员专业技能测试的通知

按照《昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员公告》的要求,官渡公安分局招聘文职人员专业技能测试将于2015年6月6日(星期六)进行,现将有关事项通知如下:

一、专业技能测试的时间:2015年6月6日上午9:00准时开始。

二、专业技能测试的地点:云南大学东陆校区文渊楼一楼现代教育技术中心机房CD区(昆明市翠湖北路2号)。

三、专业技能测试的方式和内容:专业技能测试采取上机实作的方式进行,总分为100分。考试的内容为打字和Excel电子表格运用,考试成绩各占技能测试总分50%。打字考试时间为20分钟,Excel电子表格运用考试时间为50分钟。

四、专业技能测试当天考试时间安排:

1.第一阶段为打字考试,参加专业技能测试的所有岗位考生同时参加,时间9:00―9:20。

2.第二阶段为Excel电子表格运用考试,分为四个批次进行,请考生在指定的候考室等待。

第一批考试时间为9:30―10:20。

第二批考试时间为10:30―11:20。

第三批考试时间为13:00―13:50。

第四批考试时间为14:00―14:50。

参加专业技能测试的考生请查看附件《2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员专业技能测试时间安排》进行考试。

五、专业技能测试注意事项

1.参加专业技能测试的考生于2015年6月6日上午8:30前到云南大学文渊楼一楼电梯旁的现代教育技术中心机房CD区集中等待进入考场。9:00前没有进入考场的考生,一律不得参加考试。

2.参加专业技能测试的考生,需携带本人身份证、《2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员笔试准考证》。

咨询电话:0871-67190142

附件:2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员专业技能测试时间安排.

官渡区人力资源和社会保障局

昆明市公安局公安局官渡分局

2015年6月1日

2015年昆明市公安局官渡分局公开招聘文职人员专业技能测试
时间安排(专业测试时间2015年6月6日)

序号 准考证号 岗位代码 岗位名称 打字测试时间 Excel电子表格运用
考试批次 Excel测试时间
1 10105090101 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
2 10105090123 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
3 10105090112 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
4 10105090111 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
5 10105090204 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
6 10105090201 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
7 10105090116 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
8 10105090103 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
9 10105090205 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
10 10105090115 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
11 10105090106 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
12 10105090120 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
13 10105090127 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
14 10105090117 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
15 10105090129 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
16 10105090110 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
17 10105090104 001 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
18 10105090305 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
19 10105090303 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
20 10105090230 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
21 10105090221 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
22 10105090214 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
23 10105090210 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
24 10105090209 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
25 10105090218 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
26 10105090222 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
27 10105090224 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
28 10105090207 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
29 10105090219 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
30 10105090213 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
31 10105090217 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
32 10105090208 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
33 10105090212 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
34 10105090211 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
35 10105090228 002 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
36 10105090322 003 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
37 10105090329 003 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
38 10105090324 003 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
39 10105090402 003 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
40 10105090404 003 行政助理 9:00至9:20 第一批 9:30至10:20
41 10105090325 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
42 10105090313 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
43 10105090323 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
44 10105090405 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
45 10105090310 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
46 10105090326 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
47 10105090307 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
48 10105090311 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
49 10105090327 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
50 10105090314 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
51 10105090321 003 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
52 10105090414 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
53 10105090430 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
54 10105090420 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
55 10105090505 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
56 10105090421 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
57 10105090412 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
58 10105090422 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
59 10105090408 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
60 10105090415 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
61 10105090506 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
62 10105090409 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
63 10105090503 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
64 10105090406 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
65 10105090425 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
66 10105090423 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
67 10105090416 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
68 10105090411 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
69 10105090407 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
70 10105090426 004 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
71 10105090720 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
72 10105091012 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
73 10105090609 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
74 10105090627 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
75 10105091003 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
76 10105090603 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
77 10105090519 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
78 10105091109 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
79 10105090704 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
80 10105090612 005 行政助理 9:00至9:20 第二批 10:30至11:20
81 10105091202 005 行政助理 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
82 10105090602 005 行政助理 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
83 10105090530 005 行政助理 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
84 10105091416 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
85 10105091403 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
86 10105091415 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
87 10105091317 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
88 10105091324 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
89 10105091326 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
90 10105091409 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
91 10105091330 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
92 10105091410 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
93 10105091320 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
94 10105091408 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
95 10105091318 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
96 10105091407 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
97 10105091404 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
98 10105091402 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
99 10105091319 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
100 10105091406 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
101 10105091323 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
102 10105091412 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
103 10105091321 006 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
104 10105091424 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
105 10105091425 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
106 10105091502 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
107 10105091430 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
108 10105091507 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
109 10105091421 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
110 10105091429 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
111 10105091427 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
112 10105091428 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
113 10105091511 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
114 10105091422 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
115 10105091504 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
116 10105091419 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
117 10105091505 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
118 10105091515 007 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
119 10105091613 008 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
120 10105091519 008 窗口服务 9:00至9:20 第三批 13:00至13:50
121 10105091609 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
122 10105091601 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
123 10105091526 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
124 10105091529 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
125 10105091612 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
126 10105091518 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
127 10105091607 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
128 10105091528 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
129 10105091520 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
130 10105091606 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
131 10105091517 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
132 10105091522 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
133 10105091602 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
134 10105091527 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
135 10105091530 008 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
136 10105091705 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
137 10105091615 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
138 10105091711 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
139 10105091703 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
140 10105091619 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
141 10105091621 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
142 10105091623 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
143 10105091709 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
144 10105091706 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
145 10105091702 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
146 10105091704 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
147 10105091713 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
148 10105091624 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
149 10105091626 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
150 10105091616 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
151 10105091627 009 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
152 10105092108 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
153 10105091909 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
154 10105092119 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
155 10105091925 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
156 10105092126 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
157 10105091801 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
158 10105091722 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
159 10105091806 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
160 10105091723 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
161 10105091821 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
162 10105091829 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
163 10105091805 010 窗口服务 9:00至9:20 第四批 14:00至14:50
最新信息