2015年昆明市公安局盘龙分局公开招聘文职人员笔试成绩

一、对自己的成绩有疑义的考生请于2015年6月15至16日两个工作日内向昆明市公安局盘龙分局提交书面查分申请。

二、请进入专业技能测试的考生于2015年6月18至19日两个工作日内,持本人身份证原件或笔试准考证原件到昆明市公安局盘龙分局(新迎路240号)一楼大厅领取专业技能测试准考证。

考号 报考单位 报考岗位 岗位代码 考试科目 成绩 备注 招聘人数 岗位排名 是否进入后继程序
15060610225 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 62.20   2 1 进入专业技能测试
15060612913 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 57.50   2 2 进入专业技能测试
15060610321 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 56.80   2 3 进入专业技能测试
15060611622 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 55.90   2 4 进入专业技能测试
15060613116 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 54.40   2 5 进入专业技能测试
15060610313 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 53.50   2 6 进入专业技能测试
15060611414 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 52.60   2 7 进入专业技能测试
15060610218 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 52.20   2 8 进入专业技能测试
15060610221 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 51.00   2 9  
15060613013 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 50.60   2 10  
15060612524 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 50.50   2 11  
15060613101 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 50.30   2 12  
15060613017 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 50.10   2 13  
15060613006 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 50.00   2 14  
15060612713 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 46.90   2 15  
15060611205 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 46.50   2 16  
15060610412 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 45.10   2 17  
15060611214 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 44.50   2 18  
15060613211 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 40.60   2 19  
15060611807 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 38.40   2 20  
15060612522 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 0.00 缺考 2 21  
15060610825 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 0.00 缺考 2 22  
15060611116 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 0.00 缺考 2 23  
15060612529 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 0.00 缺考 2 24  
15060612630 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 行政职业能力测验 0.00 缺考 2 25  
15060612701 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 74.00   14 1 进入专业技能测试
15060612811 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 71.80   14 2 进入专业技能测试
15060611305 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 70.00   14 3 进入专业技能测试
15060611018 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 69.80   14 4 进入专业技能测试
15060612016 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 69.70   14 5 进入专业技能测试
15060611403 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 67.30   14 6 进入专业技能测试
15060610713 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 66.70   14 7 进入专业技能测试
15060612511 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 66.70   14 8 进入专业技能测试
15060610925 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 66.30   14 9 进入专业技能测试
15060612221 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.90   14 10 进入专业技能测试
15060611017 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.80   14 11 进入专业技能测试
15060610915 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.70   14 12 进入专业技能测试
15060610410 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.70   14 13 进入专业技能测试
15060611002 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.60   14 14 进入专业技能测试
15060611230 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.30   14 15 进入专业技能测试
15060611127 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.00   14 16 进入专业技能测试
15060610421 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.00   14 17 进入专业技能测试
15060611725 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.00   14 18 进入专业技能测试
15060610720 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 65.00   14 19 进入专业技能测试
15060610902 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 64.80   14 20 进入专业技能测试
15060611718 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 64.60   14 21 进入专业技能测试
15060610727 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 64.50   14 22 进入专业技能测试
15060610617 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 64.20   14 23 进入专业技能测试
15060611702 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 63.90   14 24 进入专业技能测试
15060610929 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 63.30   14 25 进入专业技能测试
15060610626 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 63.00   14 26 进入专业技能测试
15060611804 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 62.40   14 27 进入专业技能测试
15060612429 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.90   14 28 进入专业技能测试
15060612308 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.90   14 29 进入专业技能测试
15060610322 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.60   14 30 进入专业技能测试
15060613203 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.60   14 31 进入专业技能测试
15060611008 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.60   14 32 进入专业技能测试
15060612722 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.20   14 33 进入专业技能测试
15060612603 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 61.20   14 34 进入专业技能测试
15060610423 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.90   14 35 进入专业技能测试
15060612023 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.90   14 36 进入专业技能测试
15060610504 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.90   14 37 进入专业技能测试
15060612810 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.80   14 38 进入专业技能测试
15060611324 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.40   14 39 进入专业技能测试
15060610409 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.20   14 40 进入专业技能测试
15060612712 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 41 进入专业技能测试
15060610206 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 42 进入专业技能测试
15060610827 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 43 进入专业技能测试
15060613112 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 44 进入专业技能测试
15060611406 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 45 进入专业技能测试
15060611927 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 46 进入专业技能测试
15060611103 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 47 进入专业技能测试
15060610523 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 48 进入专业技能测试
15060612607 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 60.10   14 49 进入专业技能测试
15060610406 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.50   14 50 进入专业技能测试
15060611425 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.50   14 51 进入专业技能测试
15060613122 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.50   14 52 进入专业技能测试
15060613226 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.40   14 53 进入专业技能测试
15060613130 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.40   14 54 进入专业技能测试
15060613103 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.40   14 55 进入专业技能测试
15060611826 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.30   14 56 进入专业技能测试
15060613308 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 59.00   14 57  
15060611712 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.90   14 58  
15060613107 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.90   14 59  
15060611606 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.80   14 60  
15060611111 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.60   14 61  
15060611724 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.50   14 62  
15060610712 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.50   14 63  
15060611930 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.40   14 64  
15060612501 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.40   14 65  
15060613004 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.40   14 66  
15060610305 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.30   14 67  
15060610415 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.30   14 68  
15060611201 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.20   14 69  
15060612321 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.10   14 70  
15060612912 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.10   14 71  
15060610414 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.00   14 72  
15060611208 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 58.00   14 73  
15060612109 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.90   14 74  
15060612412 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.90   14 75  
15060612326 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.80   14 76  
15060610710 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.70   14 77  
15060610529 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.70   14 78  
15060611811 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.70   14 79  
15060612209 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.60   14 80  
15060612709 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.40   14 81  
15060612108 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.40   14 82  
15060611513 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.30   14 83  
15060611908 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.20   14 84  
15060612129 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.20   14 85  
15060611728 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.20   14 86  
15060610603 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.10   14 87  
15060610807 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 57.00   14 88  
15060612614 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.80   14 89  
15060613306 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.70   14 90  
15060612510 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.70   14 91  
15060612729 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.70   14 92  
15060612516 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.50   14 93  
15060612306 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.40   14 94  
15060612627 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.40   14 95  
15060610219 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.30   14 96  
15060611911 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.20   14 97  
15060613311 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.20   14 98  
15060611617 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.10   14 99  
15060611722 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.00   14 100  
15060612215 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 56.00   14 101  
15060612413 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.90   14 102  
15060612901 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.70   14 103  
15060610124 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.70   14 104  
15060611121 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.70   14 105  
15060610805 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.50   14 106  
15060613111 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.30   14 107  
15060611916 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.10   14 108  
15060612314 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.10   14 109  
15060612127 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.10   14 110  
15060612415 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.00   14 111  
15060612222 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.00   14 112  
15060611407 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.00   14 113  
15060611909 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 55.00   14 114  
15060610105 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.80   14 115  
15060612725 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.70   14 116  
15060611128 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.50   14 117  
15060611329 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.50   14 118  
15060612823 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.50   14 119  
15060610610 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.30   14 120  
15060610923 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 54.10   14 121  
15060611802 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.90   14 122  
15060612619 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.80   14 123  
15060611027 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.70   14 124  
15060612316 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.60   14 125  
15060610428 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.50   14 126  
15060611003 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.40   14 127  
15060612514 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.40   14 128  
15060610430 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.40   14 129  
15060611226 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.40   14 130  
15060612425 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.30   14 131  
15060611524 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.00   14 132  
15060612801 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.00   14 133  
15060610817 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 53.00   14 134  
15060612402 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.90   14 135  
15060612717 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.90   14 136  
15060610725 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.70   14 137  
15060611517 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.70   14 138  
15060611427 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 139  
15060613223 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 140  
15060610913 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 141  
15060612227 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 142  
15060613014 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 143  
15060612201 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.60   14 144  
15060611322 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.50   14 145  
15060610208 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.40   14 146  
15060611119 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.40   14 147  
15060611313 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.30   14 148  
15060612812 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.10   14 149  
15060612605 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.10   14 150  
15060611126 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 52.00   14 151  
15060612322 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.90   14 152  
15060612329 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.90   14 153  
15060610317 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.90   14 154  
15060610301 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.90   14 155  
15060611917 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.80   14 156  
15060611302 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.70   14 157  
15060611105 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.70   14 158  
15060612724 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.60   14 159  
15060612024 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.60   14 160  
15060613207 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.60   14 161  
15060613224 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.50   14 162  
15060610605 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.40   14 163  
15060610520 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.40   14 164  
15060611416 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.40   14 165  
15060610512 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.30   14 166  
15060612814 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.30   14 167  
15060612618 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.30   14 168  
15060611629 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.30   14 169  
15060612620 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.20   14 170  
15060610202 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.20   14 171  
15060612427 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.20   14 172  
15060612315 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.20   14 173  
15060610624 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 51.00   14 174  
15060611229 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.90   14 175  
15060611818 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.90   14 176  
15060610916 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.80   14 177  
15060610716 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.80   14 178  
15060611213 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.80   14 179  
15060611822 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.80   14 180  
15060610111 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.70   14 181  
15060613011 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.60   14 182  
15060610112 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.60   14 183  
15060610918 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.60   14 184  
15060611011 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.60   14 185  
15060613202 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.50   14 186  
15060612304 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.40   14 187  
15060610312 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.30   14 188  
15060611921 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.10   14 189  
15060612625 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 50.00   14 190  
15060611727 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.90   14 191  
15060610724 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.70   14 192  
15060611813 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.40   14 193  
15060613005 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.40   14 194  
15060612312 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.40   14 195  
15060612015 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.20   14 196  
15060610103 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.20   14 197  
15060612806 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 49.00   14 198  
15060612115 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.80   14 199  
15060610711 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.80   14 200  
15060612512 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.60   14 201  
15060610608 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.60   14 202  
15060610118 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.50   14 203  
15060610524 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.20   14 204  
15060611221 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 48.10   14 205  
15060610708 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.90   14 206  
15060613314 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.70   14 207  
15060610613 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.60   14 208  
15060610511 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.60   14 209  
15060611510 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.50   14 210  
15060610315 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.30   14 211  
15060611304 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.20   14 212  
15060611021 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 47.00   14 213  
15060611502 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.90   14 214  
15060611224 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.60   14 215  
15060611924 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.30   14 216  
15060612204 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.20   14 217  
15060611022 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.00   14 218  
15060610601 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 46.00   14 219  
15060613301 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.90   14 220  
15060610810 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.90   14 221  
15060612001 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.80   14 222  
15060610813 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.70   14 223  
15060611520 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.60   14 224  
15060611906 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.50   14 225  
15060612311 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.50   14 226  
15060611122 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.40   14 227  
15060611430 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.20   14 228  
15060610502 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.20   14 229  
15060610905 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 45.00   14 230  
15060611220 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.90   14 231  
15060610209 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.90   14 232  
15060610116 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.50   14 233  
15060611925 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.40   14 234  
15060611824 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.30   14 235  
15060612919 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.10   14 236  
15060612323 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 44.10   14 237  
15060611309 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.90   14 238  
15060611928 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.80   14 239  
15060610830 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.70   14 240  
15060611913 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.40   14 241  
15060610213 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.30   14 242  
15060610320 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.10   14 243  
15060613121 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.10   14 244  
15060612424 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 43.00   14 245  
15060610522 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 42.90   14 246  
15060612523 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 42.80   14 247  
15060613313 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 42.60   14 248  
15060610901 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 42.60   14 249  
15060612915 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.90   14 250  
15060610823 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.70   14 251  
15060612727 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.50   14 252  
15060612206 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.50   14 253  
15060611325 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.50   14 254  
15060611630 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.30   14 255  
15060612018 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.20   14 256  
15060610230 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 41.10   14 257  
15060612030 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.90   14 258  
15060612706 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.90   14 259  
15060610521 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.90   14 260  
15060610117 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.80   14 261  
15060613119 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.60   14 262  
15060610904 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.40   14 263  
15060612028 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.40   14 264  
15060613026 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.10   14 265  
15060611015 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.10   14 266  
15060612116 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.10   14 267  
15060611415 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.00   14 268  
15060612921 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 40.00   14 269  
15060612110 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 39.30   14 270  
15060612404 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 39.30   14 271  
15060610625 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 38.70   14 272  
15060611117 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 行政职业能力测验 38.70   14 273  
