富民县公安局2015年公开招聘文职人员笔试成绩公示及
进入专业技能测试人员名单
根据《富民县公安局公开招聘文职人员公告》规定,现将富民县公安局招聘文职人员笔试成绩及进入专业技能测试人员名单公示如下:
一、笔试成绩及进入专业技能测试人员名单公示(附后)
二、其他事项:
专业技能测试时间、地点以公告形式另行通知。
笔试成绩及进入专业技能测试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 招考岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 是否进入专业技能测试 | 备注 |
1 | 韦海涛 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015001 | 2人 | 72 | 进入专业技能测试 | |
2 | 黄晓坤 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015002 | 60 | |||
3 | 彭博文 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015003 | 62 | |||
4 | 孙伟 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015004 | 61 | |||
5 | 郭艳强 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015005 | 51 | |||
6 | 张彪 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015006 | 61 | |||
7 | 袁雪洋 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015007 | 51 | |||
8 | 段胜南 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015008 | 54 | |||
9 | 陈凯 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015009 | 52 | |||
10 | 丁玉洁 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015010 | 64 | |||
11 | 毕君昊 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015011 | 60 | |||
12 | 李波 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015012 | 41 | |||
13 | 陶鑫 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015013 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
14 | 李卓阳 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015014 | 60 | |||
15 | 周峻宇 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015015 | 68 | |||
16 | 何文武 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015016 | 51 | |||
17 | 马忠文 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015017 | 60 | |||
18 | 何以陈 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015018 | 49 | |||
19 | 李金鑫 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015019 | 66 | |||
20 | 孙毅 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015020 | 60 | |||
21 | 李再磊 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015021 | 55 | |||
22 | 蒋鹏飞 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015022 | 61 | |||
23 | 张晁炜 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015023 | 50 | |||
24 | 王俊凌 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015024 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
25 | 李沅澄 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015025 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
26 | 向磊 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015026 | 66 | |||
27 | 张小镕 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015027 | 64 | |||
28 | 杨青林 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015028 | 77 | 进入专业技能测试 | ||
29 | 许立睿 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015029 | 69 | |||
30 | 张云龙 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015030 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
31 | 付美国 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015031 | 67 | |||
32 | 王艺霖 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015032 | 63 | |||
33 | 周超 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015033 | 49 | |||
34 | 杨永华 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015034 | 55 | |||
35 | 曾立铭 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015035 | 74 | 进入专业技能测试 | ||
36 | 段俊松 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015036 | 55 | |||
37 | 石俊松 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015037 | 56 | |||
38 | 林艺 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015038 | 69 | |||
39 | 李涛 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015039 | 54 | |||
40 | 李涛 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015040 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
41 | 罗鹏 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015041 | 65 | |||
42 | 田青松 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015042 | 66 | |||
43 | 周艳祥 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015043 | 缺考 | |||
44 | 毛焘 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015044 | 62 | |||
45 | 熊嘉超 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015045 | 60 | |||
46 | 石伟 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015046 | 54 | |||
47 | 曲明 | 男 | 窗口服务 | 01 | 2015047 | 70 | |||
48 | 吴占行 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015048 | 3人 | 72 | 进入专业技能测试 | |
49 | 李小沙 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015049 | 53 | |||
50 | 王丽萍 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015050 | 54 | |||
51 | 陈子琪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015051 | 58 | |||
52 | 王慧 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015052 | 53 | |||
53 | 鄢文仪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015053 | 45 | |||
54 | 赵允 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015054 | 66 | |||
55 | 廖玲 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015055 | 52 | |||
56 | 王毅 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015056 | 68 | |||
57 | 张桃芬 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015057 | 55 | |||
58 | 薛春梅 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015058 | 62 | |||
59 | 彭金艳 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015059 | 64 | |||
60 | 刘芳杙 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015060 | 57 | |||
61 | 张洁 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015061 | 68 | |||
62 | 王明霞 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015062 | 66 | |||
63 | 熊文巧 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015063 | 65 | |||
64 | 普茜茜 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015064 | 缺考 | |||
65 | 郑洁 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015065 | 61 | |||
66 | 石丽红 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015066 | 54 | |||
67 | 李加翠 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015067 | 60 | |||
68 | 张高 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015068 | 63 | |||
69 | 杨芮媛 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015069 | 56 | |||
70 | 高玲 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015070 | 69 | |||
71 | 蒋桂仙 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015071 | 51 | |||
72 | 陈思思 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015072 | 51 | |||
73 | 王洋 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015073 | 66 | |||
74 | 余忠波 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015074 | 63 | |||
75 | 吴虹宇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015075 | 70 | |||
76 | 王宗梅 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015076 | 69 | |||
77 | 武颖 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015077 | 77 | 进入专业技能测试 | ||
78 | 角剑男 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015078 | 71 | |||
79 | 汪琪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015079 | 77 | 进入专业技能测试 | ||
80 | 陈杰 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015080 | 缺考 | |||
81 | 李晓娟 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015081 | 74 | 进入专业技能测试 | ||
82 | 丁雅蛟 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015082 | 50 | |||
83 | 贺迦邻 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015083 | 49 | |||
84 | 李羚 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015084 | 62 | |||
85 | 黄裕青 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015085 | 61 | |||
86 | 张俪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015086 | 54 | |||
87 | 薛施艳 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015087 | 缺考 | |||
88 | 刘艳双 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015088 | 53 | |||
89 | 李鑫露 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015089 | 64 | |||
90 | 李绍丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015090 | 55 | |||
91 | 郭倩妤 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015091 | 56 | |||
92 | 杨宇辉 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015092 | 70 | |||
93 | 张露 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015093 | 65 | |||
94 | 汪晓玲 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015094 | 62 | |||
95 | 刘如玉 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015095 | 44 | |||
96 | 安艳 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015096 | 62 | |||
97 | 屠艳琼 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015097 | 39 | |||
98 | 周艳萍 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015098 | 69 | |||
99 | 罗榕 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015099 | 75 | 进入专业技能测试 | ||
100 | 姜正玲 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015100 | 56 | |||
101 | 张敏 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015101 | 46 | |||
102 | 李娜 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015102 | 64 | |||
103 | 张琼文 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015103 | 53 | |||
104 | 李芸娇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015104 | 56 | |||
105 | 吴金庭 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015105 | 52 | |||
106 | 刘璇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015106 | 53 | |||
107 | 陶翠芬 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015107 | 65 | |||
108 | 袁绍丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015108 | 59 | |||
109 | 冯旭 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015109 | 65 | |||
110 | 刘媛 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015110 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
111 | 刘婷 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015111 | 59 | |||
112 | 李金源 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015112 | 63 | |||
113 | 张丽丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015113 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
114 | 许克仙 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015114 | 缺考 | |||
115 | 李茹意 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015115 | 62 | |||
116 | 王洪娜 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015116 | 70 | |||
117 | 周朝丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015117 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
118 | 杨明艳 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015118 | 65 | |||
119 | 杨秀娇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015119 | 44 | |||
120 | 杨珺涵 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015120 | 57 | |||
121 | 蒋春花 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015121 | 62 | |||
122 | 张丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015122 | 53 | |||
123 | 王雪倩艺 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015123 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
124 | 山倩 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015124 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
125 | 杨丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015125 | 52 | |||
126 | 沈頔 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015126 | 70 | |||
127 | 刀云美 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015127 | 65 | |||
128 | 张晓翠 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015128 | 70 | |||
129 | 包浩娜 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015129 | 61 | |||
130 | 张雅盈 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015130 | 63 | |||
131 | 李明慧 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015131 | 48 | |||
132 | 张爱柔 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015132 | 51 | |||
133 | 张思琪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015133 | 65 | |||
134 | 李秀玲 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015134 | 63 | |||
135 | 杨意蕾 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015135 | 60 | |||
136 | 赵永花 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015136 | 57 | |||
137 | 王丽娇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015137 | 53 | |||
138 | 卢建媛 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015138 | 57 | |||
139 | 邬婷婷 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015139 | 55 | |||
140 | 张文欢 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015140 | 63 | |||
141 | 袁利金 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015141 | 69 | |||
142 | 张晓露 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015142 | 51 | |||
143 | 杨学雁 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015143 | 68 | |||
144 | 郭敏 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015144 | 77 | 进入专业技能测试 | ||
145 | 沈娟娟 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015145 | 55 | |||
146 | 张晓静 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015146 | 48 | |||
147 | 周晓琴 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015147 | 61 | |||
148 | 张馨誉 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015148 | 缺考 | |||
149 | 李逻辑 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015149 | 58 | |||
150 | 刘珍珍 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015150 | 70 | |||
151 | 张荣 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015151 | 57 | |||
152 | 杨丽琴 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015152 | 46 | |||
153 | 周桔宇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015153 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
154 | 何俊颖 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015154 | 60 | |||
155 | 王涵 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015155 | 65 | |||
156 | 李茂榕 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015156 | 62 | |||
157 | 贺敏 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015157 | 缺考 | |||
158 | 张薇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015158 | 缺考 | |||
159 | 李艳琼 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015159 | 67 | |||
160 | 沈云雪 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015160 | 缺考 | |||
161 | 刘兴艳 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015161 | 63 | |||
162 | 陈荧珂 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015162 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
163 | 杨文敏 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015163 | 49 | |||
164 | 冯怡 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015164 | 缺考 | |||
165 | 李悦淇 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015165 | 74 | 进入专业技能测试 | ||
166 | 彭艳琼 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015166 | 60 | |||
167 | 邓丽 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015167 | 56 | |||
168 | 马弘娟 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015168 | 65 | |||
169 | 李颖 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015169 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
170 | 马美 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015170 | 48 | |||
171 | 付慧林 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015171 | 缺考 | |||
172 | 尹晓鹏 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015172 | 缺考 | |||
173 | 张俊虹 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015173 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
174 | 王李梅 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015174 | 61 | |||
175 | 杨祝 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015175 | 55 | |||
176 | 寸睿洁 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015176 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
177 | 李冬芸 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015177 | 62 | |||
178 | 王艳琼 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015178 | 49 | |||
179 | 石翠 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015179 | 46 | |||
180 | 解铃 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015180 | 66 | |||
181 | 袁平 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015181 | 67 | |||
182 | 张源 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015182 | 61 | |||
183 | 王维 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015183 | 56 | |||
184 | 段艳婷 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015184 | 58 | |||
185 | 石粉 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015185 | 缺考 | |||
186 | 张数愉 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015186 | 65 | |||
187 | 黄明圆 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015187 | 61 | |||
188 | 梁维维 | 女 | 窗口服务 | 02 | 2015188 | 50 | |||
189 | 李加普 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015189 | 1人 | 44 | ||
190 | 董银超 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015190 | 52 | |||
191 | 王杰 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015191 | 61 | |||
192 | 潘旭 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015192 | 68 | 进入专业技能测试 | ||
193 | 罗平 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015193 | 缺考 | |||
194 | 田继辉 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015194 | 62 | 进入专业技能测试 | ||
195 | 李应山 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015195 | 61 | |||
196 | 张瑞 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015196 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
197 | 杨晨 | 男 | 新闻宣传 | 03 | 2015197 | 60 | |||
198 | 田茜 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015198 | 1人 | 60 | ||
199 | 王金凤 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015199 | 54 | |||
200 | 杨瑾颜 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015200 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
201 | 贾豫娇 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015201 | 53 | |||
202 | 周燕 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015202 | 缺考 | |||
203 | 董玲 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015203 | 54 | |||
204 | 尹超 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015204 | 65 | |||
205 | 徐迪 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015205 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
206 | 杨茜洋 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015206 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
207 | 朱艳菲 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015207 | 46 | |||
208 | 寸红喜 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015208 | 38 | |||
209 | 张梦琼 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015209 | 59 | |||
210 | 李蔚 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015210 | 67 | |||
211 | 杨雄丽 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015211 | 59 | |||
212 | 彭丽 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015212 | 65 | |||
213 | 刘楠 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015213 | 60 | |||
214 | 许剑芳 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015214 | 64 | |||
215 | 张子景 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015215 | 47 | |||
216 | 肖牧妤 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015216 | 65 | |||
217 | 杨红艳 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015217 | 66 | |||
218 | 邹俊艳 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015218 | 58 | |||
219 | 钱芳 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015219 | 59 | |||
220 | 武晓赛 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015220 | 67 | |||
221 | 余红姗 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015221 | 57 | |||
222 | 张海蓉 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015222 | 67 | |||
223 | 马清娟 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015223 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
224 | 薛丽 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015224 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
225 | 周丽超 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015225 | 66 | |||
226 | 杨丽 | 女 | 新闻宣传 | 04 | 2015226 | 58 | |||
227 | 何利明 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015227 | 2人 | 75 | 进入专业技能测试 | |
228 | 熊林文 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015228 | 74 | 进入专业技能测试 | ||
229 | 杨阳 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015229 | 70 | 进入专业技能测试 | ||
230 | 谢伟 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015230 | 57 | |||
231 | 郑智予 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015231 | 41 | |||
232 | 李俊霖 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015232 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
233 | 赵涛 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015233 | 64 | |||
234 | 陈晓松 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015234 | 64 | |||
235 | 李俊杰 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015235 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
236 | 黄官慧 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015236 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
237 | 黄俊鑫 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015237 | 63 | |||
238 | 杨明辉 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015238 | 缺考 | |||
239 | 孟鑫 | 男 | 计算机及计算机网络维护 | 05 | 2015239 | 64 | |||
240 | 王应华 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015240 | 9人 | 59 | ||
241 | 李俊松 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015241 | 54 | |||
242 | 杨凯麟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015242 | 48 | |||
243 | 刘建伟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015243 | 64 | |||
244 | 黄龙超 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015244 | 62 | |||
245 | 张瀚镭 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015245 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
246 | 何晓春 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015246 | 59 | |||
247 | 张浩然 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015247 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
248 | 李森 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015248 | 59 | |||
249 | 崔虞 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015249 | 68 | 进入专业技能测试 | ||
250 | 郑俊松 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015250 | 45 | |||
251 | 杨正瑞 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015251 | 52 | |||
252 | 徐海涛 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015252 | 59 | |||
253 | 李有锐 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015253 | 63 | |||
254 | 杨非 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015254 | 70 | 进入专业技能测试 | ||
255 | 张宸伟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015255 | 58 | |||
256 | 何晓庆 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015256 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
257 | 李清屹 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015257 | 63 | |||
258 | 纪俊涛 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015258 | 63 | |||
259 | 李静贤 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015259 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
260 | 张涛 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015260 | 54 | |||
261 | 李俊霖 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015261 | 57 | |||
262 | 杨芳林 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015262 | 51 | |||
263 | 戚华 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015263 | 66 | 进入专业技能测试 | ||
264 | 钟瀚永 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015264 | 56 | |||
265 | 裴飞 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015265 | 53 | |||
266 | 蔡祥 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015266 | 缺考 | |||
267 | 李晨 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015267 | 52 | |||
268 | 李勇 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015268 | 57 | |||
269 | 杨峰 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015269 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
270 | 熊林恩 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015270 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
271 | 蒋超 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015271 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
272 | 孙俨珂 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015272 | 71 | 进入专业技能测试 | ||
273 | 王子源 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015273 | 63 | |||
274 | 向舒 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015274 | 75 | 进入专业技能测试 | ||
275 | 赵学斌 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015275 | 65 | |||
276 | 王锐 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015276 | 54 | |||
277 | 田忠杰 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015277 | 64 | |||
278 | 杨友刚 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015278 | 53 | |||
279 | 张钰 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015279 | 67 | 进入专业技能测试 | ||
280 | 火建伟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015280 | 75 | 进入专业技能测试 | ||
281 | 李雪斌 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015281 | 68 | 进入专业技能测试 | ||
282 | 李玮 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015282 | 53 | |||
283 | 杨斌 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015283 | 56 | |||
284 | 杨宗潮 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015284 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
285 | 刘彬 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015285 | 56 | |||
286 | 古涵圣 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015286 | 38 | |||
287 | 崔启华 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015287 | 67 | 进入专业技能测试 | ||
288 | 李相莹 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015288 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
289 | 王春 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015289 | 72 | 进入专业技能测试 | ||
290 | 祝世龙 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015290 | 61 | |||
291 | 李福 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015291 | 缺考 | |||
292 | 沈永发 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015292 | 缺考 | |||
293 | 杨洋 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015293 | 57 | |||
294 | 董莉榆 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015294 | 55 | |||
295 | 王源 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015295 | 42 | |||
296 | 杨瑞 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015296 | 61 | |||
297 | 张国银 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015297 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
298 | 张建伟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015298 | 79 | 进入专业技能测试 | ||
299 | 张文俊 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015299 | 65 | |||
300 | 段付杰 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015300 | 59 | |||
301 | 杨钦 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015301 | 63 | |||
302 | 刘正兵 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015302 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
303 | 张中孟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015303 | 74 | 进入专业技能测试 | ||
304 | 普宇 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015304 | 69 | 进入专业技能测试 | ||
305 | 陈曦 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015305 | 47 | |||
306 | 王志强 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015306 | 56 | |||
307 | 周子炫 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015307 | 76 | 进入专业技能测试 | ||
308 | 王赟 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015308 | 63 | |||
309 | 孟艳军 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015309 | 54 | |||
310 | 刘晓东 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015310 | 67 | 进入专业技能测试 | ||
311 | 毕怡炜 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015311 | 65 | |||
312 | 吴长元 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015312 | 73 | 进入专业技能测试 | ||
313 | 王柏锦 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015313 | 缺考 | |||
314 | 周超 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015314 | 58 | |||
315 | 蒋宏林 | 男 | 行政助理 | 06 | 2015315 | 66 | 进入专业技能测试 | ||
316 | 刘艳兰 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015316 | 4人 | 66 | ||
317 | 闫小倩 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015317 | 50 | |||
318 | 屠燕翡 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015318 | 65 | |||
319 | 李永秋 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015319 | 缺考 | |||
320 | 柷春丽 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015320 | 50 | |||
321 | 杨亚娇 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015321 | 56 | |||
322 | 陈双蓉 | 女 | 行政助理 | 07 | 2015322 | 63 | |||
