呈贡区2015年事业单位公开招聘综合成绩
及拟进入考核人员名单公示
按照《呈贡区2015年事业单位公开招聘工作人员简章》的要求,本次考试已完成报名、资格审查、笔试、面试工作,现将综合成绩及拟进入考核人员名单公示如下,公示期为2015年7月13日───7月17日,公示期内如有异议,请拨打以下监督举报电话:
呈贡区纪委信访室:0871-67471122
呈贡区人力资源和社会保障局:0871-67479700
考核及体检时间另行通知,请拟进入考核人员保持通讯畅通。
| 
 呈贡区2015年事业单位公开招聘工作人员综合成绩 及拟进入考核人员名单  | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试备注 | 综合成绩 | 是否拟进入考核 | 
| 1 | 李金桦 | 男 | 呈贡区看守所卫生所临床医师 | 56 | 84.04 | 70.02 | 是 | |
| 2 | 施展源 | 女 | 呈贡区看守所卫生所临床医师 | 45 | 83.40 | 64.2 | 是 | |
| 4 | 张晓东 | 男 | 呈贡区看守所卫生所临床医师 | 28 | 79.70 | 53.85 | ||
| 3 | 杨涛 | 男 | 呈贡区看守所卫生所临床医师 | 43 | 0.00 | 缺考 | 21.5 | |
| 5 | 周涵宇 | 女 | 斗南街道办科教文卫体服务中心文秘 | 78.4 | 79.60 | 79 | 是 | |
| 6 | 肖泽 | 女 | 斗南街道办科教文卫体服务中心文秘 | 72.4 | 0.00 | 缺考 | 36.2 | |
| 8 | 曹粉仙 | 女 | 斗南街道社区卫生服务中心公卫医师 | 67 | 81.50 | 74.25 | 是 | |
| 7 | 马芳芳 | 女 | 斗南街道社区卫生服务中心公卫医师 | 67 | 79.90 | 73.45 | ||
| 9 | 粟琪 | 女 | 龙城街道办经济管理服务中心财会人员 | 66.4 | 82.76 | 74.58 | 是 | |
| 10 | 徐璐 | 女 | 龙城街道办经济管理服务中心财会人员 | 61.8 | 80.34 | 71.07 | ||
| 11 | 成依依 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心公卫医师 | 70 | 78.10 | 74.05 | 是 | |
| 13 | 周欣瑕 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心公卫医师 | 66 | 81.30 | 73.65 | ||
| 12 | 李婷珊 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心公卫医师 | 66 | 80.70 | 73.35 | ||
| 14 | 唐友艳 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心临床医师 | 57 | 85.56 | 71.28 | 是 | |
| 15 | 张蓉蓉 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心临床医师 | 55 | 82.86 | 68.93 | 是 | |
| 16 | 王梦娇 | 女 | 洛龙街道社区卫生服务中心临床医师 | 52 | 77.70 | 64.85 | ||
| 17 | 杨德焕 | 女 | 区城市道路照明管理服务中心文秘 | 79.2 | 80.44 | 79.82 | 是 | |
| 18 | 戚祥留 | 女 | 区城市道路照明管理服务中心文秘 | 76 | 0.00 | 缺考 | 38 | |
| 19 | 佘思敏 | 女 | 区第一中学初中语文教师 | 71 | 82.80 | 78.08 | 是 | |
| 20 | 曹冉 | 女 | 区第一中学初中语文教师 | 71 | 77.00 | 74.6 | ||
| 21 | 田芮佼 | 女 | 区动物卫生监督所食品质量监督 | 79.8 | 83.62 | 81.71 | 是 | |
| 22 | 陈青 | 女 | 区动物卫生监督所食品质量监督 | 77.4 | 83.18 | 80.29 | ||
| 24 | 冉菲 | 女 | 区房产登记发证中心财会人员 | 78.4 | 84.80 | 81.6 | 是 | |
| 23 | 潘虹宇 | 女 | 区房产登记发证中心财会人员 | 78.6 | 78.96 | 78.78 | ||
| 25 | 张正涛 | 男 | 区房产登记发证中心人事管理 | 77.8 | 78.52 | 78.16 | 是 | |
| 26 | 胡聪聪 | 男 | 区房产登记发证中心人事管理 | 74.2 | 80.96 | 77.58 | ||
| 27 | 王芳 | 女 | 区妇幼保健中心口腔医师 | 74 | 81.00 | 77.5 | 是 | |
| 28 | 罗靓文 | 女 | 区妇幼保健中心口腔医师 | 67 | 0.00 | 缺考 | 33.5 | |
| 29 | 杨小乂 | 女 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 69 | 82.82 | 75.91 | 是 | |
| 30 | 李云美 | 女 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 64 | 83.30 | 73.65 | 是 | |
| 31 | 何波 | 男 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 61 | 81.40 | 71.2 | 是 | |
| 32 | 刘莹 | 女 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 56 | 78.44 | 67.22 | ||
| 33 | 张艳惠 | 女 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 56 | 77.52 | 66.76 | ||
| 34 | 吴倩 | 女 | 区妇幼保健中心内儿科医师 | 55 | 77.48 | 66.24 | ||
| 35 | 赵娟 | 女 | 区广播电视台摄像记者 | 70.8 | 85.18 | 77.99 | 是 | |
| 37 | 田佳丽 | 女 | 区广播电视台摄像记者 | 65.2 | 84.78 | 74.99 | 是 | |
| 36 | 黄晓雨 | 男 | 区广播电视台摄像记者 | 69.2 | 78.92 | 74.06 | 是 | |
| 38 | 徐烨斌 | 男 | 区广播电视台摄像记者 | 62.8 | 83.76 | 73.28 | ||
| 39 | 陶滢羽 | 女 | 区广播电视台摄像记者 | 56.4 | 85.62 | 71.01 | ||
| 40 | 尹育才 | 男 | 区广播电视台摄像记者 | 53 | 0.00 | 缺考 | 26.5 | |
| 41 | 李亚男 | 女 | 区国有新城林场财会人员 | 71.6 | 80.08 | 75.84 | 是 | |
| 42 | 山红 | 女 | 区国有新城林场财会人员 | 67.4 | 81.22 | 74.31 | ||
| 43 | 秦庆考 | 男 | 区疾病预防控制中心男体检师 | 68 | 81.10 | 74.55 | 是 | |
| 44 | 朱敏 | 男 | 区疾病预防控制中心男体检师 | 65 | 79.80 | 72.4 | ||
| 46 | 朱珠 | 女 | 区疾病预防控制中心女体检师 | 72 | 83.00 | 77.5 | 是 | |
| 45 | 张林芬 | 女 | 区疾病预防控制中心女体检师 | 73 | 81.50 | 77.25 | ||
| 47 | 陈跃月 | 女 | 区疾病预防控制中心卫生检验 | 79 | 83.80 | 81.4 | 是 | |
| 49 | 陶娅萍 | 女 | 区疾病预防控制中心卫生检验 | 73 | 84.10 | 78.55 | 是 | |
| 48 | 董文斌 | 男 | 区疾病预防控制中心卫生检验 | 73 | 80.70 | 76.85 | ||
| 50 | 陈正攀 | 男 | 区疾病预防控制中心卫生检验 | 69 | 79.72 | 74.36 | ||
| 51 | 姜佳波 | 女 | 区疾病预防控制中心药剂师 | 65 | 79.20 | 72.1 | 是 | |
| 52 | 肖渊琼 | 女 | 区疾病预防控制中心药剂师 | 64 | 78.20 | 71.1 | ||
| 53 | 范玲池 | 女 | 区建设工程招标投标办公室招标备案审核 | 70.8 | 82.04 | 76.42 | 是 | |
| 54 | 高荣斌 | 男 | 区建设工程招标投标办公室招标备案审核 | 70.8 | 78.98 | 74.89 | ||
| 55 | 朱丹青 | 女 | 区林业技术推广站林业技术推广 | 69.8 | 81.74 | 75.77 | 是 | |
| 56 | 吕李云娇 | 女 | 区林业技术推广站林业技术推广 | 68 | 80.82 | 74.41 | ||
| 57 | 普绍芹 | 女 | 区林业技术推广站林业技术推广 | 68 | 77.08 | 72.54 | ||
| 59 | 陈玲玲 | 女 | 区实验学校小学语文教师 | 73.5 | 81.00 | 78 | 是 | |
| 60 | 陈树芳 | 女 | 区实验学校小学语文教师 | 73.5 | 80.20 | 77.52 | 是 | |
| 61 | 李思琪 | 女 | 区实验学校小学语文教师 | 71 | 75.40 | 73.64 | ||
| 58 | 李云霞 | 女 | 区实验学校小学语文教师 | 74.5 | 71.80 | 72.88 | ||
| 63 | 吴媛 | 女 | 乌龙街道办环境卫生服务中心公共事务服务 | 72.8 | 83.84 | 78.32 | 是 | |
| 62 | 白丽萍 | 女 | 乌龙街道办环境卫生服务中心公共事务服务 | 74.2 | 74.44 | 74.32 | ||
| 64 | 王慧臣 | 男 | 乌龙街道办经济管理服务中心公共事务服务 | 72.2 | 82.10 | 77.15 | 是 | |
| 65 | 江丽 | 女 | 乌龙街道办经济管理服务中心公共事务服务 | 71.2 | 80.38 | 75.79 | ||
| 67 | 李亚楠 | 女 | 乌龙街道办科教文卫体服务中心文化宣传 | 69 | 84.62 | 76.81 | 是 | |
| 66 | 蒋正武 | 男 | 乌龙街道办科教文卫体服务中心文化宣传 | 70.6 | 79.64 | 75.12 | ||
| 68 | 苏婷 | 女 | 乌龙街道办科教文卫体服务中心文化宣传 | 69 | 78.88 | 73.94 | ||
| 69 | 康丽媛 | 女 | 乌龙街道社区卫生服务中心财务人员 | 77.4 | 83.32 | 80.36 | 是 | |
| 70 | 年小会 | 女 | 乌龙街道社区卫生服务中心财务人员 | 74.4 | 78.78 | 76.59 | ||
| 71 | 李晓艳 | 女 | 乌龙街道社区卫生服务中心临床医师 | 61 | 85.20 | 73.1 | 是 | |
| 72 | 万云煜 | 男 | 乌龙街道社区卫生服务中心临床医师 | 52 | 83.40 | 67.7 | ||
| 74 | 李萌 | 女 | 吴家营街道办经济管理服务中心涉外文秘 | 77.2 | 83.08 | 80.14 | 是 | |
| 73 | 李大萍 | 女 | 吴家营街道办经济管理服务中心涉外文秘 | 77.6 | 81.42 | 79.51 | ||
| 76 | 刘思沂 | 女 | 吴家营街道社区卫生服务中心临床医师 | 58 | 87.30 | 72.65 | 是 | |
| 75 | 李永毅 | 男 | 吴家营街道社区卫生服务中心临床医师 | 60 | 81.10 | 70.55 | ||
| 78 | 江珊珊 | 女 | 吴家营街道社区卫生服务中心中医师 | 73 | 83.80 | 78.4 | 是 | |
| 77 | 王奕程 | 女 | 吴家营街道社区卫生服务中心中医师 | 74 | 79.30 | 76.65 | ||
| 80 | 张丁睿 | 女 | 新区第一小学小学语文教师 | 75 | 86.20 | 81.72 | 是 | |
| 79 | 李瑀君 | 女 | 新区第一小学小学语文教师 | 75.5 | 81.80 | 79.28 | ||
| 81 | 李明远 | 男 | 雨花街道办环境卫生服务中心文秘 | 76 | 86.10 | 81.05 | 是 | |
| 83 | 王严波 | 男 | 雨花街道办环境卫生服务中心文秘 | 70 | 79.72 | 74.86 | ||
| 82 | 李有冬 | 男 | 雨花街道办环境卫生服务中心文秘 | 70 | 76.18 | 73.09 | ||
| 85 | 秦娜 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 65 | 85.76 | 75.38 | 是 | |
| 87 | 周丽琼 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 60 | 84.86 | 72.43 | 是 | |
| 86 | 赵晓梅 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 61 | 82.70 | 71.85 | 是 | |
| 84 | 马劲松 | 男 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 67 | 76.40 | 71.7 | 是 | |
| 90 | 夏莉萍 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 57 | 76.60 | 66.8 | ||
| 88 | 陈聪云 | 男 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 59 | 0.00 | 缺考 | 29.5 | |
| 89 | 张文鑫 | 男 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 57 | 0.00 | 缺考 | 28.5 | |
| 91 | 姬艳丽 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心临床医师 | 55 | 0.00 | 缺考 | 27.5 | |
| 92 | 高珍益 | 女 | 雨花街道社区卫生服务中心中医师 | 75 | 83.90 | 79.45 | 是 | |
| 93 | 陈子才 | 男 | 雨花街道社区卫生服务中心中医师 | 72 | 74.60 | 73.3 | ||
呈贡区机关事业单位工作人员调配领导小组
2015年7月13日