|
石林县2015年事业单位公开招聘工作人员 首轮进入资格审查和面试人员名单 (综合岗位) |
|||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 |
8月1日面试时集中 候考室 |
8月2日彝族岗位彝语言测试集中候考室 | 备注 |
| 马文俊 | 男 | 石林县住建局 | 规划测绘所工程测绘SLZH001 | 15220101902 | 53 | 1 | 第九候考室 | ||
| 卢永侣 | 男 | 石林县住建局 | 规划测绘所工程测绘SLZH001 | 15220101906 | 52 | 2 | 第九候考室 | ||
| 黑胜桃 | 女 | 石林县住建局 | 规划测绘所工程测绘SLZH001 | 15220101909 | 52 | 2 | 第九候考室 | ||
| 吉伟斌 | 男 | 石林县水务局 | 水土保持工作委员会办公室水土保持SLZH004 | 15220102723 | 64 | 1 | 第九候考室 | ||
| 毕丽玫 | 女 | 石林县水务局 | 水土保持工作委员会办公室水土保持SLZH004 | 15220102722 | 61 | 2 | 第九候考室 | ||
| 李文琦 | 男 | 石林县水务局 | 水土保持工作委员会办公室水土保持SLZH004 | 15220102716 | 60 | 3 | 第九候考室 | ||
| 袁慧芳 | 女 | 石林县水务局 | 灌溉管理站水利工程建设SLZH006 | 15220102714 | 55 | 1 | 第九候考室 | ||
| 李明明 | 男 | 石林县水务局 | 灌溉管理站水利工程建设SLZH006 | 15220102713 | 55 | 1 | 第九候考室 | ||
| 王兵 | 男 | 石林县水务局 | 灌溉管理站水利工程建设SLZH006 | 15220102711 | 54 | 3 | 第九候考室 | ||
| 陈鹏丽 | 女 | 石林县国土资源局 | 土地开发整理中心土地资源管理SLZH007 | 15220102313 | 61 | 1 | 第九候考室 | ||
| 杨云强 | 男 | 石林县国土资源局 | 土地开发整理中心土地资源管理SLZH007 | 15220102316 | 53 | 2 | 第九候考室 | ||
| 张江海 | 男 | 石林县国土资源局 | 土地开发整理中心土地资源管理SLZH007 | 15220102315 | 52 | 3 | 第九候考室 | ||
| 马孝东 | 男 | 石林县财政局 | 国库支付中心工程造价管理SLZH008 | 15220102113 | 52 | 1 | 第九候考室 | ||
| 杨晓飞 | 男 | 石林县财政局 | 国库支付中心工程造价管理SLZH008 | 15220102112 | 51 | 2 | 第九候考室 | ||
| 李娥影 | 女 | 石林县财政局 | 国库支付中心工程造价管理SLZH008 | 15220102109 | 44 | 3 | 第九候考室 | ||
| 赵学梅 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计(彝族)SLZH009 | 15220102508 | 63 | 1 | 第九候考室 | 第二候考室 | |
| 尚春燕 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计(彝族)SLZH009 | 15220102520 | 60 | 2 | 第九候考室 | 第二候考室 | |
| 黄冬丽 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计(彝族)SLZH009 | 15220102517 | 59 | 3 | 第九候考室 | 第二候考室 | |
| 许腾丹 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计SLZH010 | 15220101801 | 61 | 1 | 第九候考室 | ||
| 张云荏 | 男 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计SLZH010 | 15220101812 | 56 | 2 | 第九候考室 | ||
| 皇丽 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计SLZH010 | 15220101815 | 55 | 3 | 第九候考室 | ||
| 郑欣 | 女 | 石林县审计局 | 鹿阜审计中心财会审计SLZH010 | 15220101802 | 55 | 3 | 第九候考室 | ||
| 张文兵 | 男 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理SLZH011 | 15220102527 | 58 | 1 | 第十候考室 | ||
| 董建龙 | 男 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理SLZH011 | 15220102525 | 54 | 2 | 第十候考室 | ||
| 杨建军 | 男 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理SLZH011 | 15220102526 | 53 | 3 | 第十候考室 | ||
| 虎艳萍 | 女 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理(彝族)SLZH012 | 15220102523 | 56 | 1 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 高嫔 | 女 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理(彝族)SLZH012 | 15220102522 | 52 | 2 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 高红梅 | 女 | 石林县农林局 | 国营石林林场林业资源管理(彝族)SLZH012 | 15220102524 | 35 | 3 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 张东旭 | 男 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验(彝族)SLZH013 | 15220102815 | 55 | 1 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 李斯锐 | 女 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验(彝族)SLZH013 | 15220102813 | 54 | 2 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 毕波 | 男 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验(彝族)SLZH013 | 15220102812 | 48 | 3 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 李若兰 | 女 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验(彝族)SLZH013 | 15220102814 | 48 | 3 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 赵梓 | 女 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验SLZH014 | 15220102729 | 59 | 1 | 第十候考室 | ||
| 晋家巧 | 女 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验SLZH014 | 15220102801 | 58 | 2 | 第十候考室 | ||
| 普娅 | 女 | 石林县食品药品监督管理局 | 食药品检验SLZH014 | 15220102808 | 55 | 3 | 第十候考室 | ||
| 张云波 | 男 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 工程建设SLZH015 | 15220102908 | 47 | 1 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 毕贵祥 | 男 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 工程建设SLZH015 | 15220102907 | 47 | 1 | 第十候考室 | 第二候考室 | |
| 李淑婕 | 女 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 涉外事务SLZH016 | 15220102905 | 63 | 1 | 第十候考室 | ||
| 起迪 | 女 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 涉外事务SLZH016 | 15220102824 | 63 | 1 | 第十候考室 | ||
| 毕娅玲 | 女 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 涉外事务SLZH016 | 15220102827 | 59 | 3 | 第十候考室 | ||
| 昂明珠 | 女 | 石林生态工业集中区管理委员会 | 涉外事务SLZH016 | 15220102828 | 59 | 3 | 第十候考室 | ||
| 雷洋 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 财务会计SLZH025 | 15220102505 | 71 | 1 | 第十候考室 | ||
| 赵洪苹 | 男 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 财务会计SLZH025 | 15220102406 | 62 | 2 | 第十候考室 | ||
| 袁蕾 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 财务会计SLZH025 | 15220102318 | 62 | 2 | 第十候考室 | ||
| 陈骁剑 | 男 | 石林县圭山镇人民政府 | 农业综合服务中心畜牧兽医SLZH018 | 15220102218 | 58 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 高仕平 | 女 | 石林县圭山镇人民政府 | 农业综合服务中心畜牧兽医SLZH018 | 15220102221 | 57 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 普金兰 | 女 | 石林县圭山镇人民政府 | 农业综合服务中心畜牧兽医SLZH018 | 15220102220 | 56 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 郭蓉 | 女 | 石林县圭山镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH019 | 15220102306 | 52 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 马玲洁 | 女 | 石林县圭山镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH019 | 15220102304 | 48 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 唐雄飞 | 男 | 石林县圭山镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH019 | 15220102307 | 47 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 熊金磊 | 男 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 15220102620 | 58 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 赵艳芬 | 女 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 15220102703 | 56 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 王桂娟 | 女 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 15220102616 | 55 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 毛红菊 | 女 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 15220102618 | 55 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 张红艳 | 女 | 石林县西街口镇人民政府 | 文化广播电视服务中心群文服务SLZH020 | 15220102621 | 55 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 尹学春 | 男 | 石林县西街口镇人民政府 | 农业综合服务中心水利工程建设SLZH021 | 15220102603 | 52 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 徐玉波 | 男 | 石林县西街口镇人民政府 | 农业综合服务中心水利工程建设SLZH021 | 15220102602 | 44 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 黄龙 | 男 | 石林县西街口镇人民政府 | 农业综合服务中心水利工程建设SLZH021 | 15220102601 | 42 | 3 | 第十一候考室 | ||
| 毕伟 | 男 | 石林县长湖镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH022 | 15220101919 | 53 | 1 | 第十一候考室 | 第二候考室 | |
| 普富有 | 男 | 石林县长湖镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH022 | 15220101915 | 53 | 1 | 第十一候考室 | 第二候考室 | |
| 桂娇蓉 | 女 | 石林县长湖镇人民政府 | 村镇规划建设服务中心村镇规划SLZH022 | 15220101913 | 53 | 1 | 第十一候考室 | 第二候考室 | |
| 芮芳 | 女 | 石林县长湖镇人民政府 | 村级会计服务中心会计SLZH023 | 15220102008 | 58 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 张迎春 | 女 | 石林县长湖镇人民政府 | 村级会计服务中心会计SLZH023 | 15220102105 | 57 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 艾建莉 | 女 | 石林县长湖镇人民政府 | 村级会计服务中心会计SLZH023 | 15220101922 | 57 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 徐永贵 | 男 | 石林县大可乡人民政府 | 农业综合服务中心村镇规划建设SLZH024 | 15220102130 | 62 | 1 | 第十一候考室 | ||
| 孙俊肖 | 男 | 石林县大可乡人民政府 | 农业综合服务中心村镇规划建设SLZH024 | 15220102121 | 56 | 2 | 第十一候考室 | ||
| 杨锐钦 | 男 | 石林县大可乡人民政府 | 农业综合服务中心村镇规划建设SLZH024 | 15220102122 | 54 | 3 | 第十一候考室 | ||
教育岗位
| 石林县2015年事业单位公开招聘工作人员首轮进入资格审查和面试人员名单(教育岗位) | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 |
8月1日面试时集中 候考室 |
8月2日彝族岗位彝语言测试集中候考室 | 备注 |
| 林珊旭 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中英语教师SLJY001 | 15220101623 | 47 | 1 | 第六候考室 | ||
| 代丽霞 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中英语教师SLJY001 | 15220101701 | 45 | 2 | 第六候考室 | ||
| 宋文静 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中英语教师SLJY001 | 15220101624 | 45 | 2 | 第六候考室 | ||
| 白德佰 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中化学教师SLJY002 | 15220101523 | 59 | 1 | 第六候考室 | ||
| 施宇赵丹 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中化学教师SLJY002 | 15220101503 | 58 | 2 | 第六候考室 | ||
| 夏红书 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中化学教师SLJY002 | 15220101508 | 57 | 3 | 第六候考室 | ||
| 杨志丽 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中生物教师SLJY003 | 15220101316 | 65 | 1 | 第六候考室 | ||
| 尹红梅 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中生物教师SLJY003 | 15220101317 | 59 | 2 | 第六候考室 | ||
| 赵玲艳 | 女 | 石林县教育局 | 民族中学高中生物教师SLJY003 | 15220101414 | 56 | 3 | 第六候考室 | ||
| 罗学英 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101226 | 62 | 1 | 第六候考室 | ||
| 陈锦玉 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101201 | 62 | 1 | 第六候考室 | ||
| 周霞 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101306 | 59 | 3 | 第六候考室 | ||
| 张丽娟 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101113 | 58 | 4 | 第六候考室 | ||
| 王辉霞 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101112 | 54 | 5 | 第六候考室 | ||
| 黄红燕 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学数学教育SLJY004 | 15220101106 | 54 | 5 | 第六候考室 | ||
| 裴树芬 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学语文教育SLJY005 | 15220100915 | 61 | 1 | 第六候考室 | ||
| 邢娟 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学语文教育SLJY005 | 15220100926 | 59 | 2 | 第六候考室 | ||
| 江丽辉 | 女 | 石林县教育局 | 鹿阜中学小学部小学语文教育SLJY005 | 15220101029 | 57 | 3 | 第六候考室 | ||
| 李春岚 | 女 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 15220100828 | 55 | 1 | 第六候考室 | ||
| 常云丽 | 女 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 15220100825 | 53 | 2 | 第六候考室 | ||
| 王敏 | 女 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 15220100812 | 52 | 3 | 第六候考室 | ||
| 柴吉梅 | 女 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 15220100730 | 52 | 3 | 第六候考室 | ||
| 蔺蓉芳 | 女 | 石林县教育局 | 紫玉中心学校小学语文教育SLJY006 | 15220100827 | 52 | 3 | 第六候考室 | ||
| 昂水莲 | 女 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学英语教育SLJY008 | 15220100711 | 54 | 1 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 赵明翠 | 女 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学英语教育SLJY008 | 15220100710 | 42 | 2 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 李艳 | 女 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学英语教育SLJY008 | 15220100712 | 36 | 3 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 赵凤 | 女 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学音乐教育SLJY009 | 15220100706 | 53 | 1 | 第七候考室 | ||
| 段吉祥 | 男 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学音乐教育SLJY009 | 15220100705 | 52 | 2 | 第七候考室 | ||
| 张海燕 | 女 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学音乐教育SLJY009 | 15220100708 | 45 | 3 | 第七候考室 | ||
| 马兴磊 | 男 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学体育教育SLJY010 | 15220100603 | 53 | 1 | 第七候考室 | ||
| 高云飞 | 男 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学体育教育SLJY010 | 15220100612 | 45 | 2 | 第七候考室 | ||
| 高常勇 | 男 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学体育教育SLJY010 | 15220100627 | 44 | 3 | 第七候考室 | ||
| 袁浚铭 | 男 | 石林县教育局 | 石林中心学校小学体育教育SLJY010 | 15220100601 | 44 | 3 | 第七候考室 | ||
| 纳一森 | 男 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学美术教育SLJY012 | 15220100522 | 50 | 1 | 第七候考室 | ||
| 顾正丽 | 女 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学美术教育SLJY012 | 15220100521 | 50 | 1 | 第七候考室 | ||
| 王梦 | 女 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学美术教育SLJY012 | 15220100523 | 47 | 3 | 第七候考室 | ||
| 杨郑娟 | 女 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学计算机教育SLJY013 | 15220100515 | 55 | 1 | 第七候考室 | ||
| 张非丽 | 女 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学计算机教育SLJY013 | 15220100428 | 55 | 1 | 第七候考室 | ||
| 李建莹 | 女 | 石林县教育局 | 板桥中心学校小学计算机教育SLJY013 | 15220100429 | 53 | 3 | 第七候考室 | ||
| 金元帅 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男彝族)SLJY014 | 15220100415 | 45 | 1 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 王云波 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男彝族)SLJY014 | 15220100416 | 43 | 2 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 张贵贤 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男)SLJY015 | 15220100414 | 55 | 1 | 第七候考室 | ||
| 金吉坤 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男)SLJY015 | 15220100406 | 48 | 2 | 第七候考室 | ||
| 董安德 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(男)SLJY015 | 15220100411 | 45 | 3 | 第七候考室 | ||
| 王姝琦 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女彝族)SLJY016 | 15220100321 | 57 | 1 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 金红花 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女彝族)SLJY016 | 15220100326 | 53 | 2 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 孔志英 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女彝族)SLJY016 | 15220100322 | 53 | 2 | 第七候考室 | 第二候考室 | |
| 沈卓 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 15220100307 | 58 | 1 | 第八候考室 | ||
| 崔红姣 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 15220100212 | 56 | 2 | 第八候考室 | ||
| 晏祥翠 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 15220100308 | 50 | 3 | 第八候考室 | ||
| 杨婧玉 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 15220100309 | 50 | 3 | 第八候考室 | ||
| 吴党琼 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(女)SLJY017 | 15220100211 | 50 | 3 | 第八候考室 | ||
| 李海芳 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(彝族)SLJY018 | 15220100207 | 41 | 1 | 第八候考室 | 第二候考室 | |
| 虎学峰 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学语文教育(彝族)SLJY018 | 15220100210 | 35 | 2 | 第八候考室 | 第二候考室 | |
| 朱太平 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(男)SLJY019 | 15220100202 | 45 | 1 | 第八候考室 | ||
| 赵宇江 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(男)SLJY019 | 15220100206 | 44 | 2 | 第八候考室 | ||
| 邱成旭 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(男)SLJY019 | 15220100204 | 43 | 3 | 第八候考室 | ||
| 黄向蓉 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY021 | 15220100122 | 56 | 1 | 第八候考室 | ||
| 吴露香 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY021 | 15220100130 | 54 | 2 | 第八候考室 | ||
| 杨翠玲 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY021 | 15220100125 | 45 | 3 | 第八候考室 | ||
| 邵丽霞 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY022 | 15220100120 | 52 | 1 | 第八候考室 | ||
| 宁冬 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY022 | 15220100118 | 52 | 1 | 第八候考室 | ||
| 文燕涛 | 女 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学数学教育(女)SLJY022 | 15220100117 | 49 | 3 | 第八候考室 | ||
| 冯忠平 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学体育教育SLJY023 | 15220100105 | 50 | 1 | 第八候考室 | ||
| 李明道 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学体育教育SLJY023 | 15220100103 | 46 | 2 | 第八候考室 | ||
| 张建凯 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学体育教育SLJY023 | 15220100106 | 45 | 3 | 第八候考室 | ||
| 杨文祥 | 男 | 石林县教育局 | 圭山镇中心学校小学体育教育SLJY023 | 15220100101 | 45 | 3 | 第八候考室 | ||
卫生岗位
| 石林县2015年事业单位公开招聘工作人员首轮进入资格审查和面试人员名单(医疗卫生岗位) | |||||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 岗位排名 |
8月1日面试时集中 候考室 |
8月2日彝族岗位彝语言测试集中候考室 | 备注 |
| 陈伟 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103416 | 54 | 1 | 第一候考室 | ||
| 刘武涛 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103414 | 50 | 2 | 第一候考室 | ||
| 施雄侣 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103405 | 49 | 3 | 第一候考室 | ||
| 卜吴明 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103411 | 48 | 4 | 第一候考室 | ||
| 山秀峰 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103409 | 48 | 4 | 第一候考室 | ||
| 李福林 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103402 | 48 | 4 | 第一候考室 | ||
| 岳小多 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103403 | 47 | 7 | 第一候考室 | ||
| 李俊 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103418 | 46 | 8 | 第一候考室 | ||
| 冯敏 | 男 | 石林县人民医院 | 临床医生(男)SLWS003 | 15220103404 | 45 | 9 | 第一候考室 | ||
| 罗俊 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103422 | 55 | 1 | 第一候考室 | ||
| 叶桂霖 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103426 | 52 | 2 | 第一候考室 | ||
| 胡文倩 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103428 | 50 | 3 | 第一候考室 | ||
| 周娅敏 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103419 | 49 | 4 | 第一候考室 | ||
| 瞿艳 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103430 | 47 | 5 | 第一候考室 | ||
| 保海燕 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女)SLWS005 | 15220103429 | 46 | 6 | 第一候考室 | ||
| 毕惠 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103507 | 55 | 1 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 王君丽 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103511 | 48 | 2 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 普春霞 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103506 | 46 | 3 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 毕红兰 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103505 | 45 | 4 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 陈旭红 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103512 | 43 | 5 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 王蓉 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103508 | 39 | 6 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 李仙 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103510 | 38 | 7 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 黄春霞 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103513 | 37 | 8 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 金丽 | 女 | 石林县人民医院 | 临床医生(女彝族)SLWS006 | 15220103509 | 35 | 9 | 第一候考室 | 第一候考室 | |
| 黄镜丹 | 女 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 15220103520 | 55 | 1 | 第一候考室 | ||
| 资尉 | 女 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 15220103519 | 50 | 2 | 第一候考室 | ||
| 母婷 | 女 | 石林县人民医院 | 口腔医生SLWS007 | 15220103518 | 43 | 3 | 第一候考室 | ||
| 孟永俊 | 男 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 15220103525 | 37 | 1 | 第二候考室 | ||
| 董玥辰 | 女 | 石林县人民医院 | 麻醉SLWS008 | 15220103526 | 33 | 2 | 第二候考室 | ||
| 彭丽 | 女 | 石林县人民医院 | 影像放射医生(女彝族)SLWS010 | 15220103529 | 51 | 1 | 第二候考室 | 第一候考室 | |
| 缪峻芳 | 女 | 石林县人民医院 | 影像放射医生(女彝族)SLWS010 | 15220103530 | 33 | 2 | 第二候考室 | 第一候考室 | |
| 陈东菊 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104107 | 50 | 1 | 第二候考室 | ||
| 赵艳清 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104117 | 48 | 2 | 第二候考室 | ||
| 杜学航 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104127 | 46 | 3 | 第二候考室 | ||
| 陈艳 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104110 | 46 | 3 | 第二候考室 | ||
| 赵树芳 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104112 | 45 | 5 | 第二候考室 | ||
| 方青霞 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104108 | 44 | 6 | 第二候考室 | ||
| 施棣福 | 男 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104128 | 44 | 6 | 第二候考室 | ||
| 鲍朝阳 | 男 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104206 | 44 | 6 | 第二候考室 | ||
| 李雪 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104116 | 44 | 6 | 第二候考室 | ||
| 刘丽琼 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104209 | 43 | 10 | 第二候考室 | ||
| 赵锐 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104210 | 43 | 10 | 第二候考室 | ||
| 葛文舒 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104205 | 42 | 12 | 第二候考室 | ||
| 乔雪 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104204 | 42 | 12 | 第二候考室 | ||
| 张雪娟 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104208 | 40 | 14 | 第二候考室 | ||
| 王炳娇 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104118 | 40 | 14 | 第二候考室 | ||
| 李加鹏 | 男 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104207 | 40 | 14 | 第二候考室 | ||
| 张丽洁 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104121 | 40 | 14 | 第二候考室 | ||
| 叶新 | 男 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生SLWS014 | 15220104125 | 40 | 14 | 第二候考室 | ||
| 张粉燕 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 15220104019 | 49 | 1 | 第二候考室 | ||
| 施树梅 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 15220104026 | 44 | 2 | 第二候考室 | ||
| 余春雨 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 15220104021 | 41 | 3 | 第二候考室 | ||
| 李春华 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 影像放射SLWS016 | 15220104024 | 41 | 3 | 第二候考室 | ||
| 张美玲 | 女 | 石林县鹿阜社区卫生服务中心 | 临床医生(彝族)SLWS015 | 15220104102 | 47 | 1 | 第三候考室 | 第一候考室 | |
