2015年昆明市公安局盘龙分局公开招聘文职人员考试成绩公示

2015年昆明市公安局盘龙分局公开招聘文职人员面试已结束,现将面试成绩及综合成绩公示如下,公示时间2015年7月20日-7月24日,公示期间考生对分数有异议,可向报考单位申请查分,查分时间2015年7月20日-7月24日。

001-003岗位的合并成绩=笔试成绩×0.4+机试成绩×0.6。

004-009岗位的合并成绩=笔试成绩

综合成绩=(合并成绩+面试成绩)/2

请进入后续程序的考生注意保持通讯畅通。

附件:2015年昆明市公安局盘龙分局公开招聘文职人员考试成绩公示

姓名 报考单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 笔试考号 笔试成绩 机试成绩 合并成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入后续程序
惠亚楠 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 2 15060610225 62.00 77.00 71.00 81.46 76.23 1
陈明珠 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 2 15060610313 54.00 72.00 64.80 84.72 74.76 2
李梓秋 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 2 15060612913 58.00 71.00 65.80 75.66 70.73 3  
张睿菁 昆明市公安局盘龙分局 110接警 001 2 15060610321 57.00 67.00 63.00 77.06 70.03 4  
高艳玲 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612811 72.00 86.00 80.40 82.46 81.43 1
薛晗 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610523 60.00 87.00 76.20 83.26 79.73 2
邓茜 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611403 67.00 80.00 74.80 83.08 78.94 3
孙锦山 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610713 67.00 90.00 80.80 76.10 78.45 4
李立婷 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611324 60.00 87.00 76.20 80.58 78.39 5
李宝能 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611018 70.00 84.00 78.40 78.04 78.22 6
金芮同 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611718 65.00 80.00 74.00 81.52 77.76 7
张丽 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610421 65.00 77.00 72.20 82.92 77.56 8
张海明 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612712 60.00 89.00 77.40 77.38 77.39 9
李斐 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610410 66.00 89.00 79.80 74.76 77.28 10
周航羽 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611702 64.00 77.00 71.80 81.26 76.53 11
苏蒙蒙 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611230 65.00 87.00 78.20 73.40 75.80 12
田梦娇 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612308 62.00 78.00 71.60 78.86 75.23 13
胡杰 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611305 70.00 76.00 73.60 75.44 74.52 14
单妍迦 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611425 60.00 70.00 66.00 82.42 74.21 15  
袁丽 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612722 61.00 71.00 67.00 80.94 73.97 16  
陈亚娟 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610902 65.00 62.00 63.20 84.66 73.93 17  
张艳芳 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060613130 59.00 80.00 71.60 76.08 73.84 18  
杨茜然 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610406 60.00 68.00 64.80 82.38 73.59 19  
颜苑 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610727 65.00 67.00 66.20 80.98 73.59 20  
张倩如 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612016 70.00 64.00 66.40 80.58 73.49 21  
山敏 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611127 65.00 74.00 70.40 75.94 73.17 22  
李济羽 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060613103 59.00 71.00 66.20 78.56 72.38 23  
潘珂 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612429 62.00 66.00 64.40 80.20 72.30 24  
郭骏飞 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610423 61.00 72.00 67.60 76.96 72.28 25  
周学宇 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060613203 62.00 72.00 68.00 75.94 71.97 26  
王宇 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060611826 59.00 70.00 65.60 74.42 70.01 27  
王晶 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060612607 60.00 66.00 63.60 0.00 31.80 28  
朱梦迪 昆明市公安局盘龙分局 行政助理 002 14 15060610322 62.00 64.00 63.20 0.00 31.60 29  
杨明秀 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611006 62.00 86.00 76.40 85.38 80.89 1
李春 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611206 64.00 87.00 77.80 83.46 80.63 2
侯杰 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612223 66.00 79.00 73.80 85.72 79.76 3
杨蕊榕 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612004 58.00 88.00 76.00 82.72 79.36 4
赵允 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613021 63.00 85.00 76.20 81.54 78.87 5
张晓翠 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611521 65.00 82.00 75.20 82.06 78.63 6
谭金华 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611611 58.00 86.00 74.80 82.44 78.62 7
况雪 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611607 65.00 84.00 76.40 80.82 78.61 8
李金红 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611009 60.00 84.00 74.40 82.54 78.47 9
解姣姣 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611926 64.00 75.00 70.60 85.02 77.81 10
卢宇 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613120 60.00 74.00 68.40 86.66 77.53 11
吉伟斌 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611311 70.00 72.00 71.20 82.80 77.00 12
李一平 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611723 64.00 76.00 71.20 82.70 76.95 13
贺敏 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611508 59.00 84.00 74.00 79.82 76.91 14
冯云莹 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611905 63.00 81.00 73.80 79.74 76.77 15
李沅澄 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610228 66.00 75.00 71.40 82.02 76.71 16
沈静超 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612219 59.00 75.00 68.60 84.78 76.69 17
叶琎阳 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610220 62.00 77.00 71.00 82.30 76.65 18
王薇 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611223 61.00 84.00 74.80 78.48 76.64 19
李蕊 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612224 62.00 81.00 73.40 79.78 76.59 20
邓涓 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610702 66.00 69.00 67.80 85.22 76.51 21
邵雷 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612622 58.00 78.00 70.00 82.68 76.34 22
李芳 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612107 60.00 79.00 71.40 80.94 76.17 23
严磊 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610508 58.00 74.00 67.60 84.72 76.16 24
胡月 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610413 65.00 72.00 69.20 82.64 75.92 25
蒋秀琼 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613221 66.00 72.00 69.60 82.10 75.85 26
刘沁 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610120 63.00 75.00 70.20 81.22 75.71 27
李秀芸 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613030 65.00 71.00 68.60 82.72 75.66 28  
曹莹 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612925 58.00 71.00 65.80 85.34 75.57 29  
杨莹 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611820 60.00 77.00 70.20 80.94 75.57 30  
廖云 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612720 61.00 79.00 71.80 78.88 75.34 31  
杨瑜俊 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612229 59.00 77.00 69.80 80.80 75.30 32  
马倩 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612802 62.00 71.00 67.40 82.74 75.07 33  
普茜茜 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611118 61.00 73.00 68.20 81.90 75.05 34  
洪垚 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611828 65.00 70.00 68.00 81.30 74.65 35  
徐霄 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611120 63.00 75.00 70.20 79.02 74.61 36  
纪昕昕 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613220 59.00 74.00 68.00 80.28 74.14 37  
潘继闰 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610809 63.00 70.00 67.20 80.92 74.06 38  
张琪 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613102 62.00 67.00 65.00 83.08 74.04 39  
刘娇 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610705 63.00 77.00 71.40 76.62 74.01 40  
黄玲 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613019 66.00 64.00 64.80 82.46 73.63 41  
孙永燕 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610801 67.00 65.00 65.80 81.24 73.52 42  
何晗 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611912 62.00 70.00 66.80 79.72 73.26 43  
庞芳 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612711 61.00 70.00 66.40 79.70 73.05 44  
高嫄 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612626 59.00 72.00 66.80 78.90 72.85 45  
杨麒瑾 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612929 60.00 72.00 67.20 78.28 72.74 46  
徐腾超 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610418 60.00 70.00 66.00 79.34 72.67 47  
陆继云 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611825 64.00 71.00 68.20 75.38 71.79 48  
李星 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060613025 62.00 68.00 65.60 77.90 71.75 49  
张智兵 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612930 61.00 69.00 65.80 76.30 71.05 50  
王治衡 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060612123 63.00 81.00 73.80 0.00 36.90 51  
马斯琪 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611627 71.00 72.00 71.60 0.00 35.80 52  
刘智超 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060611827 63.00 73.00 69.00 0.00 34.50 53  
段夏秋 昆明市公安局盘龙分局 窗口服务 003 27 15060610821 63.00 71.00 67.80 0.00 33.90 54  
李应刚 昆明市公安局盘龙分局 计算机及计算机网络维护 004 1 15060612101 56.00   56.00 75.10 65.55 1
李开明 昆明市公安局盘龙分局 计算机及计算机网络维护 004 1 15060611626 52.70   52.70 76.76 64.73 2  
武烨 昆明市公安局盘龙分局 实验室助理 005 1 15060612828 60.20   60.20 80.48 70.34 1
朱国锐 昆明市公安局盘龙分局 实验室助理 005 1 15060612621 58.20   58.20 80.02 69.11 2  
刘晛 昆明市公安局盘龙分局 刑事技术保障 006 1 15060612403 56.90   56.90 81.76 69.33 1
沈顺龙 昆明市公安局盘龙分局 刑事技术保障 006 1 15060613201 57.40   57.40 78.56 67.98 2  
陈玥岑 昆明市公安局盘龙分局 新闻宣传 007 1 15060611717 68.00   68.00 80.62 74.31 1
迟晓娟 昆明市公安局盘龙分局 新闻宣传 007 1 15060610722 61.20   61.20 80.36 70.78 2  
罗中艺 昆明市公安局盘龙分局 警务保障 009 1 15060612715 54.60   54.60 75.94 65.27 1
武文冲 昆明市公安局盘龙分局 警务保障 009 1 15060611110 50.10   50.10 77.12 63.61 2  
最新信息