2015年昆明市公安局西山分局招聘文职总成绩及面试人员公示

2015年昆明市公安局西山分局招聘文职人员

笔试与专业技能测试成绩及进入面试人员公示

(006、007、008、010、011、012、013、014岗位)

006、007、008岗位备注:考生进入面试的综合成绩=笔试成绩50%+技能测试成绩50%;

010、011、012、013、014岗位备注:考生进入面试的综合成绩=笔试成绩50%+(计算机测试成绩50%+普通话测试成绩50%)

参加面试的考生,需携带本人身份证、《2015年昆明市公安局西山分局公开招聘文职人员笔试准考证》。

面试时间及地点待定,请关注昆明人才网(www.100job.cn),保持通讯畅通,等候后续通知。

西山区公开招聘公安文职人员工作领导小组

2015年7月28日

岗位006  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试  
1 10107110530 吴晓秋 72 64 68.00  
2 10107110614 胡爱苓 71 59 65.00  
3 10107110808 孙悦鸣 73 55 64.00  
4 10107110821 马斯琪 78 47 62.50  
5 10107111105 杜娟 78 44 61.00  
6 10107110506 杨舒敏 71 51 61.00  
7 10107111006 李昀 72 45 58.50  
8 10107111119 赵薇 71 46 58.50  
9 10107110829 马子棋 72 43 57.50  
10 10107110819 林亚青 75 39 57.00  
11 10107111102 李金红 75 39 57.00  
12 10107111103 田梦娇 76 34 55.00  
13 10107110825 杨丽华 78 29 53.50    
14 10107111109 黄玲 75 31 53.00    
15 10107110604 申文婧 72 34 53.00    
16 10107110707 纪雯婷 71 35 53.00    
17 10107110823 韩丝茹 73 32 52.50    
18 10107110627 王一宇 72 32 52.00    
19 10107110720 朱梦迪 73 29 51.00    
20 10107110905 颜苑 72 28 50.00    
21 10107111023 李俊蓉 75 20 47.50    
22 10107110810 文海棋 72 20 46.00    
23 10107110817 李怡 72 18 45.00    
24 10107110608 解天娇 73 14 43.50    
25 10107110828 冉龙勤 75 缺考 缺考    
26 10107110628 高琨 73 缺考 缺考    
岗位007  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试  
1 10107111401 李俊熹 70 65 67.50  
2 10107111305 朱煜 72 62 67.00  
3 10107111212 任昶宇 65 69 67.00  
4 10107111304 杨然 71 56 63.50  
5 10107111418 胡佳 70 55 62.50  
6 10107111306 田明忠 71 46 58.50  
7 10107111413 陈禹辰 69 48 58.50  
8 10107111317 陈云 77 34 55.50  
9 10107111319 汪其昊 69 37 53.00  
10 10107111321 潘继闰 79 26 52.50  
11 10107111207 陈俊 67 37 52.00  
12 10107111219 郭骏飞 71 32 51.50  
13 10107111322 张南春 71 28 49.50  
14 10107111310 李俊杰 66 27 46.50  
15 10107111308 严磊 65 25 45.00  
16 10107111209 范昱 73 13 43.00  
17 10107111230 董荣杰 64 22 43.00  
18 10107111329 张中孟 68 17 42.50    
19 10107111228 胡天贵 67 17 42.00    
20 10107111302 余兴龙 67 17 42.00    
21 10107111225 韩世万 64 20 42.00    
22 10107111312 李俊霖 65 17 41.00    
23 10107111406 李星翰 66 10 38.00    
24 10107111411 李永飞 65 缺考 缺考    
岗位008  
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 技能测试成绩 总成绩 是否进入面试  
1 10107111501 林鑫 74 62 68.00  
2 10107111527 路韵冰 77 58 67.50  
3 10107111422 杜垒成 67 64 65.50  
4 10107111621 金富生 65 52 58.50  
5 10107111510 梁莫卿 67 46 56.50  
6 10107111627 李文强 70 39 54.50  
7 10107111622 江磊 65 42 53.50  
8 10107111502 任泰龙 73 31 52.00  
9 10107111625 李明明 70 34 52.00  
10 10107111606 张瀚镭 68 32 50.00  
11 10107111626 李军 65 35 50.00  
12 10107111603 赵家欢 63 37 50.00  
13 10107111525 李星 64 29 46.50  
14 10107111530 马骏鹏 74 18 46.00  
15 10107111509 曹琨 65 27 46.00  
16 10107111624 杨凯 65 26 45.50  
17 10107111513 周学宇 65 22 43.50    
18 10107111512 陈瑞师 66 20 43.00    
19 10107111630 李刚 66 20 43.00    
20 10107111602 张恒邦 64 22 43.00    
21 10107111507 钱斌 63 22 42.50    
22 10107111629 徐龙赳 66 18 42.00    
23 10107111613 张鹏 63 17 40.00    
24 10107111521 李殷然 63 14 38.50    
25 10107111617 杨锦涛 63 13 38.00    
26 10107111517 曾齐涛 65 缺考 缺考    
27 10107111605 李相莹 64 缺考 缺考    
岗位010
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 是否进入面试
1 10107112017 李莉 73 55 83.25 105.63
2 10107112125 刘沁 71 54 85.15 105.08
3 10107111925 范思慧 74 49 83.10 103.05
4 10107112003 段韦臣 73 50 82.10 102.55
5 10107112123 张茜 75 39 84.40 99.20
6 10107112127 凤燕 68 45 83.10 98.05
7 10107112016 罗珍 68 45 82.50 97.75
8 10107111913 陶建梅 66 47 82.10 97.55
9 10107112221 陈雪义蓉 64 48 81.15 96.58
10 10107111930 杨苏娜 68 39 85.75 96.38
11 10107112201 李丽 69 41 81.55 95.78
12 10107112004 沈静超 74 30 86.35 95.18
13 10107112305 杨林钰 64 35 86.35 92.68
14 10107111914 普茜茜 65 34 82.20 90.60
15 10107112202 杨丽节 63 35 82.45 90.23
16 10107112316 伏晓蓉 70 23 87.30 90.15
17 10107112116 蒋云梅 79 16 82.60 88.80  
18 10107112111 杨慧芳 69 23 84.95 88.48  
19 10107111916 张露 65 25 86.60 88.30  
20 10107112212 高丽莎 63 30 82.30 87.65  
21 10107112008 吉莹 67 22 83.35 86.18  
22 10107112310 杨洁 68 20 84.05 86.03  
23 10107112022 刘茸茸 65 23 81.75 84.88  
24 10107112029 王云 66 16 84.20 83.10  
25 10107112309 董琴文 64 21 80.65 82.83  
26 10107112321 角照丽 66 16 82.75 82.38  
27 10107112023 张金贤 72 10 80.50 81.25  
28 10107112019 张微 66 12 84.00 81.00  
29 10107111928 付中荐 67 14 79.20 80.10  
30 10107112317 张露露 63 13 80.65 78.33  
31 10107112207 贺敏 71 17 缺考 缺考  
32 10107112113 刘雪珂 69 缺考 缺考 缺考  
33 10107112108 孙丽雁 66 11 缺考 缺考  
34 10107112109 文玲 65 缺考 缺考 缺考  
岗位011
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 是否进入面试
1 10107112416 张妮 74 70 84.15 114.08
2 10107112615 李思颖 75 63 84.95 111.48
3 10107112425 杨秋宇 73 52 83.20 104.10
4 10107112502 毛丽鸿 70 56 81.30 103.65
5 10107112605 张曦 76 42 83.65 100.83
6 10107112723 杨红艳 66 48 83.85 98.93
7 10107112513 徐建炜 67 47 82.95 98.48
8 10107112602 余彬 71 34 87.15 96.08
9 10107112701 张琪 69 39 83.80 95.90
10 10107112711 李蕊 75 39 77.05 95.53
11 10107112411 谢婉廷 70 37 83.45 95.23
12 10107112710 庄智桦 69 37 83.15 94.58
13 10107112608 张映惠 77 25 84.65 93.33
14 10107112621 徐嘉 66 34 84.20 92.10
15 10107112705 李世君 66 35 81.95 91.48  
16 10107112618 张丽 68 30 83.95 90.98  
17 10107112707 张亚丽 66 30 85.45 90.73  
18 10107112625 张俊虹 69 26 85.90 90.45  
19 10107112328 赖晨 66 23 87.10 88.05  
20 10107112505 王玉洁 69 23 82.95 87.48  
21 10107112415 李芸娇 73 20 81.65 87.33  
22 10107112719 孙永燕 74 16 84.35 87.18  
23 10107112521 赵允 66 25 81.15 86.08  
24 10107112610 谢俊波 68 19 81.25 84.13  
25 10107112609 彭丽 67 18 80.85 82.93  
26 10107112510 潘娜 67 15 81.50 81.75  
27 10107112508 李沁沄 68 11 81.15 80.08  
28 10107112713 樊园绒 76 23 缺考 缺考  
29 10107112430 李晓琼 68 11 缺考 缺考  
30 10107112604 熊文巧 67 缺考 缺考 缺考  
岗位012
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 是否进入面试
1 10107112913 姚佳 71 65 87.20 111.60
2 10107113024 王迪 66 60 86.65 106.33
3 10107113007 陈雪婷 74 52 85.65 105.83
4 10107112906 白如玉 67 60 83.85 105.43
5 10107112804 李立婷 73 54 82.30 104.65
6 10107113108 彭蓝萱 71 47 84.80 101.40
7 10107113023 闻虹 64 52 84.95 100.48
8 10107112819 胡瑞婷 72 41 81.65 97.33
9 10107112821 石茵 71 39 83.65 96.83
10 10107112923 杨芝 75 32 80.95 93.98
11 10107113030 张慧 69 34 84.75 93.88
12 10107112809 钱丽美 73 29 84.70 93.35
13 10107113003 吴瑕 68 34 83.90 92.95
14 10107113114 马倩 71 30 84.20 92.60
15 10107112814 段燕华 69 30 83.40 91.20  
16 10107112729 李婷 69 27 81.10 88.55  
17 10107113120 沈智蕾 66 27 83.00 88.00  
18 10107113026 张晓芳 73 14 84.95 85.98  
19 10107113021 李靓娴 64 23 83.70 85.35  
20 10107113112 杨顺芬 69 20 81.15 85.08  
21 10107113001 杨艳梅 66 18 80.45 82.23  
22 10107112925 赵锦慧 66 11 81.80 79.40  
23 10107112918 冯俊舒 65 10 82.20 78.60  
24 10107113022 臧京京 72 缺考 缺考 缺考  
25 10107113103 毕艳丽 69 9 缺考 缺考  
26 10107112820 刘淑燕 68 26 缺考 缺考  
27 10107112927 沈丹娜 67 缺考 缺考 缺考  
28 10107113014 杨娇 64 缺考 缺考 缺考  
岗位013
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 是否进入面试
1 10107113211 黄云珠 71 48 83.80 101.40
2 10107113217 段淑娜 68 39 82.70 94.85
3 10107113320 杨加喜 70 34 74.90 89.45
4 10107113208 王慧敏 74 23 80.95 88.98
5 10107113123 太俪颖 66 30 81.25 88.63
6 10107113330 冯云莹 71 23 82.00 88.00
7 10107113303 李梦帆 68 28 79.10 87.55
8 10107113125 杨志琼 69 25 80.75 87.38
9 10107113314 李思颖 70 25 78.80 86.90  
10 10107113307 王璐 66 28 78.70 86.35  
11 10107113404 袁蓉 68 22 80.65 85.33  
12 10107113321 汤云珏 70 17 82.30 84.65  
13 10107113122 赵艳花 68 20 76.40 82.20  
14 10107113203 张洁 70 13 80.30 81.65  
15 10107113202 适秀 72 缺考 缺考 缺考  
16 10107113304 王菊 68 缺考 缺考 缺考  
17 10107113312 普丽达 68 缺考 缺考 缺考  
岗位014
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 普通话成绩 综合成绩 是否进入面试
1 10107113428 程博闻 70 68 86.00 112.00
2 10107113430 柴星 72 48 85.35 102.68
3 10107113509 杨涛 76 42 81.85 99.93
4 10107113418 李盛梁 75 41 82.10 99.05
5 10107113510 王思维 61 52 85.00 99.00
6 10107113523 苏展 66 50 79.55 97.78
7 10107113519 陶鑫 66 47 75.70 94.35
8 10107113601 陈伟 68 39 78.95 92.98
9 10107113526 杨啸宇 77 23 83.00 91.50
10 10107113421 符东泽 72 19 81.85 86.43
11 10107113530 邓寅 62 30 79.50 85.75
12 10107113426 杨瑞 65 26 80.05 85.53
13 10107113527 赵云鹏 74 16 79.40 84.70  
14 10107113516 赵顺勇 66 20 78.05 82.03  
15 10107113505 杨孟 63 16 77.75 78.38  
16 10107113501 余涛 61 14 80.90 77.95  
17 10107113522 胡祖军 70 缺考 缺考 缺考  
18 10107113514 李付天 63 缺考 缺考 缺考  
最新信息