|
文山州2015年招聘州、县(市)总工会专职 工资集体协商指导员笔试成绩公布 |
||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 卷面成绩 | 政策加分 | 笔试 成绩 | 成绩排名 |
是否进 入面试 |
备注 |
| 1 | 5326210306 | 文山州总工会 | 82 | 5 | 87 | 1 | 是 | |
| 2 | 5326210224 | 文山州总工会 | 78 | 0 | 78 | 2 | 是 | |
| 3 | 5326210202 | 文山州总工会 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 | |
| 4 | 5326210222 | 文山州总工会 | 70 | 7 | 77 | 4 | 是 | |
| 5 | 5326210101 | 文山州总工会 | 74 | 2 | 76 | 5 | 是 | |
| 6 | 5326210305 | 文山州总工会 | 76 | 0 | 76 | 6 | 是 | |
| 7 | 5326210402 | 文山州总工会 | 71 | 5 | 76 | 7 | 是 | |
| 8 | 5326210121 | 文山州总工会 | 71 | 0 | 71 | 8 | ||
| 9 | 5326210226 | 文山州总工会 | 68 | 2 | 70 | 9 | ||
| 10 | 5326210627 | 文山州总工会 | 68 | 2 | 70 | 10 | ||
| 11 | 5326210116 | 文山州总工会 | 69 | 0 | 69 | 11 | ||
| 12 | 5326210624 | 文山州总工会 | 69 | 0 | 69 | 12 | ||
| 13 | 5326210201 | 文山州总工会 | 68 | 0 | 68 | 13 | ||
| 14 | 5326210102 | 文山州总工会 | 67 | 0 | 67 | 14 | ||
| 15 | 5326210314 | 文山州总工会 | 67 | 0 | 67 | 15 | ||
| 16 | 5326210113 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 16 | ||
| 17 | 5326210204 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 17 | ||
| 18 | 5326210210 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 18 | ||
| 19 | 5326210303 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 19 | ||
| 20 | 5326210307 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 20 | ||
| 21 | 5326210405 | 文山州总工会 | 64 | 2 | 66 | 21 | ||
| 22 | 5326210625 | 文山州总工会 | 66 | 0 | 66 | 22 | ||
| 23 | 5326210105 | 文山州总工会 | 65 | 0 | 65 | 23 | ||
| 24 | 5326210109 | 文山州总工会 | 65 | 0 | 65 | 24 | ||
| 25 | 5326210129 | 文山州总工会 | 65 | 0 | 65 | 25 | ||
| 26 | 5326210404 | 文山州总工会 | 63 | 2 | 65 | 26 | ||
| 27 | 5326210230 | 文山州总工会 | 64 | 0 | 64 | 27 | ||
| 28 | 5326210408 | 文山州总工会 | 64 | 0 | 64 | 28 | ||
| 29 | 5326210118 | 文山州总工会 | 63 | 0 | 63 | 29 | ||
| 30 | 5326210206 | 文山州总工会 | 61 | 2 | 63 | 30 | ||
| 31 | 5326210215 | 文山州总工会 | 63 | 0 | 63 | 31 | ||
| 32 | 5326210225 | 文山州总工会 | 62 | 0 | 62 | 32 | ||
| 33 | 5326210219 | 文山州总工会 | 56 | 5 | 61 | 33 | ||
| 34 | 5326210626 | 文山州总工会 | 61 | 0 | 61 | 34 | ||
| 35 | 5326210115 | 文山州总工会 | 59 | 0 | 59 | 35 | ||
| 36 | 5326210208 | 文山州总工会 | 59 | 0 | 59 | 36 | ||
| 37 | 5326210229 | 文山州总工会 | 58 | 0 | 58 | 37 | ||
| 38 | 5326210104 | 文山州总工会 | 55 | 2 | 57 | 38 | ||
| 39 | 5326210216 | 文山州总工会 | 57 | 0 | 57 | 39 | ||
| 40 | 5326210329 | 文山州总工会 | 57 | 0 | 57 | 40 | ||
| 41 | 5326210223 | 文山州总工会 | 56 | 0 | 56 | 41 | ||
| 42 | 5326210628 | 文山州总工会 | 56 | 0 | 56 | 42 | ||
| 43 | 5326210123 | 文山州总工会 | 55 | 0 | 55 | 43 | ||
| 44 | 5326210328 | 文山州总工会 | 55 | 0 | 55 | 44 | ||
| 45 | 5326210110 | 文山州总工会 | 54 | 0 | 54 | 45 | ||
| 46 | 5326210324 | 文山州总工会 | 53 | 0 | 53 | 46 | ||
| 47 | 5326210622 | 文山州总工会 | 53 | 0 | 53 | 47 | ||
| 48 | 5326210310 | 文山州总工会 | 51 | 0 | 51 | 48 | ||
| 49 | 5326210125 | 文山州总工会 | 50 | 0 | 50 | 49 | ||
| 50 | 5326210326 | 文山州总工会 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 51 | 5326210315 | 文山州总工会 | 49 | 0 | 49 | 51 | ||
| 52 | 5326210316 | 文山州总工会 | 49 | 0 | 49 | 52 | ||
| 53 | 5326210330 | 文山州总工会 | 49 | 0 | 49 | 53 | ||
| 54 | 5326210117 | 文山州总工会 | 48 | 0 | 48 | 54 | ||
| 55 | 5326210401 | 文山州总工会 | 48 | 0 | 48 | 55 | ||
| 56 | 5326210406 | 文山州总工会 | 47 | 0 | 47 | 56 | ||
| 57 | 5326210120 | 文山州总工会 | 46 | 0 | 46 | 57 | ||
| 58 | 5326210227 | 文山州总工会 | 46 | 0 | 46 | 58 | ||
| 59 | 5326210732 | 文山州总工会 | 46 | 46 | 59 | |||
| 60 | 5326210108 | 文山州总工会 | 45 | 0 | 45 | 60 | ||
| 61 | 5326210313 | 文山州总工会 | 45 | 0 | 45 | 61 | ||
| 62 | 5326210323 | 文山州总工会 | 45 | 0 | 45 | 62 | ||
| 63 | 5326210703 | 文山州总工会 | 45 | 0 | 45 | 63 | ||
| 64 | 5326210130 | 文山州总工会 | 44 | 0 | 44 | 64 | ||
| 65 | 5326210311 | 文山州总工会 | 44 | 0 | 44 | 65 | ||
| 66 | 5326210734 | 文山州总工会 | 44 | 44 | 66 | |||
| 67 | 5326210122 | 文山州总工会 | 43 | 0 | 43 | 67 | ||
| 68 | 5326210124 | 文山州总工会 | 43 | 0 | 43 | 68 | ||
| 69 | 5326210213 | 文山州总工会 | 43 | 0 | 43 | 69 | ||
| 70 | 5326210318 | 文山州总工会 | 43 | 0 | 43 | 70 | ||
| 71 | 5326210707 | 文山州总工会 | 42 | 0 | 42 | 71 | ||
| 72 | 5326210322 | 文山州总工会 | 41 | 0 | 41 | 72 | ||
| 73 | 5326210407 | 文山州总工会 | 41 | 0 | 41 | 73 | ||
| 74 | 5326210325 | 文山州总工会 | 40 | 0 | 40 | 74 | ||
| 75 | 5326210302 | 文山州总工会 | 39 | 0 | 39 | 75 | ||
| 76 | 5326210205 | 文山州总工会 | 38 | 0 | 38 | 76 | ||
| 77 | 5326210207 | 文山州总工会 | 38 | 0 | 38 | 77 | ||
| 78 | 5326210309 | 文山州总工会 | 38 | 0 | 38 | 78 | ||
| 79 | 5326210701 | 文山州总工会 | 38 | 0 | 38 | 79 | ||
| 80 | 5326210211 | 文山州总工会 | 37 | 0 | 37 | 80 | ||
| 81 | 5326210308 | 文山州总工会 | 35.5 | 0 | 35.5 | 81 | ||
| 82 | 5326210218 | 文山州总工会 | 35 | 0 | 35 | 82 | ||
| 83 | 5326210106 | 文山州总工会 | 34 | 0 | 34 | 83 | ||
| 84 | 5326210403 | 文山州总工会 | 34 | 0 | 34 | 84 | ||
| 85 | 5326210629 | 文山州总工会 | 34 | 0 | 34 | 85 | ||
| 86 | 5326210702 | 文山州总工会 | 34 | 0 | 34 | 86 | ||
| 87 | 5326210733 | 文山州总工会 | 34 | 34 | 87 | |||
| 88 | 5326210103 | 文山州总工会 | 32 | 0 | 32 | 88 | ||
| 89 | 5326210212 | 文山州总工会 | 32 | 0 | 32 | 89 | ||
| 90 | 5326210623 | 文山州总工会 | 31 | 0 | 31 | 90 | ||
| 91 | 5326210304 | 文山州总工会 | 25 | 0 | 25 | 91 | ||
| 92 | 5326210630 | 文山州总工会 | 24 | 0 | 24 | 92 | ||
| 93 | 5326210107 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 93 | ||
| 94 | 5326210111 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 94 | ||
| 95 | 5326210112 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 95 | ||
| 96 | 5326210114 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 96 | ||
| 97 | 5326210119 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 97 | ||
| 98 | 5326210127 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 98 | ||
| 99 | 5326210128 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 99 | ||
| 100 | 5326210203 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 100 | ||
| 101 | 5326210209 | 文山州总工会 | 缺考 | 5 | 缺考 | 101 | ||
| 102 | 5326210214 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 102 | ||
| 103 | 5326210217 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 103 | ||
| 104 | 5326210220 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 104 | ||
| 105 | 5326210221 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 105 | ||
| 106 | 5326210228 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 106 | ||
| 107 | 5326210301 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 107 | ||
| 108 | 5326210312 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 108 | ||
| 109 | 5326210317 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 109 | ||
| 110 | 5326210319 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 110 | ||
| 111 | 5326210320 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 111 | ||
| 112 | 5326210321 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 112 | ||
| 113 | 5326210327 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 113 | ||
| 114 | 5326210409 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 114 | ||
| 115 | 5326210704 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 115 | ||
| 116 | 5326210705 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 116 | ||
| 117 | 5326210706 | 文山州总工会 | 缺考 | 0 | 缺考 | 117 | ||
| 118 | 5326210412 | 文山市 | 70 | 7 | 77 | 1 | 是 | |
| 119 | 5326210413 | 文山市 | 69 | 5 | 74 | 2 | 是 | |
| 120 | 5326210419 | 文山市 | 67 | 1 | 68 | 3 | ||
| 121 | 5326210423 | 文山市 | 66 | 0 | 66 | 4 | ||
| 122 | 5326210422 | 文山市 | 60 | 0 | 60 | 5 | ||
| 123 | 5326210416 | 文山市 | 59 | 0 | 59 | 6 | ||
| 124 | 5326210417 | 文山市 | 53 | 0 | 53 | 7 | ||
| 125 | 5326210712 | 文山市 | 51 | 0 | 51 | 8 | ||
| 126 | 5326210424 | 文山市 | 48 | 0 | 48 | 9 | ||
| 127 | 5326210708 | 文山市 | 48 | 0 | 48 | 10 | ||
| 128 | 5326210414 | 文山市 | 47 | 0 | 47 | 11 | ||
| 129 | 5326210418 | 文山市 | 43 | 0 | 43 | 12 | ||
| 130 | 5326210420 | 文山市 | 42 | 0 | 42 | 13 | ||
| 131 | 5326210425 | 文山市 | 39 | 0 | 39 | 14 | ||
| 132 | 5326210426 | 文山市 | 33 | 0 | 33 | 15 | ||
| 133 | 5326210411 | 文山市 | 32 | 0 | 32 | 16 | ||
| 134 | 5326210709 | 文山市 | 31 | 0 | 31 | 17 | ||
| 135 | 5326210410 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 18 | ||
| 136 | 5326210415 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 19 | ||
| 137 | 5326210421 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 20 | ||
| 138 | 5326210427 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 21 | ||
| 139 | 5326210710 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 22 | ||
| 140 | 5326210711 | 文山市 | 缺考 | 0 | 缺考 | 23 | ||
| 141 | 5326210507 | 富宁县 | 72 | 0 | 72 | 1 | 是 | |
| 142 | 5326210429 | 富宁县 | 71 | 0 | 71 | 2 | 是 | |
| 143 | 5326210509 | 富宁县 | 67 | 0 | 67 | 3 | ||
| 144 | 5326210719 | 富宁县 | 62 | 2 | 64 | 4 | ||
| 145 | 5326210511 | 富宁县 | 63 | 0 | 63 | 5 | ||
| 146 | 5326210720 | 富宁县 | 63 | 0 | 63 | 6 | ||
| 147 | 5326210430 | 富宁县 | 62 | 0 | 62 | 7 | ||
| 148 | 5326210506 | 富宁县 | 62 | 0 | 62 | 8 | ||
| 149 | 5326210716 | 富宁县 | 61 | 0 | 61 | 9 | ||
| 150 | 5326210502 | 富宁县 | 60 | 0 | 60 | 10 | ||
| 151 | 5326210503 | 富宁县 | 55 | 0 | 55 | 11 | ||
| 152 | 5326210428 | 富宁县 | 53 | 0 | 53 | 12 | ||
| 153 | 5326210510 | 富宁县 | 52 | 0 | 52 | 13 | ||
| 154 | 53262100501 | 富宁县 | 48 | 2 | 50 | 14 | ||
| 155 | 5326210515 | 富宁县 | 47 | 0 | 47 | 15 | ||
| 156 | 5326210504 | 富宁县 | 46 | 0 | 46 | 16 | ||
| 157 | 5326210505 | 富宁县 | 45 | 0 | 45 | 17 | ||
| 158 | 5326210516 | 富宁县 | 42 | 0 | 42 | 18 | ||
| 159 | 5326210717 | 富宁县 | 42 | 0 | 42 | 19 | ||
| 160 | 5326210722 | 富宁县 | 38 | 0 | 38 | 20 | ||
| 161 | 5326210721 | 富宁县 | 37 | 0 | 37 | 21 | ||
| 162 | 5326210513 | 富宁县 | 36 | 0 | 36 | 22 | ||
| 163 | 5326210718 | 富宁县 | 29 | 0 | 29 | 23 | ||
| 164 | 5326210508 | 富宁县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 24 | ||
| 165 | 5326210512 | 富宁县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 25 | ||
| 166 | 5326210514 | 富宁县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 26 | ||
| 167 | 5326210603 | 西畴县 | 78 | 0 | 78 | 1 | 是 | |
| 168 | 5326210521 | 西畴县 | 70 | 2 | 72 | 2 | 是 | |
| 169 | 5326210522 | 西畴县 | 66 | 0 | 66 | 3 | ||
| 170 | 5326210517 | 西畴县 | 65 | 0 | 65 | 4 | ||
| 171 | 5326210730 | 西畴县 | 62 | 3 | 65 | 5 | ||
| 172 | 5326210528 | 西畴县 | 62 | 0 | 62 | 6 | ||
| 173 | 5326210725 | 西畴县 | 60 | 0 | 60 | 7 | ||
| 174 | 5326210520 | 西畴县 | 59 | 0 | 59 | 8 | ||
| 175 | 5326210526 | 西畴县 | 59 | 0 | 59 | 9 | ||
| 176 | 5326210604 | 西畴县 | 59 | 0 | 59 | 10 | ||
| 177 | 5326210519 | 西畴县 | 54 | 0 | 54 | 11 | ||
| 178 | 5326210607 | 西畴县 | 52 | 0 | 52 | 12 | ||
| 179 | 5326210527 | 西畴县 | 50 | 0 | 50 | 13 | ||
| 180 | 5326210529 | 西畴县 | 50 | 0 | 50 | 14 | ||
| 181 | 5326210530 | 西畴县 | 48 | 0 | 48 | 15 | ||
| 182 | 5326210601 | 西畴县 | 48 | 0 | 48 | 16 | ||
| 183 | 5326210605 | 西畴县 | 48 | 0 | 48 | 17 | ||
| 184 | 5326210606 | 西畴县 | 48 | 0 | 48 | 18 | ||
| 185 | 5326210727 | 西畴县 | 47 | 0 | 47 | 19 | ||
| 186 | 5326210602 | 西畴县 | 42 | 0 | 42 | 20 | ||
| 187 | 5326210608 | 西畴县 | 42 | 0 | 42 | 21 | ||
| 188 | 5326210728 | 西畴县 | 42 | 0 | 42 | 22 | ||
| 189 | 5326210723 | 西畴县 | 41 | 0 | 41 | 23 | ||
| 190 | 5326210729 | 西畴县 | 41 | 0 | 41 | 24 | ||
| 191 | 5326210731 | 西畴县 | 41 | 0 | 41 | 25 | ||
| 192 | 5326210609 | 西畴县 | 40 | 0 | 40 | 26 | ||
| 193 | 5326210726 | 西畴县 | 35 | 0 | 35 | 27 | ||
| 194 | 5326210518 | 西畴县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 28 | ||
| 195 | 5326210523 | 西畴县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 29 | ||
| 196 | 5326210524 | 西畴县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 30 | ||
| 197 | 5326210525 | 西畴县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 31 | ||
| 198 | 5326210724 | 西畴县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 32 | ||
| 199 | 5326210619 | 丘北县 | 73 | 5 | 78 | 1 | 是 | |
| 200 | 5326210620 | 丘北县 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 | |
| 201 | 5326210612 | 丘北县 | 70 | 0 | 70 | 3 | ||
| 202 | 5326210617 | 丘北县 | 69 | 0 | 69 | 4 | ||
| 203 | 5326210613 | 丘北县 | 62 | 2 | 64 | 5 | ||
| 204 | 5326210715 | 丘北县 | 58 | 0 | 58 | 6 | ||
| 205 | 5326210618 | 丘北县 | 54 | 0 | 54 | 7 | ||
| 206 | 5326210611 | 丘北县 | 53 | 0 | 53 | 8 | ||
| 207 | 5326210126 | 丘北县 | 52 | 0 | 52 | 9 | ||
| 208 | 5326210610 | 丘北县 | 50 | 0 | 50 | 10 | ||
| 209 | 5326210614 | 丘北县 | 50 | 0 | 50 | 11 | ||
| 210 | 5326210621 | 丘北县 | 41 | 0 | 41 | 12 | ||
| 211 | 5326210714 | 丘北县 | 36 | 0 | 36 | 13 | ||
| 212 | 5326210616 | 丘北县 | 32 | 0 | 32 | 14 | ||
| 213 | 5326210615 | 丘北县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 15 | ||
| 214 | 5326210713 | 丘北县 | 缺考 | 0 | 缺考 | 16 | ||
备注:面试时间、地点另行通知,请进入面试的考生随时保持通信畅通。
文山州人才市场
2015年8月17日