2015年度丽江市法检系统考试录用工作人员综合成绩公示.xls
|
2015年度丽江市法检系统考试录用工作人员综合成绩公示 | ||
| 岗位代码 | 准考证号 | 综合成绩 |
| 法院系统 | ||
| 0722002003 | 31010107525 | 71.59 |
| 31010106401 | 70.28 | |
| 0722002004 | 41010109607 | 68.73 |
| 41320100312 | 63.60 | |
| 0722002005 | 41010110322 | 75.53 |
| 41210902419 | 72.49 | |
| 0723002001 | 31320100107 | 74.56 |
| 31010105707 | 76.35 | |
| 0724001003 | 31320100117 | 75.90 |
| 31320100128 | 74.72 | |
| 0724001004 | 41220303012 | 73.41 |
| 41320100322 | 69.88 | |
| 检察院系统 | ||
| 0722002001 | 31320100125 | 76.18 |
| 31010106105 | 72.75 | |
| 0722002002 | 31320100122 | 75.83 |
| 31320100102 | 70.67 | |
| 0724001001 | 31010107113 | 73.18 |
| 31320100114 | 69.01 | |
| 0724001002 | 41010110711 | 75.38 |
| 41320100507 | 71.57 | |
丽江市法检系统考试录用工作人员面试及录用工作领导小组办公室
2015年8月17日